墨默疫情报告: 英国(04月16日)
墨默疫情报告: 英国(04月16日)
说明:
墨默标注本篇原创,实际上是使用了流星雨的疫情分析引擎。
所有的疫情数据均基于世界卫生组织的基本疫情数据计算得出, 经过反复自行验证及与其它的疫情分析结果对比, 自信无误。
如若您发现有任何问题, 请不吝指教。 谢谢!
疫情基本数据
CoVid-19: 按每百万人口平均的数据报告:英国
每百万人中的确诊感染人数: 322889, 排在世界百万人口感染人数的第26位
每百万人中的病亡人数: 2533, 排在世界的百万人口病亡人数的第30位
CoVid-19: 按绝对人数计算的数据报告:英国
截止到昨日为止的确诊人数:21919692,
截止到昨日为止的病亡人数:172023,
昨日新增的确诊患者人数:0,
昨日新增的病亡人数人数:0,
截止到昨日为止的粗病亡率:0.78%,
疫情周分析数据
4/15/22 R0: 0.59
4/8/22 R0: 0.63
4/1/22 R0: 0.87
3/25/22 R0: 1.06
3/18/22 R0: 1.36
3/11/22 R0: 1.3
3/4/22 R0: 1.21
2/25/22 R0: 0.79
2/18/22 R0: 0.61
2/11/22 R0: 0.39
2/4/22 R0: 2.15
1/28/22 R0: 0.97
1/21/22 R0: 0.73
1/14/22 R0: 0.69
1/7/22 R0: 1.2
12/31/21 R0: 1.49
12/24/21 R0: 1.48
12/17/21 R0: 1.38
12/10/21 R0: 1.09
12/3/21 R0: 1.01
11/26/21 R0: 1.08
11/19/21 R0: 1.14
11/12/21 R0: 0.93
11/5/21 R0: 0.91
10/29/21 R0: 0.88
10/22/21 R0: 1.17
10/15/21 R0: 1.16
10/8/21 R0: 0.99
10/1/21 R0: 1.04
9/24/21 R0: 1.13
9/17/21 R0: 0.76
9/10/21 R0: 1.1
9/3/21 R0: 1.0
8/27/21 R0: 1.09
8/20/21 R0: 1.09
8/13/21 R0: 1.07
8/6/21 R0: 0.94
7/30/21 R0: 0.62
7/23/21 R0: 1.11
7/16/21 R0: 1.35
7/9/21 R0: 1.31
7/2/21 R0: 1.74
6/25/21 R0: 1.48
6/18/21 R0: 1.33
6/11/21 R0: 1.58
6/4/21 R0: 1.43
5/28/21 R0: 1.77
5/21/21 R0: 0.7
5/14/21 R0: 1.09
5/7/21 R0: 0.91
4/30/21 R0: 0.89
4/23/21 R0: 0.94
4/16/21 R0: 1.53
4/9/21 R0: 0.42
4/2/21 R0: 0.72
3/26/21 R0: 1.05
3/19/21 R0: 0.9
3/12/21 R0: 0.93
3/5/21 R0: 0.65
2/26/21 R0: 0.83
2/19/21 R0: 0.79
2/12/21 R0: 0.73
2/5/21 R0: 0.73
1/29/21 R0: 0.7
1/22/21 R0: 0.74
1/15/21 R0: 0.86
1/8/21 R0: 1.29
1/1/21 R0: 1.31
12/25/20 R0: 1.45
12/18/20 R0: 1.4
12/11/20 R0: 1.17
12/4/20 R0: 0.87
11/27/20 R0: 0.74
11/20/20 R0: 0.91
11/13/20 R0: 1.09
11/6/20 R0: 0.98
10/30/20 R0: 1.11
10/23/20 R0: 1.24
10/16/20 R0: 1.04
10/9/20 R0: 2.46
10/2/20 R0: 1.17
9/25/20 R0: 1.53
9/18/20 R0: 1.25
9/11/20 R0: 1.78
9/4/20 R0: 1.27
8/28/20 R0: 1.2
8/21/20 R0: 0.94
8/14/20 R0: 1.27
8/7/20 R0: 1.11
7/31/20 R0: 1.12
7/24/20 R0: 0.91
7/17/20 R0: 1.31
7/10/20 R0: 1.47
7/3/20 R0: 0.5
6/26/20 R0: 0.76
6/19/20 R0: 0.97
6/12/20 R0: 0.79
6/5/20 R0: 0.78
5/29/20 R0: 0.66
5/22/20 R0: 0.84
5/15/20 R0: 0.83
5/8/20 R0: 0.75
5/1/20 R0: 0.93
4/24/20 R0: 1.08
4/17/20 R0: 0.94
4/10/20 R0: 1.11
4/3/20 R0: 1.79
3/27/20 R0: 2.98
3/20/20 R0: 2.9
3/13/20 R0: 0.0
3/6/20 R0: 0.0
2/28/20 R0: 0.0
2/21/20 R0: 0.0
2/14/20 R0: 0.0
2/7/20 R0: 0.0
1/31/20 R0: 0.0关于R0值
上表中的R0, 来自英文 basic re-pR0duction number, 最早定义于1952年。 现代医学用它来衡量一个传染病有多强的传染能力。R0的通俗解释就是按照平均数来讲, 一个传染病人在患病期间一共传染了多少人, 前提是没有外界干预。
平均传染人数被分解成两个参数, 一个是在单位时间内, 一个传染病人按平均传染了多少人, 另外一个参数是按照平均计算一个传染病人平均得病时间(多少个时间单位), 两者相乘的值就是这个R0.
1是R0的一个重要临界点值.
如果R0是1, 则患传染病的总人数是一定的, 一个人病好了的时候, 又增加一个新病患, 这样的传染病一般都是地方传染病, 用现代的医疗技术,治好一人, 总患病人数就少一个, 应该说是可控的。
如果R0小于1, 就算是没有人为干预,得这个传染病的人数在下个时间单位比当前的时间单位自然地减少, 过一段时间这个传染病将会消失。
如果R0大于1,传染病以指数方式散布。 但是不会永远持续,因为要么全部被团灭,没有健康的人了。要么有些人病愈后产生免疫力。
国家基本数据
英国国家的基本数据
United Kingdom
国家: United Kingdom
人口: 67886011
面积: 241930平方公里
平均年龄: 40岁
城市化比例: 83%
英国国家的基本数据排名
英国人口总数排在世界第:21位,
英国面积总数排在世界第:80位,
英国平均年龄排在世界第:45位,
英国城市化率排在世界第:46位,
英国人口占全世界人口的: 0.87%。
________祝所有朋友们平安________
已标注为墨默的原创内容,若需转载授权请联系网友本人。若违规侵权,请联系我们
所有跟帖: ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )
楼主前期社区热帖:
>>>>查看更多楼主社区动态...