墨默疫情报告: 日本(03月17日)
墨默疫情报告: 日本(03月17日)
说明:
墨默标注本篇原创,实际上是使用了流星雨的疫情分析引擎。
所有的疫情数据均基于世界卫生组织的基本疫情数据计算得出, 经过反复自行验证及与其它的疫情分析结果对比, 自信无误。
如若您发现有任何问题, 请不吝指教。 谢谢!
疫情基本数据
CoVid-19: 按每百万人口平均的数据报告:日本
每百万人中的确诊感染人数: 46756, 排在世界百万人口感染人数的第107位
每百万人中的病亡人数: 210, 排在世界的百万人口病亡人数的第124位
CoVid-19: 按绝对人数计算的数据报告:日本
截止到昨日为止的确诊人数:5913591,
截止到昨日为止的病亡人数:26625,
昨日新增的确诊患者人数:57822,
昨日新增的病亡人数人数:163,
截止到昨日为止的粗病亡率:0.45%,
疫情周分析数据
3/16/22 R0: 0.89
3/9/22 R0: 0.89
3/2/22 R0: 0.84
2/23/22 R0: 0.92
2/16/22 R0: 0.87
2/9/22 R0: 1.18
2/2/22 R0: 1.48
1/26/22 R0: 2.03
1/19/22 R0: 3.55
1/12/22 R0: 8.57
1/5/22 R0: 3.26
12/29/21 R0: 1.55
12/22/21 R0: 1.37
12/15/21 R0: 1.15
12/8/21 R0: 1.11
12/1/21 R0: 0.88
11/24/21 R0: 0.67
11/17/21 R0: 0.9
11/10/21 R0: 0.76
11/3/21 R0: 0.84
10/27/21 R0: 0.64
10/20/21 R0: 0.63
10/13/21 R0: 0.6
10/6/21 R0: 0.51
9/29/21 R0: 0.58
9/22/21 R0: 0.49
9/15/21 R0: 0.55
9/8/21 R0: 0.66
9/1/21 R0: 0.88
8/25/21 R0: 1.18
8/18/21 R0: 1.36
8/11/21 R0: 1.26
8/4/21 R0: 1.96
7/28/21 R0: 1.61
7/21/21 R0: 1.54
7/14/21 R0: 1.36
7/7/21 R0: 1.12
6/30/21 R0: 1.04
6/23/21 R0: 0.88
6/16/21 R0: 0.73
6/9/21 R0: 0.71
6/2/21 R0: 0.69
5/26/21 R0: 0.78
5/19/21 R0: 0.93
5/12/21 R0: 1.2
5/5/21 R0: 1.0
4/28/21 R0: 1.14
4/21/21 R0: 1.3
4/14/21 R0: 1.28
4/7/21 R0: 1.29
3/31/21 R0: 1.43
3/24/21 R0: 1.19
3/17/21 R0: 1.1
3/10/21 R0: 1.04
3/3/21 R0: 0.91
2/24/21 R0: 0.83
2/17/21 R0: 0.69
2/10/21 R0: 0.66
2/3/21 R0: 0.68
1/27/21 R0: 0.7
1/20/21 R0: 0.94
1/13/21 R0: 1.58
1/6/21 R0: 1.16
12/30/20 R0: 1.25
12/23/20 R0: 1.05
12/16/20 R0: 1.14
12/9/20 R0: 1.02
12/2/20 R0: 1.09
11/25/20 R0: 1.25
11/18/20 R0: 1.4
11/11/20 R0: 1.6
11/4/20 R0: 1.15
10/28/20 R0: 1.14
10/21/20 R0: 1.03
10/14/20 R0: 1.06
10/7/20 R0: 0.95
9/30/20 R0: 1.19
9/23/20 R0: 0.79
9/16/20 R0: 1.05
9/9/20 R0: 0.74
9/2/20 R0: 0.8
8/26/20 R0: 0.81
8/19/20 R0: 0.85
8/12/20 R0: 0.92
8/5/20 R0: 1.49
7/29/20 R0: 1.47
7/22/20 R0: 1.61
7/15/20 R0: 1.72
7/8/20 R0: 1.97
7/1/20 R0: 0.0
6/24/20 R0: 0.0
6/17/20 R0: 0.0
6/10/20 R0: 0.0
6/3/20 R0: 0.0
5/27/20 R0: 0.0
5/20/20 R0: 0.59
5/13/20 R0: 0.39
5/6/20 R0: 0.67
4/29/20 R0: 0.63
4/22/20 R0: 0.83
4/15/20 R0: 1.53
4/8/20 R0: 2.03
4/1/20 R0: 0.0
3/25/20 R0: 0.0
3/18/20 R0: 0.0
3/11/20 R0: 0.0
3/4/20 R0: 0.0
2/26/20 R0: 0.0
2/19/20 R0: 0.0
2/12/20 R0: 0.0
2/5/20 R0: 0.0
1/29/20 R0: 0.0关于R0值
上表中的R0, 来自英文 basic re-pR0duction number, 最早定义于1952年。 现代医学用它来衡量一个传染病有多强的传染能力。R0的通俗解释就是按照平均数来讲, 一个传染病人在患病期间一共传染了多少人, 前提是没有外界干预。
平均传染人数被分解成两个参数, 一个是在单位时间内, 一个传染病人按平均传染了多少人, 另外一个参数是按照平均计算一个传染病人平均得病时间(多少个时间单位), 两者相乘的值就是这个R0.
1是R0的一个重要临界点值.
如果R0是1, 则患传染病的总人数是一定的, 一个人病好了的时候, 又增加一个新病患, 这样的传染病一般都是地方传染病, 用现代的医疗技术,治好一人, 总患病人数就少一个, 应该说是可控的。
如果R0小于1, 就算是没有人为干预,得这个传染病的人数在下个时间单位比当前的时间单位自然地减少, 过一段时间这个传染病将会消失。
如果R0大于1,传染病以指数方式散布。 但是不会永远持续,因为要么全部被团灭,没有健康的人了。要么有些人病愈后产生免疫力。
国家基本数据
日本国家的基本数据
Japan
国家: Japan
人口: 126476461
面积: 364555平方公里
平均年龄: 48岁
城市化比例: 92%
日本国家的基本数据排名
日本人口总数排在世界第:11位,
日本面积总数排在世界第:63位,
日本平均年龄排在世界第:1位,
日本城市化率排在世界第:16位,
日本人口占全世界人口的: 1.62%。
________祝所有朋友们平安________
已标注为墨默的原创内容,若需转载授权请联系网友本人。若违规侵权,请联系我们
所有跟帖: ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )
楼主前期社区热帖:
>>>>查看更多楼主社区动态...