墨默疫情报告: 日本(04月09日)
墨默疫情报告: 日本(04月09日)
说明:
墨默标注本篇原创,实际上是使用了流星雨的疫情分析引擎。
所有的疫情数据均基于世界卫生组织的基本疫情数据计算得出, 经过反复自行验证及与其它的疫情分析结果对比, 自信无误。
如若您发现有任何问题, 请不吝指教。 谢谢!
疫情基本数据
CoVid-19: 按每百万人口平均的数据报告:日本
每百万人中的确诊感染人数: 54853, 排在世界百万人口感染人数的第106位
每百万人中的病亡人数: 226, 排在世界的百万人口病亡人数的第122位
CoVid-19: 按绝对人数计算的数据报告:日本
截止到昨日为止的确诊人数:6937720,
截止到昨日为止的病亡人数:28600,
昨日新增的确诊患者人数:51844,
昨日新增的病亡人数人数:69,
截止到昨日为止的粗病亡率:0.41%,
疫情周分析数据
4/8/22 R0: 1.04
4/1/22 R0: 1.18
3/25/22 R0: 0.77
3/18/22 R0: 0.89
3/11/22 R0: 0.84
3/4/22 R0: 0.95
2/25/22 R0: 0.85
2/18/22 R0: 0.85
2/11/22 R0: 1.09
2/4/22 R0: 1.35
1/28/22 R0: 1.83
1/21/22 R0: 2.92
1/14/22 R0: 5.28
1/7/22 R0: 7.05
12/31/21 R0: 1.59
12/24/21 R0: 1.52
12/17/21 R0: 1.14
12/10/21 R0: 1.11
12/3/21 R0: 1.02
11/26/21 R0: 0.66
11/19/21 R0: 0.81
11/12/21 R0: 0.87
11/5/21 R0: 0.79
10/29/21 R0: 0.71
10/22/21 R0: 0.61
10/15/21 R0: 0.62
10/8/21 R0: 0.52
10/1/21 R0: 0.6
9/24/21 R0: 0.47
9/17/21 R0: 0.55
9/10/21 R0: 0.61
9/3/21 R0: 0.8
8/27/21 R0: 1.07
8/20/21 R0: 1.36
8/13/21 R0: 1.22
8/6/21 R0: 1.69
7/30/21 R0: 1.88
7/23/21 R0: 1.5
7/16/21 R0: 1.44
7/9/21 R0: 1.19
7/2/21 R0: 1.03
6/25/21 R0: 0.97
6/18/21 R0: 0.75
6/11/21 R0: 0.72
6/4/21 R0: 0.69
5/28/21 R0: 0.75
5/21/21 R0: 0.82
5/14/21 R0: 1.28
5/7/21 R0: 1.0
4/30/21 R0: 1.08
4/23/21 R0: 1.25
4/16/21 R0: 1.28
4/9/21 R0: 1.28
4/2/21 R0: 1.43
3/26/21 R0: 1.25
3/19/21 R0: 1.11
3/12/21 R0: 1.05
3/5/21 R0: 1.03
2/26/21 R0: 0.76
2/19/21 R0: 0.8
2/12/21 R0: 0.65
2/5/21 R0: 0.65
1/29/21 R0: 0.68
1/22/21 R0: 0.91
1/15/21 R0: 1.19
1/8/21 R0: 1.47
1/1/21 R0: 1.17
12/25/20 R0: 1.12
12/18/20 R0: 1.1
12/11/20 R0: 1.07
12/4/20 R0: 1.07
11/27/20 R0: 1.12
11/20/20 R0: 1.38
11/13/20 R0: 1.63
11/6/20 R0: 1.23
10/30/20 R0: 1.19
10/23/20 R0: 1.0
10/16/20 R0: 1.08
10/9/20 R0: 0.94
10/2/20 R0: 1.23
9/25/20 R0: 0.85
9/18/20 R0: 0.94
9/11/20 R0: 0.85
9/4/20 R0: 0.77
8/28/20 R0: 0.78
8/21/20 R0: 0.88
8/14/20 R0: 0.84
8/7/20 R0: 1.28
7/31/20 R0: 1.54
7/24/20 R0: 1.56
7/17/20 R0: 1.64
7/10/20 R0: 1.81
7/3/20 R0: 2.03
6/26/20 R0: 0.0
6/19/20 R0: 0.0
6/12/20 R0: 0.0
6/5/20 R0: 0.0
5/29/20 R0: 0.0
5/22/20 R0: 0.46
5/15/20 R0: 0.46
5/8/20 R0: 0.63
5/1/20 R0: 0.58
4/24/20 R0: 0.78
4/17/20 R0: 1.19
4/10/20 R0: 1.9
4/3/20 R0: 3.19
3/27/20 R0: 0.0
3/20/20 R0: 0.0
3/13/20 R0: 0.0
3/6/20 R0: 0.0
2/28/20 R0: 0.0
2/21/20 R0: 0.0
2/14/20 R0: 0.0
2/7/20 R0: 0.0
1/31/20 R0: 0.0关于R0值
上表中的R0, 来自英文 basic re-pR0duction number, 最早定义于1952年。 现代医学用它来衡量一个传染病有多强的传染能力。R0的通俗解释就是按照平均数来讲, 一个传染病人在患病期间一共传染了多少人, 前提是没有外界干预。
平均传染人数被分解成两个参数, 一个是在单位时间内, 一个传染病人按平均传染了多少人, 另外一个参数是按照平均计算一个传染病人平均得病时间(多少个时间单位), 两者相乘的值就是这个R0.
1是R0的一个重要临界点值.
如果R0是1, 则患传染病的总人数是一定的, 一个人病好了的时候, 又增加一个新病患, 这样的传染病一般都是地方传染病, 用现代的医疗技术,治好一人, 总患病人数就少一个, 应该说是可控的。
如果R0小于1, 就算是没有人为干预,得这个传染病的人数在下个时间单位比当前的时间单位自然地减少, 过一段时间这个传染病将会消失。
如果R0大于1,传染病以指数方式散布。 但是不会永远持续,因为要么全部被团灭,没有健康的人了。要么有些人病愈后产生免疫力。
国家基本数据
日本国家的基本数据
Japan
国家: Japan
人口: 126476461
面积: 364555平方公里
平均年龄: 48岁
城市化比例: 92%
日本国家的基本数据排名
日本人口总数排在世界第:11位,
日本面积总数排在世界第:63位,
日本平均年龄排在世界第:1位,
日本城市化率排在世界第:16位,
日本人口占全世界人口的: 1.62%。
________祝所有朋友们平安________
已标注为墨默的原创内容,若需转载授权请联系网友本人。若违规侵权,请联系我们
所有跟帖: ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )
楼主前期社区热帖:
>>>>查看更多楼主社区动态...