[返回和气生财首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[坛主管理]

【上集】【240306 收市后311个,依【交易量】排序,利高峰卖空的美股】~z9

送交者: StockUp[☆★声望品衔8★☆] 于 2024-03-07 8:42 已读 1280 次 2赞  

StockUp的个人频道

+关注
.
【上集】【240306 收市后311个,依【交易量】排序,利高峰卖空的美股】~z9

.
因诸多发帖限制加无名氏的举报,所以未来某天会终止在留园网发帖。
原因,篇幅长度限制太大,要一分为几也较麻烦,要求放宽长度无果。
为方便使用,依股票符号,近顶度做不同排列,非炒股者则可能举报。
对董事部建议提供以上方便,花了许多时间详述理由,换来的是惩罚。
华人对华人多刻薄加特狠属实,对洋人多是有求必应,跪舔让利倒贴。
掌控西方的少民与美华完全相反。前者食物链顶层,后者也必然相反。
免费提供预测乃公益行为,银元不重要。离开前会把全部银元发送光。

.
以下是未来可能发贴的地方:(如突然无法再发贴,可到以下网址试探)
一般只会选以下可能网址的其中之一发预测,标题和现在大同小异:

https://newmitbbs【DOT】com/viewforum.php?f=6

另外可用谷歌搜索“利高峰卖空的美股”,不过一般是多天后新链接才被记录。

.
短期交易的高效散户和操盘手,最看重的是精准度和效率(轻松方便省时省力)。
外行的人觉得按照股票交易量或股票符号或近顶度的不同排序不重要,必举报。
举报者该检讨的是如果自己并不短线交易,甚至根本不炒股,未必有资格判断。
外行的低标准逻辑犹如认为面包或饼干都是重复因为都是面粉和糖加工制造的。
精准度,效率和犀利度就是炒股关键。超音速飞弹和高超音速飞弹效果大不同。
外行和内行思想观念差距大,往往难沟通。太爱举报多是控制欲强烈眼红嫉妒。

.
任何时候,想查看有否新预测,或新的预测补充,只须点击以下链接:
一般有上下集,可点击以下链接去查看是否已发帖。并且可直接点击:
如把以下链接作为浏览器的书签 (BookMark),可更方便直接的选择:

https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM

.
美元一旦崩塌,美股市债市必暴跌。读者们无忧,因必早已高峰卖空。
虽以高峰卖空为主,未来偶尔有少数特殊或因超卖变有利做多的机会。
坏股卖空就变好股。故没有不好的股票股市,只有能力欠佳的交易员。

.
短期一般是指一个月左右,大多数情况时间较短,少数会超过一个月。
这里的信息使散户能轻松逆袭墙街对全球的收割,达到对墙街反收割。

.
很多卖空机会时,也许开盘前发表利大于弊,因获较多时间选股。
等开市后才发帖,好处是墙街失去开盘前就预知然后捣蛋的优势。
最近美股交易量在减少,这使墙街的恶意挤空或砸价变更易得逞。
波动百分比高但交易量普通的股票,如无法卖空,可考虑用期权。
卖空看涨期权时,如价格太低则不利。如买看跌期权太贵则不利。

没脸储听命于墙街,保护的是后者的暴利,于经济无关。
但会用经济,就业率,等各种借口来行优化墙街暴利之实。

中概股的起跌是由墙街预先决定和操纵的。个人力量无法改变。
如不报告中概股起跌,墙街因无竞争,可迅速独吞起跌的暴利。
但如散户也获知将起跌,就能与墙街竞争收割,避免墙街独吞。
墙街嫉妒不甘散户高峰卖空,多会来挤空,放缓下跌速度幅度。
预告股价高峰,使散户在高峰卖空,反而有利多头和股价维护。
.
开市后股价飙升远高于短期高峰,即严重超买(更有利卖空,风险更低)。
可自选超买卖空机会。超买越严重,坐等超买极限高峰价再卖空最暴利。
在超买高峰卖空,属超短期低风险刮头皮(Scalping)式的迅速暴利收割。
股票变超买,极大概率当日会跌回高峰价以下,几乎是无风险暴利机会。
所以在超买高峰卖空,之后跌回高峰价时买回,属于超短期的暴利收割。
买回后,如果再次变超买,坐等其高峰再次卖空,如此周而复始的收割。
缺点是往往放弃了股价继续下跌的暴利,优点是风险超低,且机会很多。
对喜欢当日交易(Day-Trade)的,只要留意,每天都有不少股票变超买。
也可一部分用来频繁收割,剩余部分卖空后暂不动,等更大幅度的下跌。
股价超买时,大概率会跌低于高峰价,因此也可考虑买Put或卖空Call。
此时可选短期且in-the-money的期权。当股价跌低于高峰可立刻平仓。
这做法相当于期权式刮头皮(Scalping),风险和利润比股票刮头皮高。
用这里的预测,每天都能轻松暴利的刮头皮多次,成为专业刮头皮高手。
短期或超短期的美股起跌,是墙街用炮灰资金狙击散户的心理欺骗游戏。
墙街必用掌控的主流媒体散布似是而非的借口做掩护,骗散户买高卖低。
如墙街恶意挤空后撑价,散户选超买高峰做空后以刮头皮为主即可破解。
.
买卖美股的优势在于完全没有佣金或手续费,并且可以从买卖一股开始。
另个优势是绝多数美股可以卖空。一般交易量大的股票,均允许卖空单。
克服卖空的心理压力,须想通墙街吓唬的卖空有无限的风险并不会发生。
一般被收购的公司股票会上涨100%都极少见,尤其如果卖空于短期高峰。
假设你卖空市值高的公司的股票,之后股票迅速暴涨一倍,等于中头彩。
基本可以肯定加码卖空会暴赚。当然之后的预测也会告诉你股价会暴跌。
克服卖空心理压力,可从卖空一股开始练习。许多美股不到二十元一股。
.
分散风险意味必须把风险分布在不同股票。多少个股票以方便管理为准。
对多数散户管理半打到约一打股票工作压力属适度,再多有些人吃不消。
.
分散风险的最简易方法,就是每个仓位卖空等量资金,但先只投入一半。

剩下的一半资金,属预留用在未来加码。更保守做法是先投入六分之一。
例如十万元分散在十个股票,则每个股票预设是一万,先只卖空五千元。
墙街恶意挤空时,短期趋势线朝上,就应耐心等待趋势线破那一刻加码。
遭遇挤空捣蛋时,不宜当日加码,除非等到近收市时。如有赚无须加码。

选卖空的机会,应留意近顶度接近100的股票,因为这些最不须要多等。
如果发现实时价高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,波动$和波动%一般会变越大,自然意味等挤空高峰卖空越暴利。

但如果墙街挤空成功吓倒大批空头,使后者在挤空高峰附近割肉止损呢?
这情况源于散户空头缺乏有效预测,否则不会在高价买进反而是会加码。
所以广泛分享这里的预测,属利人利己。不肯分享会造成散户互相抵消。
知情的散户多N倍,墙街挤空难度和炮灰资金的消耗及之后亏损也多N倍。
把预测转发到十个股票论坛,墙街挤空难度会成倍增加,下跌也会加速。
如转发给十个以上人气大的华人股票论坛,转发完很快就可见实时效果。

散户的买卖很大程度互相抵消是常态。这互相抵消极利墙街挤空或砸价。
如大批空头在高峰附近割肉止损出局,股价卖压必减少变有利墙街挤空。
避免这情况最有效方法就是尽量转发这里的预测,尽量与多数散户分享。
墙街财阀挤空或砸价时协调的很一致。散户间则相反,所以墙街易得逞。

墙街与散户一般是对手盘关系。如墙街想进一步挤空,预测自然须上调。
预测也会自动上调,但这上调只是估计。实际挤空的力度只有墙街自知。

墙街收割暴利很简单,就是使散户即使判断正确也因墙街捣蛋而变成错。
散户收割暴利也很简单,就是坐等收割或加码于墙街人为制造的极端价。

如果看到超买发生,就须观察是否挤空结束,必须等挤空结束时才卖空。
挤空是否结束,看上升趋势线是否破。如果未破,就该继续观察和等待。
帮助确定趋势线是否破的工具包括(脑海里画)TrendLine和用适当MACD。

查完近顶度接近100的,想找更多机会可查当日股价是否已达短期高峰。
如果已达但继续向上,意味挤空或超买的情况,那就用上面的方法追踪。
超买情况越严重(股价高于短期高峰的程度越大)高峰卖空应越暴利安全。

以下谷底高峰,包括盘前和盘后交易,因此看价格图应该包括盘前盘后。
如股价最近已见顶(包括盘前或盘后)且目前价位已远离,意味下跌继续。
墙街恶意挤空时,把这里的预测转发至多个中文股票论坛就会促进暴跌。
墙街高峰挤空,新卖空单易给墙街带来浮亏,墙街撑不住就须割肉止损。
墙街挤空用的是[全权代理的]炮灰资金。卖空散户等于收割了炮灰资金。

小学二年级以上,人不笨,懂用这里的预测,不用几小时就能胜任炒股。
从此必然变更务实,走上高效财务自由之捷径。提高人生的层次和境界,
如家里或亲戚有儿童青少年中了电子游戏瘾,炒股赚钱是高效戒瘾方法。
另外,炒股也是修养训练。冲动,好赌,不自律等缺点极易经炒股暴露。
这些个性缺点严重影响利润。而利润的明显差别自然是消除缺点的动力。
无须高考,读大学,考研,读博,考医生律师执照,就超车更轻松富裕。

一般交易软件有预警功能,可以设价在接近谷底或高峰时提醒用户下单。
另个做法是在短期高峰附近预先下单卖空一股,作为标记提醒考虑加码。

.
#排号 收市年月日, 波动$, 波动%, 股票符号, 近顶度, 短期谷底,   收市价,  短期高峰,   交易量  
#001,20240306, 3.4000,  13.6, JD    ,   94.1,  21.8000,  25.0000,  25.2000, 49562936
#002,20240306, 2.7692,  14.8, HPE   ,   93.2,  16.1285,  18.7106,  18.8977, 46032418
#003,20240306, 1.9824,   5.6, BAC   ,   87.5,  33.6654,  35.4000,  35.6478, 40555784
#004,20240306, 1.8235,  11.6, GOLD  ,   89.7,  14.0851,  15.7200,  15.9086, 26222351
#005,20240306, 1.2592,   8.4, KEY   ,   85.7,  13.9107,  14.9900,  15.1699, 16794601
#006,20240306, 3.0427,   5.7, BMY   ,   96.5,  50.4441,  53.3800,  53.4868, 16051201
#007,20240306, 1.1986,   6.1, KVUE  ,   98.4,  18.4710,  19.6500,  19.6696, 15681481
#008,20240306, 2.2050,   4.5, CSCO  ,   91.1,  46.9910,  49.0000,  49.1960, 13152778
#009,20240306, 1.4094,   8.7, AES   ,   86.2,  14.9850,  16.2000,  16.3944, 12758619
#010,20240306, 8.3936,  14.2, SE    ,   92.3,  51.3666,  59.1100,  59.7602, 12166973
#011,20240306, 1.3516,  12.4, BILI  ,   96.8,   9.5920,  10.9000,  10.9436, 11964608
#012,20240306, 2.6089,   7.0, TFC   ,   98.6,  34.6984,  37.2700,  37.3073, 10691912
#013,20240306, 2.8413,   6.6, USB   ,   95.5,  40.3378,  43.0500,  43.1791,  8798438
#014,20240306, 1.8336,   6.0, BKR   ,   81.7,  29.0626,  30.5600,  30.8962,  7834181
#015,20240306, 1.3857,   9.3, FHN   ,   94.6,  13.5888,  14.9000,  14.9745,  7420664
#016,20240306, 1.1053,  15.7, HMY   ,   93.0,   6.0122,   7.0400,   7.1174,  7355165
#017,20240306, 2.7227,  13.6, M     ,   97.1,  17.3774,  20.0200,  20.1001,  7219295
#018,20240306, 3.5574,  10.6, CFG   ,   84.0,  30.5732,  33.5600,  34.1305,  7091292
#019,20240306,16.1660,  11.8, DXCM  ,   99.2, 120.9710, 137.0000, 137.1370,  7055308
#020,20240306, 2.9673,   6.3, D     ,   92.1,  44.3682,  47.1000,  47.3355,  7023375
#021,20240306, 3.8912,   6.4, VST   ,   96.9,  57.0304,  60.8000,  60.9216,  7006793
#022,20240306, 1.8240,  19.2, BE    ,   87.0,   7.9135,   9.5000,   9.7375,  6996494
#023,20240306, 1.2187,  11.4, ASX   ,  100.0,   9.4713,  10.6900,  10.6900,  6962842
#024,20240306, 5.1684,  15.7, ETHE  ,   93.6,  28.0808,  32.9200,  33.2492,  6595916
#025,20240306, 5.8695,   3.1, JPM   ,   87.1, 184.2278, 189.3400, 190.0974,  5205398
#026,20240306, 1.6350,  14.9, VIAV  ,   92.6,   9.4591,  10.9734,  11.0941,  4842498
#027,20240306, 2.7000,   7.5, FITB  ,   88.0,  33.6240,  36.0000,  36.3240,  4690055
#028,20240306, 3.4376,   9.4, EXC   ,   98.9,  33.1690,  36.5700,  36.6066,  4679425
#029,20240306, 4.1043,  21.9, SG    ,   99.7,  14.6484,  18.7410,  18.7527,  4224577
#030,20240306, 5.0635,   9.5, AEM   ,   96.8,  48.3964,  53.3000,  53.4599,  4074926
#031,20240306, 4.2596,  21.9, COLB  ,   93.2,  15.4822,  19.4500,  19.7417,  3858785
#032,20240306, 4.3078,   7.0, NRG   ,   91.4,  57.6014,  61.5400,  61.9092,  3794137
#033,20240306, 2.9261,   4.3, SO    ,   95.3,  65.2600,  68.0500,  68.1861,  3670264
#034,20240306, 6.5294,   3.9, TMUS  ,   97.4, 161.0580, 167.4200, 167.5874,  3480042
#035,20240306, 1.2924,  17.9, BBAR  ,   95.0,   5.9926,   7.2200,   7.2850,  3409752
#036,20240306, 1.3301,   4.7, CNP   ,   95.7,  27.0265,  28.3000,  28.3566,  3397108
#037,20240306, 1.1452,   5.6, ACI   ,   87.5,  19.4479,  20.4500,  20.5931,  3349094
#038,20240306, 2.0761,   6.5, BWA   ,   86.2,  30.1514,  31.9400,  32.2275,  3337400
#039,20240306, 1.5677,   3.2, BNDX  ,  100.0,  47.4223,  48.9900,  48.9900,  3306188
#040,20240306, 2.2350,   6.0, UDR   ,   83.3,  35.3875,  37.2500,  37.6225,  3244343
#041,20240306, 1.4941,  11.1, PAAS  ,   84.7,  12.1948,  13.4600,  13.6888,  3238046
#042,20240306, 1.6770,   6.5, EQNR  ,   98.5,  24.1488,  25.8000,  25.8258,  3237440
#043,20240306, 1.2333,   4.6, PPL   ,   95.7,  25.6304,  26.8100,  26.8636,  3220649
#044,20240306, 3.0060,   3.3, PM    ,   97.0,  88.1751,  91.0900,  91.1811,  3194641
#045,20240306, 6.1950,  15.0, ZION  ,   88.0,  35.8484,  41.3000,  42.0434,  3180897
#046,20240306, 5.3200,  19.0, PRGO  ,   95.8,  22.9040,  28.0000,  28.2240,  3161963
#047,20240306, 1.4779,   5.5, NI    ,   89.1,  25.5534,  26.8700,  27.0312,  2932341
#048,20240306, 1.9162,   7.3, BTU   ,   86.3,  24.5963,  26.2500,  26.5125,  2925249
#049,20240306, 1.0599,  19.7, FIGS  ,   85.3,   4.4762,   5.3800,   5.5360,  2908042
#050,20240306, 4.8958,   5.2, DUK   ,   90.4,  89.7250,  94.1500,  94.6208,  2851340
#051,20240306, 3.1437,   4.2, AIG   ,   85.7,  72.1554,  74.8500,  75.2991,  2848581
#052,20240306, 2.3223,  15.4, GFI   ,   83.8,  13.1347,  15.0800,  15.4570,  2847416
#053,20240306, 1.1413,   8.1, TGNA  ,   97.5,  12.9769,  14.0900,  14.1182,  2730400
#054,20240306, 3.0580,  13.9, AU    ,   89.2,  19.2720,  22.0000,  22.3300,  2724134
#055,20240306, 2.1549,  18.2, VYX   ,   81.9,  10.0758,  11.8400,  12.2307,  2722457
#056,20240306, 4.8224,  11.0, WPM   ,   88.2,  39.5875,  43.8400,  44.4099,  2630111
#057,20240306, 8.8204,   4.5, PGR   ,   93.3, 187.7776, 196.0100, 196.5980,  2447347
#058,20240306, 1.1756,   6.3, WEN   ,   98.4,  17.5031,  18.6600,  18.6787,  2438740
#059,20240306, 2.6224,   6.1, BAX   ,   98.4,  40.4106,  42.9900,  43.0330,  2326803
#060,20240306, 1.5134,  11.5, AGI   ,   93.9,  11.7387,  13.1600,  13.2521,  2306907
#061,20240306, 2.9394,   5.8, EVRG  ,   98.3,  47.7912,  50.6800,  50.7307,  2287519
#062,20240306, 3.2050,   5.0, PEG   ,   98.0,  60.9591,  64.1000,  64.1641,  2276465
#063,20240306, 3.3576,   5.8, NDAQ  ,   94.8,  54.7060,  57.8900,  58.0637,  2215690
#064,20240306,16.1703,  10.6, UPS   ,   84.0, 138.9731, 152.5500, 155.1433,  2197428
#065,20240306, 2.9547,   4.9, CMS   ,   95.9,  57.4659,  60.3000,  60.4206,  2161025
#066,20240306, 7.0295,  12.6, HDB   ,   84.9,  49.8205,  55.7900,  56.8500,  2094110
#067,20240306, 9.5160,  15.6, WAL   ,   97.4,  51.7280,  61.0000,  61.2440,  2052246
#068,20240306, 3.5691,   4.6, OKE   ,   95.7,  74.1760,  77.5900,  77.7452,  1949087
#069,20240306, 2.7254,  16.7, AVDL  ,   86.2,  13.9699,  16.3200,  16.6954,  1927006
#070,20240306, 2.2101,   5.9, FE    ,   96.6,  35.3248,  37.4600,  37.5349,  1863837
#071,20240306, 5.1994,   6.4, QSR   ,   90.6,  76.5281,  81.2400,  81.7274,  1857350
#072,20240306, 1.6040,  13.3, GT    ,   87.2,  10.6610,  12.0600,  12.2650,  1789757
#073,20240306,10.2010,   5.1, HON   ,   84.3, 191.4191, 200.0200, 201.6202,  1703238
#074,20240306,32.8185,  13.5, APD   ,   94.8, 211.9832, 243.1000, 244.8017,  1654646
#075,20240306, 2.4490,   5.0, LNT   ,   98.0,  46.5800,  48.9800,  49.0290,  1638556
#076,20240306, 1.0191,   8.6, SMFG  ,   98.8,  10.8428,  11.8500,  11.8619,  1535025
#077,20240306, 1.4018,   6.6, ASB   ,   89.4,  19.9868,  21.2400,  21.3887,  1519288
#078,20240306, 1.1091,  19.7, ALLO  ,   88.3,   4.6504,   5.6300,   5.7595,  1505719
#079,20240306, 3.5154,   8.1, AL    ,   88.9,  40.2752,  43.4000,  43.7906,  1503442
#080,20240306, 2.7777,   9.4, BLMN  ,   92.6,  26.9792,  29.5500,  29.7569,  1478068
#081,20240306, 1.3429,  15.4, ZUO   ,   94.8,   7.4469,   8.7200,   8.7898,  1466887
#082,20240306,11.2589,   7.7, A     ,   98.7, 135.1073, 146.2200, 146.3662,  1445111
#083,20240306, 5.6501,   4.8, CINF  ,   95.8, 112.2953, 117.7100, 117.9454,  1425202
#084,20240306, 1.7875,  14.7, EGO   ,   95.2,  10.4576,  12.1600,  12.2451,  1403577
#085,20240306, 4.7959,   7.4, PLNT  ,   97.3,  60.1437,  64.8100,  64.9396,  1392813
#086,20240306, 3.3708,  15.7, MGNX  ,   87.9,  18.5071,  21.4700,  21.8779,  1378787
#087,20240306, 3.2165,   3.3, HIG   ,   93.9,  94.4484,  97.4700,  97.6649,  1362356
#088,20240306, 7.1479,   8.7, AFL   ,   97.7,  75.1764,  82.1600,  82.3243,  1362067
#089,20240306, 1.7864,   4.4, MPLX  ,  100.0,  38.8137,  40.6001,  40.6001,  1314533
#090,20240306, 4.2234,   5.2, WEC   ,  100.0,  76.9966,  81.2200,  81.2200,  1287265
#091,20240306, 2.7334,   6.1, ROL   ,   82.0,  42.5695,  44.8100,  45.3029,  1263443
#092,20240306, 3.5638,   9.3, HOG   ,   83.9,  35.3310,  38.3200,  38.8948,  1238745
#093,20240306, 1.5842,   8.9, CVBF  ,   92.1,  16.3404,  17.8000,  17.9246,  1219074
#094,20240306, 2.6796,  17.1, NRIX  ,   97.7,  13.0531,  15.6700,  15.7327,  1206497
#095,20240306, 3.4990,   6.1, WPC   ,   82.0,  54.4920,  57.3600,  57.9910,  1202627
#096,20240306, 1.2050,  16.9, YEXT  ,   95.9,   5.9749,   7.1300,   7.1799,  1174130
#097,20240306, 6.6537,   8.8, EWBC  ,   90.9,  69.5612,  75.6100,  76.2149,  1145924
#098,20240306, 5.7054,   7.4, IFF   ,   82.4,  72.3969,  77.1000,  78.1023,  1134837
#099,20240306, 1.9668,   6.2, AIRC  ,   83.9,  30.0724,  31.7219,  32.0391,  1127887
#100,20240306, 5.2387,  10.7, WBS   ,   95.3,  43.9661,  48.9600,  49.2048,  1127576
#101,20240306, 3.7362,   7.6, SCHR  ,   92.1,  45.7188,  49.1600,  49.4550,  1103708
#102,20240306, 3.3524,   4.2, AER   ,   95.2,  76.6272,  79.8200,  79.9796,  1098910
#103,20240306,11.3176,  17.2, BL    ,   82.0,  56.5222,  65.8000,  67.8398,  1070247
#104,20240306, 2.9328,   3.9, HOLX  ,   87.2,  72.6432,  75.2000,  75.5760,  1042398
#105,20240306,26.5627,  10.7, FDX   ,   85.0, 225.6593, 248.2500, 252.2220,  1040265
#106,20240306, 7.6864,  19.8, TDC   ,   85.9,  32.2206,  38.8200,  39.9070,  1034040
#107,20240306,14.1377,   6.9, MMC   ,   84.1, 193.0105, 204.8944, 207.1482,  1017402
#108,20240306, 3.9534,   4.4, ED    ,   95.5,  86.0763,  89.8500,  90.0297,  1014444
#109,20240306, 3.1540,  16.6, HIPO  ,   96.4,  15.9600,  19.0000,  19.1140,   994347
#110,20240306, 2.3766,  10.2, OLK   ,   90.2,  21.1564,  23.3000,  23.5330,   993192
#111,20240306, 4.2804,  18.0, GGAL  ,   81.7,  20.2843,  23.7800,  24.5647,   977893
#112,20240306, 4.1737,  11.8, AMKR  ,   94.1,  31.4439,  35.3700,  35.6176,   943305
#113,20240306,36.0000,  20.0, AVAV  ,   87.5, 148.5000, 180.0000, 184.5000,   934980
#114,20240306, 3.5894,  13.7, BNKU  ,   92.7,  22.8726,  26.2000,  26.4620,   923086
#115,20240306, 5.6302,   7.7, AEE   ,   94.8,  67.7822,  73.1200,  73.4125,   913990
#116,20240306, 3.9066,   5.6, PNW   ,   89.3,  66.2720,  69.7600,  70.1786,   884707
#117,20240306, 1.7872,   9.1, CAE   ,   95.6,  17.9313,  19.6400,  19.7186,   878146
#118,20240306, 3.2754,   6.3, FNF   ,   98.4,  48.7666,  51.9900,  52.0420,   869731
#119,20240306, 6.5232,   7.2, OMC   ,   87.5,  84.8922,  90.6000,  91.4154,   867379
#120,20240306, 8.6032,  14.8, BHVN  ,   87.8,  50.5731,  58.1300,  59.1763,   856043
#121,20240306, 3.8902,   5.7, EIX   ,   84.2,  64.9740,  68.2500,  68.8642,   840680
#122,20240306, 8.2126,  22.0, CALX  ,   82.7,  30.5359,  37.3300,  38.7485,   813849
#123,20240306, 4.0797,   5.4, SCI   ,   83.3,  72.1502,  75.5500,  76.2300,   795066
#124,20240306, 2.1990,   5.3, CERE  ,   86.8,  39.5815,  41.4900,  41.7804,   767070
#125,20240306, 4.5188,   4.4, ETR   ,   95.5,  98.3866, 102.7000, 102.9054,   750344
#126,20240306, 2.9788,  16.1, PAY   ,   82.6,  16.0409,  18.5016,  19.0196,   748385
#127,20240306, 1.0010,  13.4, AZUL  ,   83.6,   6.6334,   7.4700,   7.6343,   744442
#128,20240306, 1.0956,   4.4, EPRT  ,   81.8,  24.0036,  24.9000,  25.0992,   727934
#129,20240306, 8.0380,   6.7, CHH   ,   94.0, 112.4119, 119.9700, 120.4499,   709867
#130,20240306, 2.3362,  21.2, UDMY  ,   81.6,   9.1135,  11.0200,  11.4498,   709434
#131,20240306, 5.1400,   4.6, DTE   ,   91.3, 107.0469, 111.7400, 112.1870,   701102
#132,20240306, 6.6234,  11.1, BERY  ,   84.7,  54.0610,  59.6700,  60.6844,   699109
#133,20240306, 1.7323,   8.5, AESI  ,   82.4,  18.9534,  20.3800,  20.6857,   696052
#134,20240306, 7.7583,   6.6, LAMR  ,   98.5, 109.9093, 117.5500, 117.6675,   692390
#135,20240306, 2.8938,   7.8, CAKE  ,   85.9,  34.6143,  37.1000,  37.5081,   686009
#136,20240306, 5.9652,   4.7, DGX   ,   87.2, 121.7163, 126.9200, 127.6815,   667297
#137,20240306, 4.5074,   4.4, CHD   ,   81.8,  98.7522, 102.4400, 103.2595,   660161
#138,20240306, 7.0200,   6.0, TROW  ,   83.3, 111.1500, 117.0000, 118.1700,   656713
#139,20240306, 1.5594,   4.6, OGE   ,   97.8,  32.3745,  33.9000,  33.9339,   652686
#140,20240306,18.5280,   8.9, FIVE  ,   82.0, 192.9829, 208.1800, 211.5109,   640032
#141,20240306, 4.3776,   3.8, ATO   ,   97.4, 110.9376, 115.2000, 115.3152,   631129
#142,20240306, 2.3590,   8.6, SNN   ,   96.5,  25.1533,  27.4300,  27.5123,   625051
#143,20240306, 1.4029,  16.2, IE    ,   98.1,   7.2831,   8.6600,   8.6860,   611597
#144,20240306, 1.6985,   4.3, FTS   ,   95.3,  37.8805,  39.5000,  39.5790,   606350
#145,20240306, 2.8880,   7.6, NMM   ,   97.4,  35.1880,  38.0000,  38.0760,   595237
#146,20240306,12.4977,  15.5, MGEE  ,   89.0,  69.5031,  80.6300,  82.0007,   588148
#147,20240306, 1.9512,   9.8, SFNC  ,   86.7,  18.2176,  19.9100,  20.1688,   557893
#148,20240306, 1.7874,  13.5, ATSG  ,   95.6,  11.5320,  13.2400,  13.3194,   556448
#149,20240306,14.9709,   6.9, SBAC  ,   92.8, 203.0839, 216.9700, 218.0548,   537357
#150,20240306, 2.2249,   6.5, FRME  ,   87.7,  32.2789,  34.2300,  34.5038,   530836
#151,20240306, 3.1860,   9.2, ADNT  ,   84.8,  31.9289,  34.6300,  35.1148,   510205
#152,20240306, 1.0879,  11.0, BV    ,   94.5,   8.8614,   9.8900,   9.9493,   505978
#153,20240306, 2.9230,  22.8, NUS   ,   85.1,  10.3329,  12.8200,  13.2559,   503732
#154,20240306, 1.3124,   9.7, FCF   ,   92.8,  12.3123,  13.5300,  13.6247,   499671
#155,20240306, 1.4164,  12.2, TBI   ,   89.3,  10.3445,  11.6100,  11.7609,   497891
#156,20240306, 3.2792,  11.8, OMCL  ,   99.2,  24.5386,  27.7900,  27.8178,   493044

.
更多:
https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM
https://club.6parkbbs.com/finance/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14851578
https://club.6parkbbs.com/life2/index.php?app=forum&act=threadview&tid=15867865
https://club.6parkbbs.com/finance/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14851160
https://jaserodley.com/no-capital-gains-tax-countries/
https://club.6parkbbs.com/nz/index.php?app=forum&act=threadview&tid=1836320

.
喜欢StockUp朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!

已标注为StockUp的原创内容,若需转载授权请联系网友本人。若违规侵权,请联系我们

所有跟帖:   ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


用户名: 密码: [--注册ID--]

标 题:

粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


     图片上传  Youtube代码器  预览辅助

打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

>>>>查看更多楼主社区动态...



[ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 创建您的定制新论坛频道 ] [ Contact us ]