[返回和气生财首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[坛主管理]

【上集】【240307 收市后310个,依【交易量】排序,利高峰卖空的美股】~z9

送交者: StockUp[☆★声望品衔8★☆] 于 2024-03-08 1:55 已读 1380 次 2赞  

StockUp的个人频道

+关注
.
【上集】【240307 收市后310个,依【交易量】排序,利高峰卖空的美股】~z9

.
因诸多发帖限制加无名氏的举报,所以未来某天会终止在留园网发帖。
原因,篇幅长度限制太大,要一分为几也较麻烦,要求放宽长度无果。
为方便使用,依股票符号,近顶度做不同排列,非炒股者则可能举报。
对董事部建议提供以上方便,花了许多时间详述理由,换来的是惩罚。
华人对华人多刻薄加特狠属实,对洋人多是有求必应,跪舔让利倒贴。
掌控西方的少民与美华完全相反。前者食物链顶层,后者也必然相反。
免费提供预测乃公益行为,银元不重要。离开前会把全部银元发送光。

.
以下是未来可能发贴的地方:(如突然无法再发贴,可到以下网址试探)
一般只会选以下可能网址的其中之一发预测,标题和现在大同小异:

https://newmitbbs【DOT】com/viewforum.php?f=6

另外可用谷歌搜索“利高峰卖空的美股”,不过一般是多天后新链接才被记录。

.
短期交易的高效散户和操盘手,最看重的是精准度和效率(轻松方便省时省力)。
外行的人觉得按照股票交易量或股票符号或近顶度的不同排序不重要,必举报。
举报者该检讨的是如果自己并不短线交易,甚至根本不炒股,未必有资格判断。
外行的低标准逻辑犹如认为面包或饼干都是重复因为都是面粉和糖加工制造的。
精准度,效率和犀利度就是炒股关键。超音速飞弹和高超音速飞弹效果大不同。
外行和内行思想观念差距大,往往难沟通。太爱举报多是控制欲强烈眼红嫉妒。

.
任何时候,想查看有否新预测,或新的预测补充,只须点击以下链接:
一般有上下集,可点击以下链接去查看是否已发帖。并且可直接点击:
如把以下链接作为浏览器的书签 (BookMark),可更方便直接的选择:

https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM

.
美元一旦崩塌,美股市债市必暴跌。读者们无忧,因必早已高峰卖空。
虽以高峰卖空为主,未来偶尔有少数特殊或因超卖变有利做多的机会。
坏股卖空就变好股。故没有不好的股票股市,只有能力欠佳的交易员。

.
短期一般是指一个月左右,大多数情况时间较短,少数会超过一个月。
这里的信息使散户能轻松逆袭墙街对全球的收割,达到对墙街反收割。

.
很多卖空机会时,也许开盘前发表利大于弊,因获较多时间选股。
等开市后才发帖,好处是墙街失去开盘前就预知然后捣蛋的优势。
最近美股交易量在减少,这使墙街的恶意挤空或砸价变更易得逞。
波动百分比高但交易量普通的股票,如无法卖空,可考虑用期权。
卖空看涨期权时,如价格太低则不利。如买看跌期权太贵则不利。

没脸储听命于墙街,保护的是后者的暴利,于经济无关。
但会用经济,就业率,等各种借口来行优化墙街暴利之实。

中概股的起跌是由墙街预先决定和操纵的。个人力量无法改变。
如不报告中概股起跌,墙街因无竞争,可迅速独吞起跌的暴利。
但如散户也获知将起跌,就能与墙街竞争收割,避免墙街独吞。
墙街嫉妒不甘散户高峰卖空,多会来挤空,放缓下跌速度幅度。
预告股价高峰,使散户在高峰卖空,反而有利多头和股价维护。
.
开市后股价飙升远高于短期高峰,即严重超买(更有利卖空,风险更低)。
可自选超买卖空机会。超买越严重,坐等超买极限高峰价再卖空最暴利。
在超买高峰卖空,属超短期低风险刮头皮(Scalping)式的迅速暴利收割。
股票变超买,极大概率当日会跌回高峰价以下,几乎是无风险暴利机会。
所以在超买高峰卖空,之后跌回高峰价时买回,属于超短期的暴利收割。
买回后,如果再次变超买,坐等其高峰再次卖空,如此周而复始的收割。
缺点是往往放弃了股价继续下跌的暴利,优点是风险超低,且机会很多。
对喜欢当日交易(Day-Trade)的,只要留意,每天都有不少股票变超买。
也可一部分用来频繁收割,剩余部分卖空后暂不动,等更大幅度的下跌。
股价超买时,大概率会跌低于高峰价,因此也可考虑买Put或卖空Call。
此时可选短期且in-the-money的期权。当股价跌低于高峰可立刻平仓。
这做法相当于期权式刮头皮(Scalping),风险和利润比股票刮头皮高。
用这里的预测,每天都能轻松暴利的刮头皮多次,成为专业刮头皮高手。
短期或超短期的美股起跌,是墙街用炮灰资金狙击散户的心理欺骗游戏。
墙街必用掌控的主流媒体散布似是而非的借口做掩护,骗散户买高卖低。
如墙街恶意挤空后撑价,散户选超买高峰做空后以刮头皮为主即可破解。
.
买卖美股的优势在于完全没有佣金或手续费,并且可以从买卖一股开始。
另个优势是绝多数美股可以卖空。一般交易量大的股票,均允许卖空单。
克服卖空的心理压力,须想通墙街吓唬的卖空有无限的风险并不会发生。
一般被收购的公司股票会上涨100%都极少见,尤其如果卖空于短期高峰。
假设你卖空市值高的公司的股票,之后股票迅速暴涨一倍,等于中头彩。
基本可以肯定加码卖空会暴赚。当然之后的预测也会告诉你股价会暴跌。
克服卖空心理压力,可从卖空一股开始练习。许多美股不到二十元一股。
.
分散风险意味必须把风险分布在不同股票。多少个股票以方便管理为准。
对多数散户管理半打到约一打股票工作压力属适度,再多有些人吃不消。
.
分散风险的最简易方法,就是每个仓位卖空等量资金,但先只投入一半。

剩下的一半资金,属预留用在未来加码。更保守做法是先投入六分之一。
例如十万元分散在十个股票,则每个股票预设是一万,先只卖空五千元。
墙街恶意挤空时,短期趋势线朝上,就应耐心等待趋势线破那一刻加码。
遭遇挤空捣蛋时,不宜当日加码,除非等到近收市时。如有赚无须加码。

选卖空的机会,应留意近顶度接近100的股票,因为这些最不须要多等。
如果发现实时价高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,波动$和波动%一般会变越大,自然意味等挤空高峰卖空越暴利。

但如果墙街挤空成功吓倒大批空头,使后者在挤空高峰附近割肉止损呢?
这情况源于散户空头缺乏有效预测,否则不会在高价买进反而是会加码。
所以广泛分享这里的预测,属利人利己。不肯分享会造成散户互相抵消。
知情的散户多N倍,墙街挤空难度和炮灰资金的消耗及之后亏损也多N倍。
把预测转发到十个股票论坛,墙街挤空难度会成倍增加,下跌也会加速。
如转发给十个以上人气大的华人股票论坛,转发完很快就可见实时效果。

散户的买卖很大程度互相抵消是常态。这互相抵消极利墙街挤空或砸价。
如大批空头在高峰附近割肉止损出局,股价卖压必减少变有利墙街挤空。
避免这情况最有效方法就是尽量转发这里的预测,尽量与多数散户分享。
墙街财阀挤空或砸价时协调的很一致。散户间则相反,所以墙街易得逞。

墙街与散户一般是对手盘关系。如墙街想进一步挤空,预测自然须上调。
预测也会自动上调,但这上调只是估计。实际挤空的力度只有墙街自知。

墙街收割暴利很简单,就是使散户即使判断正确也因墙街捣蛋而变成错。
散户收割暴利也很简单,就是坐等收割或加码于墙街人为制造的极端价。

如果看到超买发生,就须观察是否挤空结束,必须等挤空结束时才卖空。
挤空是否结束,看上升趋势线是否破。如果未破,就该继续观察和等待。
帮助确定趋势线是否破的工具包括(脑海里画)TrendLine和用适当MACD。

查完近顶度接近100的,想找更多机会可查当日股价是否已达短期高峰。
如果已达但继续向上,意味挤空或超买的情况,那就用上面的方法追踪。
超买情况越严重(股价高于短期高峰的程度越大)高峰卖空应越暴利安全。

以下谷底高峰,包括盘前和盘后交易,因此看价格图应该包括盘前盘后。
如股价最近已见顶(包括盘前或盘后)且目前价位已远离,意味下跌继续。
墙街恶意挤空时,把这里的预测转发至多个中文股票论坛就会促进暴跌。
墙街高峰挤空,新卖空单易给墙街带来浮亏,墙街撑不住就须割肉止损。
墙街挤空用的是[全权代理的]炮灰资金。卖空散户等于收割了炮灰资金。

小学二年级以上,人不笨,懂用这里的预测,不用几小时就能胜任炒股。
从此必然变更务实,走上高效财务自由之捷径。提高人生的层次和境界,
如家里或亲戚有儿童青少年中了电子游戏瘾,炒股赚钱是高效戒瘾方法。
另外,炒股也是修养训练。冲动,好赌,不自律等缺点极易经炒股暴露。
这些个性缺点严重影响利润。而利润的明显差别自然是消除缺点的动力。
无须高考,读大学,考研,读博,考医生律师执照,就超车更轻松富裕。

一般交易软件有预警功能,可以设价在接近谷底或高峰时提醒用户下单。
另个做法是在短期高峰附近预先下单卖空一股,作为标记提醒考虑加码。

.
#排号 收市年月日, 波动$, 波动%, 股票符号, 近顶度, 短期谷底,   收市价,  短期高峰,   交易量  
#001,20240307, 1.5327,   5.7, PFE   ,   86.0,  25.5724,  26.8900,  27.1051, 38701773
#002,20240307, 3.8372,   4.0, TLT   ,   85.0,  92.6684,  95.9300,  96.5056, 37198212
#003,20240307, 1.1571,  13.3, WBD   ,   96.2,   7.5867,   8.7003,   8.7438, 31315789
#004,20240307, 1.7666,  11.1, GOLD  ,   84.7,  14.4190,  15.9150,  16.1856, 21003153
#005,20240307, 1.2455,   6.3, KVUE  ,   93.7,  18.6036,  19.7700,  19.8491, 20325103
#006,20240307, 1.8288,   9.0, GPS   ,   96.7,  18.5522,  20.3200,  20.3810, 19599011
#007,20240307, 3.2572,  13.6, JD    ,   98.5,  20.7407,  23.9500,  23.9979, 15837983
#008,20240307, 4.7946,   8.7, KR    ,   94.3,  50.5910,  55.1100,  55.3856, 14935633
#009,20240307, 8.4125,   6.1, NVO   ,   98.4, 129.6354, 137.9100, 138.0479, 14824736
#010,20240307, 3.1506,   5.9, BMY   ,   88.1,  50.6232,  53.4000,  53.7738, 14309529
#011,20240307, 1.2096,  11.2, PARA  ,   92.9,   9.6768,  10.8000,  10.8864, 13874680
#012,20240307, 1.5439,  14.1, IONQ  ,   99.3,   9.4170,  10.9500,  10.9609, 11764571
#013,20240307, 2.1726,   7.1, HPQ   ,   85.9,  28.7334,  30.6000,  30.9060, 11570394
#014,20240307, 3.1482,   7.9, FCX   ,   92.4,  36.9410,  39.8500,  40.0891, 10454551
#015,20240307,14.6572,   8.4, QCOM  ,   90.5, 161.2288, 174.4900, 175.8859, 10390213
#016,20240307, 1.8720,  16.0, ASX   ,   93.1,   9.9567,  11.7000,  11.8287,  8995907
#017,20240307, 2.3627,   5.7, MO    ,  100.0,  39.0878,  41.4505,  41.4505,  8463254
#018,20240307, 3.6154,   6.4, NEE   ,   98.4,  52.9311,  56.4900,  56.5465,  8379716
#019,20240307, 1.1365,  14.1, VLY   ,   98.6,   6.9397,   8.0600,   8.0761,  6914697
#020,20240307, 2.2822,   7.4, BKR   ,   90.5,  28.7737,  30.8400,  31.0559,  6817441
#021,20240307, 4.7084,  15.8, AA    ,   89.2,  25.5982,  29.8000,  30.3066,  6675599
#022,20240307, 1.4851,  10.6, PAAS  ,   86.8,  12.7211,  14.0100,  14.2061,  6584805
#023,20240307, 9.5634,  16.1, DOCU  ,  100.0,  49.8366,  59.4000,  59.4000,  6576606
#024,20240307, 9.5727,  10.2, MCHP  ,   98.0,  84.4650,  93.8500,  94.0377,  6369129
#025,20240307, 1.1963,  12.7, HAIN  ,   82.7,   8.4309,   9.4200,   9.6272,  6220425
#026,20240307, 5.5322,  13.9, IOT   ,   97.8,  34.3872,  39.8000,  39.9194,  6173919
#027,20240307, 1.6167,   6.7, ATMU  ,   95.5,  22.5857,  24.1300,  24.2024,  6086767
#028,20240307, 6.3997,   8.7, GILD  ,   87.4,  67.9694,  73.5600,  74.3692,  5979216
#029,20240307, 1.2852,   3.6, ENB   ,   97.2,  34.4505,  35.7000,  35.7357,  5654922
#030,20240307, 1.3091,   6.3, ACI   ,   96.8,  19.5124,  20.7800,  20.8216,  5504443
#031,20240307, 1.1978,  21.2, AQST  ,   88.2,   4.5935,   5.6500,   5.7913,  5491000
#032,20240307, 2.7564,   6.0, DVN   ,   88.3,  43.5052,  45.9400,  46.2616,  5467793
#033,20240307, 5.1179,  11.6, CCJ   ,   91.4,  39.4433,  44.1200,  44.5612,  5259998
#034,20240307, 3.1518,   9.3, CFG   ,   97.8,  30.8060,  33.8900,  33.9578,  4892611
#035,20240307, 1.4034,   9.3, FHN   ,   86.0,  13.8828,  15.0900,  15.2862,  4758420
#036,20240307, 3.8668,   6.5, CARR  ,   84.6,  56.2180,  59.4899,  60.0848,  4675095
#037,20240307, 3.9475,   6.4, VST   ,   95.3,  57.9175,  61.6800,  61.8650,  4537794
#038,20240307, 2.2656,   7.6, UBS   ,   97.4,  27.6041,  29.8100,  29.8696,  4268195
#039,20240307, 2.1105,   3.5, VXUS  ,   88.6,  58.4307,  60.3000,  60.5412,  4217420
#040,20240307, 5.3192,  15.7, ETHE  ,   84.7,  29.3740,  33.8800,  34.6931,  4075823
#041,20240307, 3.1567,  17.1, PENN  ,   84.8,  15.7833,  18.4600,  18.9400,  3997213
#042,20240307, 2.2403,   9.1, XP    ,   92.3,  22.5505,  24.6185,  24.7908,  3940174
#043,20240307, 2.2149,  18.2, VYX   ,   95.6,  10.0524,  12.1700,  12.2674,  3888935
#044,20240307, 2.8406,   8.8, BWA   ,   97.7,  29.5039,  32.2800,  32.3446,  3878420
#045,20240307, 9.1695,  15.0, TWLO  ,   88.0,  53.0608,  61.1300,  62.2303,  3801322
#046,20240307, 1.9136,   7.4, EQNR  ,   97.3,  23.9981,  25.8600,  25.9117,  3572047
#047,20240307,12.7280,  21.5, GTLB  ,   83.3,  48.6032,  59.2000,  61.3312,  3454340
#048,20240307,15.4100,  11.5, DXCM  ,   91.3, 119.9300, 134.0000, 135.3400,  3450324
#049,20240307, 3.0758,   4.8, SHEL  ,   85.4,  61.4527,  64.0800,  64.5286,  3384815
#050,20240307, 1.3321,   6.8, NLY   ,   89.7,  18.3950,  19.5900,  19.7271,  3351772
#051,20240307, 5.1675,  10.6, STM   ,   94.3,  43.8750,  48.7500,  49.0425,  3318443
#052,20240307, 6.1269,   7.8, BJ    ,   97.4,  72.5802,  78.5500,  78.7071,  3314569
#053,20240307, 1.5973,  14.9, VIAV  ,   83.9,   9.3800,  10.7200,  10.9773,  3310386
#054,20240307, 6.6931,  22.4, PRGO  ,   98.7,  23.2765,  29.8800,  29.9696,  3287852
#055,20240307, 1.1197,   7.1, GTES  ,   91.5,  14.7449,  15.7700,  15.8646,  3158103
#056,20240307, 1.3534,  20.6, APVO  ,   98.5,   5.2363,   6.5700,   6.5897,  3090705
#057,20240307, 1.7376,  18.1, EHAB  ,   93.4,   7.9776,   9.6000,   9.7152,  3085078
#058,20240307, 1.6465,  13.3, GT    ,   97.7,  10.7706,  12.3800,  12.4171,  2904620
#059,20240307, 2.7152,   6.6, TECK  ,   90.9,  38.6716,  41.1400,  41.3868,  2882663
#060,20240307, 1.7136,  11.9, ARHS  ,   98.3,  12.7152,  14.4000,  14.4288,  2870822
#061,20240307, 3.8304,   6.3, TD    ,   90.5,  57.3344,  60.8000,  61.1648,  2854421
#062,20240307, 1.3257,   3.4, SCHF  ,   94.1,  37.7423,  38.9900,  39.0680,  2850456
#063,20240307, 1.9564,   7.3, BTU   ,   97.3,  24.8972,  26.8000,  26.8536,  2844857
#064,20240307, 1.4726,  10.1, TGNA  ,   92.1,  13.2241,  14.5800,  14.6966,  2764959
#065,20240307, 3.2630,   5.0, PEG   ,   98.0,  62.0623,  65.2600,  65.3253,  2740978
#066,20240307, 4.0559,  21.9, SG    ,   83.5,  15.1347,  18.5200,  19.1906,  2698975
#067,20240307, 2.4072,   5.9, MUR   ,  100.0,  38.3928,  40.8000,  40.8000,  2630523
#068,20240307, 1.7659,  10.4, BZ    ,   93.3,  15.3329,  16.9800,  17.0989,  2604802
#069,20240307, 2.5059,  21.4, OSPN  ,   85.5,   9.5671,  11.7100,  12.0730,  2586991
#070,20240307, 2.0486,  11.6, NOV   ,   96.6,  15.6821,  17.6600,  17.7306,  2584179
#071,20240307,15.5565,   9.1, TGT   ,   93.4, 156.4192, 170.9500, 171.9757,  2542461
#072,20240307,11.1209,   6.8, ABNB  ,   85.3, 154.0571, 163.5426, 165.1780,  2487830
#073,20240307,15.0626,   9.8, UPS   ,   85.7, 140.7892, 153.7000, 155.8518,  2438134
#074,20240307, 4.2631,   7.2, NDAQ  ,   97.2,  55.0653,  59.2100,  59.3284,  2377002
#075,20240307, 9.6325,  10.4, MMM   ,   85.6,  84.3768,  92.6200,  94.0093,  2299723
#076,20240307, 1.4996,  19.5, BBAR  ,   96.9,   6.2366,   7.6900,   7.7361,  2239901
#077,20240307, 8.0236,  13.0, CAVA  ,   86.2,  54.8074,  61.7200,  62.8310,  2225473
#078,20240307, 2.3472,   3.0, VCLT  ,   90.0,  76.1275,  78.2400,  78.4747,  2221354
#079,20240307, 2.9275,   5.7, EVRG  ,   94.7,  48.5866,  51.3600,  51.5141,  2212988
#080,20240307,16.6171,  10.7, DHI   ,   84.1, 141.3230, 155.3000, 157.9401,  2149040
#081,20240307, 1.1997,   9.3, ABR   ,   84.9,  11.8809,  12.9000,  13.0806,  2108746
#082,20240307, 2.5493,   4.7, USFD  ,   87.2,  52.0162,  54.2400,  54.5654,  2105076
#083,20240307, 4.2445,  21.7, COLB  ,   93.5,  15.5893,  19.5600,  19.8338,  2078421
#084,20240307, 8.4347,   4.3, PGR   ,   90.7, 188.5051, 196.1551, 196.9397,  2056130
#085,20240307, 4.8163,  11.6, ZION  ,   99.1,  36.7452,  41.5200,  41.5615,  2053463
#086,20240307,10.2410,   9.5, SWKS  ,   94.7,  98.0980, 107.8000, 108.3390,  2044261
#087,20240307,11.7342,   7.4, DG    ,   93.2, 147.6287, 158.5700, 159.3628,  2030208
#088,20240307, 4.2312,  16.4, DQ    ,   82.9,  22.2912,  25.8000,  26.5224,  1978526
#089,20240307, 4.5677,   6.4, MET   ,   93.7,  67.0878,  71.3700,  71.6555,  1935899
#090,20240307, 6.1391,  10.4, BERY  ,   92.3,  53.3631,  59.0300,  59.5022,  1912263
#091,20240307, 7.0573,  12.6, HDB   ,   93.7,  49.4008,  56.0100,  56.4581,  1806373
#092,20240307, 1.1432,  17.4, BORR  ,  100.0,   5.4268,   6.5700,   6.5700,  1794464
#093,20240307,11.7343,  10.4, AKAM  ,   92.3, 101.9983, 112.8300, 113.7326,  1784661
#094,20240307,44.3855,  15.7, CHTR  ,   87.9, 243.6960, 282.7100, 288.0815,  1758852
#095,20240307, 4.7432,   5.0, DUK   ,   88.0,  90.6894,  94.8634,  95.4326,  1745592
#096,20240307,14.8244,   6.7, BURL  ,   91.0, 207.7631, 221.2600, 222.5876,  1691233
#097,20240307, 5.6276,   6.9, PNR   ,   95.7,  76.1770,  81.5600,  81.8047,  1667541
#098,20240307, 5.6045,  16.9, RTO   ,   90.5,  28.0890,  33.1629,  33.6935,  1656368
#099,20240307, 4.5371,   8.7, CMA   ,   95.4,  47.8215,  52.1500,  52.3586,  1623017
#100,20240307, 4.3546,   8.1, NTR   ,  100.0,  49.4054,  53.7600,  53.7600,  1617417
#101,20240307, 4.3176,   4.8, CP    ,   97.9,  85.7224,  89.9500,  90.0400,  1604968
#102,20240307, 4.8675,  11.0, WPM   ,   83.6,  40.1790,  44.2500,  45.0465,  1529231
#103,20240307, 5.5361,   6.6, CF    ,   92.4,  78.7633,  83.8800,  84.2994,  1525815
#104,20240307,10.3428,   5.1, HON   ,   98.0, 192.6600, 202.8000, 203.0028,  1510303
#105,20240307, 1.3024,  22.0, CMPO  ,   84.1,   4.8248,   5.9200,   6.1272,  1507046
#106,20240307, 2.3058,   4.7, LNT   ,   87.2,  47.0485,  49.0600,  49.3544,  1497651
#107,20240307, 6.7154,   5.9, GDDY  ,   83.1, 108.2428, 113.8200, 114.9582,  1468719
#108,20240307, 1.0978,  12.2, WB    ,   99.2,   7.9095,   8.9983,   9.0073,  1437093
#109,20240307, 4.4015,   5.4, AER   ,   90.7,  77.5160,  81.5100,  81.9176,  1431072
#110,20240307, 2.0060,   4.0, BNS   ,   85.0,  48.4449,  50.1500,  50.4509,  1421336
#111,20240307, 2.4608,   4.1, VGLT  ,   82.9,  57.9793,  60.0200,  60.4401,  1390700
#112,20240307,12.5073,   6.5, HSY   ,   93.8, 180.6824, 192.4200, 193.1897,  1360235
#113,20240307,13.3945,  17.8, SEDG  ,   97.8,  62.1565,  75.2500,  75.5510,  1343977
#114,20240307, 5.7769,   4.1, PPG   ,   82.9, 136.1094, 140.9000, 141.8863,  1336274
#115,20240307, 2.2667,   5.2, FLS   ,   90.4,  41.5413,  43.5900,  43.8080,  1323404
#116,20240307, 4.7170,   5.1, BG    ,   88.2,  88.3280,  92.4900,  93.0449,  1313394
#117,20240307,11.3476,   7.6, A     ,   96.1, 138.4104, 149.3100, 149.7579,  1312746
#118,20240307, 8.2420,  13.0, FMC   ,   84.6,  56.4260,  63.4000,  64.6680,  1301637
#119,20240307,33.0979,  13.5, APD   ,   90.4, 215.2593, 245.1700, 248.3572,  1296237
#120,20240307, 1.3939,   6.6, ASB   ,   84.8,  19.9373,  21.1200,  21.3312,  1290104
#121,20240307, 1.3312,   7.9, ONB   ,   96.2,  15.5694,  16.8500,  16.9006,  1285161
#122,20240307, 5.4389,  15.4, RNG   ,   92.2,  30.3026,  35.3177,  35.7415,  1266438
#123,20240307, 4.0775,   5.0, WEC   ,   86.0,  78.0434,  81.5500,  82.1208,  1228935
#124,20240307, 1.3213,  14.6, ZUO   ,   95.9,   7.7830,   9.0500,   9.1043,  1224023
#125,20240307, 9.2554,  15.4, WAL   ,   98.1,  51.0249,  60.1000,  60.2803,  1210632
#126,20240307, 5.8349,   7.4, IFF   ,   97.3,  73.1728,  78.8500,  79.0077,  1184886
#127,20240307, 1.4332,  14.7, GRND  ,   94.6,   8.3948,   9.7500,   9.8280,  1177548
#128,20240307,25.1250,   6.7, DE    ,   95.5, 351.0000, 375.0000, 376.1250,  1165037
#129,20240307, 6.6751,   7.2, OMC   ,   98.6,  86.1276,  92.7100,  92.8027,  1161201
#130,20240307, 2.7937,   9.4, BLMN  ,   85.1,  27.3424,  29.7200,  30.1361,  1159886
#131,20240307, 3.0089,   4.7, TAP   ,   87.2,  61.3952,  64.0200,  64.4041,  1153550
#132,20240307, 2.8500,   7.5, TS    ,   86.7,  35.5300,  38.0000,  38.3800,  1130898
#133,20240307, 3.0451,   5.4, KNX   ,   90.7,  53.6269,  56.3900,  56.6720,  1130154
#134,20240307, 1.1220,  11.7, HLX   ,   83.8,   8.6502,   9.5900,   9.7722,  1100966
#135,20240307, 4.5248,   5.6, QSR   ,   91.1,  76.6792,  80.8000,  81.2040,  1098700
#136,20240307, 4.1395,   5.8, PNW   ,   98.3,  67.3019,  71.3700,  71.4414,  1092171
#137,20240307, 1.8343,   8.9, AESI  ,   97.8,  18.8169,  20.6100,  20.6512,  1083716
#138,20240307, 5.7574,   5.2, PRU   ,   86.5, 105.7376, 110.7200, 111.4950,  1068349
#139,20240307, 7.4766,   9.1, AFL   ,   98.9,  74.7656,  82.1600,  82.2422,  1053749
#140,20240307, 2.0109,  10.1, YOU   ,   84.2,  18.2176,  19.9100,  20.2286,  1052100
#141,20240307,25.0740,   4.2, TMO   ,   88.1, 574.9110, 597.0000, 599.9850,  1049726
#142,20240307, 1.8560,  12.6, DRVN  ,   92.9,  13.0066,  14.7300,  14.8626,  1048675
#143,20240307, 6.5435,   5.7, PHM   ,   87.7, 109.0581, 114.7980, 115.6016,  1038053
#144,20240307, 8.0963,  11.1, CHRW  ,   99.1,  64.9166,  72.9400,  73.0129,  1037429
#145,20240307, 1.8081,  14.7, EGO   ,   87.1,  10.7256,  12.3000,  12.5337,  1014146
#146,20240307, 6.2905,   9.4, PLNT  ,   97.9,  60.7634,  66.9200,  67.0538,   998223
#147,20240307, 3.5973,  10.7, NFE   ,   85.0,  30.5606,  33.6200,  34.1579,   985299
#148,20240307, 3.5172,   9.0, HOG   ,   91.1,  35.8754,  39.0800,  39.3926,   975012
#149,20240307, 3.5527,   8.1, AL    ,   95.1,  40.4828,  43.8600,  44.0354,   968928
#150,20240307, 1.8777,   4.6, MPLX  ,   97.8,  38.9831,  40.8200,  40.8608,   965470

.
更多:
https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM
https://club.6parkbbs.com/finance/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14851578
https://club.6parkbbs.com/life2/index.php?app=forum&act=threadview&tid=15867865
https://club.6parkbbs.com/finance/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14851160
https://jaserodley.com/no-capital-gains-tax-countries/
https://club.6parkbbs.com/nz/index.php?app=forum&act=threadview&tid=1836320

.
喜欢StockUp朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!

已标注为StockUp的原创内容,若需转载授权请联系网友本人。若违规侵权,请联系我们

所有跟帖:   ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


用户名: 密码: [--注册ID--]

标 题:

粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


     图片上传  Youtube代码器  预览辅助

打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

>>>>查看更多楼主社区动态...



[ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 创建您的定制新论坛频道 ] [ Contact us ]