[返回和气生财首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[坛主管理]

【240212 收市后223个,依【交易量】排序,有利高峰卖空的美股】~z8

送交者: StockUp[☆★声望品衔8★☆] 于 2024-02-12 22:02 已读 2875 次 2赞  

StockUp的个人频道

+关注
.
【240212 收市后223个,依【交易量】排序,有利高峰卖空的美股】~z8

任何时候,想查看有否新预测,或新的预测补充,只须点击以下链接:

https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM%3D

很多卖空机会时,也许开盘前发表利大于弊,因获较多时间选股。
等开市后才发帖,好处是墙街失去开盘前就预知然后捣蛋的优势。
最近美股交易量在减少,这使墙街的恶意挤空或砸价变更易得逞。
波动百分比高但交易量普通的股票,如无法卖空,可考虑用期权。
卖空看涨期权时,如价格太低则不利。如买看跌期权太贵则不利。

没脸储听命于墙街,保护的是后者的暴利,于经济无关。
但会用经济,就业率,等各种借口来行优化墙街暴利之实。

中概股的起跌是由墙街预先决定和操纵的。个人力量无法改变。
如不报告中概股起跌,墙街因无竞争,可迅速独吞起跌的暴利。
但如散户也获知将起跌,就能与墙街竞争收割,避免墙街独吞。
墙街嫉妒不甘散户高峰卖空,多会来挤空,放缓下跌速度幅度。
预告股价高峰,使散户在高峰卖空,反而有利多头和股价维护。
.
开市后股价飙升远高于短期高峰,即严重超买(更有利卖空,风险更低)。
可自选超买卖空机会。超买越严重,坐等超买极限高峰价再卖空最暴利。
.
买卖美股的优势在于完全没有佣金或手续费,并且可以从买卖一股开始。
另个优势是绝多数美股可以卖空。一般交易量大的股票,均允许卖空单。
克服卖空的心理压力,须想通墙街吓唬的卖空有无限的风险并不会发生。
一般被收购的公司股票会上涨100%都极少见,尤其如果卖空于短期高峰。
假设你卖空市值高的公司的股票,之后股票迅速暴涨一倍,等于中头彩。
基本可以肯定加码卖空会暴赚。当然之后的预测也会告诉你股价会暴跌。
克服卖空心理压力,可从卖空一股开始练习。许多美股不到二十元一股。
.
分散风险意味必须把风险分布在不同股票。多少个股票以方便管理为准。
对多数散户管理半打到约一打股票工作压力属适度,再多有些人吃不消。
.
分散风险的最简易方法,就是每个仓位卖空等量资金,但先只投入一半。

剩下的一半资金,属预留用在未来加码。更保守做法是先投入六分之一。
例如十万元分散在十个股票,则每个股票预设是一万,先只卖空五千元。
墙街恶意挤空时,短期趋势线朝上,就应耐心等待趋势线破那一刻加码。
遭遇挤空捣蛋时,不宜当日加码,除非等到近收市时。如有赚无须加码。

选卖空的机会,应留意近顶度接近100的股票,因为这些最不须要多等。
如果发现实时价高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,波动$和波动%一般会变越大,自然意味等挤空高峰卖空越暴利。

但如果墙街挤空成功吓倒大批空头,使后者在挤空高峰附近割肉止损呢?
这情况源于散户空头缺乏有效预测,否则不会在高价买进反而是会加码。
所以广泛分享这里的预测,属利人利己。不肯分享会造成散户互相抵消。
知情的散户多N倍,墙街挤空难度和炮灰资金的消耗及之后亏损也多N倍。
把预测转发到十个股票论坛,墙街挤空难度会成倍增加,下跌也会加速。
如转发给十个以上人气大的华人股票论坛,转发完很快就可见实时效果。

散户的买卖很大程度互相抵消是常态。这互相抵消极利墙街挤空或砸价。
如大批空头在高峰附近割肉止损出局,股价卖压必减少变有利墙街挤空。
避免这情况最有效方法就是尽量转发这里的预测,尽量与多数散户分享。
墙街财阀挤空或砸价时协调的很一致。散户间则相反,所以墙街易得逞。

墙街与散户一般是对手盘关系。如墙街想进一步挤空,预测自然须上调。
预测也会自动上调,但这上调只是估计。实际挤空的力度只有墙街自知。

墙街收割暴利很简单,就是使散户即使判断正确也因墙街捣蛋而变成错。
散户收割暴利也很简单,就是坐等收割或加码于墙街人为制造的极端价。

如果看到超买发生,就须观察是否挤空结束,必须等挤空结束时才卖空。
挤空是否结束,看上升趋势线是否破。如果未破,就该继续观察和等待。
帮助确定趋势线是否破的工具包括(脑海里画)TrendLine和用适当MACD。

查完近顶度接近100的,想找更多机会可查当日股价是否已达短期高峰。
如果已达但继续向上,意味挤空或超买的情况,那就用上面的方法追踪。
超买情况越严重(股价高于短期高峰的程度越大)高峰卖空应越暴利安全。

以下谷底高峰,包括盘前和盘后交易,因此看价格图应该包括盘前盘后。
如股价最近已见顶(包括盘前或盘后)且目前价位已远离,意味下跌继续。
墙街恶意挤空时,把这里的预测转发至多个中文股票论坛就会促进暴跌。
墙街高峰挤空,新卖空单易给墙街带来浮亏,墙街撑不住就须割肉止损。
墙街挤空用的是[全权代理的]炮灰资金。卖空散户等于收割了炮灰资金。

小学二年级以上,人不笨,懂用这里的预测,不用几小时就能胜任炒股。
从此必然变更务实,走上高效财务自由之捷径。提高人生的层次和境界,
如家里或亲戚有儿童青少年中了电子游戏瘾,炒股赚钱是高效戒瘾方法。
另外,炒股也是修养训练。冲动,好赌,不自律等缺点极易经炒股暴露。
这些个性缺点严重影响利润。而利润的明显差别自然是消除缺点的动力。
无须高考,读大学,考研,读博,考医生律师执照,就超车更轻松富裕。

一般交易软件有预警功能,可以设价在接近谷底或高峰时提醒用户下单。
另个做法是在短期高峰附近预先下单卖空一股,作为标记提醒考虑加码。

.
收市年月日, 波动$, 波动%, 股票符号, 近顶度, 短期谷底,   收市价,  短期高峰,   交易量  
20240212, 5.3607,  16.7, CBAY  ,   98.2,  26.8356,  32.1000,  32.1963, 68367495
20240212, 1.8826,  22.6, SOFI  ,   84.1,   6.7473,   8.3300,   8.6299, 43749779
20240212, 3.2592,  13.7, BITO  ,   96.4,  20.6497,  23.7900,  23.9090, 18387480
20240212, 1.5250,  21.6, JBLU  ,   97.7,   5.5703,   7.0600,   7.0953, 18120560
20240212, 4.4820,  22.5, ZI    ,   94.2,  15.6970,  19.9200,  20.1790, 15296070
20240212, 2.5980,  15.0, VFC   ,  100.0,  14.7220,  17.3200,  17.3200, 13132788
20240212, 5.8543,  18.8, AI    ,   99.5,  25.3168,  31.1400,  31.1711, 13118339
20240212, 1.3112,   8.8, CPNG  ,   86.4,  13.7676,  14.9000,  15.0788, 12114573
20240212, 1.1068,   7.9, PR    ,   89.9,  13.0153,  14.0100,  14.1221, 11875562
20240212, 1.3018,   7.8, CVE   ,   93.6,  15.4716,  16.6900,  16.7735, 11454563
20240212, 1.3024,  14.8, XPEV  ,   98.6,   7.5152,   8.8000,   8.8176, 10270859
20240212, 6.0819,  13.6, GBTC  ,   94.1,  38.9958,  44.7200,  45.0778, 10088958
20240212,18.9072,  18.0, NET   ,   90.6,  87.9185, 105.0400, 106.8257,  8115472
20240212, 1.0537,  12.5, UAA   ,   97.6,   7.4015,   8.4300,   8.4553,  7720558
20240212, 2.0394,  20.6, IOVA  ,   99.5,   7.8705,   9.9000,   9.9099,  7364351
20240212, 2.3237,   5.5, DVN   ,   87.3,  40.2220,  42.2500,  42.5457,  6812852
20240212, 1.8375,  15.8, IONQ  ,   96.2,   9.8622,  11.6300,  11.6998,  6734709
20240212, 1.8093,   8.8, GPS   ,   88.6,  18.9563,  20.5600,  20.7656,  6520287
20240212, 1.6002,  17.8, VLY   ,   96.6,   7.4437,   8.9900,   9.0439,  6451926
20240212, 2.7831,  19.3, TAL   ,   94.8,  11.7811,  14.4200,  14.5642,  6295896
20240212,12.8424,  12.0, NKE   ,   95.0,  94.8197, 107.0200, 107.6621,  6076715
20240212, 1.4683,   8.3, OWL   ,   95.2,  16.2925,  17.6900,  17.7608,  6012530
20240212, 1.5888,  15.7, VIAV  ,   94.9,   8.6121,  10.1200,  10.2010,  5817730
20240212, 6.1246,   8.3, TTD   ,   95.2,  67.9606,  73.7900,  74.0852,  5618478
20240212, 2.6061,  11.9, GEN   ,   95.0,  19.4253,  21.9000,  22.0314,  5544631
20240212,13.3104,   8.0, FANG  ,  100.0, 153.0696, 166.3800, 166.3800,  5442350
20240212,19.8528,  10.7, AMAT  ,   89.7, 167.7282, 185.5400, 187.5809,  4837523
20240212, 2.5917,  16.3, ARRY  ,   89.0,  13.5945,  15.9000,  16.1862,  4805360
20240212, 1.3492,  22.6, BCRX  ,   86.7,   4.7999,   5.9700,   6.1491,  4786747
20240212, 3.3300,  11.1, ONON  ,   99.1,  26.7000,  30.0000,  30.0300,  4728613
20240212, 1.6367,  22.7, AUTL  ,   95.2,   5.6526,   7.2100,   7.2893,  4658691
20240212, 2.1949,   9.4, PENN  ,   89.4,  21.3886,  23.3500,  23.5835,  4620008
20240212, 3.7740,  10.2, MTCH  ,   95.1,  33.4110,  37.0000,  37.1850,  4386180
20240212, 2.6313,  21.8, ENVX  ,   98.6,   9.4749,  12.0700,  12.1062,  4158120
20240212, 1.1163,  17.2, FIGS  ,   97.7,   5.3997,   6.4900,   6.5160,  4092413
20240212, 1.2887,   4.9, PPL   ,   89.8,  25.1428,  26.3000,  26.4315,  4036436
20240212, 2.9412,   4.3, SO    ,   95.3,  65.5956,  68.4000,  68.5368,  4033071
20240212, 2.0580,  16.8, BE    ,   92.9,  10.3390,  12.2500,  12.3970,  3985530
20240212, 4.4648,   6.5, MET   ,   95.4,  64.4312,  68.6900,  68.8961,  3870754
20240212, 2.6178,   8.6, FOXA  ,   88.4,  28.1266,  30.4400,  30.7444,  3853547
20240212, 4.3412,   5.3, VTWO  ,   94.3,  77.8145,  81.9100,  82.1557,  3841713
20240212, 3.1034,   4.8, SHEL  ,   83.3,  62.0677,  64.6539,  65.1711,  3622935
20240212, 1.1051,   8.6, DB    ,   82.6,  11.9376,  12.8500,  13.0427,  3616867
20240212, 1.5737,  23.7, NNOX  ,   89.5,   5.2323,   6.6400,   6.8060,  3563450
20240212, 2.3290,  13.7, SHLS  ,   92.7,  14.8410,  17.0000,  17.1700,  3560996
20240212, 3.0842,   7.1, TPR   ,   94.4,  40.5295,  43.4400,  43.6138,  3558035
20240212, 3.7629,  15.1, FSLY  ,   90.7,  21.5060,  24.9200,  25.2689,  3470818
20240212, 2.5906,   8.4, BTI   ,   96.4,  28.3420,  30.8400,  30.9325,  3392668
20240212, 3.1055,   5.0, TAP   ,  100.0,  59.0045,  62.1100,  62.1100,  3227446
20240212, 4.5000,  20.0, AEO   ,   92.5,  18.3375,  22.5000,  22.8375,  3194161
20240212, 2.4875,   6.6, FE    ,   93.9,  35.3532,  37.6900,  37.8408,  3129859
20240212, 6.8037,  24.5, MBLY  ,   99.2,  21.0219,  27.7700,  27.8255,  3078519
20240212, 3.8668,   6.9, CARR  ,   87.0,  52.6776,  56.0400,  56.5444,  3078187
20240212, 1.3887,   9.1, CNK   ,   92.3,  13.9782,  15.2600,  15.3668,  3047087
20240212,10.0583,  10.6, MMM   ,   83.0,  86.5397,  94.8900,  96.5980,  3019116
20240212,10.1650,  19.0, ADM   ,   83.7,  44.9935,  53.5000,  55.1585,  2935601
20240212, 2.5200,  12.6, JWN   ,   89.7,  17.7400,  20.0000,  20.2600,  2925177
20240212, 1.7944,  11.4, ERF   ,   85.1,  14.2132,  15.7400,  16.0076,  2891345
20240212, 3.0758,  12.1, TRIP  ,   93.4,  22.5475,  25.4200,  25.6234,  2827478
20240212, 4.3407,   7.8, TRMB  ,   92.3,  51.6432,  55.6500,  55.9839,  2775743
20240212, 6.8881,  23.2, WOLF  ,   99.1,  22.8613,  29.6900,  29.7494,  2699768
20240212, 3.4080,   9.6, IP    ,   83.3,  32.6600,  35.5000,  36.0680,  2699492
20240212, 3.6100,  13.7, INMD  ,   82.5,  23.3725,  26.3500,  26.9824,  2622072
20240212, 1.3840,   5.4, NI    ,   85.2,  24.4510,  25.6300,  25.8350,  2586204
20240212, 2.0628,   4.5, KR    ,   88.9,  44.0063,  45.8399,  46.0691,  2585062
20240212, 3.2784,  24.0, AMSC  ,   98.3,  10.4362,  13.6600,  13.7146,  2562607
20240212, 1.5576,  16.5, MLCO  ,   93.9,   7.9768,   9.4400,   9.5344,  2554003
20240212, 3.6540,  12.0, DOCS  ,   99.2,  26.8265,  30.4500,  30.4804,  2528180
20240212, 1.3726,   9.7, MODG  ,  100.0,  12.7775,  14.1500,  14.1500,  2459509
20240212, 9.5288,  12.1, ETSY  ,   93.4,  69.8512,  78.7500,  79.3800,  2402340
20240212, 3.8221,  12.8, SPR   ,   90.6,  26.3962,  29.8600,  30.2183,  2373294
20240212, 6.6697,   7.7, DELL  ,   85.7,  80.9031,  86.6200,  87.5728,  2313510
20240212, 4.3872,   9.6, STM   ,   97.9,  41.4042,  45.7000,  45.7914,  2285959
20240212, 1.6234,   5.3, ARMK  ,   96.2,  29.0679,  30.6300,  30.6913,  2267089
20240212,16.8499,  21.9, CRSP  ,   98.6,  60.3210,  76.9400,  77.1708,  2200335
20240212, 8.8326,  12.9, DD    ,   84.5,  61.0068,  68.4700,  69.8394,  2190623
20240212, 1.3811,  16.6, AUPH  ,   92.2,   7.0470,   8.3200,   8.4282,  2173745
20240212, 1.1192,  19.6, EVLV  ,   99.0,   4.6023,   5.7100,   5.7214,  2142921
20240212, 2.2741,  11.9, BXMT  ,   87.4,  17.1226,  19.1100,  19.3967,  2129948
20240212, 1.5207,  22.2, NVTS  ,   91.9,   5.4526,   6.8500,   6.9733,  2107978
20240212,21.4880,  13.6, FSLR  ,   86.0, 139.5140, 158.0000, 161.0020,  2063561
20240212, 3.4713,  11.4, OHI   ,   86.8,  27.4354,  30.4500,  30.9067,  2016527
20240212, 2.2940,  10.2, DXC   ,   99.0,  20.2185,  22.4900,  22.5125,  2006289
20240212, 3.4740,   3.6, LYB   ,   91.7,  93.3155,  96.5000,  96.7895,  1957578
20240212, 1.4180,  10.8, GOOS  ,   92.6,  11.8170,  13.1300,  13.2350,  1899053
20240212, 1.6698,  22.0, LRMR  ,   88.6,   6.1099,   7.5900,   7.7798,  1896228
20240212, 6.5049,  19.7, BEAM  ,   87.3,  27.3406,  33.0200,  33.8455,  1892358
20240212, 2.4404,   8.5, ORI   ,   96.5,  26.3558,  28.7100,  28.7961,  1886308
20240212, 4.1870,   5.3, AEP   ,   86.8,  75.3660,  79.0000,  79.5530,  1883462
20240212, 1.2626,  21.4, RVNC  ,   86.0,   4.8144,   5.9000,   6.0770,  1829304
20240212, 6.6150,  13.5, YETI  ,   98.5,  42.4830,  49.0000,  49.0980,  1820686
20240212, 3.7850,  10.0, HOG   ,   93.0,  34.3300,  37.8500,  38.1150,  1805700
20240212, 2.0236,   4.0, UL    ,   97.5,  48.6170,  50.5900,  50.6406,  1794873
20240212, 4.8712,   6.3, CNC   ,   90.5,  72.9128,  77.3200,  77.7839,  1731228
20240212, 5.4600,   6.0, BG    ,   98.3,  85.6310,  91.0000,  91.0910,  1726854
20240212, 2.0030,  11.4, NEOG  ,   96.5,  15.6373,  17.5700,  17.6403,  1699295
20240212, 2.0973,   7.3, RRC   ,   93.2,  26.7764,  28.7300,  28.8737,  1695242
20240212, 1.6886,  10.6, VYX   ,   93.4,  14.3529,  15.9300,  16.0415,  1615170
20240212, 1.7408,  21.1, EDIT  ,   91.0,   6.6660,   8.2500,   8.4068,  1603047
20240212, 3.6168,  13.2, CADE  ,   87.9,  24.2216,  27.4000,  27.8384,  1598293
20240212,10.6628,   5.4, HON   ,   92.6, 187.5870, 197.4600, 198.2498,  1597814
20240212, 5.1032,   9.2, ES    ,   83.7,  51.1988,  55.4700,  56.3021,  1597605
20240212,24.8294,  10.5, NXPI  ,   98.1, 212.1136, 236.4700, 236.9429,  1594121
20240212, 1.0554,   6.4, PAGP  ,   90.6,  15.5336,  16.4900,  16.5889,  1556792
20240212, 1.5504,  20.7, INDI  ,   91.8,   6.0669,   7.4900,   7.6173,  1538538
20240212, 4.7388,  11.0, ATI   ,   94.5,  38.5997,  43.0800,  43.3385,  1524175
20240212, 1.7573,   7.8, VSH   ,  100.0,  20.7727,  22.5300,  22.5300,  1519966
20240212, 1.6311,  18.9, MDRX  ,   87.8,   7.1974,   8.6300,   8.8285,  1514032
20240212, 7.8567,   5.8, ICE   ,   87.9, 128.5515, 135.4600, 136.4082,  1492820
20240212, 3.6260,  18.5, ASAN  ,   88.1,  16.4052,  19.6000,  20.0312,  1487820
20240212, 3.4038,  24.4, ASPN  ,   96.3,  10.6717,  13.9500,  14.0755,  1480016
20240212, 2.1357,   9.0, CUZ   ,   88.9,  21.8316,  23.7300,  23.9673,  1453791
20240212, 3.5852,   6.9, FNF   ,   97.1,  48.4787,  51.9600,  52.0639,  1446176
20240212, 4.0755,  20.9, COLB  ,   90.4,  15.8145,  19.5000,  19.8900,  1435956
20240212, 2.8362,  21.8, VERV  ,   96.3,  10.2779,  13.0100,  13.1141,  1427944
20240212, 4.7416,   3.7, AKAM  ,   83.8, 124.1774, 128.1500, 128.9189,  1383918
20240212, 1.6112,  12.9, SG    ,   96.9,  10.9288,  12.4900,  12.5400,  1379389
20240212, 1.3177,  12.1, VET   ,   86.8,   9.7466,  10.8900,  11.0642,  1371057
20240212,29.8271,  13.4, APD   ,   99.3, 192.9855, 222.5900, 222.8126,  1365417
20240212, 1.8816,   4.9, TRP   ,   83.7,  36.8256,  38.4000,  38.7072,  1348860
20240212, 2.0167,  21.5, ETNB  ,   84.2,   7.6822,   9.3800,   9.6989,  1337098
20240212, 9.0210,   7.9, ANF   ,   94.9, 105.6257, 114.1900, 114.6468,  1304990
20240212, 1.7177,  13.6, HLF   ,   98.5,  10.9376,  12.6300,  12.6553,  1296983
20240212, 6.4681,  10.9, SKX   ,   86.2,  53.7620,  59.3400,  60.2301,  1277730
20240212, 1.7377,  11.6, UPWK  ,   85.3,  13.4970,  14.9800,  15.2347,  1265184
20240212, 3.8100,  19.7, ACMR  ,   90.9,  15.8781,  19.3400,  19.6881,  1261377
20240212, 2.1353,  13.1, TTMI  ,   86.3,  14.4581,  16.3000,  16.5934,  1256689
20240212, 1.1550,  16.5, LFST  ,   88.5,   5.9780,   7.0000,   7.1330,  1244470
20240212, 5.0470,   6.4, CF    ,   82.8,  74.6804,  78.8600,  79.7275,  1240175
20240212, 3.4026,   9.8, ADNT  ,   93.9,  31.5258,  34.7200,  34.9283,  1239708
20240212, 1.3563,  13.7, HAIN  ,   85.4,   8.7417,   9.9000,  10.0980,  1235520
20240212,11.2009,  19.8, RMBS  ,   98.0,  45.5954,  56.5700,  56.7963,  1224078
20240212, 2.9053,   8.2, IRDM  ,   95.1,  32.6665,  35.4300,  35.5717,  1183496
20240212, 4.3053,  14.8, PDCO  ,   85.8,  25.3956,  29.0900,  29.7009,  1181273
20240212, 1.0430,   7.1, CXW   ,   84.5,  13.8086,  14.6900,  14.8516,  1164264
20240212, 1.0037,  16.7, SEAT  ,   97.6,   5.0304,   6.0100,   6.0340,  1161471
20240212, 2.4683,   5.4, YELP  ,   96.3,  43.3331,  45.7100,  45.8014,  1159319
20240212,47.6656,  16.0, CHTR  ,   98.8, 250.8402, 297.9100, 298.5058,  1148112
20240212, 1.2118,   9.9, AVDX  ,   86.9,  11.1874,  12.2400,  12.3991,  1141732
20240212, 2.9468,  10.6, BROS  ,  100.0,  24.8532,  27.8000,  27.8000,  1138809
20240212, 5.8170,   7.5, CHK   ,   85.3,  72.5962,  77.5600,  78.4132,  1125690
20240212, 1.3193,   4.7, UUP   ,   97.9,  26.7788,  28.0700,  28.0981,  1115845
20240212, 2.0903,   5.4, MUR   ,   83.3,  36.9680,  38.7100,  39.0584,  1080665
20240212, 1.6292,  19.1, GTN   ,   93.7,   7.0031,   8.5300,   8.6324,  1075626
20240212, 2.3528,   8.4, FOX   ,   90.5,  25.8812,  28.0100,  28.2341,  1052788
20240212, 4.6800,  15.8, NTLA  ,   96.2,  25.1178,  29.6200,  29.7977,  1046931
20240212, 3.3286,   5.5, BALL  ,   85.5,  57.6756,  60.5200,  61.0042,  1041538
20240212, 4.5260,  14.6, FVRR  ,   91.1,  26.8770,  31.0000,  31.4030,  1040955
20240212,11.1731,  17.8, WAL   ,   83.1,  53.4800,  62.7700,  64.6531,  1023405
20240212, 5.5468,   9.8, MTDR  ,   86.7,  51.7890,  56.6000,  57.3358,  1016541
20240212,20.5072,  14.6, JBL   ,   89.0, 122.2002, 140.4600, 142.7074,  1012424
20240212, 1.1249,   7.0, PEB   ,   90.0,  15.0576,  16.0700,  16.1825,  1012352
20240212,21.0896,   9.3, WSM   ,   96.8, 206.3607, 226.7700, 227.4503,  1008745
20240212, 1.7958,  24.3, CDMO  ,   84.8,   5.8677,   7.3900,   7.6634,   999437
20240212, 3.7708,  17.8, AKRO  ,   97.8,  17.4981,  21.1842,  21.2689,   981849
20240212, 1.5847,  22.9, AMPS  ,   91.7,   5.4668,   6.9200,   7.0515,   981733
20240212, 3.7597,  24.8, NEO   ,  100.0,  11.4003,  15.1600,  15.1600,   973708
20240212, 4.7795,   5.4, TRGP  ,   85.2,  84.4385,  88.5100,  89.2181,   972502
20240212, 4.2800,   6.7, CIVI  ,  100.0,  59.6000,  63.8800,  63.8800,   961507
20240212, 5.7380,   8.1, ASO   ,   95.1,  65.3853,  70.8400,  71.1234,   950627
20240212,11.4408,  12.6, EDU   ,   94.4,  79.9948,  90.8000,  91.4356,   950031
20240212, 4.0553,   7.5, FR    ,   90.7,  50.3932,  54.0700,  54.4485,   932808
20240212, 2.2618,   4.6, LKQ   ,   91.3,  47.1049,  49.1700,  49.3667,   929326
20240212, 2.1760,  12.8, LMND  ,   98.4,  14.8580,  17.0000,  17.0340,   903575
20240212, 2.7262,   3.7, PFGC  ,   83.8,  71.3959,  73.6800,  74.1221,   903460
20240212, 1.8635,   7.6, CDP   ,   96.1,  22.7300,  24.5200,  24.5936,   892258
20240212, 1.7655,   5.4, VNOM  ,   92.6,  31.0602,  32.6950,  32.8258,   877017
20240212, 1.1907,  18.9, GDS   ,   86.8,   5.2668,   6.3000,   6.4575,   872688
20240212, 3.3964,  16.4, VSAT  ,   95.7,  17.4585,  20.7100,  20.8550,   865770
20240212, 1.2750,   8.5, OSW   ,   85.9,  13.9050,  15.0000,  15.1800,   854657
20240212, 2.0289,   6.1, NOG   ,   96.7,  31.2977,  33.2600,  33.3265,   854430
20240212, 1.3650,   6.0, GLNG  ,   95.0,  21.4533,  22.7500,  22.8182,   851794
20240212, 1.0374,  11.4, NAPA  ,   92.1,   8.1445,   9.1000,   9.1819,   840458
20240212, 1.0937,   9.8, HOPE  ,   83.7,  10.2449,  11.1600,  11.3386,   837231
20240212,21.5138,  12.1, RL    ,   94.2, 157.5308, 177.8000, 179.0446,   837022
20240212, 7.1577,  12.2, BERY  ,  100.0,  51.5123,  58.6700,  58.6700,   831960
20240212, 2.8552,  13.2, PRVA  ,  100.0,  18.7748,  21.6300,  21.6300,   830928
20240212, 5.0508,  12.7, DOCN  ,   98.4,  34.7988,  39.7700,  39.8495,   822735
20240212, 4.2120,   5.2, PFG   ,   86.5,  77.3550,  81.0000,  81.5670,   821969
20240212, 1.9741,  10.7, RELY  ,   84.1,  16.7895,  18.4500,  18.7636,   819004
20240212, 4.8993,   7.0, PLNT  ,   84.3,  65.8606,  69.9900,  70.7599,   815660
20240212, 7.1190,   9.0, FOUR  ,   95.6,  72.2974,  79.1000,  79.4164,   812831
20240212, 0.9968,   7.1, DNUT  ,   94.4,  13.0993,  14.0400,  14.0962,   810490
20240212, 2.4721,  14.7, RVLV  ,   97.3,  14.4124,  16.8173,  16.8846,   799944
20240212, 1.2060,   9.4, TWO   ,   91.5,  11.7266,  12.8300,  12.9326,   796296
20240212,44.4310,  15.7, ROK   ,   87.3, 244.2290, 283.0000, 288.6600,   785511
20240212, 1.9866,   6.0, OPCH  ,   93.3,  31.2558,  33.1100,  33.2424,   784086
20240212, 1.6512,  17.2, ASLE  ,   87.2,   8.1600,   9.6000,   9.8112,   782230
20240212, 1.7578,  17.0, KW    ,   87.6,   8.7993,  10.3400,  10.5571,   780507
20240212, 1.2738,   6.6, ARR   ,   93.9,  18.1033,  19.2999,  19.3771,   778435
20240212, 5.9685,   5.1, RJF   ,   88.2, 111.7636, 117.0300, 117.7322,   776408
20240212, 1.3365,   7.5, REZI  ,   98.7,  16.5013,  17.8200,  17.8378,   775285
20240212, 1.2733,  21.4, QURE  ,   85.5,   4.8612,   5.9500,   6.1345,   764427
20240212, 1.8289,   8.9, YOU   ,   98.9,  18.7416,  20.5500,  20.5706,   762199
20240212, 1.6359,  11.4, WRBY  ,   86.0,  12.9437,  14.3500,  14.5796,   761294
20240212, 9.0460,   6.6, ARES  ,   87.9, 129.1105, 137.0600, 138.1565,   755318
20240212, 1.2873,   9.5, HAYW  ,   84.2,  12.4660,  13.5500,  13.7533,   746094
20240212, 5.1394,  17.2, MRCY  ,   87.8,  25.3681,  29.8800,  30.5075,   745249
20240212, 3.7294,   5.9, TRNO  ,   96.6,  59.6070,  63.2100,  63.3364,   741568
20240212, 3.1302,   6.0, SFM   ,   86.7,  49.4572,  52.1700,  52.5874,   739191
20240212, 6.8591,   8.7, OLLI  ,   98.9,  72.0598,  78.8400,  78.9188,   735828
20240212, 5.0209,  11.8, MRUS  ,   84.7,  38.2950,  42.5500,  43.3159,   735367
20240212, 2.5164,   5.3, HRB   ,   84.9,  45.3434,  47.4800,  47.8598,   733399
20240212,11.1143,  10.8, TER   ,   83.3,  93.6481, 102.9100, 104.7624,   732320
20240212, 1.5312,   8.0, TDS   ,   86.3,  17.8193,  19.1400,  19.3505,   727530
20240212, 2.5232,  15.2, RCUS  ,   98.0,  14.1266,  16.6000,  16.6498,   724993
20240212, 4.9564,  24.5, MXL   ,   96.7,  15.4355,  20.2300,  20.3918,   722128
20240212, 1.0415,  17.3, YEXT  ,   85.0,   5.1351,   6.0200,   6.1765,   718211
20240212, 2.0683,  21.5, CNTA  ,   93.0,   7.6960,   9.6200,   9.7643,   717961
20240212, 2.4902,   9.8, AGIO  ,   91.8,  23.1231,  25.4100,  25.6133,   710764
20240212, 1.3671,   9.3, ZIP   ,   86.0,  13.5240,  14.7000,  14.8911,   704413
20240212, 1.1526,  10.3, EVRI  ,   94.2,  10.1046,  11.1900,  11.2571,   694456
20240212, 1.9054,  10.2, KTOS  ,   98.0,  16.8120,  18.6800,  18.7174,   689755
20240212, 7.6165,  11.5, VAL   ,  100.0,  58.6136,  66.2300,  66.2300,   689295
20240212, 1.7052,  20.3, RPTX  ,   91.6,   6.8376,   8.4000,   8.5428,   680508
20240212,14.3777,  11.4, ENTG  ,   86.8, 113.6341, 126.1200, 128.0118,   679380
20240212, 8.0674,  19.0, FORM  ,   82.6,  35.7938,  42.4600,  43.8612,   679059
20240212, 2.7912,  17.5, SBGI  ,   98.9,  13.1906,  15.9500,  15.9819,   677945
20240212, 2.1261,   9.2, VRRM  ,   94.6,  21.0994,  23.1100,  23.2255,   674577
20240212, 1.0181,  11.2, ARLO  ,   85.7,   8.2174,   9.0900,   9.2354,   669401
20240212, 1.0374,   9.5, ARI   ,   90.5,   9.9809,  10.9200,  11.0183,   664616
20240212, 8.4094,  11.1, CHRW  ,   95.5,  67.7294,  75.7600,  76.1388,   652334
20240212, 6.1249,  12.9, WBS   ,   82.9,  42.3996,  47.4800,  48.5246,   651449

更多:
https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM%3D

.
喜欢StockUp朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!

已标注为StockUp的原创内容,若需转载授权请联系网友本人。若违规侵权,请联系我们

所有跟帖:   ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


用户名: 密码: [--注册ID--]

标 题:

粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


     图片上传  Youtube代码器  预览辅助

打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

>>>>查看更多楼主社区动态...



[ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 创建您的定制新论坛频道 ] [ Contact us ]