[返回和气生财首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[坛主管理]

【上集】【240311 收市后305个,依【交易量】排序,利高峰卖空的美股】~z9

送交者: StockUp[☆★声望品衔8★☆] 于 2024-03-12 4:07 已读 1887 次 2赞  

StockUp的个人频道

+关注
.
【上集】【240311 收市后305个,依【交易量】排序,利高峰卖空的美股】~z9

.
因诸多发帖限制加无名氏的举报,所以未来某天会终止在留园网发帖。
原因,篇幅长度限制太大,要一分为几也较麻烦,要求放宽长度无果。
为方便使用,依股票符号,近顶度做不同排列,非炒股者则可能举报。
对董事部建议提供以上方便,花了许多时间详述理由,换来的是惩罚。
华人对华人多刻薄加特狠属实,对洋人多是有求必应,跪舔让利倒贴。
掌控西方的少民与美华完全相反。前者食物链顶层,后者也必然相反。
免费提供预测乃公益行为,银元不重要。离开前会把全部银元发送光。

.
以下是未来可能发贴的地方:(如突然无法再发贴,可到以下网址试探)
一般只会选以下可能网址的其中之一发预测,标题和现在大同小异:

https://newmitbbs【DOT】com/viewforum.php?f=6

另外可用谷歌搜索“利高峰卖空的美股”,不过一般是多天后新链接才被记录。

.
短期交易的高效散户和操盘手,最看重的是精准度和效率(轻松方便省时省力)。
外行的人觉得按照股票交易量或股票符号或近顶度的不同排序不重要,必举报。
举报者该检讨的是如果自己并不短线交易,甚至根本不炒股,未必有资格判断。
外行的低标准逻辑犹如认为面包或饼干都是重复因为都是面粉和糖加工制造的。
精准度,效率和犀利度就是炒股关键。超音速飞弹和高超音速飞弹效果大不同。
外行和内行思想观念差距大,往往难沟通。太爱举报多是控制欲强烈眼红嫉妒。

.
任何时候,想查看有否新预测,或新的预测补充,只须点击以下链接:
一般有上下集,可点击以下链接去查看是否已发帖。并且可直接点击:
如把以下链接作为浏览器的书签 (BookMark),可更方便直接的选择:

https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM

.
美元一旦崩塌,美股市债市必暴跌。读者们无忧,因必早已高峰卖空。
虽以高峰卖空为主,未来偶尔有少数特殊或因超卖变有利做多的机会。
坏股卖空就变好股。故没有不好的股票股市,只有能力欠佳的交易员。

.
短期一般是指一个月左右,大多数情况时间较短,少数会超过一个月。
这里的信息使散户能轻松逆袭墙街对全球的收割,达到对墙街反收割。

.
很多卖空机会时,也许开盘前发表利大于弊,因获较多时间选股。
等开市后才发帖,好处是墙街失去开盘前就预知然后捣蛋的优势。
最近美股交易量在减少,这使墙街的恶意挤空或砸价变更易得逞。
波动百分比高但交易量普通的股票,如无法卖空,可考虑用期权。
卖空看涨期权时,如价格太低则不利。如买看跌期权太贵则不利。

没脸储听命于墙街,保护的是后者的暴利,于经济无关。
但会用经济,就业率,等各种借口来行优化墙街暴利之实。

中概股的起跌是由墙街预先决定和操纵的。个人力量无法改变。
如不报告中概股起跌,墙街因无竞争,可迅速独吞起跌的暴利。
但如散户也获知将起跌,就能与墙街竞争收割,避免墙街独吞。
墙街嫉妒不甘散户高峰卖空,多会来挤空,放缓下跌速度幅度。
预告股价高峰,使散户在高峰卖空,反而有利多头和股价维护。
.
开市后股价飙升远高于短期高峰,即严重超买(更有利卖空,风险更低)。
可自选超买卖空机会。超买越严重,坐等超买极限高峰价再卖空最暴利。
在超买高峰卖空,属超短期低风险刮头皮(Scalping)式的迅速暴利收割。
股票变超买,极大概率当日会跌回高峰价以下,几乎是无风险暴利机会。
所以在超买高峰卖空,之后跌回高峰价时买回,属于超短期的暴利收割。
买回后,如果再次变超买,坐等其高峰再次卖空,如此周而复始的收割。
缺点是往往放弃了股价继续下跌的暴利,优点是风险超低,且机会很多。
对喜欢当日交易(Day-Trade)的,只要留意,每天都有不少股票变超买。
也可一部分用来频繁收割,剩余部分卖空后暂不动,等更大幅度的下跌。
股价超买时,大概率会跌低于高峰价,因此也可考虑买Put或卖空Call。
此时可选短期且in-the-money的期权。当股价跌低于高峰可立刻平仓。
这做法相当于期权式刮头皮(Scalping),风险和利润比股票刮头皮高。
用这里的预测,每天都能轻松暴利的刮头皮多次,成为专业刮头皮高手。
短期或超短期的美股起跌,是墙街用炮灰资金狙击散户的心理欺骗游戏。
墙街必用掌控的主流媒体散布似是而非的借口做掩护,骗散户买高卖低。
如墙街恶意挤空后撑价,散户选超买高峰做空后以刮头皮为主即可破解。
.
买卖美股的优势在于完全没有佣金或手续费,并且可以从买卖一股开始。
另个优势是绝多数美股可以卖空。一般交易量大的股票,均允许卖空单。
克服卖空的心理压力,须想通墙街吓唬的卖空有无限的风险并不会发生。
一般被收购的公司股票会上涨100%都极少见,尤其如果卖空于短期高峰。
假设你卖空市值高的公司的股票,之后股票迅速暴涨一倍,等于中头彩。
基本可以肯定加码卖空会暴赚。当然之后的预测也会告诉你股价会暴跌。
克服卖空心理压力,可从卖空一股开始练习。许多美股不到二十元一股。
.
分散风险意味必须把风险分布在不同股票。多少个股票以方便管理为准。
对多数散户管理半打到约一打股票工作压力属适度,再多有些人吃不消。
.
分散风险的最简易方法,就是每个仓位卖空等量资金,但先只投入一半。

剩下的一半资金,属预留用在未来加码。更保守做法是先投入六分之一。
例如十万元分散在十个股票,则每个股票预设是一万,先只卖空五千元。
墙街恶意挤空时,短期趋势线朝上,就应耐心等待趋势线破那一刻加码。
遭遇挤空捣蛋时,不宜当日加码,除非等到近收市时。如有赚无须加码。

选卖空的机会,应留意近顶度接近100的股票,因为这些最不须要多等。
如果发现实时价高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,波动$和波动%一般会变越大,自然意味等挤空高峰卖空越暴利。

但如果墙街挤空成功吓倒大批空头,使后者在挤空高峰附近割肉止损呢?
这情况源于散户空头缺乏有效预测,否则不会在高价买进反而是会加码。
所以广泛分享这里的预测,属利人利己。不肯分享会造成散户互相抵消。
知情的散户多N倍,墙街挤空难度和炮灰资金的消耗及之后亏损也多N倍。
把预测转发到十个股票论坛,墙街挤空难度会成倍增加,下跌也会加速。
如转发给十个以上人气大的华人股票论坛,转发完很快就可见实时效果。

散户的买卖很大程度互相抵消是常态。这互相抵消极利墙街挤空或砸价。
如大批空头在高峰附近割肉止损出局,股价卖压必减少变有利墙街挤空。
避免这情况最有效方法就是尽量转发这里的预测,尽量与多数散户分享。
墙街财阀挤空或砸价时协调的很一致。散户间则相反,所以墙街易得逞。

墙街与散户一般是对手盘关系。如墙街想进一步挤空,预测自然须上调。
预测也会自动上调,但这上调只是估计。实际挤空的力度只有墙街自知。

墙街收割暴利很简单,就是使散户即使判断正确也因墙街捣蛋而变成错。
散户收割暴利也很简单,就是坐等收割或加码于墙街人为制造的极端价。

如果看到超买发生,就须观察是否挤空结束,必须等挤空结束时才卖空。
挤空是否结束,看上升趋势线是否破。如果未破,就该继续观察和等待。
帮助确定趋势线是否破的工具包括(脑海里画)TrendLine和用适当MACD。

查完近顶度接近100的,想找更多机会可查当日股价是否已达短期高峰。
如果已达但继续向上,意味挤空或超买的情况,那就用上面的方法追踪。
超买情况越严重(股价高于短期高峰的程度越大)高峰卖空应越暴利安全。

以下谷底高峰,包括盘前和盘后交易,因此看价格图应该包括盘前盘后。
如股价最近已见顶(包括盘前或盘后)且目前价位已远离,意味下跌继续。
墙街恶意挤空时,把这里的预测转发至多个中文股票论坛就会促进暴跌。
墙街高峰挤空,新卖空单易给墙街带来浮亏,墙街撑不住就须割肉止损。
墙街挤空用的是[全权代理的]炮灰资金。卖空散户等于收割了炮灰资金。

小学二年级以上,人不笨,懂用这里的预测,不用几小时就能胜任炒股。
从此必然变更务实,走上高效财务自由之捷径。提高人生的层次和境界,
如家里或亲戚有儿童青少年中了电子游戏瘾,炒股赚钱是高效戒瘾方法。
另外,炒股也是修养训练。冲动,好赌,不自律等缺点极易经炒股暴露。
这些个性缺点严重影响利润。而利润的明显差别自然是消除缺点的动力。
无须高考,读大学,考研,读博,考医生律师执照,就超车更轻松富裕。

一般交易软件有预警功能,可以设价在接近谷底或高峰时提醒用户下单。
另个做法是在短期高峰附近预先下单卖空一股,作为标记提醒考虑加码。

.
#排号 收市年月日, 波动$, 波动%, 股票符号, 近顶度, 短期谷底,   收市价,  短期高峰,   交易量  
#001,20240311, 1.6697,  21.6, SOFI  ,   81.5,   6.3695,   7.7300,   8.0392, 52434357
#002,20240311, 1.5010,   5.3, PFE   ,  100.0,  26.8190,  28.3200,  28.3200, 47877382
#003,20240311,12.1303,   7.0, AAPL  ,   85.7, 162.8926, 173.2900, 175.0229, 47403148
#004,20240311, 1.2859,  14.1, WBD   ,  100.0,   7.8341,   9.1200,   9.1200, 31623135
#005,20240311, 4.3930,  13.2, BITO  ,   85.6,  29.5194,  33.2800,  33.9123, 22918160
#006,20240311, 7.7412,  12.0, GBTC  ,   84.2,  57.9941,  64.5096,  65.7353, 19100985
#007,20240311, 3.8357,  10.9, NEM   ,   83.5,  31.9877,  35.1900,  35.8234, 17418431
#008,20240311,13.6671,   9.8, GOOG  ,   96.9, 126.2113, 139.4600, 139.8784, 17113724
#009,20240311, 1.6614,  14.2, PARA  ,   97.9,  10.0737,  11.7000,  11.7351, 17021847
#010,20240311,14.3660,  11.0, ORCL  ,  100.0, 116.2340, 130.6000, 130.6000, 16223805
#011,20240311, 2.4120,   4.8, CSCO  ,   97.9,  47.8882,  50.2500,  50.3002, 14515511
#012,20240311, 2.6100,  12.0, GPS   ,   99.2,  19.1618,  21.7500,  21.7718, 13905382
#013,20240311, 2.1798,  17.3, BILI  ,   96.5,  10.4958,  12.6000,  12.6756, 13561384
#014,20240311, 1.6091,  15.9, XPEV  ,   98.1,   8.5415,  10.1203,  10.1507, 11945529
#015,20240311, 1.2108,   6.0, KVUE  ,   80.0,  19.2114,  20.1800,  20.4222, 10868561
#016,20240311, 1.3426,  10.1, BEKE  ,   86.1,  12.1366,  13.2931,  13.4792,  9292595
#017,20240311, 5.9006,   9.8, PYPL  ,   86.7,  55.0922,  60.2100,  60.9927,  9078487
#018,20240311, 2.4356,   5.7, MO    ,   91.2,  40.5080,  42.7300,  42.9436,  8823218
#019,20240311, 4.2770,   8.3, SLB   ,   85.5,  47.8714,  51.5300,  52.1484,  8727114
#020,20240311, 1.7232,   8.0, WBA   ,   95.0,  19.9030,  21.5400,  21.6262,  8300722
#021,20240311, 3.6081,   8.9, FCX   ,   98.9,  36.9725,  40.5400,  40.5805,  8221193
#022,20240311, 7.9920,  15.0, XEL   ,   95.3,  45.6610,  53.2800,  53.6530,  8102127
#023,20240311, 4.1102,   7.1, NEE   ,   98.6,  53.8377,  57.8900,  57.9479,  7875087
#024,20240311,19.0910,  17.0, MRNA  ,   99.4,  93.3213, 112.3000, 112.4123,  7335285
#025,20240311, 1.9804,   8.1, ATMU  ,   95.1,  22.5674,  24.4500,  24.5478,  7293030
#026,20240311, 2.8715,  15.7, CHWY  ,   81.5,  15.9489,  18.2900,  18.8204,  6705006
#027,20240311, 2.7972,   6.0, DVN   ,   83.3,  44.2890,  46.6200,  47.0862,  6385267
#028,20240311, 6.5065,  16.9, IOT   ,   91.7,  32.5325,  38.5000,  39.0390,  6295932
#029,20240311, 1.1064,  10.7, TME   ,   97.2,   9.2646,  10.3400,  10.3710,  6128239
#030,20240311,12.3562,  12.2, NKE   ,   96.7,  89.3290, 101.2800, 101.6851,  6082647
#031,20240311, 1.8810,   6.0, BKR   ,   88.3,  29.6885,  31.3500,  31.5694,  5770362
#032,20240311, 7.1716,   9.5, GILD  ,   97.9,  68.4694,  75.4900,  75.6410,  5766665
#033,20240311, 4.5092,   8.2, KR    ,   87.8,  51.0307,  54.9900,  55.5399,  5620373
#034,20240311, 9.4090,  16.2, DOCU  ,   97.5,  48.9034,  58.0800,  58.3123,  5571732
#035,20240311, 4.6206,  15.1, AA    ,   93.4,  26.2854,  30.6000,  30.9060,  5506340
#036,20240311, 1.0120,  18.4, VMEO  ,   90.2,   4.5870,   5.5000,   5.5990,  5466665
#037,20240311, 7.1797,   4.3, GE    ,   86.0, 160.7921, 166.9700, 167.9718,  5297937
#038,20240311, 4.4109,   5.8, CVS   ,   87.9,  72.1714,  76.0500,  76.5823,  5158259
#039,20240311, 6.7304,  17.9, AFRM  ,   83.8,  31.9599,  37.5999,  38.6903,  5094552
#040,20240311, 1.3495,  18.9, RDFN  ,   97.4,   5.8262,   7.1400,   7.1757,  4744527
#041,20240311, 8.6100,  10.5, ON    ,   87.6,  74.4560,  82.0000,  83.0660,  4568458
#042,20240311, 8.2419,   9.1, MCHP  ,   80.2,  83.9584,  90.5700,  92.2003,  4424950
#043,20240311, 1.6805,   5.1, IPG   ,  100.0,  31.2696,  32.9500,  32.9500,  4387837
#044,20240311, 5.8879,   5.1, COP   ,   92.2, 110.0239, 115.4500, 115.9118,  4298130
#045,20240311, 1.3572,   4.0, EQH   ,   85.0,  32.7764,  33.9300,  34.1336,  4239976
#046,20240311, 4.7763,  17.4, S     ,   85.1,  23.3874,  27.4500,  28.1637,  4192532
#047,20240311, 1.3090,   4.4, VICI  ,   97.7,  28.4707,  29.7500,  29.7798,  4114715
#048,20240311,10.4956,  19.0, ADM   ,   83.7,  46.4568,  55.2400,  56.9524,  4069191
#049,20240311, 2.2416,  21.7, BE    ,   89.9,   8.3156,  10.3300,  10.5573,  3985388
#050,20240311, 1.8783,  10.6, BZ    ,   83.0,  16.1606,  17.7200,  18.0390,  3915585
#051,20240311, 1.4957,  10.6, PAAS  ,   90.6,  12.7554,  14.1100,  14.2511,  3890398
#052,20240311, 7.7850,   5.9, NVO   ,   81.4, 125.6164, 131.9500, 133.4014,  3858334
#053,20240311, 3.3258,  17.7, PENN  ,   98.3,  15.5205,  18.7900,  18.8464,  3817896
#054,20240311, 1.1990,   4.4, PPL   ,   86.4,  26.2145,  27.2500,  27.4135,  3799335
#055,20240311, 1.1588,  14.8, HTZ   ,   92.6,   6.7573,   7.8300,   7.9161,  3702506
#056,20240311, 6.0002,   6.9, MS    ,   82.6,  82.0033,  86.9600,  88.0035,  3673892
#057,20240311, 1.4000,   8.5, GTES  ,   81.2,  15.3336,  16.4700,  16.7335,  3543320
#058,20240311, 2.1316,   4.0, O     ,   92.5,  51.3183,  53.2900,  53.4499,  3450221
#059,20240311, 1.2341,   8.6, DB    ,   90.7,  13.2307,  14.3500,  14.4648,  3436830
#060,20240311, 1.2792,   6.1, MTG   ,   93.4,  19.7747,  20.9700,  21.0539,  3399927
#061,20240311, 1.0350,   6.9, ING   ,   97.1,  13.9950,  15.0000,  15.0300,  3398247
#062,20240311, 1.2870,   3.3, SCHF  ,   97.0,  37.7520,  39.0000,  39.0390,  3267342
#063,20240311, 2.0514,   6.5, RDN   ,   98.5,  29.5402,  31.5600,  31.5916,  3200094
#064,20240311, 2.9798,   9.6, UBS   ,   90.6,  28.3395,  31.0400,  31.3194,  3139392
#065,20240311, 4.7205,   5.0, PM    ,   86.0,  90.3504,  94.4100,  95.0709,  3133316
#066,20240311, 2.9240,   6.8, SYF   ,   88.2,  40.4200,  43.0000,  43.3440,  3105191
#067,20240311,13.6306,  21.1, ROKU  ,   91.5,  52.1322,  64.6000,  65.7628,  3056657
#068,20240311, 8.2604,  10.7, AAP   ,   91.6,  69.6344,  77.2000,  77.8948,  3029460
#069,20240311, 1.4450,   8.5, STNE  ,   94.1,  15.6400,  17.0000,  17.0850,  2962566
#070,20240311, 2.9347,   9.1, BROS  ,   98.9,  29.3475,  32.2500,  32.2822,  2934046
#071,20240311, 2.8733,   9.6, FOXA  ,   99.0,  27.0866,  29.9300,  29.9599,  2902857
#072,20240311, 1.1160,   9.0, CCCS  ,   87.8,  11.4204,  12.4000,  12.5364,  2894313
#073,20240311, 1.7271,  11.4, TGNA  ,   87.7,  13.6350,  15.1500,  15.3621,  2855147
#074,20240311, 1.2880,  11.5, BMBL  ,   92.2,  10.0128,  11.2000,  11.3008,  2826914
#075,20240311, 3.3702,   6.4, LVS   ,   87.5,  49.7110,  52.6600,  53.0813,  2779549
#076,20240311, 7.0076,   5.8, EOG   ,   98.3, 113.9333, 120.8200, 120.9408,  2720585
#077,20240311, 5.8200,  20.0, DQ    ,   92.0,  23.7456,  29.1000,  29.5656,  2705045
#078,20240311, 2.2350,  18.2, VYX   ,   86.8,  10.3398,  12.2800,  12.5747,  2669874
#079,20240311,32.7731,   6.7, UNH   ,   98.5, 456.8661, 489.1500, 489.6391,  2599278
#080,20240311, 1.2474,   6.2, MAT   ,   90.3,  18.9933,  20.1200,  20.2407,  2579404
#081,20240311, 1.6692,  13.3, GT    ,   92.5,  11.0064,  12.5500,  12.6755,  2558227
#082,20240311, 8.9728,  12.3, ETSY  ,   90.2,  64.8526,  72.9500,  73.8254,  2502892
#083,20240311, 3.0031,  17.2, LMND  ,   88.4,  14.8061,  17.4600,  17.8092,  2484697
#084,20240311, 9.7926,  10.4, MMM   ,   91.3,  85.2148,  94.1600,  95.0074,  2440115
#085,20240311, 3.2809,   4.5, SRE   ,   84.4,  70.1394,  72.9100,  73.4204,  2434067
#086,20240311, 1.1658,  17.4, BORR  ,   90.8,   5.6414,   6.7000,   6.8072,  2425646
#087,20240311, 3.7409,   6.7, TSN   ,   98.5,  52.1486,  55.8336,  55.8894,  2214537
#088,20240311, 6.6024,  21.3, PRGO  ,   99.1,  24.4566,  30.9970,  31.0590,  2192305
#089,20240311, 5.5798,   9.2, ES    ,   85.9,  55.8586,  60.6500,  61.4384,  2160698
#090,20240311,10.2614,  16.5, TWLO  ,   97.0,  52.2396,  62.1900,  62.5009,  2150814
#091,20240311, 1.8176,   6.4, BEN   ,   82.8,  26.8948,  28.4000,  28.7124,  2143750
#092,20240311,10.6883,   7.1, VLO   ,   85.9, 141.3571, 150.5400, 152.0454,  2119664
#093,20240311, 1.2850,   6.5, NLY   ,   86.2,  18.6629,  19.7700,  19.9479,  2113745
#094,20240311, 4.3304,   6.9, BUD   ,   85.5,  59.0572,  62.7600,  63.3876,  2094741
#095,20240311,13.9090,   7.0, ADI   ,   87.1, 186.5793, 198.7000, 200.4883,  2010230
#096,20240311,24.8252,  19.9, ALB   ,   83.4, 104.0415, 124.7500, 128.8667,  2009643
#097,20240311, 2.1605,   5.6, FE    ,   83.9,  36.7667,  38.5800,  38.9272,  2003732
#098,20240311, 1.1064,   5.7, FSK   ,   93.0,  18.3813,  19.4100,  19.4876,  1887285
#099,20240311,10.4420,   9.7, SWKS  ,   84.5,  98.8227, 107.6500, 109.2648,  1853597
#100,20240311, 2.8463,   6.9, TECK  ,   85.5,  38.8162,  41.2500,  41.6625,  1852654
#101,20240311, 2.5132,  16.1, OPRA  ,   97.5,  13.1592,  15.6100,  15.6724,  1815450
#102,20240311, 9.7105,   7.6, CHH   ,   92.1, 118.8261, 127.7700, 128.5366,  1733828
#103,20240311, 5.8895,   5.1, CAH   ,   98.0, 109.7060, 115.4800, 115.5955,  1733398
#104,20240311, 3.6618,   6.1, NDAQ  ,   86.9,  56.8484,  60.0300,  60.5102,  1703140
#105,20240311, 3.6220,  10.2, AGR   ,   96.1,  32.0300,  35.5100,  35.6520,  1661645
#106,20240311, 3.8960,   5.0, WH    ,   96.0,  74.1798,  77.9200,  78.0758,  1658529
#107,20240311,59.9960,  10.6, ADBE  ,   95.3, 508.8340, 566.0000, 568.8300,  1626751
#108,20240311, 8.1640,  13.0, CAVA  ,   84.6,  55.8920,  62.8000,  64.0560,  1561029
#109,20240311, 4.5894,   6.4, MET   ,   84.4,  67.8377,  71.7100,  72.4271,  1550761
#110,20240311,20.7784,   7.7, WDAY  ,   81.8, 252.8495, 269.8500, 273.6279,  1543054
#111,20240311, 3.1539,   7.4, CZR   ,   85.1,  39.9349,  42.6200,  43.0888,  1517688
#112,20240311, 5.7124,   9.5, FUTU  ,   87.4,  55.1392,  60.1300,  60.8516,  1501915
#113,20240311, 4.1457,  21.9, SG    ,   93.9,  15.0376,  18.9302,  19.1833,  1500252
#114,20240311, 1.1067,  11.9, WB    ,   93.3,   8.2677,   9.3000,   9.3744,  1493727
#115,20240311,10.2500,   5.1, HON   ,   80.4, 192.7398, 200.9800, 202.9898,  1481852
#116,20240311, 2.9429,   5.7, EVRG  ,   82.5,  49.2034,  51.6300,  52.1463,  1457122
#117,20240311, 2.8121,   6.1, ROL   ,   91.8,  43.5184,  46.1000,  46.3305,  1443289
#118,20240311, 5.2743,   6.2, CF    ,   88.7,  80.3911,  85.0700,  85.6655,  1431910
#119,20240311, 3.0668,   8.2, SEE   ,   95.1,  34.4828,  37.4000,  37.5496,  1425946
#120,20240311, 3.2409,   7.7, POR   ,   88.3,  39.2279,  42.0900,  42.4688,  1404656
#121,20240311,10.2109,   7.0, TTWO  ,   92.9, 136.3885, 145.8700, 146.5994,  1386725
#122,20240311, 2.2811,   4.6, LNT   ,   82.6,  47.7056,  49.5900,  49.9867,  1385755
#123,20240311,56.9791,  19.0, CHTR  ,   99.5, 243.2108, 299.8900, 300.1899,  1378819
#124,20240311, 1.1884,   5.7, ACI   ,   91.2,  19.7658,  20.8500,  20.9543,  1370735
#125,20240311, 3.5613,   5.4, TAP   ,   94.4,  62.5866,  65.9500,  66.1479,  1366030
#126,20240311,12.1878,   6.1, HSY   ,   86.9, 189.2106, 199.8000, 201.3984,  1342506
#127,20240311, 6.9863,   7.4, OMC   ,   98.6,  87.5181,  94.4100,  94.5044,  1333450
#128,20240311, 6.9712,   8.6, IFF   ,   93.0,  74.5752,  81.0600,  81.5464,  1326748
#129,20240311, 1.8504,   4.8, STAG  ,   89.6,  36.8930,  38.5507,  38.7435,  1323103
#130,20240311, 4.2218,   4.4, DUK   ,   81.8,  92.4958,  95.9500,  96.7176,  1310809
#131,20240311, 3.0845,   4.2, STT   ,   88.1,  70.7227,  73.4400,  73.8072,  1308777
#132,20240311, 5.0028,  11.0, WPM   ,   85.5,  41.2049,  45.4800,  46.2077,  1302959
#133,20240311, 4.5675,   8.7, CMA   ,   83.9,  48.6675,  52.5000,  53.2350,  1291439
#134,20240311, 1.3073,  16.3, LESL  ,   83.4,   6.9293,   8.0200,   8.2365,  1272473
#135,20240311, 2.7609,   6.2, VTR   ,   91.9,  41.9918,  44.5300,  44.7527,  1253752
#136,20240311, 1.2853,   5.8, GLNG  ,   89.7,  21.0077,  22.1600,  22.2930,  1244336
#137,20240311, 4.2269,   9.6, NYT   ,   82.3,  40.5516,  44.0300,  44.7785,  1240643
#138,20240311, 7.3190,   8.8, AFL   ,   89.8,  76.5996,  83.1700,  83.9185,  1228771
#139,20240311, 2.1210,  10.1, DXC   ,   88.1,  19.1310,  21.0000,  21.2520,  1221680
#140,20240311, 5.8745,   4.1, PPG   ,  100.0, 137.4055, 143.2800, 143.2800,  1216198
#141,20240311, 0.9969,   6.8, ATEN  ,  100.0,  13.6631,  14.6600,  14.6600,  1210975
#142,20240311, 7.7670,  12.8, EXAS  ,   88.3,  53.8232,  60.6800,  61.5902,  1208082
#143,20240311, 8.9250,  11.9, CHRW  ,   96.6,  66.3750,  75.0000,  75.3000,  1191371
#144,20240311, 1.2494,   9.9, DO    ,   96.0,  11.4211,  12.6200,  12.6705,  1188327
#145,20240311, 4.4190,   8.2, HAS   ,   96.3,  49.6327,  53.8900,  54.0517,  1173354
#146,20240311, 1.5883,  11.8, PAGS  ,   86.4,  12.0871,  13.4600,  13.6754,  1125211
#147,20240311,10.3382,  15.3, BILL  ,   97.4,  57.5021,  67.5700,  67.8403,  1123216
#148,20240311, 3.0602,   5.4, KNX   ,   85.2,  54.0632,  56.6700,  57.1234,  1081844
#149,20240311, 2.1390,   9.3, CARG  ,   96.8,  20.9300,  23.0000,  23.0690,  1077757
#150,20240311, 2.8706,  10.8, DK    ,   92.6,  23.9220,  26.5800,  26.7926,  1065940

.
更多:
https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM
https://club.6parkbbs.com/finance/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14851578
https://club.6parkbbs.com/life2/index.php?app=forum&act=threadview&tid=15867865
https://club.6parkbbs.com/finance/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14851160
https://jaserodley.com/no-capital-gains-tax-countries/
https://club.6parkbbs.com/nz/index.php?app=forum&act=threadview&tid=1836320

.
喜欢StockUp朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!

已标注为StockUp的原创内容,若需转载授权请联系网友本人。若违规侵权,请联系我们

所有跟帖:   ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


用户名: 密码: [--注册ID--]

标 题:

粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


     图片上传  Youtube代码器  预览辅助

打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

>>>>查看更多楼主社区动态...



[ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 创建您的定制新论坛频道 ] [ Contact us ]