【上集】【240220 收市后211个,依【交易量】排序,利高峰卖空的美股】~z9
.
【上集】【240220 收市后211个,依【交易量】排序,利高峰卖空的美股】~z9不久前预见的美国银行问题,今天开始显现,因墙街已悄悄出货卖空。没脸储和SEC与墙街是同一族群,内线交易,有危机消息必墙街先得。https://club.6parkbbs.com/finance/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14851160墙街今天(240216)根据内线,继续抛售卖空银行股,也卖空其它美股。这行为意味墙街预见银行危机将带动其它非银行股下跌,故抢先卖空。这是墙街少民团结互助的超级暴利优势。爱内斗互害的老中望尘莫及。.
美元一旦崩塌,美股市债市必暴跌。读者们无忧,因必早已高峰卖空。虽以高峰卖空为主,未来偶尔有少数特殊或因超卖变有利做多的机会。一般有上下集,可点击以下链接去查看是否已发帖。并且可直接点击。【下集】距离短期高峰较远,因已达高峰后下跌,或接近高峰但未达。短期一般是指一个月左右,大多数情况时间较短,少数会超过一个月。这里的信息使散户能轻松逆袭墙街对全球的收割,达到对墙街反收割。任何时候,想查看有否新预测,或新的预测补充,只须点击以下链接:https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM%3D.
很多卖空机会时,也许开盘前发表利大于弊,因获较多时间选股。
等开市后才发帖,好处是墙街失去开盘前就预知然后捣蛋的优势。
最近美股交易量在减少,这使墙街的恶意挤空或砸价变更易得逞。
波动百分比高但交易量普通的股票,如无法卖空,可考虑用期权。
卖空看涨期权时,如价格太低则不利。如买看跌期权太贵则不利。没脸储听命于墙街,保护的是后者的暴利,于经济无关。
但会用经济,就业率,等各种借口来行优化墙街暴利之实。中概股的起跌是由墙街预先决定和操纵的。个人力量无法改变。
如不报告中概股起跌,墙街因无竞争,可迅速独吞起跌的暴利。
但如散户也获知将起跌,就能与墙街竞争收割,避免墙街独吞。
墙街嫉妒不甘散户高峰卖空,多会来挤空,放缓下跌速度幅度。
预告股价高峰,使散户在高峰卖空,反而有利多头和股价维护。
.
开市后股价飙升远高于短期高峰,即严重超买(更有利卖空,风险更低)。
可自选超买卖空机会。超买越严重,坐等超买极限高峰价再卖空最暴利。
在超买高峰卖空,属超短期低风险刮头皮(Scalping)式的迅速暴利收割。
股票变超买,极大概率当日会跌回高峰价以下,几乎是无风险暴利机会。
所以在超买高峰卖空,之后跌回高峰价时买回,属于超短期的暴利收割。
买回后,如果再次变超买,坐等其高峰再次卖空,如此周而复始的收割。
缺点是往往放弃了股价继续下跌的暴利,优点是风险超低,且机会很多。
对喜欢当日交易(Day-Trade)的,只要留意,每天都有不少股票变超买。
也可一部分用来频繁收割,剩余部分卖空后暂不动,等更大幅度的下跌。
.
买卖美股的优势在于完全没有佣金或手续费,并且可以从买卖一股开始。
另个优势是绝多数美股可以卖空。一般交易量大的股票,均允许卖空单。
克服卖空的心理压力,须想通墙街吓唬的卖空有无限的风险并不会发生。
一般被收购的公司股票会上涨100%都极少见,尤其如果卖空于短期高峰。
假设你卖空市值高的公司的股票,之后股票迅速暴涨一倍,等于中头彩。
基本可以肯定加码卖空会暴赚。当然之后的预测也会告诉你股价会暴跌。
克服卖空心理压力,可从卖空一股开始练习。许多美股不到二十元一股。
.
分散风险意味必须把风险分布在不同股票。多少个股票以方便管理为准。
对多数散户管理半打到约一打股票工作压力属适度,再多有些人吃不消。
.
分散风险的最简易方法,就是每个仓位卖空等量资金,但先只投入一半。剩下的一半资金,属预留用在未来加码。更保守做法是先投入六分之一。
例如十万元分散在十个股票,则每个股票预设是一万,先只卖空五千元。
墙街恶意挤空时,短期趋势线朝上,就应耐心等待趋势线破那一刻加码。
遭遇挤空捣蛋时,不宜当日加码,除非等到近收市时。如有赚无须加码。选卖空的机会,应留意近顶度接近100的股票,因为这些最不须要多等。
如果发现实时价高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,波动$和波动%一般会变越大,自然意味等挤空高峰卖空越暴利。但如果墙街挤空成功吓倒大批空头,使后者在挤空高峰附近割肉止损呢?
这情况源于散户空头缺乏有效预测,否则不会在高价买进反而是会加码。
所以广泛分享这里的预测,属利人利己。不肯分享会造成散户互相抵消。
知情的散户多N倍,墙街挤空难度和炮灰资金的消耗及之后亏损也多N倍。
把预测转发到十个股票论坛,墙街挤空难度会成倍增加,下跌也会加速。
如转发给十个以上人气大的华人股票论坛,转发完很快就可见实时效果。散户的买卖很大程度互相抵消是常态。这互相抵消极利墙街挤空或砸价。
如大批空头在高峰附近割肉止损出局,股价卖压必减少变有利墙街挤空。
避免这情况最有效方法就是尽量转发这里的预测,尽量与多数散户分享。
墙街财阀挤空或砸价时协调的很一致。散户间则相反,所以墙街易得逞。墙街与散户一般是对手盘关系。如墙街想进一步挤空,预测自然须上调。
预测也会自动上调,但这上调只是估计。实际挤空的力度只有墙街自知。墙街收割暴利很简单,就是使散户即使判断正确也因墙街捣蛋而变成错。
散户收割暴利也很简单,就是坐等收割或加码于墙街人为制造的极端价。如果看到超买发生,就须观察是否挤空结束,必须等挤空结束时才卖空。
挤空是否结束,看上升趋势线是否破。如果未破,就该继续观察和等待。
帮助确定趋势线是否破的工具包括(脑海里画)TrendLine和用适当MACD。查完近顶度接近100的,想找更多机会可查当日股价是否已达短期高峰。
如果已达但继续向上,意味挤空或超买的情况,那就用上面的方法追踪。
超买情况越严重(股价高于短期高峰的程度越大)高峰卖空应越暴利安全。以下谷底高峰,包括盘前和盘后交易,因此看价格图应该包括盘前盘后。
如股价最近已见顶(包括盘前或盘后)且目前价位已远离,意味下跌继续。
墙街恶意挤空时,把这里的预测转发至多个中文股票论坛就会促进暴跌。
墙街高峰挤空,新卖空单易给墙街带来浮亏,墙街撑不住就须割肉止损。
墙街挤空用的是[全权代理的]炮灰资金。卖空散户等于收割了炮灰资金。小学二年级以上,人不笨,懂用这里的预测,不用几小时就能胜任炒股。
从此必然变更务实,走上高效财务自由之捷径。提高人生的层次和境界,
如家里或亲戚有儿童青少年中了电子游戏瘾,炒股赚钱是高效戒瘾方法。
另外,炒股也是修养训练。冲动,好赌,不自律等缺点极易经炒股暴露。
这些个性缺点严重影响利润。而利润的明显差别自然是消除缺点的动力。
无须高考,读大学,考研,读博,考医生律师执照,就超车更轻松富裕。一般交易软件有预警功能,可以设价在接近谷底或高峰时提醒用户下单。
另个做法是在短期高峰附近预先下单卖空一股,作为标记提醒考虑加码。.
收市年月日, 波动$, 波动%, 股票符号, 近顶度, 短期谷底, 收市价, 短期高峰, 交易量
20240220, 2.6740, 21.9, IOVA , 99.1, 9.5604, 12.2100, 12.2344, 54786759
20240220, 1.2926, 15.5, BCS , 91.0, 7.1635, 8.3393, 8.4561, 22090307
20240220,19.8480, 16.0, DFS , 95.0, 105.1944, 124.0500, 125.0424, 18154218
20240220, 4.0295, 7.8, WFC , 92.3, 47.9405, 51.6600, 51.9700, 17217872
20240220, 7.2037, 4.1, WMT , 97.6, 168.6720, 175.7000, 175.8757, 16482217
20240220, 3.2829, 5.5, OXY , 90.9, 56.7055, 59.6900, 59.9885, 14789707
20240220, 1.6350, 11.1, GOLD , 91.0, 13.2423, 14.7300, 14.8773, 14686799
20240220, 1.3668, 10.3, VTRS , 92.2, 12.0093, 13.2700, 13.3762, 13208692
20240220, 1.4723, 8.6, CVE , 90.7, 15.7846, 17.1200, 17.2570, 11603487
20240220, 1.3475, 3.9, ENB , 100.0, 33.2025, 34.5500, 34.5500, 9261150
20240220, 1.4842, 6.4, MRO , 96.9, 21.7522, 23.1900, 23.2364, 8191582
20240220, 4.6656, 4.0, ABT , 100.0, 111.9744, 116.6400, 116.6400, 6866805
20240220, 2.0677, 5.8, KHC , 98.3, 33.6180, 35.6500, 35.6856, 6711969
20240220, 1.6719, 4.9, WMB , 95.9, 32.5164, 34.1200, 34.1882, 6579665
20240220, 7.2600, 13.2, HDB , 95.5, 48.0700, 55.0000, 55.3300, 6226837
20240220, 2.8665, 3.9, MDLZ , 100.0, 70.6335, 73.5000, 73.5000, 5999634
20240220, 3.9224, 15.4, ETHE , 97.4, 21.6495, 25.4700, 25.5719, 5747158
20240220, 3.2429, 9.2, EXC , 98.9, 32.0415, 35.2492, 35.2844, 5605523
20240220, 1.2860, 5.2, CTRA , 92.3, 23.5431, 24.7301, 24.8290, 5559279
20240220, 2.3355, 7.5, APA , 96.0, 28.8979, 31.1400, 31.2334, 5524872
20240220, 6.7692, 10.3, AZN , 92.2, 59.4766, 65.7200, 66.2458, 5422628
20240220, 1.4051, 5.4, NI , 88.9, 24.7710, 26.0200, 26.1761, 5372644
20240220, 1.7311, 5.7, MOS , 93.0, 28.7604, 30.3700, 30.4915, 5161496
20240220, 2.7360, 5.7, KR , 98.2, 45.3120, 48.0000, 48.0480, 5087695
20240220, 2.6046, 6.0, DVN , 98.3, 40.8488, 43.4100, 43.4534, 5073285
20240220, 1.8816, 6.6, CAG , 100.0, 26.6276, 28.5092, 28.5092, 4730782
20240220, 3.8645, 5.9, GIS , 94.9, 61.8320, 65.5000, 65.6965, 4459326
20240220, 2.5931, 7.6, EQT , 89.5, 31.7998, 34.1200, 34.3930, 4411942
20240220, 2.5800, 10.9, AR , 91.7, 21.3030, 23.6700, 23.8830, 4382355
20240220, 1.1272, 9.3, COTY , 98.9, 11.0050, 12.1200, 12.1321, 4382203
20240220, 2.5057, 8.4, WES , 94.0, 27.4734, 29.8300, 29.9791, 4108172
20240220, 2.5897, 6.2, BAX , 87.1, 39.5144, 41.7700, 42.1042, 3960876
20240220, 1.6536, 13.4, GT , 99.3, 10.6988, 12.3400, 12.3523, 3755081
20240220, 1.0712, 6.6, PAA , 100.0, 15.1588, 16.2300, 16.2300, 3473124
20240220, 1.0120, 8.0, AM , 88.8, 11.7519, 12.6500, 12.7638, 3400187
20240220, 4.2669, 5.5, CRH , 92.7, 73.6234, 77.5800, 77.8903, 3271868
20240220, 1.9342, 9.7, FTI , 91.8, 18.1653, 19.9400, 20.0995, 3088519
20240220, 4.8134, 9.9, AEM , 93.9, 44.0983, 48.6200, 48.9117, 3050981
20240220, 2.1070, 8.6, MFC , 94.2, 22.5155, 24.5000, 24.6225, 3016712
20240220, 4.3675, 5.4, AEP , 88.9, 76.9978, 80.8800, 81.3653, 2995562
20240220, 4.9990, 10.6, BBWI , 88.7, 42.7270, 47.1600, 47.7259, 2984142
20240220, 1.6058, 7.5, MGY , 93.3, 19.9113, 21.4100, 21.5171, 2771716
20240220, 1.5434, 9.6, CNK , 97.9, 14.5659, 16.0771, 16.1093, 2686604
20240220, 5.0000, 12.5, CGNX , 100.0, 35.0000, 40.0000, 40.0000, 2667145
20240220, 1.3865, 10.6, PAAS , 94.3, 11.7720, 13.0800, 13.1585, 2592677
20240220, 1.0345, 11.1, GTX , 94.6, 8.3414, 9.3200, 9.3759, 2502804
20240220, 6.2828, 4.2, TGT , 92.9, 143.7560, 149.5900, 150.0388, 2315154
20240220, 1.9350, 4.9, MPLX , 93.9, 37.6735, 39.4900, 39.6085, 2266083
20240220, 1.5800, 18.9, MDRX , 91.0, 6.9221, 8.3600, 8.5021, 2155351
20240220, 3.2754, 10.6, RRC , 87.7, 28.0263, 30.9000, 31.3017, 2039364
20240220, 1.8470, 10.4, AU , 99.0, 15.9307, 17.7600, 17.7778, 2026177
20240220, 1.2848, 7.3, AROC , 98.6, 16.3328, 17.6000, 17.6176, 1972978
20240220, 2.4275, 5.0, LNT , 88.0, 46.4138, 48.5500, 48.8413, 1901891
20240220,12.3372, 8.7, DG , 94.3, 130.1791, 141.8073, 142.5163, 1891931
20240220,10.7428, 5.4, HON , 94.4, 188.7941, 198.9400, 199.5368, 1855393
20240220, 5.7693, 3.9, FI , 87.2, 142.9004, 147.9300, 148.6697, 1817799
20240220, 3.6410, 7.2, NTR , 94.4, 47.1312, 50.5700, 50.7723, 1811583
20240220, 1.2646, 5.2, HUN , 94.2, 23.1283, 24.3200, 24.3930, 1797973
20240220, 5.1816, 8.2, CNQ , 97.6, 58.1348, 63.1900, 63.3164, 1781385
20240220, 8.3772, 5.2, LNG , 94.2, 153.2061, 161.1000, 161.5833, 1754561
20240220, 2.7651, 4.6, PEG , 97.8, 57.4051, 60.1100, 60.1701, 1693804
20240220, 2.6236, 5.6, SNY , 98.2, 44.2733, 46.8500, 46.8969, 1623213
20240220, 1.4671, 3.7, FTS , 97.3, 38.2226, 39.6500, 39.6897, 1571635
20240220, 3.8489, 21.3, MNSO , 93.4, 14.4741, 18.0700, 18.3230, 1566685
20240220, 1.0000, 8.0, ENLC , 96.3, 11.5375, 12.5000, 12.5375, 1557119
20240220, 1.0045, 8.6, AGI , 88.4, 10.7923, 11.6800, 11.7968, 1556857
20240220, 3.1481, 7.1, OVV , 88.7, 41.5466, 44.3400, 44.6947, 1556400
20240220, 3.9475, 5.8, MKC , 93.1, 64.3848, 68.0600, 68.3322, 1554889
20240220, 1.0816, 6.4, PAGP , 95.3, 15.8691, 16.9000, 16.9507, 1524161
20240220, 2.5393, 5.1, USFD , 88.2, 47.5495, 49.7900, 50.0887, 1519507
20240220, 1.0018, 5.6, TU , 94.6, 16.9418, 17.8900, 17.9437, 1511032
20240220, 5.1335, 5.6, BG , 87.5, 87.1782, 91.6700, 92.3117, 1487746
20240220, 2.4888, 6.1, HSBC , 100.0, 38.3112, 40.8000, 40.8000, 1459509
20240220, 2.1462, 14.6, TROX , 93.2, 12.7008, 14.7000, 14.8470, 1430377
20240220, 1.0555, 15.1, ALHC , 91.4, 6.0254, 6.9900, 7.0809, 1395847
20240220, 1.1316, 6.1, HTGC , 98.4, 17.4370, 18.5500, 18.5686, 1323903
20240220,33.0730, 14.5, APD , 98.6, 195.4731, 228.0900, 228.5462, 1287401
20240220,46.3935, 15.7, CHTR , 95.5, 251.1750, 295.5000, 297.5685, 1257604
20240220,11.5180, 5.7, FERG , 89.5, 191.7644, 202.0700, 203.2824, 1243615
20240220, 1.9500, 10.0, XPRO , 94.0, 17.6670, 19.5000, 19.6170, 1222262
20240220, 3.0680, 22.2, ZNTL , 89.6, 11.0698, 13.8200, 14.1379, 1133202
20240220, 2.3056, 8.0, SKT , 98.8, 26.5432, 28.8200, 28.8488, 1101119
20240220, 3.2803, 4.8, CCEP , 87.5, 65.4697, 68.3400, 68.7500, 1069506
20240220, 5.3800, 7.7, AEE , 89.6, 65.0490, 69.8700, 70.4290, 1055954
20240220, 1.6039, 7.1, ATMU , 94.4, 21.0765, 22.5900, 22.6804, 1054093
20240220, 6.3619, 7.2, OMC , 93.1, 82.4399, 88.3600, 88.8018, 1041243
20240220, 1.4207, 7.7, AMX , 92.2, 17.1400, 18.4500, 18.5607, 1019332
20240220, 7.7696, 4.7, DRI , 93.6, 158.0364, 165.3100, 165.8059, 998168
20240220, 7.3931, 4.9, DEO , 89.8, 144.2413, 150.8800, 151.6344, 980740
20240220, 2.5233, 7.1, VNOM , 95.8, 33.1233, 35.5400, 35.6466, 967781
20240220,20.4901, 4.7, LIN , 87.2, 418.0856, 435.9600, 438.5758, 950639
20240220, 4.4004, 4.4, ETR , 93.2, 95.9096, 100.0100, 100.3100, 933939
20240220, 4.0320, 20.0, GDXU , 94.5, 16.3498, 20.1600, 20.3818, 888912
20240220,22.4005, 7.1, AON , 87.3, 295.9390, 315.5000, 318.3395, 867751
20240220, 9.3904, 8.0, AWI , 90.0, 108.9286, 117.3800, 118.3190, 861767
20240220, 3.7418, 10.6, VIST , 93.4, 31.8053, 35.3000, 35.5471, 856161
20240220, 2.2546, 6.7, HESM , 89.6, 31.6310, 33.6500, 33.8856, 831432
20240220, 9.1973, 4.8, CBOE , 89.6, 183.3708, 191.6100, 192.5681, 828775
20240220, 3.9387, 5.7, PNW , 100.0, 65.1613, 69.1000, 69.1000, 827539
20240220, 3.2190, 8.6, HALO , 98.8, 34.2484, 37.4300, 37.4674, 820299
20240220, 4.1028, 7.8, LIVN , 92.3, 48.8128, 52.6000, 52.9156, 816386
20240220, 2.4250, 5.0, NFG , 88.0, 46.3660, 48.5000, 48.7910, 809572
20240220, 1.6678, 12.8, TALO , 87.5, 11.5706, 13.0300, 13.2385, 805758
20240220,26.7583, 5.9, NOC , 91.5, 429.0394, 453.5300, 455.7976, 783776
20240220, 3.8115, 6.6, IAC , 98.5, 53.9963, 57.7500, 57.8077, 783113
20240220,14.5141, 14.9, SHAK , 97.3, 83.2856, 97.4100, 97.7996, 760756
20240220, 5.5000, 4.4, GRMN , 95.5, 119.7500, 125.0000, 125.2500, 745472
20240220, 3.3667, 4.8, VOYA , 97.9, 66.8434, 70.1400, 70.2101, 715099
20240220, 1.0515, 5.8, NOMD , 100.0, 17.0785, 18.1300, 18.1300, 695124
20240220, 4.8017, 15.6, SDGR , 98.1, 26.0707, 30.7800, 30.8723, 680146
20240220,10.3066, 4.1, VMC , 95.1, 241.5762, 251.3800, 251.8828, 664329
20240220,15.6950, 17.2, BPMC , 88.4, 77.3800, 91.2500, 93.0750, 658441
20240220, 1.3999, 18.3, ACDC , 90.7, 6.3801, 7.6500, 7.7801, 625018
20240220,30.7762, 8.2, MCO , 93.9, 346.4204, 375.3200, 377.1966, 603515
20240220,16.9218, 7.0, AJG , 90.0, 226.5104, 241.7400, 243.4322, 576405
20240220, 2.7672, 3.7, PFGC , 97.3, 72.0976, 74.7900, 74.8648, 572362
20240220, 4.3076, 11.0, NWN , 92.7, 35.1657, 39.1600, 39.4733, 549914
20240220, 3.9960, 11.1, FTRE , 93.7, 32.2560, 36.0000, 36.2520, 536386
20240220, 1.3915, 20.8, EXAI , 88.9, 5.4524, 6.6900, 6.8439, 520281
20240220, 1.4697, 14.2, FLWS , 97.9, 8.9113, 10.3500, 10.3811, 519291
20240220, 3.5356, 5.3, NGG , 98.1, 63.2411, 66.7100, 66.7767, 483935
20240220, 2.6003, 7.5, SKWD , 96.0, 32.1738, 34.6700, 34.7740, 479653
20240220, 2.8482, 6.7, EPR , 95.5, 39.7894, 42.5100, 42.6375, 476621
20240220, 1.5075, 9.0, KN , 97.8, 15.2760, 16.7500, 16.7835, 467396
20240220, 0.9925, 3.4, REYN , 91.2, 28.2851, 29.1900, 29.2776, 465498
20240220, 1.5184, 5.2, PPC , 96.2, 27.7400, 29.2000, 29.2584, 456521
20240220, 2.0634, 3.8, SLF , 94.7, 52.3452, 54.3000, 54.4086, 447243
20240220, 2.6149, 21.7, BYRN , 91.7, 9.6521, 12.0500, 12.2669, 440240
20240220, 1.0910, 6.6, SBS , 89.4, 15.5547, 16.5300, 16.6457, 424458
20240220,20.7892, 4.9, LMT , 98.0, 403.9050, 424.2700, 424.6943, 412526
20240220, 1.5859, 6.6, CPER , 100.0, 22.4426, 24.0285, 24.0285, 402417
20240220, 6.2587, 5.9, IHG , 93.2, 100.2456, 106.0800, 106.5043, 397319
20240220,25.9095, 8.7, EPAM , 96.6, 272.7940, 297.8100, 298.7034, 394148
20240220, 1.7133, 20.3, ELP , 99.0, 6.7436, 8.4400, 8.4569, 392388
20240220, 5.8893, 11.6, MCY , 100.0, 44.8807, 50.7700, 50.7700, 380647
20240220, 2.8228, 8.3, AVA , 88.0, 31.5273, 34.0100, 34.3501, 362497
20240220, 1.8963, 8.6, NTCT , 89.5, 20.3522, 22.0500, 22.2485, 361347
20240220, 4.4388, 7.2, SWX , 97.2, 57.3345, 61.6500, 61.7733, 352072
20240220, 2.2277, 9.1, USAC , 97.8, 22.3013, 24.4800, 24.5290, 329681
20240220, 9.1145, 10.3, LOGI , 95.1, 79.8180, 88.4900, 88.9324, 314965
20240220, 1.2892, 4.7, AMJ , 95.7, 26.1957, 27.4300, 27.4849, 314678
20240220, 1.3280, 15.3, MERC , 98.7, 7.3693, 8.6800, 8.6974, 312038
20240220, 3.5685, 18.3, AVNS , 89.1, 16.3215, 19.5000, 19.8900, 300430
20240220, 2.8781, 8.5, KNTK , 89.4, 31.2866, 33.8600, 34.1647, 287806
20240220, 1.5803, 7.8, BSAC , 93.6, 18.7810, 20.2600, 20.3613, 281213
20240220,10.6437, 6.5, CHRD , 96.9, 153.4338, 163.7500, 164.0775, 277965
20240220, 3.9136, 8.0, NWE , 88.7, 45.4467, 48.9200, 49.3603, 275132
20240220, 3.8106, 14.6, PRAA , 91.1, 22.6287, 26.1000, 26.4393, 270729
20240220, 1.4482, 20.6, ATNM , 96.6, 5.6310, 7.0300, 7.0792, 262017
20240220, 1.0264, 3.7, EMLP , 94.6, 26.7691, 27.7400, 27.7955, 259556
20240220, 1.9552, 11.9, PUBM , 95.8, 14.5570, 16.4300, 16.5121, 257627
20240220, 1.7542, 13.9, SD , 96.4, 10.9289, 12.6200, 12.6831, 256902
20240220, 1.0709, 4.8, SKM , 97.9, 21.2614, 22.3100, 22.3323, 256595
20240220, 1.4364, 4.5, LTC , 97.8, 30.5155, 31.9200, 31.9519, 255671
20240220, 1.2488, 14.0, TBPH , 96.4, 7.7158, 8.9200, 8.9646, 247129
20240220, 3.1540, 8.3, BIPC , 95.2, 34.9980, 38.0000, 38.1520, 241393
20240220, 2.2550, 10.8, PYCR , 90.7, 18.8338, 20.8800, 21.0888, 241374
20240220, 8.9084, 16.2, SLVM , 93.8, 46.6315, 54.9900, 55.5399, 238294
20240220, 3.9156, 4.4, IDA , 93.2, 85.3414, 88.9900, 89.2570, 218684
20240220,15.0939, 15.5, NSP , 96.8, 82.7730, 97.3800, 97.8669, 209220
20240220, 4.8378, 4.9, MSM , 87.8, 94.4846, 98.7300, 99.3224, 202103
20240220,24.4826, 9.1, SNA , 95.6, 245.6335, 269.0400, 270.1162, 202030
20240220,15.5604, 6.3, LECO , 90.5, 232.9116, 246.9900, 248.4719, 197548
20240220, 2.6667, 5.6, CWT , 94.6, 45.0961, 47.6200, 47.7629, 192995
20240220, 2.5284, 8.4, SPNS , 94.0, 27.7221, 30.1000, 30.2505, 171076
20240220, 2.7146, 9.9, SBOW , 92.9, 24.8974, 27.4200, 27.6119, 158306
20240220, 4.4184, 11.2, BKE , 88.4, 35.5445, 39.4500, 39.9629, 157779
20240220, 1.0943, 12.2, INVE , 88.5, 8.0012, 8.9700, 9.0956, 153884
20240220, 7.5715, 19.0, ATEX , 92.1, 32.8762, 39.8500, 40.4477, 149812
20240220, 1.1395, 8.6, TRAK , 93.0, 12.1900, 13.2500, 13.3295, 148801
20240220, 2.2960, 5.1, EIG , 92.2, 42.9041, 45.0200, 45.2001, 142510
20240220, 4.0516, 7.6, ECPG , 97.4, 49.3651, 53.3100, 53.4166, 140262
20240220, 2.5075, 11.3, MEI , 88.5, 19.9710, 22.1900, 22.4785, 138793
20240220,22.3444, 6.5, BIO , 93.8, 322.7906, 343.7600, 345.1350, 138630
20240220, 1.0337, 11.8, KEP , 93.2, 7.7964, 8.7600, 8.8301, 135216
20240220, 1.0368, 7.2, GAIN , 97.2, 13.3920, 14.4000, 14.4288, 124713
20240220, 1.2042, 4.5, TLK , 91.1, 25.6628, 26.7600, 26.8670, 121311
20240220, 3.5867, 16.2, KE , 93.2, 18.7969, 22.1400, 22.3835, 117400
20240220, 2.4974, 10.7, BBW , 94.4, 20.9827, 23.3400, 23.4800, 114424
20240220, 3.3516, 8.4, TX , 96.4, 36.6681, 39.9000, 40.0197, 110860
20240220, 1.2397, 5.3, ENFR , 90.6, 22.2673, 23.3900, 23.5069, 109281
20240220, 2.5849, 20.1, QUIK , 93.5, 10.4423, 12.8600, 13.0272, 108478
20240220,14.6261, 9.3, BCPC , 92.5, 143.7448, 157.2700, 158.3709, 101536
20240220, 9.9488, 13.2, PLMR , 97.0, 65.7226, 75.3700, 75.6715, 100673
20240220, 2.2130, 7.7, IFS , 96.1, 26.6132, 28.7400, 28.8262, 93563
20240220, 1.9530, 8.3, SAR , 98.8, 21.6005, 23.5300, 23.5535, 92909
20240220, 2.5204, 14.8, LQDT , 87.8, 14.8161, 17.0300, 17.3365, 92080
20240220, 1.1820, 5.0, CBL , 98.0, 22.4816, 23.6400, 23.6636, 91924
20240220, 4.3052, 6.6, SXT , 90.9, 61.3162, 65.2300, 65.6214, 90674
20240220, 1.0934, 14.2, IPWR , 93.7, 6.6759, 7.7000, 7.7693, 85387
20240220,19.5441, 7.4, NDSN , 100.0, 244.5659, 264.1100, 264.1100, 84235
20240220, 3.2208, 24.4, GLSI , 95.5, 10.1244, 13.2000, 13.3452, 74423
20240220, 1.2168, 14.1, SSIC , 90.1, 7.5340, 8.6300, 8.7508, 73115
20240220, 5.7193, 5.6, USPH , 96.4, 96.6150, 102.1300, 102.3343, 68642
20240220, 8.4618, 7.1, ROG , 90.1, 111.5525, 119.1800, 120.0143, 67905
20240220, 1.5497, 8.6, CSTR , 90.7, 16.6144, 18.0200, 18.1642, 67729
20240220, 2.5463, 6.6, AMZA , 100.0, 36.0337, 38.5800, 38.5800, 65032
20240220, 1.5145, 6.3, BLX , 88.9, 22.6938, 24.0400, 24.2083, 60877
20240220, 2.3100, 6.6, CLW , 89.4, 32.9350, 35.0000, 35.2450, 60079
20240220, 5.6196, 7.0, NPK , 92.9, 75.0618, 80.2800, 80.6814, 59594
20240220, 1.0494, 19.8, SOPH , 94.9, 4.3036, 5.3000, 5.3530, 56475
20240220, 1.0722, 4.1, TPYP , 87.8, 25.2086, 26.1500, 26.2807, 55262
20240220, 3.1500, 18.0, NPCE , 90.0, 14.6650, 17.5000, 17.8150, 46005
20240220, 1.0660, 18.9, CDRO , 90.5, 4.6756, 5.6400, 5.7415, 45758
20240220, 4.1682, 13.3, RCKY , 97.7, 27.2658, 31.3400, 31.4340, 42895
20240220, 9.4079, 18.4, ML , 87.0, 42.9492, 51.1300, 52.3571, 42587
20240220, 1.3286, 7.0, TXO , 97.1, 17.6894, 18.9800, 19.0180, 40900
20240220, 2.0390, 10.2, HBB , 91.2, 18.1309, 19.9900, 20.1699, 35092
20240220, 2.2906, 6.4, SRV , 87.5, 33.7858, 35.7900, 36.0763, 34885
20240220, 2.0196, 5.4, EMO , 96.3, 35.4552, 37.4000, 37.4748, 34192
20240220, 3.1538, 6.3, UTL , 87.3, 47.3067, 50.0600, 50.4605, 33549更多:
https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM%3D
https://club.6parkbbs.com/finance/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14851578
https://club.6parkbbs.com/life2/index.php?app=forum&act=threadview&tid=15867865
https://club.6parkbbs.com/finance/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14851160
https://club.6parkbbs.com/nz/index.php?app=forum&act=threadview&tid=1836320
.
已标注为StockUp的原创内容,若需转载授权请联系网友本人。若违规侵权,请联系我们
所有跟帖: ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )
楼主前期社区热帖:
>>>>查看更多楼主社区动态...