[返回和气生财首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[坛主管理]

【240202 收市后230多个,依【交易量】排序,有利高峰卖空的美股】~z5

送交者: StockUp[☆★声望品衔8★☆] 于 2024-02-04 18:21 已读 2380 次 3赞  

StockUp的个人频道

+关注
.
【240202 收市后230多个,依【交易量】排序,有利高峰卖空的美股】~z5

任何时候,想查看有否新预测,或新的预测补充,只须点击以下链接:

https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM%3D

很多卖空机会时,也许开盘前发表利大于弊,因获较多时间选股。
等开市后才发帖,好处是墙街失去开盘前就预知然后捣蛋的优势。
最近美股交易量在减少,这使墙街的恶意挤空或砸价变更易得逞。
波动百分比高但交易量普通的股票,如无法卖空,可考虑用期权。
卖空看涨期权时,如价格太低则不利。如买看跌期权太贵则不利。

没脸储听命于墙街,保护的是后者的暴利,于经济无关。
但会用经济,就业率,等各种借口来行优化墙街暴利之实。

中概股的起跌是由墙街预先决定和操纵的。个人力量无法改变。
如不报告中概股起跌,墙街因无竞争,可迅速独吞起跌的暴利。
但如散户也获知将起跌,就能与墙街竞争收割,避免墙街独吞。
墙街嫉妒不甘散户高峰卖空,多会来挤空,放缓下跌速度幅度。
预告股价高峰,使散户在高峰卖空,反而有利多头和股价维护。
.
开市后股价飙升远高于短期高峰,即严重超买(更有利卖空,风险更低)。
可自选超买卖空机会。超买越严重,坐等超买极限高峰价再卖空最暴利。
.
买卖美股的优势在于完全没有佣金或手续费,并且可以从买卖一股开始。
另个优势是绝多数美股可以卖空。一般交易量大的股票,均允许卖空单。
克服卖空的心理压力,须想通墙街吓唬的卖空有无限的风险并不会发生。
一般被收购的公司股票会上涨100%都极少见,尤其如果卖空于短期高峰。
假设你卖空市值高的公司的股票,之后股票迅速暴涨一倍,等于中头彩。
基本可以肯定加码卖空会暴赚。当然之后的预测也会告诉你股价会暴跌。
克服卖空心理压力,可从卖空一股开始练习。许多美股不到二十元一股。
.
分散风险意味必须把风险分布在不同股票。多少个股票以方便管理为准。
对多数散户管理半打到约一打股票工作压力属适度,再多有些人吃不消。
.
分散风险的最简易方法,就是每个仓位卖空等量资金,但先只投入一半。

剩下的一半资金,属预留用在未来加码。更保守做法是先投入六分之一。
例如十万元分散在十个股票,则每个股票预设是一万,先只卖空五千元。
墙街恶意挤空时,短期趋势线朝上,就应耐心等待趋势线破那一刻加码。
遭遇挤空捣蛋时,不宜当日加码,除非等到近收市时。如有赚无须加码。

选卖空的机会,应留意近顶度接近100的股票,因为这些最不须要多等。
如果发现实时价高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,波动$和波动%一般会变越大,自然意味等挤空高峰卖空越暴利。

但如果墙街挤空成功吓倒大批空头,使后者在挤空高峰附近割肉止损呢?
这情况源于散户空头缺乏有效预测,否则不会在高价买进反而是会加码。
所以广泛分享这里的预测,属利人利己。不肯分享会造成散户互相抵消。
知情的散户多N倍,墙街挤空难度和炮灰资金的消耗及之后亏损也多N倍。
把预测转发到十个股票论坛,墙街挤空难度会成倍增加,下跌也会加速。
如转发给十个以上人气大的华人股票论坛,转发完很快就可见实时效果。

散户的买卖很大程度互相抵消是常态。这互相抵消极利墙街挤空或砸价。
如大批空头在高峰附近割肉止损出局,股价卖压必减少变有利墙街挤空。
避免这情况最有效方法就是尽量转发这里的预测,尽量与多数散户分享。
墙街财阀挤空或砸价时协调的很一致。散户间则相反,所以墙街易得逞。

墙街与散户一般是对手盘关系。如墙街想进一步挤空,预测自然须上调。
预测也会自动上调,但这上调只是估计。实际挤空的力度只有墙街自知。

墙街收割暴利很简单,就是使散户即使判断正确也因墙街捣蛋而变成错。
散户收割暴利也很简单,就是坐等收割或加码于墙街人为制造的极端价。

如果看到超买发生,就须观察是否挤空结束,必须等挤空结束时才卖空。
挤空是否结束,看上升趋势线是否破。如果未破,就该继续观察和等待。
帮助确定趋势线是否破的工具包括(脑海里画)TrendLine和用适当MACD。

查完近顶度接近100的,想找更多机会可查当日股价是否已达短期高峰。
如果已达但继续向上,意味挤空或超买的情况,那就用上面的方法追踪。
超买情况越严重(股价高于短期高峰的程度越大)高峰卖空应越暴利安全。

以下谷底高峰,包括盘前和盘后交易,因此看价格图应该包括盘前盘后。
如股价最近已见顶(包括盘前或盘后)且目前价位已远离,意味下跌继续。
墙街恶意挤空时,把这里的预测转发至多个中文股票论坛就会促进暴跌。
墙街高峰挤空,新卖空单易给墙街带来浮亏,墙街撑不住就须割肉止损。
墙街挤空用的是[全权代理的]炮灰资金。卖空散户等于收割了炮灰资金。

小学二年级以上,人不笨,懂用这里的预测,不用几小时就能胜任炒股。
从此必然变更务实,走上高效财务自由之捷径。提高人生的层次和境界,
如家里或亲戚有儿童青少年中了电子游戏瘾,炒股赚钱是高效戒瘾方法。
另外,炒股也是修养训练。冲动,好赌,不自律等缺点极易经炒股暴露。
这些个性缺点严重影响利润。而利润的明显差别自然是消除缺点的动力。

一般交易软件有预警功能,可以设价在接近谷底或高峰时提醒用户下单。
另个做法是在短期高峰附近预先下单卖空一股,作为标记提醒考虑加码。

.
收市年月日, 波动$, 波动%, 股票符号, 近顶度, 短期谷底,   收市价,  短期高峰,   交易量  
20240202,12.8175,   7.5, AMZN  ,   93.3, 158.9370, 170.9000, 171.7545, 94268565
20240202,21.0832,  11.9, AMD   ,   96.6, 156.7954, 177.1700, 177.8787, 69378648
20240202,68.5705,  14.5, META  ,   82.8, 416.1520, 472.9000, 484.7225, 63189892
20240202, 2.0700,  12.0, PLTR  ,   90.0,  15.3870,  17.2500,  17.4570, 54933446
20240202,65.5380,   9.9, NVDA  ,   81.8, 608.3780, 662.0000, 673.9160, 35814697
20240202, 2.3358,  13.7, SNAP  ,   81.8,  15.1404,  17.0500,  17.4763, 33665966
20240202, 1.0876,   6.1, T     ,   73.8,  17.0276,  17.8300,  18.1153, 30921866
20240202, 2.6235,   6.6, PINS  ,   83.3,  37.5637,  39.7500,  40.1872, 13882637
20240202, 1.5983,  11.0, PARA  ,   80.0,  13.2514,  14.5300,  14.8497, 13330885
20240202, 4.6098,  11.1, DKNG  ,   75.7,  38.0415,  41.5300,  42.6513, 11124914
20240202, 9.5615,  11.1, EW    ,   92.8,  77.2676,  86.1400,  86.8291,  9362120
20240202,22.6512,  10.4, SNOW  ,   87.5, 197.9802, 217.8000, 220.6314,  9198361
20240202, 2.2280,   5.4, MO    ,   81.5,  39.4446,  41.2600,  41.6726,  8454363
20240202, 6.3420,  15.1, SE    ,   96.0,  35.9100,  42.0000,  42.2520,  7894292
20240202, 6.0865,   9.9, VRT   ,   99.0,  55.4550,  61.4800,  61.5415,  7734815
20240202, 1.7287,   7.5, STLA  ,   93.3,  21.4365,  23.0500,  23.1653,  7321690
20240202, 5.1844,   4.1, MRK   ,   73.2, 122.6565, 126.4500, 127.8410,  7140763
20240202, 1.8315,  16.5, TAL   ,   73.3,   9.7569,  11.1000,  11.5884,  6524681
20240202, 1.0483,  12.8, UEC   ,   79.7,   7.3546,   8.1900,   8.4029,  6524680
20240202, 3.1492,   4.1, MDLZ  ,   90.2,  73.9680,  76.8100,  77.1172,  6523301
20240202, 4.5799,  11.3, RBLX  ,   94.7,  36.1933,  40.5300,  40.7732,  6331993
20240202, 6.9495,   4.1, ABBV  ,   75.6, 164.2455, 169.5000, 171.1950,  5532498
20240202, 2.7176,   6.1, VST   ,   98.4,  41.8770,  44.5500,  44.5945,  5462581
20240202,11.5858,   6.8, WMT   ,   88.2, 160.1572, 170.3800, 171.7430,  5429236
20240202,14.3594,  10.7, DDOG  ,   97.2, 120.2432, 134.2000, 134.6026,  5402977
20240202, 1.1202,   8.1, DB    ,   96.3,  12.7513,  13.8300,  13.8715,  5190378
20240202,10.7068,  14.2, ETSY  ,   84.5,  66.3520,  75.4000,  77.0588,  5160964
20240202, 3.4821,  12.3, LI    ,   76.4,  25.6489,  28.3100,  29.1310,  4983770
20240202, 1.2934,   6.8, MAT   ,   92.6,  17.8217,  19.0200,  19.1151,  4948253
20240202,23.4091,  11.2, BA    ,   84.8, 189.1540, 209.0100, 212.5632,  4867989
20240202, 5.0435,  11.0, APP   ,   93.6,  41.1275,  45.8500,  46.1710,  4832478
20240202,12.3384,  21.2, NXT   ,   96.7,  46.2690,  58.2000,  58.6074,  4719807
20240202,32.0168,  24.8, COIN  ,   73.8, 105.4747, 129.1000, 137.4915,  4635468
20240202,10.9782,   9.5, ORCL  ,   85.3, 106.1996, 115.5600, 117.1778,  4452138
20240202,10.6115,  19.0, ADM   ,   73.7,  48.0310,  55.8500,  58.6425,  3770849
20240202, 4.1340,  20.0, AEO   ,   77.0,  17.4868,  20.6700,  21.6208,  3541003
20240202, 5.0598,   3.7, GE    ,   73.0, 133.0577, 136.7500, 138.1175,  3473821
20240202, 1.6699,   4.1, GSK   ,   80.5,  39.3859,  40.7300,  41.0558,  3320607
20240202, 1.2577,   4.5, UUP   ,   88.9,  26.8320,  27.9500,  28.0897,  3179272
20240202, 3.2400,   3.6, HIG   ,   80.6,  87.3900,  90.0000,  90.6300,  3122005
20240202, 1.6725,  12.5, HLIT  ,   93.6,  11.8145,  13.3800,  13.4870,  3084275
20240202,12.9488,   8.3, CLX   ,   80.7, 145.5573, 156.0100, 158.5062,  3033894
20240202, 1.0944,  15.2, GENI  ,   74.3,   6.3865,   7.2001,   7.4809,  2976381
20240202, 3.8009,  10.6, CLS   ,   89.6,  32.4510,  35.8575,  36.2519,  2967630
20240202, 4.0300,   6.5, DT    ,   95.4,  58.1560,  62.0000,  62.1860,  2932315
20240202, 1.9740,  14.1, BZ    ,   73.0,  12.5580,  14.0000,  14.5320,  2796685
20240202, 6.6220,   7.7, DELL  ,   81.8,  80.5820,  86.0000,  87.2040,  2788010
20240202, 0.8128,   7.8, SMFG  ,   75.6,   9.8052,  10.4200,  10.6180,  2706020
20240202,10.7659,   8.3, CEG   ,   94.0, 119.5926, 129.7100, 130.3586,  2643287
20240202, 3.0014,   5.2, HWM   ,   78.8,  55.3535,  57.7200,  58.3549,  2639251
20240202,13.3476,  14.0, XPO   ,   89.3,  83.4225,  95.3400,  96.7701,  2630197
20240202, 4.0208,  14.0, ALGM  ,   83.6,  25.3598,  28.7200,  29.3806,  2625274
20240202, 9.0492,  10.9, FTV   ,   78.9,  75.8803,  83.0200,  84.9295,  2483930
20240202, 1.2732,  11.8, RCM   ,   85.6,   9.7002,  10.7900,  10.9734,  2475983
20240202, 4.4128,   5.3, CP    ,   90.6,  79.2635,  83.2600,  83.6763,  2320837
20240202, 8.3406,  11.2, PCVX  ,   97.3,  66.3528,  74.4700,  74.6934,  2306556
20240202, 4.9965,   8.6, NTNX  ,   74.4,  54.3809,  58.0993,  59.3775,  2267543
20240202,23.4692,   4.6, UNH   ,   84.8, 490.3022, 510.2000, 513.7714,  2175878
20240202, 1.1866,   9.5, AGI   ,   77.9,  11.5657,  12.4900,  12.7523,  2173688
20240202, 3.4480,   6.3, NRG   ,   74.6,  52.1577,  54.7300,  55.6057,  2126159
20240202, 5.6516,   9.2, FMC   ,   98.9,  55.8399,  61.4300,  61.4914,  2117207
20240202, 2.5031,  10.2, UGI   ,   95.1,  22.1596,  24.5400,  24.6627,  2039625
20240202,19.9874,   7.4, ETN   ,   83.8, 253.3538, 270.1000, 273.3412,  2024829
20240202, 6.2556,   6.0, APH   ,   75.0,  99.5683, 104.2600, 105.8239,  1998725
20240202, 5.0113,  10.2, COHR  ,   74.5,  45.3961,  49.1300,  50.4074,  1980920
20240202, 7.7865,   8.1, IBKR  ,   98.8,  88.4396,  96.1300,  96.2261,  1914268
20240202, 3.9852,   6.7, BALL  ,   85.1,  56.0896,  59.4800,  60.0748,  1868304
20240202, 4.6565,  13.4, MORF  ,   89.6,  30.5800,  34.7500,  35.2365,  1794075
20240202,50.2824,  16.8, FNGU  ,   96.4, 250.8134, 299.3000, 301.0958,  1783135
20240202, 4.2621,  15.2, SPR   ,   96.7,  23.9181,  28.0400,  28.1802,  1738212
20240202, 5.9795,   7.9, BBY   ,   83.5,  70.6945,  75.6900,  76.6740,  1700074
20240202, 1.2110,   8.3, IRWD  ,   75.9,  13.6708,  14.5900,  14.8818,  1693670
20240202, 3.4243,   4.8, SRE   ,   75.0,  68.7718,  71.3400,  72.1961,  1683117
20240202,17.9230,  12.2, DHI   ,   80.3, 132.5128, 146.9100, 150.4358,  1683072
20240202, 8.8726,  10.9, EDU   ,   99.1,  72.6088,  81.4000,  81.4814,  1646385
20240202,36.9166,   5.5, LLY   ,   87.3, 638.9919, 671.2100, 675.9085,  1630237
20240202, 4.7440,   4.6, APO   ,   89.1,  98.9017, 103.1300, 103.6456,  1615765
20240202,14.8137,   5.9, NSC   ,   94.9, 237.0195, 251.0800, 251.8332,  1611832
20240202, 1.7864,  11.6, MGNX  ,   78.4,  13.9986,  15.4000,  15.7850,  1609207
20240202, 1.4980,  12.1, EGO   ,   75.2,  11.2535,  12.3801,  12.7515,  1523878
20240202, 7.8303,  21.4, TWST  ,   79.4,  30.3698,  36.5901,  38.2001,  1520322
20240202,11.5129,   8.3, DLTR  ,   83.1, 129.1390, 138.7100, 140.6519,  1507304
20240202, 4.6938,   7.4, NVT   ,   81.1,  59.6242,  63.4300,  64.3180,  1440405
20240202,50.7320,   8.0, ADBE  ,   78.8, 594.1985, 634.1500, 644.9305,  1395086
20240202, 6.0122,   4.4, EA    ,   77.3, 131.9942, 136.6400, 138.0064,  1364862
20240202, 2.1795,   6.7, RYN   ,   86.6,  30.6433,  32.5300,  32.8228,  1360927
20240202, 6.1616,   6.1, POST  ,   83.6,  95.8585, 101.0100, 102.0201,  1314284
20240202, 1.3658,  12.8, EZPW  ,   99.2,   9.3149,  10.6700,  10.6807,  1306451
20240202, 5.3446,   7.7, AEE   ,   75.3,  65.3842,  69.4100,  70.7288,  1239634
20240202,16.0532,   5.8, TT    ,   84.5, 263.2178, 276.7800, 279.2710,  1229883
20240202, 3.6708,  10.5, FROG  ,   89.5,  31.6738,  34.9600,  35.3446,  1207311
20240202, 9.9353,   7.3, DG    ,   74.0, 128.7506, 136.1000, 138.6859,  1196231
20240202, 3.7797,   4.3, SCHG  ,   81.4,  84.8235,  87.9000,  88.6032,  1195993
20240202,13.1485,   6.8, MMC   ,   73.5, 183.6920, 193.3600, 196.8405,  1193852
20240202,14.0477,   6.3, SPOT  ,   73.0, 212.7229, 222.9800, 226.7707,  1147025
20240202, 4.3295,  10.4, DV    ,   74.0,  38.4245,  41.6300,  42.7540,  1142655
20240202,13.1904,   7.3, PGR   ,   75.3, 170.7520, 180.6900, 183.9424,  1123309
20240202, 3.6622,   6.7, CIEN  ,   82.1,  51.6537,  54.6600,  55.3159,  1122733
20240202, 7.3935,  15.9, EAT   ,   83.6,  40.3155,  46.5000,  47.7090,  1101623
20240202, 9.4300,  11.5, BOOT  ,   96.5,  72.8980,  82.0000,  82.3280,  1084392
20240202,16.0774,   6.4, LPLA  ,   78.1, 238.6495, 251.2100, 254.7269,  1058596
20240202,58.8600,  13.5, MDB   ,   94.8, 380.1920, 436.0000, 439.0520,  1053321
20240202, 2.2257,  15.1, SNCY  ,   80.8,  12.9417,  14.7400,  15.1675,  1044175
20240202, 6.5782,   6.2, LW    ,   75.8, 101.1133, 106.1000, 107.6915,  1035989
20240202, 1.1985,  14.2, WB    ,   91.5,   7.3428,   8.4400,   8.5413,  1034907
20240202, 5.3312,   6.4, ACGL  ,   92.2,  78.3853,  83.3000,  83.7165,  1029973
20240202,25.0096,   5.6, NOC   ,   85.7, 425.1632, 446.6000, 450.1728,  1028266
20240202, 4.7277,   4.7, ETR   ,   91.5,  96.2646, 100.5900, 100.9924,  1025308
20240202, 1.4151,   9.8, KT    ,   89.8,  13.1693,  14.4400,  14.5844,  1010152
20240202,36.7504,   9.7, HUM   ,   74.2, 351.5914, 378.8700, 388.3417,   985625
20240202, 3.3808,  20.1, TYRA  ,   98.0,  13.5065,  16.8200,  16.8873,   962056
20240202, 2.4902,   8.9, WNC   ,   98.9,  25.5178,  27.9800,  28.0080,   956285
20240202, 5.9977,  10.3, MMYT  ,   80.6,  53.3969,  58.2300,  59.3946,   954437
20240202,19.2136,  14.6, JBL   ,   76.7, 116.8608, 131.6000, 136.0744,   908427
20240202, 2.2146,  12.4, RELY  ,   85.5,  15.9668,  17.8600,  18.1815,   901474
20240202, 1.2095,  16.3, MUX   ,   96.9,   6.2476,   7.4200,   7.4571,   840945
20240202,10.6363,   6.7, DOV   ,   86.6, 149.5425, 158.7500, 160.1788,   837286
20240202, 6.9300,   6.3, ANF   ,   81.0, 104.3900, 110.0000, 111.3200,   828515
20240202, 4.1340,  12.3, APG   ,   92.7,  29.7785,  33.6100,  33.9125,   818823
20240202, 2.7901,  14.7, LSPD  ,   79.6,  16.7593,  18.9800,  19.5494,   799303
20240202, 3.3850,  12.5, BASE  ,   90.4,  24.0200,  27.0800,  27.4050,   739891
20240202, 0.9795,   8.6, SXC   ,  100.0,  10.4105,  11.3900,  11.3900,   735241
20240202,11.5145,   4.9, COR   ,   95.9, 223.9455, 234.9900, 235.4600,   731235
20240202,49.1325,   8.9, SNPS  ,   85.4, 510.0942, 552.0500, 559.2266,   726897
20240202,18.6095,   9.1, PWR   ,   79.1, 189.7760, 204.5000, 208.3855,   719886
20240202, 5.1688,   9.1, BF.B  ,   75.8,  52.8808,  56.8000,  58.0496,   718738
20240202, 4.6281,   8.3, LEGN  ,   74.7,  52.3029,  55.7600,  56.9310,   710008
20240202, 8.3237,  11.8, MOD   ,   93.2,  62.7806,  70.5400,  71.1043,   690510
20240202,10.8011,   5.4, FDN   ,   83.3, 191.0191, 200.0200, 201.8202,   688428
20240202, 7.2518,   4.8, DEO   ,   95.8, 144.1303, 151.0800, 151.3822,   685333
20240202, 1.9129,  23.3, GRFS  ,   78.1,   6.7158,   8.2100,   8.6287,   676537
20240202, 1.4112,  22.4, BNKD  ,   89.7,   5.0337,   6.3000,   6.4449,   674675
20240202, 2.5382,  14.3, CGEM  ,   97.9,  15.2650,  17.7500,  17.8032,   671927
20240202,16.2918,   7.0, AJG   ,   87.1, 218.5429, 232.7400, 234.8347,   659276
20240202, 7.0638,   5.6, ARES  ,   82.1, 120.3376, 126.1400, 127.4014,   645943
20240202,27.0491,   5.3, PH    ,   94.3, 484.8420, 510.3600, 511.8911,   645192
20240202, 3.8350,   6.5, SR    ,   73.8,  56.1680,  59.0000,  60.0030,   644700
20240202, 4.6808,   8.0, SKYW  ,   91.2,  54.2388,  58.5100,  58.9196,   636323
20240202, 1.9778,  24.6, SLRN  ,   73.2,   6.5928,   8.0400,   8.5706,   621449
20240202,33.1039,   8.1, ODFL  ,   84.0, 380.8991, 408.6900, 414.0030,   612491
20240202,82.1671,  15.5, SAIA  ,   91.0, 455.3645, 530.1100, 537.5315,   605862
20240202,10.2103,  21.1, ATGE  ,   90.0,  39.1959,  48.3900,  49.4062,   599514
20240202, 1.0857,   7.0, IAS   ,   82.9,  14.6104,  15.5100,  15.6961,   596756
20240202, 8.4903,  10.5, RHI   ,   95.2,  72.7740,  80.8600,  81.2643,   579068
20240202, 8.0580,  23.7, CALX  ,   86.1,  27.0640,  34.0000,  35.1220,   563470
20240202,73.2658,   8.3, DECK  ,   97.6, 811.2197, 882.7200, 884.4854,   542995
20240202, 7.1804,  14.5, KB    ,   84.1,  43.4786,  49.5200,  50.6590,   536385
20240202, 4.4372,  14.9, PDCO  ,   73.8,  26.5042,  29.7800,  30.9414,   461839
20240202, 6.5474,   9.5, HXL   ,   93.7,  62.7861,  68.9200,  69.3335,   453991
20240202, 5.2769,   6.3, KEX   ,   95.2,  78.7344,  83.7600,  84.0113,   450169
20240202, 0.8961,  17.3, INTR  ,   85.5,   4.4134,   5.1800,   5.3095,   447248
20240202,15.9314,   4.5, HUBB  ,   82.2, 340.9309, 354.0300, 356.8622,   440081
20240202, 4.1899,  14.3, CLFD  ,   99.3,  25.1394,  29.3000,  29.3293,   435565
20240202, 1.9203,  13.6, UDMY  ,   75.7,  12.6656,  14.1200,  14.5860,   433048
20240202, 2.5199,   8.3, VSTO  ,   88.0,  28.1437,  30.3600,  30.6636,   430803
20240202, 6.3191,  10.3, SUN   ,   87.4,  55.8285,  61.3500,  62.1476,   422112
20240202,38.3043,  10.1, RACE  ,   82.2, 347.7722, 379.2500, 386.0765,   416006
20240202,13.7263,   5.9, CDW   ,   74.6, 222.4134, 232.6500, 236.1397,   411445
20240202, 1.6668,   9.0, CARS  ,   83.3,  17.1310,  18.5200,  18.7978,   406816
20240202, 0.9161,  11.7, FNKO  ,   80.3,   7.0940,   7.8300,   8.0101,   390674
20240202, 2.0730,  15.8, ZGN   ,   83.5,  11.3882,  13.1200,  13.4611,   388893
20240202, 2.4661,   3.7, SEIC  ,   94.6,  64.3173,  66.6500,  66.7833,   383548
20240202, 5.1935,   4.3, ENSG  ,   90.7, 116.0696, 120.7800, 121.2631,   380427
20240202, 1.8161,  14.1, TNGX  ,   74.5,  11.5276,  12.8800,  13.3437,   379835
20240202,13.7950,   5.0, MGK   ,   82.0, 264.5881, 275.9000, 278.3831,   370988
20240202, 5.9340,   8.6, KNF   ,   75.6,  64.5150,  69.0000,  70.4490,   368550
20240202, 7.4592,   8.0, PFSI  ,   73.8,  87.7388,  93.2400,  95.1980,   363905
20240202, 1.2778,  12.1, AGRO  ,   75.2,   9.5990,  10.5600,  10.8768,   362644
20240202, 1.2236,  18.1, GATO  ,   85.6,   5.7122,   6.7600,   6.9358,   354291
20240202,29.2581,   5.8, MCK   ,   93.1, 477.2097, 504.4500, 506.4678,   349876
20240202, 2.9117,   9.6, BHE   ,   87.5,  27.7823,  30.3300,  30.6940,   344659
20240202, 1.8910,  10.6, ATAT  ,   98.1,  15.9846,  17.8400,  17.8757,   339424
20240202,11.4611,   8.2, ASND  ,   81.7, 130.4054, 139.7700, 141.8666,   338992
20240202, 6.1789,  19.9, HZO   ,   97.5,  25.0263,  31.0500,  31.2052,   338628
20240202, 1.9096,   5.3, VNT   ,   79.2,  34.5167,  36.0300,  36.4263,   336020
20240202, 6.6062,   8.8, OLLI  ,   76.1,  70.0403,  75.0700,  76.6465,   334670
20240202, 2.0563,  16.8, RGNX  ,   78.6,  10.6243,  12.2400,  12.6806,   325167
20240202, 2.8072,  11.8, EVBG  ,   86.4,  21.3634,  23.7900,  24.1706,   320387
20240202,19.3296,   5.9, MSI   ,   74.6, 313.2047, 327.6200, 332.5343,   315172
20240202, 2.4954,   6.0, FNGS  ,   95.0,  39.2194,  41.5900,  41.7148,   314494
20240202, 1.4461,  15.6, SDA   ,   73.7,   8.2039,   9.2700,   9.6501,   313794
20240202, 5.2200,   4.0, TXRH  ,   95.0, 125.5410, 130.5000, 130.7610,   310881
20240202, 4.5225,  20.1, ZLAB  ,   74.1,  19.1475,  22.5000,  23.6700,   308734
20240202,10.0054,  10.5, CVLT  ,   76.2,  87.6668,  95.2900,  97.6723,   307801
20240202, 3.2357,   4.8, DCI   ,   85.4,  64.6462,  67.4100,  67.8819,   306945
20240202, 8.7564,   7.9, ALV   ,   75.9, 104.1896, 110.8400, 112.9460,   305764
20240202, 1.3257,  13.5, TH    ,   74.8,   8.8282,   9.8200,  10.1539,   302363
20240202, 2.4998,  12.2, COCO  ,   85.2,  18.3590,  20.4900,  20.8588,   292705
20240202, 4.7297,   9.7, ROAD  ,   97.9,  44.1278,  48.7600,  48.8575,   292014
20240202, 1.5850,   9.9, UNFI  ,   74.7,  14.8253,  16.0100,  16.4103,   285019
20240202,26.9544,  22.0, POWL  ,   80.0, 100.9565, 122.5200, 127.9109,   282645
20240202,32.8923,   7.0, IT    ,   78.6, 444.0460, 469.8900, 476.9384,   275535
20240202,12.5208,   6.8, WCC   ,   80.9, 174.0028, 184.1300, 186.5237,   271450
20240202, 9.7337,  13.2, IMCR  ,   86.4,  65.3336,  73.7400,  75.0673,   264804
20240202, 2.9877,  11.5, VERX  ,   81.7,  23.5379,  25.9800,  26.5256,   263263
20240202,14.7062,   6.5, RNR   ,   96.9, 211.9963, 226.2500, 226.7025,   261208
20240202,15.0618,  11.2, MASI  ,   74.1, 123.3182, 134.4800, 138.3799,   255692
20240202, 4.2698,  14.8, DGII  ,   85.1,  25.2149,  28.8500,  29.4847,   250883
20240202,68.0778,   7.0, GWW   ,   95.7, 907.3798, 972.5400, 975.4576,   247478
20240202,10.2869,   4.1, WTW   ,   78.0, 242.8712, 250.9000, 253.1581,   246058
20240202, 6.6352,  14.5, BLTE  ,   73.1,  40.9094,  45.7600,  47.5446,   236232
20240202,10.3738,   4.7, IEX   ,   85.1, 211.8912, 220.7200, 222.2650,   233422
20240202, 1.6908,  20.9, ELP   ,   90.0,   6.5691,   8.0900,   8.2599,   232022
20240202, 3.7912,  11.2, SHG   ,   93.8,  30.2958,  33.8500,  34.0870,   229631
20240202, 0.5996,   9.1, LTRX  ,   84.6,   6.0819,   6.5893,   6.6816,   229197
20240202,17.1989,  13.4, ARCB  ,   94.8, 112.0495, 128.3500, 129.2484,   223457
20240202, 1.6640,   8.0, DLX   ,   91.2,  19.2816,  20.8000,  20.9456,   222545
20240202, 1.4338,  10.7, GDYN  ,   74.8,  12.3280,  13.4000,  13.7618,   220659
20240202,80.1184,  12.6, MPWR  ,   76.2, 574.8174, 635.8600, 654.9358,   217653
20240202, 7.9638,   6.3, ITT   ,   77.8, 120.2159, 126.4100, 128.1797,   216974
20240202, 1.3135,   7.1, TIMB  ,   95.8,  17.2420,  18.5000,  18.5555,   214739
20240202, 1.1416,   8.5, NABL  ,   91.8,  12.3825,  13.4300,  13.5240,   214304
20240202, 4.5184,   6.6, MTX   ,   86.4,  64.5578,  68.4600,  69.0761,   211309
20240202,22.3300,  17.5, BULZ  ,   89.1, 107.6944, 127.6000, 130.0244,   208361
20240202, 5.1449,   5.1, MSM   ,   74.5,  97.0466, 100.8800, 102.1914,   207788
20240202,36.6086,   9.6, EG    ,   78.1, 352.7395, 381.3400, 389.3481,   206975
20240202, 8.6860,  10.3, LOGI  ,   77.7,  77.5836,  84.3300,  86.2696,   206029
20240202, 5.0333,  16.2, YY    ,   92.6,  26.4095,  31.0700,  31.4428,   190684
20240202, 8.9944,   4.9, EGP   ,   73.5, 176.9518, 183.5600, 185.9463,   187264
20240202, 1.6290,  18.0, GAMB  ,   79.4,   7.7559,   9.0500,   9.3849,   182844
20240202, 1.6057,  17.1, NPWR  ,   87.1,   7.9909,   9.3900,   9.5966,   173760
20240202, 9.0156,   8.8, KOF   ,   98.9,  93.5369, 102.4500, 102.5525,   167484
20240202, 4.5480,   6.3, RDY   ,  100.0,  67.6420,  72.1900,  72.1900,   163165
20240202, 9.1694,  19.8, MBUU  ,   96.0,  37.5111,  46.3100,  46.6805,   162570
20240202,17.5780,   7.6, FIX   ,   75.0, 218.1065, 231.2900, 235.6845,   161917
20240202, 5.0697,  22.1, DAVE  ,   78.3,  18.9714,  22.9400,  24.0411,   153176
20240202, 2.5399,  11.4, SLN   ,   83.3,  20.1634,  22.2800,  22.7033,   148354
20240202,17.0159,   8.4, LANC  ,   82.1, 188.5927, 202.5700, 205.6085,   148237
20240202,14.5262,  15.9, CMPR  ,   93.1,  77.8387,  91.3600,  92.3650,   143742
20240202, 1.2717,   6.4, IFN   ,   95.3,  18.6579,  19.8700,  19.9296,   143033
20240202, 8.7891,   6.7, LOPE  ,   94.0, 122.9157, 131.1800, 131.7047,   138068
20240202,15.6423,   8.2, PIPR  ,   89.0, 176.8345, 190.7600, 192.4768,   125916
20240202, 1.8263,  22.8, BYRN  ,   95.2,   6.2718,   8.0100,   8.0981,   122786
