[返回和气生财首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[坛主管理]

【240102 收市后的美股卖空机会。熊市应以逢高峰卖空为主】~z

送交者: StockUp[☆★声望品衔8★☆] 于 2024-01-03 10:21 已读 1023 次 2赞  

StockUp的个人频道

+关注
.

【240102 收市后的美股卖空机会。熊市应以逢高峰卖空为主】~z

特意等开市后才发帖,使墙街失去开盘前就预然后捣蛋的优势。

没脸储听命于墙街,保护的是后者的暴利,于经济无关。
但会用经济,就业率,等各种借口来行维护墙街利益之实。

以下预测的排序是依交易量,最大的在顶,最小的在底。

.
如开市后股价飙升远高于短期高峰,即严重超买(更有利卖空风险更低)。
可自选超买卖空机会。超买越严重,坐等超买极限高峰价再卖空最暴利。

.
分散风险意味必须把风险分布在不同股票。多少个股票以方便管理为准。
对多数散户管理半打到约一打股票工作压力属适度,再多有些人吃不消。

.
分散风险的最简易方法,就是每个仓位卖空等量资金,但先只投入一半。
剩下的一半资金,属预留用在未来加码。更保守做法是先投入六分之一。
.
墙街恶意挤空时,短期趋势线朝上,就应耐心等待趋势线破那一刻加码。
遭遇挤空捣蛋时,不宜当日加码,除非等到近收市时。如有赚无须加码。

选卖空的机会,应留意近顶度接近100的股票,因为这些最不须要多等。
如果发现实时价高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,波动$和波动%一般会变越大,自然意味等挤空高峰卖空越暴利。

但如果墙街挤空成功吓倒大批空头,使后者在挤空高峰附近割肉止损呢?
这情况源于散户空头缺乏有效预测,否则不会在高价位买进反而是加码。
所以广泛分享这里的预测,属利人利己。不肯分享会造成散户互相抵消。
知情的散户多N倍,墙街挤空难度和炮灰资金的消耗及之后亏损也多N倍。

散户的买卖很大程度互相抵消是常态。这互相抵消极利墙街挤空或砸价。
如大批空头在高峰附近割肉止损出局,股价卖压必减少变有利墙街挤空。
墙街财阀挤空或砸价时协调的很一致。散户间则相反,所以墙街易得逞。

墙街与散户一般是对手盘关系。如墙街想进一步挤空,预测自然须上调。
预测也会自动上调,但这上调只是估计。实际挤空的力度只有墙街自知。

墙街收割暴利很简单,就是使散户即使判断正确也因墙街捣蛋而变成错。
散户收割暴利也很简单,就是坐等收割或加码于墙街人为制造的极端价。

如果看到超买发生,就须观察是否挤空结束,必须等挤空结束时才卖空。
挤空是否结束,看上升趋势线是否破。如果未破,就该继续观察和等待。
帮助确定趋势线是否破的工具包括(脑海里画)TrendLine和用适当MACD。

查完近顶度接近100的,想找更多机会可查当日股价是否已达短期高峰。
如果已达但继续向上,意味挤空或超买的情况,那就用上面的方法追踪。
超买情况越严重(股价高于短期高峰的程度越大)高峰卖空应越暴利安全。

以下谷底高峰,包括盘前和盘后交易,因此看价格图应该包括盘前盘后。

.
收市年月日, 波动$, 波动%, 股票符号, 近顶度, 短期谷底,   收市价,  短期高峰,   交易量  
20240102, 2.2977,   7.7, PFE   ,   94.8,  27.6617,  29.8400,  29.9594, 53060208
20240102, 1.1225,   6.5, T     ,   84.6,  16.3201,  17.2699,  17.4426, 44162227
20240102, 0.6513,  12.5, UNG   ,   92.0,   4.6109,   5.2101,   5.2622, 18294126
20240102, 3.7030,   7.0, BMY   ,  100.0,  49.1970,  52.9000,  52.9000, 14924302
20240102, 1.2246,  19.5, FNGD  ,   97.9,   5.0805,   6.2800,   6.3051, 12659163
20240102, 0.6987,   6.2, VTRS  ,   85.5,  10.6727,  11.2700,  11.3714, 11728779
20240102,19.5966,  17.1, MRNA  ,   91.8,  96.6078, 114.6000, 116.2044, 11443141
20240102, 2.8635,   6.9, MO    ,   94.2,  38.8025,  41.5000,  41.6660, 10245824
20240102, 4.5860,   3.3, XLV   ,   87.9, 134.9383, 138.9684, 139.5243, 10090167
20240102, 6.0155,   5.3, MRK   ,   98.1, 107.5980, 113.5000, 113.6135,  9424153
20240102, 4.4144,   8.6, LVS   ,   95.3,  47.1209,  51.3300,  51.5353,  6256713
20240102, 3.6036,   9.9, EXC   ,   88.9,  33.1968,  36.4000,  36.8004,  6252045
20240102, 7.3669,   4.6, ABBV  ,   93.5, 153.2636, 160.1500, 160.6304,  6037062
20240102, 1.4680,  15.7, MLCO  ,   84.7,   8.1064,   9.3500,   9.5744,  5656878
20240102,10.1952,   6.4, WMT   ,   84.4, 150.6978, 159.3000, 160.8930,  5517029
20240102, 0.7298,  18.2, MNKD  ,   94.0,   3.3243,   4.0100,   4.0541,  5379528
20240102, 7.1395,   4.8, PG    ,   93.7, 142.0467, 148.7400, 149.1862,  5301488
20240102, 2.0836,  17.9, BILI  ,   82.7,   9.9173,  11.6400,  12.0008,  5105332
20240102, 2.7620,  17.9, HE    ,   84.9,  13.0846,  15.4300,  15.8466,  5018438
20240102, 2.1615,   6.6, VICI  ,   84.8,  30.9156,  32.7496,  33.0771,  4892788
20240102, 1.3889,   4.7, CAG   ,   97.9,  28.1907,  29.5500,  29.5796,  4741467
20240102, 1.6524,  13.6, WU    ,   94.9,  10.5827,  12.1500,  12.2351,  4483406
20240102, 1.1748,   4.4, EPD   ,   95.5,  25.5781,  26.6995,  26.7529,  4172560
20240102, 3.3491,   5.0, GIS   ,   92.0,  63.9010,  66.9822,  67.2501,  4073527
20240102, 4.0098,   4.3, TJX   ,   90.7,  89.6132,  93.2500,  93.6230,  4062072
20240102, 2.0821,   4.5, KR    ,   84.4,  44.5117,  46.2700,  46.5939,  3989648
20240102, 7.7702,   4.8, TMUS  ,   85.4, 155.2429, 161.8800, 163.0132,  3595584
20240102, 4.2046,   4.4, PM    ,   81.8,  92.1198,  95.5600,  96.3245,  3544573
20240102, 5.0942,   7.4, AIG   ,   86.5,  64.4342,  68.8400,  69.5284,  3190019
20240102, 2.9196,   4.6, XEL   ,   89.1,  60.8677,  63.4700,  63.7873,  3161800
20240102, 4.0720,   5.3, CNC   ,   96.2,  72.9117,  76.8300,  76.9837,  2981773
20240102, 4.3777,   6.5, MET   ,   83.1,  63.7131,  67.3500,  68.0908,  2933669
20240102, 1.1169,   9.0, IRWD  ,   92.2,  11.3800,  12.4100,  12.4969,  2842741
20240102, 1.4315,   5.3, NI    ,   98.1,  25.6055,  27.0100,  27.0370,  2787588
20240102, 1.8096,   4.8, GSK   ,   81.2,  36.2297,  37.7000,  38.0393,  2651781
20240102, 4.6624,  17.3, SARK  ,   98.3,  22.3685,  26.9500,  27.0309,  2597857
20240102, 1.3002,  19.7, NESR  ,   88.8,   5.4450,   6.6000,   6.7452,  2530894
20240102, 2.5547,   5.7, CPB   ,   80.7,  42.7583,  44.8200,  45.3130,  2514795
20240102, 2.9458,   5.1, K     ,   94.1,  54.9875,  57.7600,  57.9333,  2500483
20240102, 3.3354,  10.2, HRL   ,   86.3,  29.8224,  32.7000,  33.1578,  2468909
20240102, 1.5610,   3.2, UL    ,   81.3,  47.5117,  48.7800,  49.0727,  2455952
20240102, 1.9074,   5.1, FE    ,   80.4,  35.8666,  37.4000,  37.7740,  2361905
20240102, 3.6075,   6.5, TSN   ,   89.2,  52.2810,  55.5000,  55.8885,  2330450
20240102, 0.6891,  23.6, CLRB  ,   86.9,   2.3214,   2.9200,   3.0105,  2250464
20240102, 1.6560,   8.0, ZTO   ,   80.0,  19.3752,  20.7000,  21.0312,  2107426
20240102, 8.7170,   9.2, WYNN  ,   92.4,  86.6963,  94.7500,  95.4133,  2095289
20240102,18.8028,   6.3, AMGN  ,   92.1, 281.1465, 298.4570, 299.9493,  2074690
20240102, 2.8893,   8.1, TCOM  ,   87.7,  33.1374,  35.6700,  36.0267,  2071109
20240102,21.5736,   4.0, UNH   ,   97.5, 518.3057, 539.3400, 539.8793,  2031947
20240102, 4.8875,  11.5, YUMC  ,   86.1,  38.2925,  42.5000,  43.1800,  1807983
20240102, 3.7981,   4.4, WEC   ,  100.0,  82.5219,  86.3200,  86.3200,  1703384
20240102, 2.4228,   6.0, BCE   ,   86.7,  38.2802,  40.3800,  40.7030,  1690941
20240102, 4.1602,   3.4, KMB   ,   88.2, 118.6892, 122.3600, 122.8494,  1685182
20240102,14.3391,  15.5, NTES  ,   95.5,  78.8185,  92.5100,  93.1576,  1599183
20240102,11.3675,   5.0, CB    ,   84.0, 217.8013, 227.3500, 229.1688,  1597942
20240102, 3.5972,   6.8, IONS  ,   89.7,  49.6731,  52.9000,  53.2703,  1480260
20240102, 1.0557,  23.0, VNDA  ,   87.4,   3.6674,   4.5900,   4.7231,  1385547
20240102,12.8975,   6.7, HSY   ,   88.1, 181.1425, 192.5000, 194.0400,  1341265
20240102, 0.6802,  23.3, ATHA  ,   94.4,   2.2770,   2.9192,   2.9571,  1337243
20240102, 5.5151,   7.3, ACGL  ,   83.6,  70.9415,  75.5500,  76.4566,  1305155
20240102, 3.1419,   3.4, ED    ,   97.1,  89.3605,  92.4100,  92.5024,  1205679
20240102,12.1709,   6.4, MMC   ,   82.8, 180.0910, 190.1700, 192.2619,  1182414
20240102, 5.9940,   8.1, AEE   ,   95.1,  68.3020,  74.0000,  74.2960,  1087840
20240102,39.8225,   8.5, HUM   ,   97.6, 429.6145, 468.5000, 469.4370,  1083045
20240102, 0.5267,   8.4, ACCO  ,   92.9,   5.7809,   6.2700,   6.3076,  1033989
20240102, 5.0490,   7.5, BJ    ,   82.7,  63.1462,  67.3200,  68.1952,  1032783
20240102,14.6048,  13.0, BNTX  ,   83.8, 100.0994, 112.3450, 114.7042,   918981
20240102, 2.2145,  20.6, MDRX  ,   91.3,   8.7290,  10.7500,  10.9435,   912802
20240102, 7.0434,  12.6, KBR   ,   82.5,  50.0864,  55.9000,  57.1298,   897525
20240102, 2.0411,  23.9, DAKT  ,   83.7,   6.8320,   8.5400,   8.8731,   872823
20240102, 0.8988,  21.1, BERZ  ,   95.7,   3.3993,   4.2598,   4.2981,   865723
20240102, 3.3441,   7.9, THS   ,   88.6,  39.3669,  42.3300,  42.7110,   856379
20240102, 0.6039,   9.9, AMPY  ,   83.8,   5.5937,   6.1000,   6.1976,   796643
20240102,25.3780,   5.3, ELV   ,   86.8, 456.8038, 478.8300, 482.1818,   794388
20240102, 1.4477,   6.3, FLO   ,   82.5,  21.7850,  22.9800,  23.2328,   731580
20240102,12.3152,   2.7, LMT   ,   88.9, 445.1731, 456.1200, 457.4884,   660847
20240102, 1.5372,  16.7, HNRG  ,   82.6,   7.9347,   9.2050,   9.4719,   650071
20240102, 1.4449,   5.7, USDU  ,   94.7,  23.9811,  25.3500,  25.4261,   637774
20240102,47.0600,   5.2, REGN  ,   82.7, 866.0850, 905.0000, 913.1450,   635519
20240102, 4.6711,   5.1, POST  ,   80.4,  87.8348,  91.5900,  92.5059,   587356
20240102, 6.0352,   5.7, CINF  ,   84.2, 100.7978, 105.8800, 106.8329,   578812
20240102, 1.6472,   5.8, PPC   ,   93.1,  26.8664,  28.4000,  28.5136,   556877
20240102, 3.8753,   5.5, L     ,   81.8,  67.2893,  70.4600,  71.1646,   520309
20240102, 2.6174,  12.3, ARLP  ,   95.9,  18.7690,  21.2800,  21.3864,   519591
20240102,17.5500,   7.8, AJG   ,   80.8, 210.8250, 225.0000, 228.3750,   516676
20240102, 0.9848,   8.7, HAIN  ,   80.5,  10.5276,  11.3200,  11.5124,   487755
20240102, 1.3135,  18.5, SURG  ,   89.2,   5.9285,   7.1000,   7.2420,   471819
20240102,14.5247,  11.4, JAZZ  ,   87.7, 114.6690, 127.4100, 129.1937,   456522
20240102, 3.8801,   5.3, PNW   ,   94.3,  69.5495,  73.2100,  73.4296,   428902
20240102, 1.9880,  19.9, TH    ,   85.9,   8.2816,   9.9899,  10.2696,   425622
20240102, 0.5672,   2.1, SIXJ  ,   90.5,  26.4968,  27.0100,  27.0640,   425600
20240102,30.7723,   6.5, MCK   ,   90.8, 445.4882, 473.4200, 476.2605,   424565
20240102,21.2400,   4.5, NOC   ,   82.2, 454.5360, 472.0000, 475.7760,   404903
20240102, 5.2403,  17.8, PDCO  ,   93.3,  24.5530,  29.4400,  29.7933,   401236
20240102, 1.2607,   7.3, BTAL  ,  100.0,  16.0093,  17.2700,  17.2700,   395663
20240102, 2.1314,   7.1, FLNG  ,   84.5,  28.2188,  30.0200,  30.3502,   382836
20240102,23.7779,   6.4, MOH   ,   98.4, 348.1236, 371.5300, 371.9015,   351867
20240102, 1.5673,  21.5, BWAY  ,   86.5,   5.9340,   7.2899,   7.5013,   341843
20240102, 2.8980,  10.5, FDP   ,   91.4,  24.9504,  27.6000,  27.8484,   338207
20240102, 3.5020,   8.5, NRC   ,   80.0,  38.3984,  41.2000,  41.9004,   304947
20240102, 1.0535,   4.3, CSWC  ,   88.4,  23.5690,  24.5000,  24.6225,   304899
20240102, 0.6477,  17.6, YRD   ,   95.5,   3.0618,   3.6800,   3.7094,   304767
20240102, 0.8082,   5.3, NVGS  ,   98.1,  14.4570,  15.2500,  15.2653,   285624
20240102,14.4101,   7.2, RNR   ,   88.9, 187.3310, 200.1400, 201.7411,   243480
20240102,24.0991,  10.6, UTHR  ,   91.5, 205.2970, 227.3500, 229.3962,   235451
20240102, 3.0017,   4.9, BRC   ,   98.0,  58.3195,  61.2600,  61.3213,   229025
20240102, 4.1449,   7.8, FIZZ  ,   89.7,  49.4202,  53.1400,  53.5651,   224400
20240102, 1.0244,   6.3, BBN   ,   87.3,  15.3656,  16.2599,  16.3900,   214802
20240102, 1.4442,   3.2, FSTA  ,   93.7,  43.7761,  45.1300,  45.2203,   199425
20240102, 2.2607,   9.4, SPTN  ,   95.7,  21.8855,  24.0500,  24.1462,   198557
20240102, 1.3404,   9.4, AIF   ,   87.2,  13.0907,  14.2600,  14.4311,   184437
20240102, 0.7014,   8.4, ARKO  ,   82.1,   7.7738,   8.3500,   8.4752,   176875
20240102, 3.3368,   3.8, IXJ   ,   81.6,  85.0879,  87.8100,  88.4247,   172024
20240102, 0.6072,   4.7, EFT   ,   91.5,  12.3644,  12.9200,  12.9717,   171711
20240102, 1.9013,  12.5, URGN  ,   86.4,  13.5673,  15.2100,  15.4686,   159579
20240102, 1.8480,   5.5, HMN   ,   87.3,  31.9872,  33.6000,  33.8352,   150523
20240102, 1.9206,  19.8, GAMB  ,   80.8,   8.1480,   9.7000,  10.0686,   149039
20240102, 4.7456,   6.7, RDY   ,  100.0,  66.0844,  70.8300,  70.8300,   138306
20240102, 2.4667,  14.4, LQDT  ,   82.6,  15.0915,  17.1300,  17.5582,   136746
20240102, 1.0849,   2.1, SP    ,   81.0,  50.7818,  51.6600,  51.8666,   117983
20240102, 1.1867,  11.4, CTBB  ,   98.2,   9.2441,  10.4100,  10.4308,   113692
20240102, 2.0943,   4.9, CNA   ,   83.7,  40.9877,  42.7400,  43.0819,   110085
20240102, 0.7883,   1.7, FMF   ,   82.4,  45.7214,  46.3706,  46.5097,   109416
20240102,12.7687,   4.6, CASY  ,   80.4, 267.3095, 277.5800, 280.0782,   103466
20240102, 0.6324,  15.5, CSTE  ,   90.3,   3.5088,   4.0800,   4.1412,   103018
20240102, 1.6829,  18.1, EXPR  ,   93.4,   7.7265,   9.2978,   9.4094,   101308

更多:
https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM%3D

.
喜欢StockUp朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!

内容来自网友分享,若违规或者侵犯您的权益,请联系我们

所有跟帖:   ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


用户名: 密码: [--注册ID--]

标 题:

粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


     图片上传  Youtube代码器  预览辅助

打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

>>>>查看更多楼主社区动态...



[ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 创建您的定制新论坛频道 ] [ Contact us ]