[返回和气生财首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[坛主管理]

【231222 卖空机会。重用空有洋学位,听命于虎狼洋主者,国之灾难】

送交者: StockUp[☆★声望品衔8★☆] 于 2023-12-24 14:58 已读 2153 次 2赞  

StockUp的个人频道

+关注
.

【231222 卖空机会。重用空有洋学位,听命于虎狼洋主者,国之灾难】

美国的优势在于能每天收割全世界。央行买办则自发帮美国收割本国。

简单的比喻:美国滥印X亿用来成功收割2X亿,显然这是可持续的操作。

https://www.youtube.com/watch?v=vm9806LpLtE

耐心看完以上的视频后,就有资格看以下的奖励预测。

没脸储听命于墙街,保护的是后者的暴利,于经济无关。
但会用经济,就业率,等各种借口来行维护墙街利益之实。

以下预测的排序是依交易量,最大的在顶,最小的在底。

.
如开市后股价飙升远高于短期高峰,即严重超买(风险更低更有利卖空)。
可自选超买卖空机会。超买越严重,坐等超买极限高峰价再卖空最暴利。

.
分散风险意味必须把风险分布在不同股票。多少个股票以方便管理为准。
对多数散户管理半打到约一打股票工作压力属适度,再多有些人吃不消。

.
分散风险的最简易方法,就是每个仓位卖空等量资金,但先只投入一半。
剩下的一半资金,属预留用在未来加码。更保守做法是先投入六分之一。
墙街恶意挤空时,短期趋势线朝上,就应耐心等待趋势线破那一刻加码。
遭遇挤空捣蛋时,不宜当日加码,除非等到近收市时。如有赚无须加码。

.
年月日,    波动$, 波动%, 股票符号,  近顶度, 短期谷底,   收市价,  短期高峰,   交易量 
20231222, 4.7186,  17.6, MARA  ,   89.2,  22.6008,  26.8100,  27.3194,110773124
20231222, 1.1662,  20.9, RKLB  ,   93.3,   4.4919,   5.5800,   5.6581, 49939448
20231222,14.1730,  10.0, GOOGL ,   96.0, 128.1239, 141.7300, 142.2969, 22677591
20231222, 0.8858,  22.2, BTBT  ,   94.1,   3.1561,   3.9900,   4.0419, 15763057
20231222,14.0130,   9.8, GOOG  ,   94.9, 129.6919, 142.9900, 143.7049, 15217530
20231222, 2.6812,  22.8, ZIM   ,   81.1,   9.5840,  11.7595,  12.2652, 10970883
20231222, 6.3509,  16.5, SE    ,   81.2,  33.3323,  38.4900,  39.6832,  9160516
20231222, 0.7435,  11.3, UEC   ,   82.3,   5.9681,   6.5800,   6.7116,  8769203
20231222, 0.7015,  20.1, COMP  ,   83.1,   2.9072,   3.4900,   3.6087,  7179164
20231222, 0.6322,  23.5, ATUS  ,   80.4,   2.1816,   2.6900,   2.8137,  6140807
20231222,69.8940,  22.0, KRTX  ,   91.8, 253.5246, 317.7000, 323.4186,  5595266
20231222, 0.5437,   6.2, VOD   ,   87.1,   8.2964,   8.7700,   8.8402,  5438430
20231222,10.0250,   6.4, WMT   ,   84.4, 148.1814, 156.6400, 158.2064,  4925372
20231222, 1.5816,  24.0, MSOS  ,   85.8,   5.2325,   6.5900,   6.8141,  4741765
20231222,13.1307,  13.8, MRNA  ,   84.1,  84.1126,  95.1500,  97.2433,  4668067
20231222, 7.6070,  12.8, FTNT  ,   81.3,  53.2493,  59.4300,  60.8563,  4090235
20231222, 3.0537,  15.2, MP    ,   80.9,  17.6189,  20.0900,  20.6726,  4042274
20231222, 1.7592,   4.8, SCHF  ,   83.3,  35.1840,  36.6500,  36.9432,  3969239
20231222, 2.2678,  24.1, WW    ,   88.4,   7.4057,   9.4100,   9.6735,  3917313
20231222, 4.1988,   7.4, JCI   ,   95.9,  52.7115,  56.7400,  56.9102,  3679634
20231222, 5.5268,   7.3, DELL  ,   89.0,  70.7888,  75.7100,  76.3157,  3412713
20231222, 1.1357,   9.1, PNT   ,   82.4,  11.5440,  12.4800,  12.6797,  3398973
20231222, 2.3200,   4.0, VXUS  ,   82.5,  56.0860,  58.0000,  58.4060,  3311894
20231222, 2.1560,  10.9, ETHE  ,   85.3,  17.9405,  19.7800,  20.0965,  3290200
20231222, 0.9345,   7.0, GTES  ,   85.7,  12.5490,  13.3500,  13.4835,  3109337
20231222, 0.8204,   8.6, SMFG  ,   95.3,   8.7577,   9.5400,   9.5782,  3005748
20231222, 0.9815,  12.6, UUUU  ,   96.0,   6.8474,   7.7900,   7.8290,  2984947
20231222, 1.9853,   8.1, UGI   ,   82.7,  22.8678,  24.5100,  24.8531,  2466453
20231222, 1.9366,   7.7, BTU   ,   89.6,  23.4146,  25.1500,  25.3512,  2428333
20231222, 5.1224,   6.8, DD    ,   82.4,  71.1115,  75.3300,  76.2340,  2374383
20231222, 0.7480,  11.0, KOS   ,   86.4,   6.1540,   6.8000,   6.9020,  2350828
20231222, 1.2323,   7.5, LEVI  ,   85.3,  15.3785,  16.4300,  16.6107,  2135828
20231222, 3.0550,  10.0, BROS  ,   80.0,  28.1060,  30.5500,  31.1610,  2034039
20231222, 8.2140,  11.1, EXAS  ,   80.2,  67.4140,  74.0000,  75.6280,  1956319
20231222, 8.9351,  19.9, CYTK  ,   86.4,  37.1772,  44.9000,  46.1123,  1866022
20231222, 2.3759,   5.9, HSBC  ,   88.1,  38.1760,  40.2700,  40.5519,  1780036
20231222, 3.0175,  17.0, IEP   ,   84.1,  15.2118,  17.7500,  18.2293,  1760128
20231222, 1.4553,  21.0, ATXS  ,   83.8,   5.7103,   6.9300,   7.1656,  1673397
20231222,13.1300,  10.1, NBIX  ,   96.0, 117.3900, 130.0000, 130.5200,  1607943
20231222, 0.6445,  23.1, IMPP  ,   93.5,   2.1874,   2.7900,   2.8319,  1594067
20231222, 1.0546,  11.5, GTX   ,   92.2,   8.1980,   9.1700,   9.2525,  1589149
20231222, 0.9389,  16.3, AMRX  ,   99.4,   4.8269,   5.7600,   5.7658,  1564231
20231222, 1.2761,   4.7, UUP   ,   80.9,  26.1183,  27.1500,  27.3943,  1500378
20231222, 2.4467,  21.5, LQDA  ,   94.4,   9.0699,  11.3800,  11.5166,  1447021
20231222, 1.8227,   8.9, CNX   ,   85.4,  18.9235,  20.4800,  20.7462,  1438541
20231222, 2.9575,  17.5, TGI   ,   94.9,  14.0946,  16.9000,  17.0521,  1343879
20231222, 0.5299,  12.8, TBLA  ,   83.6,   3.6970,   4.1400,   4.2269,  1313186
20231222,10.0896,   8.0, ALLE  ,   87.5, 117.2916, 126.1200, 127.3812,  1286016
20231222, 0.5121,  23.6, SLI   ,   82.6,   1.7469,   2.1700,   2.2590,  1274879
20231222, 6.6538,  23.2, GH    ,  100.0,  22.0262,  28.6800,  28.6800,  1134955
20231222, 1.4244,   7.9, LBTYK ,   91.1,  16.7318,  18.0300,  18.1562,  1125117
20231222, 5.7924,   7.2, CF    ,   84.7,  75.5426,  80.4500,  81.3350,  1124936
20231222, 0.5131,  20.2, GLYC  ,   84.7,   2.1057,   2.5400,   2.6187,  1112627
20231222, 2.4993,  19.3, BOWL  ,   86.0,  10.8003,  12.9500,  13.2996,  1074703
20231222, 4.4100,   9.0, URNM  ,   87.8,  45.1290,  49.0000,  49.5390,  1068653
20231222, 0.7345,   6.5, SUZ   ,   95.4,  10.5994,  11.3000,  11.3339,  1052560
20231222, 2.0569,  20.6, MDRX  ,   85.9,   8.2177,   9.9850,  10.2746,  1017068
20231222, 1.2974,  13.6, MD    ,   83.1,   8.4620,   9.5400,   9.7594,  1005791
20231222, 2.3213,  16.7, SCS   ,   94.6,  11.7038,  13.9000,  14.0251,   986766
20231222, 9.6616,  11.6, ALTR  ,   88.8,  74.7111,  83.2900,  84.3728,   972698
20231222, 1.0717,   7.5, OSW   ,   92.0,  13.3040,  14.2900,  14.3757,   967764
20231222,28.3920,  14.9, VEEV  ,   91.3, 164.6352, 190.5500, 193.0272,   945120
20231222, 4.2677,  21.5, WGMI  ,   99.1,  15.6220,  19.8500,  19.8897,   939480
20231222, 2.3618,  14.0, CPRX  ,   88.6,  14.7781,  16.8700,  17.1399,   907356
20231222, 0.6747,  15.8, NCMI  ,   84.2,   3.7021,   4.2700,   4.3767,   900265
20231222, 0.9460,   6.7, TAK   ,   86.6,  13.3010,  14.1200,  14.2471,   858198
20231222, 4.6240,  13.6, OPCH  ,   88.2,  29.9200,  34.0000,  34.5440,   853226
20231222, 1.4108,  22.5, BTCM  ,   88.0,   5.0285,   6.2700,   6.4393,   842912
20231222, 1.7360,   7.4, ESI   ,   81.1,  22.0524,  23.4600,  23.7884,   830880
20231222, 1.1430,  10.0, CCCS  ,   83.0,  10.4813,  11.4300,  11.6243,   808992
20231222, 1.4440,   8.4, LBTYA ,   92.9,  15.8492,  17.1900,  17.2931,   803508
20231222, 5.7908,  12.3, TENB  ,   81.3,  42.3720,  47.0800,  48.1628,   784104
20231222, 1.2184,  14.2, LFMD  ,   81.0,   7.5933,   8.5800,   8.8117,   750703
20231222, 1.5009,  15.8, SKYT  ,   98.7,   8.0176,   9.4995,   9.5185,   666429
20231222, 3.7295,  11.5, SQSP  ,   85.2,  29.2519,  32.4300,  32.9813,   656075
20231222, 3.2105,   9.8, CORT  ,   82.7,  30.1064,  32.7600,  33.3169,   614150
20231222, 0.6516,  18.1, CNDT  ,   80.1,   3.0780,   3.6000,   3.7296,   610435
20231222,13.8001,  10.5, TFII  ,   98.1, 117.8927, 131.4300, 131.6929,   589602
20231222, 1.7009,   7.3, GLNG  ,   86.3,  21.8321,  23.3000,  23.5330,   571606
20231222, 6.8526,  13.5, CMC   ,   82.2,  45.1256,  50.7600,  51.9782,   557723
20231222, 3.0096,   9.0, NCNO  ,   86.7,  30.8317,  33.4400,  33.8413,   556075
20231222, 1.3937,   2.7, HYD   ,   85.2,  50.4327,  51.6200,  51.8265,   552752
20231222, 2.0482,  23.9, DAKT  ,   84.1,   6.8474,   8.5700,   8.8957,   548983
20231222, 7.2425,   5.6, EXPD  ,   82.1, 123.3808, 129.3300, 130.6233,   542551
20231222,11.4462,  16.7, CAMT  ,   83.2,  59.0129,  68.5400,  70.4591,   536553
20231222, 1.7564,  15.3, DAPP  ,   96.1,   9.7924,  11.4800,  11.5489,   508788
20231222,13.4025,  18.8, TDW   ,   83.5,  60.0975,  71.2900,  73.5000,   503378

更多:
https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM%3D

.
喜欢StockUp朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!

已标注为StockUp的原创内容,若需转载授权请联系网友本人。若违规侵权,请联系我们

所有跟帖:   ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


用户名: 密码: [--注册ID--]

标 题:

粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


     图片上传  Youtube代码器  预览辅助

打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

>>>>查看更多楼主社区动态...



[ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 创建您的定制新论坛频道 ] [ Contact us ]