[返回和气生财首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[坛主管理]

【下集】【240305 收市后388个,依【交易量】排序,利高峰卖空的美股】~z9

送交者: StockUp[☆★声望品衔8★☆] 于 2024-03-06 4:44 已读 1388 次 1赞  

StockUp的个人频道

+关注
.
【下集】【240305 收市后308个,依【交易量】排序,利高峰卖空的美股】~z9

.
因诸多发帖限制加无名氏的举报,所以未来某天会终止在留园网发帖。
原因,篇幅长度限制太大,要一分为几也较麻烦,要求放宽长度无果。
为方便使用,依股票符号,近顶度做不同排列,非炒股者则可能举报。
对董事部建议提供以上方便,花了许多时间详述理由,换来的是惩罚。
华人对华人多刻薄加特狠属实,对洋人多是有求必应,跪舔让利倒贴。
掌控西方的少民与美华完全相反。前者食物链顶层,后者也必然相反。
免费提供预测乃公益行为,银元不重要。离开前会把全部银元发送光。

.
以下是未来可能发贴的地方:(如突然无法再发贴,可到以下网址试探)
一般只会选以下可能网址的其中之一发预测,标题和现在大同小异:

https://newmitbbs【DOT】com/viewforum.php?f=6

另外可用谷歌搜索“利高峰卖空的美股”,不过一般是多天后新链接才被记录。

.
短期交易的高效散户和操盘手,最看重的是精准度和效率(轻松方便省时省力)。
外行的人觉得按照股票交易量或股票符号或近顶度的不同排序不重要,必举报。
举报者该检讨的是如果自己并不短线交易,甚至根本不炒股,未必有资格判断。
外行的低标准逻辑犹如认为面包或饼干都是重复因为都是面粉和糖加工制造的。
精准度,效率和犀利度就是炒股关键。超音速飞弹和高超音速飞弹效果大不同。
外行和内行思想观念差距大,往往难沟通。太爱举报多是控制欲强烈眼红嫉妒。

.
任何时候,想查看有否新预测,或新的预测补充,只须点击以下链接:
一般有上下集,可点击以下链接去查看是否已发帖。并且可直接点击:
如把以下链接作为浏览器的书签 (BookMark),可更方便直接的选择:

https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM

.
美元一旦崩塌,美股市债市必暴跌。读者们无忧,因必早已高峰卖空。
虽以高峰卖空为主,未来偶尔有少数特殊或因超卖变有利做多的机会。

.
短期一般是指一个月左右,大多数情况时间较短,少数会超过一个月。
这里的信息使散户能轻松逆袭墙街对全球的收割,达到对墙街反收割。

.
很多卖空机会时,也许开盘前发表利大于弊,因获较多时间选股。
等开市后才发帖,好处是墙街失去开盘前就预知然后捣蛋的优势。
最近美股交易量在减少,这使墙街的恶意挤空或砸价变更易得逞。
波动百分比高但交易量普通的股票,如无法卖空,可考虑用期权。
卖空看涨期权时,如价格太低则不利。如买看跌期权太贵则不利。

没脸储听命于墙街,保护的是后者的暴利,于经济无关。
但会用经济,就业率,等各种借口来行优化墙街暴利之实。

中概股的起跌是由墙街预先决定和操纵的。个人力量无法改变。
如不报告中概股起跌,墙街因无竞争,可迅速独吞起跌的暴利。
但如散户也获知将起跌,就能与墙街竞争收割,避免墙街独吞。
墙街嫉妒不甘散户高峰卖空,多会来挤空,放缓下跌速度幅度。
预告股价高峰,使散户在高峰卖空,反而有利多头和股价维护。
.
开市后股价飙升远高于短期高峰,即严重超买(更有利卖空,风险更低)。
可自选超买卖空机会。超买越严重,坐等超买极限高峰价再卖空最暴利。
在超买高峰卖空,属超短期低风险刮头皮(Scalping)式的迅速暴利收割。
股票变超买,极大概率当日会跌回高峰价以下,几乎是无风险暴利机会。
所以在超买高峰卖空,之后跌回高峰价时买回,属于超短期的暴利收割。
买回后,如果再次变超买,坐等其高峰再次卖空,如此周而复始的收割。
缺点是往往放弃了股价继续下跌的暴利,优点是风险超低,且机会很多。
对喜欢当日交易(Day-Trade)的,只要留意,每天都有不少股票变超买。
也可一部分用来频繁收割,剩余部分卖空后暂不动,等更大幅度的下跌。
股价超买时,大概率会跌低于高峰价,因此也可考虑买Put或卖空Call。
此时可选短期且in-the-money的期权。当股价跌低于高峰可立刻平仓。
这做法相当于期权式刮头皮(Scalping),风险和利润比股票刮头皮高。
短期或超短期的美股起跌,是墙街用炮灰资金狙击散户的心理欺骗游戏。
墙街必用掌控的主流媒体散布似是而非的借口做掩护,骗散户买高卖低。
.
买卖美股的优势在于完全没有佣金或手续费,并且可以从买卖一股开始。
另个优势是绝多数美股可以卖空。一般交易量大的股票,均允许卖空单。
克服卖空的心理压力,须想通墙街吓唬的卖空有无限的风险并不会发生。
一般被收购的公司股票会上涨100%都极少见,尤其如果卖空于短期高峰。
假设你卖空市值高的公司的股票,之后股票迅速暴涨一倍,等于中头彩。
基本可以肯定加码卖空会暴赚。当然之后的预测也会告诉你股价会暴跌。
克服卖空心理压力,可从卖空一股开始练习。许多美股不到二十元一股。
.
分散风险意味必须把风险分布在不同股票。多少个股票以方便管理为准。
对多数散户管理半打到约一打股票工作压力属适度,再多有些人吃不消。
.
分散风险的最简易方法,就是每个仓位卖空等量资金,但先只投入一半。

剩下的一半资金,属预留用在未来加码。更保守做法是先投入六分之一。
例如十万元分散在十个股票,则每个股票预设是一万,先只卖空五千元。
墙街恶意挤空时,短期趋势线朝上,就应耐心等待趋势线破那一刻加码。
遭遇挤空捣蛋时,不宜当日加码,除非等到近收市时。如有赚无须加码。

选卖空的机会,应留意近顶度接近100的股票,因为这些最不须要多等。
如果发现实时价高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,波动$和波动%一般会变越大,自然意味等挤空高峰卖空越暴利。

但如果墙街挤空成功吓倒大批空头,使后者在挤空高峰附近割肉止损呢?
这情况源于散户空头缺乏有效预测,否则不会在高价买进反而是会加码。
所以广泛分享这里的预测,属利人利己。不肯分享会造成散户互相抵消。
知情的散户多N倍,墙街挤空难度和炮灰资金的消耗及之后亏损也多N倍。
把预测转发到十个股票论坛,墙街挤空难度会成倍增加,下跌也会加速。
如转发给十个以上人气大的华人股票论坛,转发完很快就可见实时效果。

散户的买卖很大程度互相抵消是常态。这互相抵消极利墙街挤空或砸价。
如大批空头在高峰附近割肉止损出局,股价卖压必减少变有利墙街挤空。
避免这情况最有效方法就是尽量转发这里的预测,尽量与多数散户分享。
墙街财阀挤空或砸价时协调的很一致。散户间则相反,所以墙街易得逞。

墙街与散户一般是对手盘关系。如墙街想进一步挤空,预测自然须上调。
预测也会自动上调,但这上调只是估计。实际挤空的力度只有墙街自知。

墙街收割暴利很简单,就是使散户即使判断正确也因墙街捣蛋而变成错。
散户收割暴利也很简单,就是坐等收割或加码于墙街人为制造的极端价。

如果看到超买发生,就须观察是否挤空结束,必须等挤空结束时才卖空。
挤空是否结束,看上升趋势线是否破。如果未破,就该继续观察和等待。
帮助确定趋势线是否破的工具包括(脑海里画)TrendLine和用适当MACD。

查完近顶度接近100的,想找更多机会可查当日股价是否已达短期高峰。
如果已达但继续向上,意味挤空或超买的情况,那就用上面的方法追踪。
超买情况越严重(股价高于短期高峰的程度越大)高峰卖空应越暴利安全。

以下谷底高峰,包括盘前和盘后交易,因此看价格图应该包括盘前盘后。
如股价最近已见顶(包括盘前或盘后)且目前价位已远离,意味下跌继续。
墙街恶意挤空时,把这里的预测转发至多个中文股票论坛就会促进暴跌。
墙街高峰挤空,新卖空单易给墙街带来浮亏,墙街撑不住就须割肉止损。
墙街挤空用的是[全权代理的]炮灰资金。卖空散户等于收割了炮灰资金。

小学二年级以上,人不笨,懂用这里的预测,不用几小时就能胜任炒股。
从此必然变更务实,走上高效财务自由之捷径。提高人生的层次和境界,
如家里或亲戚有儿童青少年中了电子游戏瘾,炒股赚钱是高效戒瘾方法。
另外,炒股也是修养训练。冲动,好赌,不自律等缺点极易经炒股暴露。
这些个性缺点严重影响利润。而利润的明显差别自然是消除缺点的动力。
无须高考,读大学,考研,读博,考医生律师执照,就超车更轻松富裕。

一般交易软件有预警功能,可以设价在接近谷底或高峰时提醒用户下单。
另个做法是在短期高峰附近预先下单卖空一股,作为标记提醒考虑加码。

.
#排号   收市年月日, 波动$, 波动%, 股票符号, 近顶度, 短期谷底,   收市价,  短期高峰,   交易量  
#155, 20240305, 1.1410,   7.1, FA    ,   88.7,  15.0576,  16.0700,  16.1986,   878131
#156, 20240305, 5.7946,   9.6, BRBR  ,   93.7,  54.9276,  60.3600,  60.7222,   872957
#157, 20240305, 5.3801,  14.6, FLR   ,   77.4,  32.6859,  36.8500,  38.0661,   863427
#158, 20240305, 6.1943,   5.4, CHH   ,   81.5, 109.6628, 114.7100, 115.8571,   855296
#159, 20240305, 6.7487,   8.8, EWBC  ,   94.3,  70.3247,  76.6900,  77.0734,   853872
#160, 20240305, 5.8956,  12.0, WBS   ,   82.5,  44.2661,  49.1300,  50.1617,   847918
#161, 20240305, 4.1796,   3.8, DTE   ,   81.6, 106.5803, 109.9900, 110.7599,   845355
#162, 20240305, 3.6750,  12.5, IRDM  ,   92.0,  26.0190,  29.4000,  29.6940,   843008
#163, 20240305, 1.2489,  13.4, SPRY  ,   79.1,   8.3321,   9.3200,   9.5810,   838518
#164, 20240305,13.2065,   6.1, SBAC  ,   96.7, 203.7265, 216.5000, 216.9330,   836657
#165, 20240305,26.6130,  10.7, FDX   ,   79.4, 227.5788, 248.7200, 254.1918,   829772
#166, 20240305, 2.1675,   8.5, SIX   ,   95.3,  23.4345,  25.5000,  25.6020,   821437
#167, 20240305, 6.5512,  11.1, BERY  ,   80.2,  53.7672,  59.0200,  60.3184,   820186
#168, 20240305, 2.0660,   5.8, WMG   ,   81.0,  33.9459,  35.6200,  36.0118,   804228
#169, 20240305,10.7761,  13.1, TDW   ,   95.4,  71.9775,  82.2600,  82.7536,   796319
#170, 20240305, 5.6733,   5.5, LW    ,   78.2,  98.7146, 103.1500, 104.3878,   793110
#171, 20240305,13.5617,  15.7, MTZ   ,   91.1,  74.0277,  86.3800,  87.5893,   782948
#172, 20240305, 3.9565,   5.0, QSR   ,   84.0,  75.8065,  79.1300,  79.7630,   767933
#173, 20240305, 5.7375,  10.2, SN    ,   83.3,  51.4688,  56.2500,  57.2062,   755279
#174, 20240305, 1.5830,  12.3, ATSG  ,   91.1,  11.4286,  12.8700,  13.0116,   753234
#175, 20240305, 3.2144,   5.6, ADC   ,   96.4,  54.3004,  57.4000,  57.5148,   746144
#176, 20240305, 2.1836,   5.3, CERE  ,   81.1,  39.4284,  41.2000,  41.6120,   737873
#177, 20240305, 1.9568,   6.3, AIRC  ,   81.0,  29.4759,  31.0600,  31.4327,   734525
#178, 20240305, 1.2951,   6.7, NOMD  ,   89.6,  18.1702,  19.3300,  19.4653,   691864
#179, 20240305, 5.4840,  15.0, IART  ,   75.3,  32.4287,  36.5600,  37.9127,   678861
#180, 20240305, 2.3278,  21.2, UDMY  ,   75.9,   9.2122,  10.9800,  11.5400,   668888
#181, 20240305, 2.8005,  18.4, TDS   ,   78.3,  13.0283,  15.2200,  15.8288,   665314
#182, 20240305,10.2711,  20.1, LITE  ,   87.1,  42.1575,  51.1000,  52.4286,   660318
#183, 20240305, 1.0402,   8.8, NWBI  ,   76.1,  11.0281,  11.8200,  12.0682,   653645
#184, 20240305, 2.9606,  13.1, INMD  ,   75.6,  20.3626,  22.6000,  23.3232,   653071
#185, 20240305, 5.1938,  10.9, SPHR  ,   89.9,  42.9803,  47.6500,  48.1741,   641234
#186, 20240305, 2.4419,  22.3, CMPS  ,   75.8,   9.0994,  10.9500,  11.5413,   595488
#187, 20240305,62.6314,   8.8, KLAC  ,   77.3, 663.3230, 711.7200, 725.9544,   592282
#188, 20240305, 6.7950,  11.2, KTB   ,   84.8,  54.9064,  60.6700,  61.7014,   584815
#189, 20240305, 1.5218,   3.9, FTS   ,   82.1,  37.7714,  39.0200,  39.2931,   572840
#190, 20240305, 6.3860,  20.6, PTCT  ,   92.2,  25.1100,  31.0000,  31.4960,   568433
#191, 20240305,28.9392,   4.8, MLM   ,   87.5, 577.5782, 602.9000, 606.5174,   563020
#192, 20240305, 4.0332,  12.3, AMKR  ,   77.2,  29.6749,  32.7900,  33.7081,   555484
#193, 20240305, 3.4758,   9.2, ATRC  ,  100.0,  34.3042,  37.7800,  37.7800,   553439
#194, 20240305, 3.3224,  10.7, SBOW  ,   96.3,  27.8518,  31.0500,  31.1742,   546412
#195, 20240305, 3.4924,  11.7, BRP   ,   85.5,  26.8650,  29.8500,  30.3575,   544921
#196, 20240305, 3.2666,  17.6, METC  ,   76.7,  16.0544,  18.5600,  19.3210,   534785
#197, 20240305, 3.6478,  12.2, BASE  ,   81.1,  26.9399,  29.9000,  30.5877,   530047
#198, 20240305,28.5568,   5.4, MCK   ,   77.8, 506.6191, 528.8300, 535.1760,   521138
#199, 20240305, 1.7108,  18.8, VYGR  ,   83.5,   7.6713,   9.1000,   9.3821,   520687
#200, 20240305, 4.5459,  13.3, BLBD  ,   75.9,  30.7278,  34.1800,  35.2738,   518702
#201, 20240305, 2.5052,   5.7, QGEN  ,   75.4,  42.0602,  43.9500,  44.5653,   514816
#202, 20240305, 2.1423,   6.1, HESM  ,   86.9,  33.2586,  35.1200,  35.4010,   510378
#203, 20240305, 4.0823,  11.4, THS   ,   83.3,  32.4081,  35.8100,  36.4904,   503331
#204, 20240305,36.1200,  17.2, MKTX  ,   76.2, 182.4900, 210.0000, 218.6100,   502743
#205, 20240305, 8.0229,   4.6, DRI   ,   87.0, 167.4336, 174.4100, 175.4565,   489809
#206, 20240305, 1.3746,  10.1, FCF   ,   93.1,  12.3307,  13.6100,  13.7053,   489252
#207, 20240305, 7.7572,  22.0, CALX  ,   86.4,  28.5606,  35.2600,  36.3178,   484697
#208, 20240305, 6.0180,  10.2, HCC   ,   79.4,  54.2210,  59.0000,  60.2390,   475982
#209, 20240305, 8.0820,   6.9, LAMR  ,   97.1, 109.2823, 117.1300, 117.3643,   474287
#210, 20240305, 3.0360,  19.6, ORIC  ,   99.0,  12.4849,  15.4900,  15.5210,   470806
#211, 20240305, 2.6839,   6.4, EPR   ,   82.8,  39.7137,  41.9363,  42.3976,   463292
#212, 20240305, 2.2345,   6.8, EXLS  ,   94.1,  30.7570,  32.8600,  32.9914,   456923
#213, 20240305, 7.3991,  15.6, RDNT  ,   87.8,  40.9321,  47.4300,  48.3312,   453219
#214, 20240305, 2.7859,   6.7, BAM   ,   76.1,  39.4594,  41.5800,  42.2453,   453017
#215, 20240305, 2.7600,   9.6, GMAB  ,   87.5,  26.3350,  28.7500,  29.0950,   448502
#216, 20240305, 1.8579,   5.1, FHI   ,   78.4,  34.9728,  36.4300,  36.8307,   447022
#217, 20240305, 1.5094,  15.2, KREF  ,   82.2,   8.6887,   9.9300,  10.1981,   441557
#218, 20240305,10.6837,  11.8, CEIX  ,   86.4,  81.3049,  90.5400,  91.9886,   441306
#219, 20240305, 1.7381,   9.1, CAE   ,   86.8,  17.5910,  19.0999,  19.3291,   436310
#220, 20240305, 1.1929,  15.8, DRD   ,   88.0,   6.5005,   7.5500,   7.6934,   419467
#221, 20240305, 9.3653,   5.8, CHKP  ,   75.9, 154.3653, 161.4700, 163.7306,   410570
#222, 20240305, 5.4096,  16.8, YY    ,   83.3,  27.6920,  32.2000,  33.1016,   409211
#223, 20240305, 2.6471,   5.6, AVT   ,   76.8,  45.2374,  47.2700,  47.8845,   408526
#224, 20240305,12.1584,  10.1, JAZZ  ,   77.2, 110.9904, 120.3800, 123.1487,   407069
#225, 20240305,30.6000,   8.0, MCO   ,   82.5, 357.2550, 382.5000, 387.8550,   403610
#226, 20240305, 1.7296,  20.3, ABEO  ,   92.6,   6.9182,   8.5200,   8.6478,   403212
#227, 20240305, 2.7343,  12.3, MYGN  ,   78.0,  20.0959,  22.2300,  22.8302,   400849
#228, 20240305, 4.1032,  22.3, OBTC  ,   90.1,  14.7016,  18.4000,  18.8048,   396776
#229, 20240305, 4.8107,   7.4, PB    ,   86.5,  60.8494,  65.0100,  65.6601,   394600
#230, 20240305, 2.0935,  12.3, BLFS  ,   81.3,  15.3180,  17.0200,  17.4115,   391083
#231, 20240305, 2.2914,  17.1, NRIX  ,   78.4,  11.6044,  13.4000,  13.8958,   380414
#232, 20240305, 7.7019,  11.8, VAL   ,   87.3,  58.5472,  65.2700,  66.2490,   379178
#233, 20240305,16.9291,   6.9, AJG   ,   85.5, 230.8743, 245.3500, 247.8035,   377148
#234, 20240305,18.9687,  10.6, ARCH  ,   92.5, 161.4129, 178.9500, 180.3816,   366976
#235, 20240305, 4.6041,  10.3, HWC   ,   76.7,  41.1687,  44.7000,  45.7728,   357944
#236, 20240305, 1.6545,  20.3, ELP   ,   83.3,   6.7727,   8.1500,   8.4271,   354078
#237, 20240305, 5.4361,   8.9, TCBI  ,   75.3,  56.9876,  61.0800,  62.4238,   351967
#238, 20240305,19.6668,   8.1, ESS   ,   76.5, 227.7464, 242.8000, 247.4132,   349305
#239, 20240305,10.2226,  21.2, ATGE  ,   78.3,  40.2155,  48.2200,  50.4381,   343311
#240, 20240305, 8.2102,   7.2, CFR   ,   91.7, 106.5040, 114.0300, 114.7142,   335773
#241, 20240305, 7.8660,   6.0, DY    ,   83.3, 124.5450, 131.1000, 132.4110,   331939
#242, 20240305,13.0094,   6.7, EVR   ,   80.6, 183.6848, 194.1700, 196.6942,   331743
#243, 20240305, 9.0395,   4.9, PKG   ,   75.5, 177.6542, 184.4800, 186.6938,   329560
#244, 20240305, 1.0384,  16.2, ARKO  ,   77.8,   5.6023,   6.4100,   6.6408,   329095
#245, 20240305, 4.2501,  12.7, PRG   ,   92.9,  29.5166,  33.4655,  33.7667,   328405
#246, 20240305, 5.2853,   4.1, MAA   ,   90.2, 124.1403, 128.9100, 129.4256,   327041
#247, 20240305, 1.6254,   8.6, VITL  ,   77.9,  17.6337,  18.9000,  19.2591,   325925
#248, 20240305, 1.0022,  12.8, IE    ,   84.4,   6.9844,   7.8300,   7.9866,   322874
#249, 20240305, 1.1307,  20.3, SOPH  ,   99.0,   4.4504,   5.5700,   5.5811,   319160
#250, 20240305, 3.6795,   6.8, CBSH  ,   85.3,  50.9716,  54.1100,  54.6511,   318523
#251, 20240305, 8.2354,  17.4, AMPH  ,   78.7,  40.8458,  47.3300,  49.0812,   308210
#252, 20240305,10.1790,   5.8, UHS   ,   84.5, 166.9005, 175.5000, 177.0795,   308157
#253, 20240305, 5.5080,   7.2, HAE   ,   98.6,  71.0685,  76.5000,  76.5765,   305725
#254, 20240305,11.1982,   5.9, CLH   ,   98.3, 178.7916, 189.8000, 189.9898,   302715
#255, 20240305,11.9264,  10.8, RGLD  ,   79.6, 100.9330, 110.4300, 112.8595,   300576
#256, 20240305, 1.1296,  20.1, ANGO  ,   82.1,   4.6927,   5.6200,   5.8223,   298531
#257, 20240305, 1.5521,  18.5, HNRG  ,   98.4,   6.8630,   8.3900,   8.4152,   297699
#258, 20240305, 2.4542,   7.0, FRME  ,   92.9,  32.7811,  35.0600,  35.2353,   295109
#259, 20240305, 2.9810,   4.4, NGG   ,   81.8,  65.3110,  67.7500,  68.2920,   295040
#260, 20240305, 5.4035,  10.7, SSTK  ,   80.4,  46.1570,  50.5000,  51.5605,   286982
#261, 20240305, 6.1093,   9.9, LRN   ,   84.8,  56.5264,  61.7100,  62.6356,   282640
#262, 20240305, 1.2584,  22.0, DTST  ,   84.1,   4.6619,   5.7201,   5.9203,   281761
#263, 20240305, 2.7406,   7.1, CDRE  ,   97.2,  35.9366,  38.6000,  38.6772,   279625
#264, 20240305, 3.2165,  13.9, SGH   ,   83.5,  20.4558,  23.1400,  23.6722,   265750
#265, 20240305, 9.5807,  11.5, CNMD  ,   92.2,  74.4791,  83.3100,  84.0598,   264311
#266, 20240305, 2.4360,   8.7, WAFD  ,   80.5,  26.0400,  28.0000,  28.4760,   262652
#267, 20240305, 6.3872,  10.1, BOH   ,   76.2,  58.3705,  63.2400,  64.7578,   261370
#268, 20240305, 7.9936,   8.0, WTFC  ,   81.2,  93.4252,  99.9200, 101.4188,   260070
#269, 20240305, 2.7324,   9.9, AMRK  ,   96.0,  24.9780,  27.6000,  27.7104,   259482
#270, 20240305, 3.7658,  10.2, EVTC  ,   86.3,  33.6710,  36.9200,  37.4369,   255577
#271, 20240305, 2.3868,   7.2, AB    ,   83.3,  31.1610,  33.1500,  33.5478,   255297
#272, 20240305, 5.9241,  21.0, QTRX  ,   87.1,  23.0476,  28.2100,  28.9717,   241481
#273, 20240305, 1.4300,  14.3, MERC  ,   89.5,   8.7200,  10.0000,  10.1500,   240061
#274, 20240305, 1.7388,   6.5, KGS   ,   81.5,  25.3322,  26.7500,  27.0710,   237239
#275, 20240305, 4.7332,   7.7, OGS   ,   75.3,  57.9047,  61.4700,  62.6379,   232358
#276, 20240305, 1.5360,  22.1, GATO  ,   91.0,   5.5530,   6.9500,   7.0890,   231721
#277, 20240305, 6.2219,  14.3, VVX   ,   93.7,  37.6797,  43.5100,  43.9016,   230521
#278, 20240305, 8.5618,   4.8, RGA   ,   81.2, 171.4136, 178.3700, 179.9753,   227724
#279, 20240305, 1.0301,  14.8, ORN   ,   86.5,   6.0691,   6.9600,   7.0992,   227253
#280, 20240305,30.6550,   8.4, WING  ,   78.6, 340.8540, 364.9400, 371.5089,   225222
#281, 20240305, 3.2470,  17.0, MLNK  ,   80.0,  16.5024,  19.1000,  19.7494,   223951
#282, 20240305, 4.9869,   5.4, CWST  ,   83.3,  88.1942,  92.3500,  93.1811,   223437
#283, 20240305, 3.7481,   9.2, CATY  ,   75.0,  37.9289,  40.7400,  41.6770,   218213
#284, 20240305, 9.2477,   7.9, VC    ,   89.9, 108.7487, 117.0600, 117.9965,   217392
#285, 20240305, 2.2736,  11.2, SAFE  ,   75.0,  18.5948,  20.3000,  20.8684,   215108
#286, 20240305, 8.9800,  12.5, BLKB  ,   97.6,  63.0755,  71.8400,  72.0555,   215099
#287, 20240305, 1.0682,  11.7, VMD   ,   76.9,   8.3083,   9.1300,   9.3765,   214754
#288, 20240305, 2.3460,  10.2, OLK   ,   97.1,  20.7230,  23.0000,  23.0690,   214413
#289, 20240305, 3.4014,   5.6, SR    ,   92.9,  57.5815,  60.7400,  60.9830,   211806
#290, 20240305, 1.1989,   5.9, MYE   ,   93.2,  19.2024,  20.3200,  20.4013,   210180
#291, 20240305, 4.6607,  12.6, BJRI  ,   83.3,  33.1061,  36.9900,  37.7668,   204117
#292, 20240305, 3.7708,   6.9, IBOC  ,   97.1,  50.9885,  54.6500,  54.7593,   197858
#293, 20240305, 3.6205,  11.3, ALNT  ,   98.2,  28.4836,  32.0400,  32.1041,   195171
#294, 20240305,25.4736,   9.0, SNA   ,   98.9, 257.8494, 283.0400, 283.3230,   194356
#295, 20240305,16.8498,  22.0, GSHD  ,   81.4,  62.8804,  76.5900,  79.7302,   189273
#296, 20240305, 6.7142,   8.9, HXL   ,   77.5,  70.2346,  75.4400,  76.9488,   185744
#297, 20240305,13.3745,  15.2, IPGP  ,   82.9,  76.9033,  87.9900,  90.2777,   184063
#298, 20240305, 3.4770,  18.3, AVNS  ,   83.6,  16.0930,  19.0000,  19.5700,   181446
#299, 20240305, 6.3291,   8.5, JACK  ,   76.5,  69.6201,  74.4600,  75.9492,   175984
#300, 20240305, 2.0511,   8.5, TRS   ,   89.4,  22.2961,  24.1300,  24.3472,   174026
#301, 20240305,35.1391,  13.7, PEN   ,   96.4, 222.6333, 256.4900, 257.7724,   169843
#302, 20240305,26.7470,  10.6, MANH  ,   95.3, 226.8447, 252.3300, 253.5917,   165853
#303, 20240305,75.7945,  19.5, ARGX  ,   79.0, 328.8317, 388.6900, 404.6263,   159889
#304, 20240305, 4.5740,   9.4, UVV   ,   92.6,  44.4266,  48.6600,  49.0006,   157362
#305, 20240305,39.2704,  17.8, FN    ,   81.5, 188.6301, 220.6200, 227.9005,   156178
#306, 20240305, 1.9155,   7.5, FBMS  ,   76.0,  24.0842,  25.5400,  25.9997,   155020
#307, 20240305, 2.2932,   4.0, ALE   ,   75.0,  55.6101,  57.3300,  57.9033,   154217
#308, 20240305, 3.5718,  21.7, QUIK  ,   79.7,  13.6124,  16.4600,  17.1842,   153114

.
更多:
https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM
https://club.6parkbbs.com/finance/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14851578
https://club.6parkbbs.com/life2/index.php?app=forum&act=threadview&tid=15867865
https://club.6parkbbs.com/finance/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14851160
https://jaserodley.com/no-capital-gains-tax-countries/
https://club.6parkbbs.com/nz/index.php?app=forum&act=threadview&tid=1836320

.
喜欢StockUp朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!

已标注为StockUp的原创内容,若需转载授权请联系网友本人。若违规侵权,请联系我们

所有跟帖:   ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


用户名: 密码: [--注册ID--]

标 题:

粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


     图片上传  Youtube代码器  预览辅助

打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

>>>>查看更多楼主社区动态...



[ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 创建您的定制新论坛频道 ] [ Contact us ]