[返回和气生财首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[坛主管理]

【由于以上贴子的长度超过限制,临时必须一切为二,剩余部分放这】

送交者: StockUp[☆★声望品衔8★☆] 于 2024-03-05 1:51 已读 317 次  

StockUp的个人频道

+关注

回答: 【下集】【240304 收市后212个,依【交易量】排序,利高峰卖空的美股】~z9 由 StockUp 于 2024-03-05 1:49

.
20240304, 3.3936, 7.4, WABC , 82.4, 43.0625, 45.8600, 46.4562, 139028
20240304, 4.5129, 9.4, UVV , 84.0, 44.2172, 48.0100, 48.7301, 133412
20240304,10.5610, 5.7, CLH , 82.5, 176.5718, 185.2800, 187.1328, 132022
20240304, 7.1816, 20.6, USM , 86.9, 28.6218, 34.8621, 35.8034, 131539
20240304, 4.2570, 8.6, ROAD , 83.7, 45.9360, 49.5000, 50.1930, 128204
20240304, 1.7390, 7.4, CVEO , 89.2, 21.9490, 23.5000, 23.6880, 127574
20240304, 6.7967, 4.7, WWD , 87.2, 138.6810, 144.6100, 145.4777, 126031
20240304, 2.1427, 18.6, APEI , 86.6, 9.6653, 11.5200, 11.8080, 124322
20240304, 1.3798, 22.4, EGAN , 87.1, 4.9588, 6.1600, 6.3386, 123776
20240304, 1.8609, 9.3, PFC , 88.2, 18.3692, 20.0100, 20.2301, 123262
20240304,20.7575, 12.3, QLYS , 82.9, 151.5465, 168.7600, 172.3040, 117053
20240304,13.3502, 15.2, IPGP , 85.5, 76.4121, 87.8300, 89.7623, 112691
20240304,13.7174, 4.5, VOOG , 88.9, 292.6378, 304.8310, 306.3552, 105966
20240304,14.6821, 11.5, MHO , 80.9, 115.7967, 127.6700, 130.4787, 103244
20240304, 0.9943, 5.3, CPF , 83.0, 17.9346, 18.7600, 18.9288, 95837
20240304,11.1061, 20.3, PRAX , 84.7, 45.2999, 54.7100, 56.4060, 95351
20240304, 2.2328, 13.8, IBEX , 84.1, 14.3031, 16.1800, 16.5360, 93006
20240304,13.6973, 7.2, NSIT , 80.6, 179.2061, 190.2400, 192.9034, 89118
20240304, 1.2470, 4.8, USDU , 81.2, 24.9668, 25.9800, 26.2138, 88771
20240304, 1.3540, 6.5, RNP , 86.2, 19.6635, 20.8300, 21.0175, 86550
20240304,11.6544, 6.0, QTEC , 85.0, 184.3338, 194.2400, 195.9882, 85245
20240304, 1.2673, 14.6, PESI , 82.2, 7.6384, 8.6800, 8.9057, 84247
20240304, 1.5497, 21.2, OPXS , 90.1, 5.9138, 7.3100, 7.4635, 81939
20240304,19.2919, 10.9, SXI , 81.7, 161.2379, 176.9900, 180.5298, 74400
20240304, 3.8663, 5.9, DFIN , 89.8, 62.0569, 65.5300, 65.9232, 72095
20240304, 4.9017, 6.7, MTX , 82.1, 69.1362, 73.1600, 74.0379, 70983

更多:
https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM
https://club.6parkbbs.com/finance/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14851578
https://club.6parkbbs.com/life2/index.php?app=forum&act=threadview&tid=15867865
https://club.6parkbbs.com/finance/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14851160
https://club.6parkbbs.com/nz/index.php?app=forum&act=threadview&tid=1836320
.

.
喜欢StockUp朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!

内容来自网友分享,若违规或者侵犯您的权益,请联系我们

所有跟帖:   ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


用户名: 密码: [--注册ID--]

标 题:

粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


     图片上传  Youtube代码器  预览辅助

打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

>>>>查看更多楼主社区动态...



[ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 创建您的定制新论坛频道 ] [ Contact us ]