[返回和气生财首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[坛主管理]

【231229 收市后的美股卖空机会。熊市应以逢高峰卖空为主】~z

送交者: StockUp[☆★声望品衔8★☆] 于 2024-01-02 10:17 已读 727 次 2赞  

StockUp的个人频道

+关注
.

【231229 收市后的美股卖空机会。熊市应以逢高峰卖空为主】~z

特意等开市后才发帖,使墙街失去开盘前就预然后捣蛋的优势。

没脸储听命于墙街,保护的是后者的暴利,于经济无关。
但会用经济,就业率,等各种借口来行维护墙街利益之实。

以下预测的排序是依交易量,最大的在顶,最小的在底。

.
如开市后股价飙升远高于短期高峰,即严重超买(更有利卖空风险更低)。
可自选超买卖空机会。超买越严重,坐等超买极限高峰价再卖空最暴利。

.
分散风险意味必须把风险分布在不同股票。多少个股票以方便管理为准。
对多数散户管理半打到约一打股票工作压力属适度,再多有些人吃不消。

.
分散风险的最简易方法,就是每个仓位卖空等量资金,但先只投入一半。
剩下的一半资金,属预留用在未来加码。更保守做法是先投入六分之一。
.
墙街恶意挤空时,短期趋势线朝上,就应耐心等待趋势线破那一刻加码。
遭遇挤空捣蛋时,不宜当日加码,除非等到近收市时。如有赚无须加码。

选卖空的机会,应留意近顶度接近100的股票,因为这些最不须要多等。
如果发现实时价高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,波动$和波动%一般会变越大,自然意味等挤空高峰卖空越暴利。

但如果墙街挤空成功吓倒大批空头,使后者在挤空高峰附近割肉止损呢?
这情况源于散户空头缺乏有效预测,否则不会在高价位买进反而是加码。
所以广泛分享这里的预测,属利人利己。不肯分享会造成散户互相抵消。
散户的买卖很大程度互相抵消是常态。这互相抵消极利墙街挤空或砸价。
如大批空头在高峰附近割肉止损出局,股价卖压必减少变有利墙街挤空。
墙街财阀挤空或砸价时协调的很一致。散户间则相反,所以墙街易得逞。

墙街与散户一般是对手盘关系。如墙街想进一步挤空,预测自然须上调。
预测也会自动上调,但这上调只是估计。实际挤空的力度只有墙街自知。

墙街收割暴利很简单,就是使散户即使判断正确也因墙街捣蛋而变成错。
散户收割暴利也很简单,就是坐等收割或加码于墙街人为制造的极端价。

如果看到超买发生,就须观察是否挤空结束,必须等挤空结束时才卖空。
挤空是否结束,看上升趋势线是否破。如果未破,就该继续观察和等待。
帮助确定趋势线是否破的工具包括(脑海里画)TrendLine和用适当MACD。

查完近顶度接近100的,想找更多机会可查当日股价是否已达短期高峰。
如果已达但继续向上,意味挤空或超买的情况,那就用上面的方法追踪。
超买情况越严重(股价高于短期高峰的程度越大)高峰卖空应越暴利安全。

以下谷底高峰,包括盘前和盘后交易,因此看价格图应该包括盘前盘后。

.
收市年月日, 波动$, 波动%, 股票符号, 近顶度, 短期谷底,   收市价,  短期高峰,   交易量  
20231229, 4.2105,  21.0, TZA   ,   90.0,  16.2606,  20.0500,  20.4711, 26981719
20231229, 1.8970,   7.0, KWEB  ,   85.7,  25.4740,  27.1000,  27.3710, 23316194
20231229, 1.5899,   6.6, FXI   ,   97.0,  22.5482,  24.0900,  24.1382, 20456070
20231229, 0.6338,  12.5, UNG   ,   80.0,   4.5630,   5.0700,   5.1968, 14463072
20231229, 6.2662,   8.1, BABA  ,   81.5,  72.2542,  77.3600,  78.5204, 12121951
20231229, 4.5468,   9.0, CSCO  ,   81.1,  46.8320,  50.5200,  51.3788, 10941459
20231229, 1.0083,  18.4, JDST  ,   80.4,   4.6690,   5.4800,   5.6773,  9916292
20231229, 0.5808,  24.0, CGA   ,   85.4,   1.9239,   2.4200,   2.5047,  8042510
20231229, 2.2540,  18.4, BILI  ,   97.3,  10.0572,  12.2500,  12.3112,  5925976
20231229, 6.5842,  23.2, BOIL  ,   84.5,  22.8175,  28.3800,  29.4017,  5812850
20231229,10.0736,   6.4, WMT   ,   82.8, 149.0578, 157.4000, 159.1314,  5760906
20231229, 4.5604,  12.2, LI    ,   84.4,  33.5299,  37.3800,  38.0902,  5531701
20231229, 3.9513,  18.7, YINN  ,   98.9,  17.2209,  21.1300,  21.1723,  5483805
20231229, 2.9160,   8.1, TCOM  ,   90.1,  33.3720,  36.0000,  36.2880,  4805973
20231229, 1.4418,   8.9, BEKE  ,   84.3,  14.9850,  16.2000,  16.4268,  4380184
20231229, 1.5691,  13.4, TWM   ,   91.0,  10.2814,  11.7100,  11.8505,  4333810
20231229,12.7835,  13.7, NTES  ,   87.6,  82.1128,  93.3100,  94.8963,  3733648
20231229, 1.6211,  13.6, WU    ,   87.5,  10.5015,  11.9200,  12.1226,  2995579
20231229, 1.5576,  11.8, BITI  ,   82.2,  11.9196,  13.2000,  13.4772,  2940466
20231229, 1.3939,   6.6, RWM   ,   90.9,  19.8528,  21.1200,  21.2467,  2899927
20231229, 1.7760,  10.0, VIPS  ,   88.0,  16.1971,  17.7600,  17.9731,  2770970
20231229, 7.6958,   4.8, TMUS  ,   81.2, 154.0771, 160.3300, 161.7730,  2762751
20231229, 1.3175,   1.7, VCSH  ,   82.4,  76.4150,  77.5000,  77.7325,  2545815
20231229, 1.9152,   9.0, ZTO   ,   88.9,  19.5776,  21.2800,  21.4928,  2522143
20231229, 1.2693,   5.3, ASHR  ,   98.1,  22.7046,  23.9500,  23.9739,  2376689
20231229, 1.4912,  12.9, GRFS  ,   83.7,  10.3115,  11.5600,  11.8028,  2343870
20231229, 2.0384,   7.0, WES   ,   91.4,  27.2563,  29.1200,  29.2947,  2162086
20231229, 4.1175,  15.8, SARK  ,   89.2,  22.3855,  26.0600,  26.5030,  1813600
20231229, 2.6871,  12.9, SCO   ,   86.8,  18.4970,  20.8300,  21.1841,  1807837
20231229, 6.2455,  20.7, SRTY  ,   88.4,  24.6500,  30.1713,  30.8954,  1622323
20231229, 2.2756,  13.7, BZ    ,   83.2,  14.7165,  16.6100,  16.9920,  1619310
20231229, 4.8794,  11.5, YUMC  ,   82.6,  38.3991,  42.4300,  43.2786,  1566356
20231229, 1.2806,   5.1, USDU  ,   88.2,  23.9800,  25.1100,  25.2607,  1449572
20231229, 4.0392,  19.8, MNSO  ,   84.3,  16.9932,  20.4000,  21.0324,  1392409
20231229,18.4257,   3.5, UNH   ,   85.7, 510.6565, 526.4500, 529.0823,  1374465
20231229, 5.7940,  10.6, FUTU  ,   87.7,  49.5767,  54.6601,  55.3707,  1266343
20231229, 3.3803,   6.9, NYT   ,   98.6,  45.6587,  48.9900,  49.0390,  1226694
20231229, 1.6754,  15.3, WB    ,   92.2,   9.4060,  10.9500,  11.0814,  1114556
20231229, 1.8108,   5.8, OHI   ,   98.3,  29.4407,  31.2203,  31.2515,  1082771
20231229, 0.8342,   8.6, SMFG  ,   84.9,   8.9919,   9.7000,   9.8261,  1082571
20231229, 2.8381,   5.3, EVRG  ,   81.1,  51.2473,  53.5500,  54.0855,  1070075
20231229, 0.6028,  13.7, TIGR  ,   91.2,   3.8500,   4.4000,   4.4528,  1035008
20231229, 0.9706,  23.0, VNDA  ,   80.4,   3.4393,   4.2200,   4.4099,  1028784
20231229,11.3000,   5.0, CB    ,   80.0, 216.9600, 226.0000, 228.2600,  1010647
20231229, 0.8847,   6.2, TAK   ,   82.3,  13.5422,  14.2700,  14.4270,   992883
20231229, 0.5091,  14.8, REKR  ,   93.2,   2.9653,   3.4400,   3.4744,   969320
20231229, 1.2756,   4.7, UUP   ,   89.4,  26.0001,  27.1400,  27.2757,   965282
20231229, 2.1609,  20.6, MDRX  ,   82.5,   8.7067,  10.4900,  10.8676,   872257
20231229, 0.6608,  23.6, CLRB  ,   83.1,   2.2512,   2.8000,   2.9120,   810775
20231229, 5.4845,   5.8, CHD   ,   84.5,  89.9266,  94.5600,  95.4110,   807041
20231229, 4.7644,   6.7, BRO   ,   83.6,  67.1278,  71.1100,  71.8922,   777112
20231229, 4.3417,   4.3, NVS   ,   83.7,  97.3351, 100.9700, 101.6768,   764830
20231229, 4.3557,  13.1, CWEB  ,   87.8,  29.4262,  33.2500,  33.7820,   725209
20231229,28.4930,  14.8, VEEV  ,   80.4, 169.6101, 192.5200, 198.1031,   652670
20231229,12.1261,   6.4, MMC   ,   84.4, 179.2386, 189.4700, 191.3647,   647840
20231229, 2.0275,  13.2, BUR   ,   93.9,  13.4554,  15.3600,  15.4829,   610949
20231229, 1.5865,   3.9, DEM   ,   84.6,  39.3376,  40.6800,  40.9241,   537979
20231229, 1.5183,   8.9, BLCO  ,   97.8,  15.5758,  17.0600,  17.0941,   518370
20231229, 0.9537,   5.1, EWS   ,   88.2,  17.8585,  18.7000,  18.8122,   502079
20231229, 4.1540,  10.0, USM   ,   82.0,  38.1337,  41.5400,  42.2877,   498640
20231229, 0.7324,  18.5, BERZ  ,   80.0,   3.3732,   3.9591,   4.1056,   486939
20231229, 2.0633,  13.1, QFIN  ,   91.6,  13.8600,  15.7500,  15.9232,   472035
20231229, 2.6478,  12.4, ARLP  ,   99.2,  18.7265,  21.3529,  21.3743,   434388
20231229,37.0737,   8.1, HUM   ,   82.7, 427.0341, 457.7000, 464.1078,   420798
20231229, 1.2561,  18.5, SURG  ,   91.4,   5.6422,   6.7896,   6.8982,   419996
20231229, 5.0641,  17.8, PDCO  ,   82.6,  24.2678,  28.4500,  29.3319,   386416
20231229, 3.8276,  19.1, RCUS  ,   89.5,  16.6131,  20.0399,  20.4407,   380334
20231229, 2.4952,   5.8, RYAN  ,   87.9,  40.8260,  43.0200,  43.3211,   377817
20231229, 2.5525,   7.1, CQQQ  ,   81.7,  33.8649,  35.9500,  36.4174,   363387
20231229,17.5406,   7.8, AJG   ,   82.1, 210.4877, 224.8800, 228.0283,   352254
20231229, 4.0503,  23.0, ATSG  ,   80.4,  14.3522,  17.6100,  18.4024,   352081
20231229, 1.0271,  16.7, NESR  ,   91.0,   5.2152,   6.1500,   6.2423,   345477
20231229, 1.2755,  16.5, FNKO  ,   80.0,   6.7096,   7.7300,   7.9851,   339619
20231229, 0.8873,   8.3, WKME  ,   97.6,   9.8241,  10.6900,  10.7114,   335091
20231229, 1.4818,  11.1, NABL  ,   82.9,  12.1218,  13.3500,  13.6037,   326786
20231229,45.6711,   5.2, REGN  ,   82.7, 840.5235, 878.2900, 886.1946,   315797
20231229,11.4400,   8.8, J     ,   84.1, 120.3800, 130.0000, 131.8200,   311052
20231229, 0.7114,   3.1, TVC   ,   93.5,  22.2844,  22.9500,  22.9959,   305633

更多:
https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM%3D

.
喜欢StockUp朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!

内容来自网友分享,若违规或者侵犯您的权益,请联系我们

所有跟帖:   ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


用户名: 密码: [--注册ID--]

标 题:

粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


     图片上传  Youtube代码器  预览辅助

打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

>>>>查看更多楼主社区动态...



[ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 创建您的定制新论坛频道 ] [ Contact us ]