[返回和气生财首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[坛主管理]

【231226 卖空机会。重用空有洋学位,听命于虎狼洋主者,国之灾难】

送交者: StockUp[☆★声望品衔8★☆] 于 2023-12-27 8:43 已读 2425 次 3赞  

StockUp的个人频道

+关注
.

【231226 卖空机会。重用空有洋学位,听命于虎狼洋主者,国之灾难】

美国的优势在于能每天收割全世界。央行买办则自发帮美国收割本国。

简单的比喻:美国滥印X亿用来成功收割2X亿,显然这是可持续的操作。


https://www.youtube.com/watch?v=vm9806LpLtE

耐心看完以上的视频后,就有资格看以下的奖励预测。

特意等开市后才发帖,使墙街失去开盘前就预知的优势。

没脸储听命于墙街,保护的是后者的暴利,于经济无关。
但会用经济,就业率,等各种借口来行维护墙街利益之实。

以下预测的排序是依交易量,最大的在顶,最小的在底。

.
如开市后股价飙升远高于短期高峰,即严重超买(更有利卖空风险更低)。
可自选超买卖空机会。超买越严重,坐等超买极限高峰价再卖空最暴利。

.
分散风险意味必须把风险分布在不同股票。多少个股票以方便管理为准。
对多数散户管理半打到约一打股票工作压力属适度,再多有些人吃不消。

.
分散风险的最简易方法,就是每个仓位卖空等量资金,但先只投入一半。
剩下的一半资金,属预留用在未来加码。更保守做法是先投入六分之一。
.
墙街恶意挤空时,短期趋势线朝上,就应耐心等待趋势线破那一刻加码。
遭遇挤空捣蛋时,不宜当日加码,除非等到近收市时。如有赚无须加码。

选卖空的机会,应留意近顶度接近100的股票,因为这些最不须要多等。
如果发现实时价高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,波动$和波动%一般会变越大,自然意味等挤空高峰卖空越暴利。
所以看到超买发生,就须观察是否挤空结束,必须等挤空结束时才卖空。
挤空是否结束,看上升趋势线是否破。如果未破,就该继续观察和等待。
帮助确定趋势线是否破的工具包括(脑海里画)TrendLine和用适当MACD。

查完近顶度接近100的,想找更多机会可查当日股价是否已达短期高峰。
如果已达但继续向上,意味挤空或超买的情况,那就用上面的方法追踪。

.
收市年月日, 波动$, 波动%, 股票符号, 近顶度, 短期谷底,   收市价,  短期高峰,   交易量  

20231226, 1.6732,  17.8, NIO   ,   97.2,   7.7738,   9.4000,   9.4470,127970518
20231226, 4.7907,  17.6, MARA  ,   91.5,  22.8376,  27.2200,  27.6283, 75048531
20231226, 5.1439,  10.1, INTC  ,   95.0,  46.0407,  50.9300,  51.1846, 53691388
20231226, 0.6570,  13.3, UNG   ,   88.7,   4.3571,   4.9400,   5.0141, 20492927
20231226, 0.5217,   7.4, ITUB  ,  100.0,   6.5283,   7.0500,   7.0500, 16391596
20231226, 0.8499,  18.2, OPEN  ,   87.9,   3.9228,   4.6700,   4.7727, 14288432
20231226,14.1520,  10.0, GOOGL ,   86.0, 129.3493, 141.5200, 143.5013, 14126164
20231226, 0.9503,  14.1, RIG   ,   95.7,   5.8301,   6.7400,   6.7804, 13650455
20231226, 1.4337,   9.0, VALE  ,   85.6,  14.7034,  15.9300,  16.1371, 11726609
20231226, 6.1414,   8.1, BABA  ,   91.4,  70.2093,  75.8200,  76.3507, 11449378
20231226, 1.2830,   7.9, PBR   ,   86.1,  15.1357,  16.2400,  16.4186,  9738636
20231226,14.0003,   9.8, GOOG  ,   86.7, 130.7169, 142.8600, 144.7172,  8877319
20231226, 7.1696,   8.0, XBI   ,   92.5,  82.9881,  89.6200,  90.1577,  8672008
20231226, 0.6882,  15.5, HBI   ,   97.4,   3.7696,   4.4400,   4.4578,  8197220
20231226, 1.6063,  13.8, ROIV  ,   96.4,  10.0919,  11.6400,  11.6982,  7764734
20231226, 1.6452,  18.3, IOVA  ,   91.3,   7.4887,   8.9900,   9.1338,  6356884
20231226, 2.4317,   3.4, XLP   ,   85.3,  69.4459,  71.5200,  71.8776,  6233161
20231226, 0.5797,  17.1, MJ    ,   95.9,   2.8340,   3.3900,   3.4137,  5428959
20231226, 2.0500,  10.0, MANU  ,   94.0,  18.5730,  20.5000,  20.6230,  4578241
20231226, 1.4990,   8.7, CVE   ,  100.0,  15.7310,  17.2300,  17.2300,  4569373
20231226, 0.5638,   6.4, VOD   ,   98.4,   8.2550,   8.8100,   8.8188,  4467399
20231226, 1.2526,  19.3, ARDX  ,   88.1,   5.3867,   6.4900,   6.6393,  3826592
20231226, 4.2698,   7.4, JCI   ,   98.6,  53.4879,  57.7000,  57.7577,  3718346
20231226, 2.8980,  12.6, AR    ,   88.1,  20.4470,  23.0000,  23.3450,  3673562
20231226, 7.1453,  18.2, SE    ,   98.4,  32.2325,  39.2600,  39.3778,  3651725
20231226, 0.7416,  20.1, COMP  ,   91.5,   3.0108,   3.6897,   3.7524,  3243462
20231226, 0.9652,  23.6, ABSI  ,   86.9,   3.2515,   4.0900,   4.2168,  3145322
20231226, 0.7594,  11.3, UEC   ,   85.8,   6.0682,   6.7200,   6.8275,  3068650
20231226, 0.6345,  23.5, ATUS  ,   97.9,   2.0790,   2.7000,   2.7135,  3014147
20231226,15.3153,  15.7, MRNA  ,   99.4,  82.3322,  97.5500,  97.6475,  2901654
20231226, 2.1152,   6.4, KDP   ,   89.1,  31.1661,  33.0500,  33.2813,  2833089
20231226,10.0160,   6.4, WMT   ,   93.7, 147.1100, 156.5000, 157.1260,  2780320
20231226, 4.8135,  10.6, EWT   ,   99.1,  40.6419,  45.4100,  45.4554,  2743507
20231226, 1.3713,   8.1, LEVI  ,   96.3,  15.6095,  16.9300,  16.9808,  2687357
20231226, 1.6321,  20.1, FUSN  ,   98.0,   6.5204,   8.1200,   8.1525,  2682228
20231226, 1.4759,  21.8, LAC   ,   88.1,   5.4702,   6.7700,   6.9460,  2670772
20231226, 7.0051,   4.8, PG    ,   85.4, 139.9565, 145.9400, 146.9616,  2525568
20231226, 3.8440,  10.3, APA   ,   85.4,  34.0358,  37.3200,  37.8798,  2514937
20231226,32.3136,  12.8, FDX   ,   85.2, 224.9329, 252.4500, 257.2466,  2397674
20231226, 1.8740,  13.3, FOLD  ,   94.7,  12.3147,  14.0900,  14.1886,  2396807
20231226, 3.9900,   4.3, TJX   ,   95.3,  88.9856,  92.7900,  92.9756,  2327345
20231226, 6.8530,   8.9, DELL  ,   94.4,  70.5320,  77.0000,  77.3850,  2325857
20231226, 1.6742,   9.7, OI    ,   97.9,  15.6203,  17.2600,  17.2945,  2311003
20231226,20.5440,  24.0, ON    ,   88.3,  67.4528,  85.6000,  87.9968,  2248915
20231226, 4.2311,   6.9, XME   ,   85.5,  57.7021,  61.3200,  61.9332,  2245011
20231226, 4.7667,   6.4, ZM    ,   98.4,  69.7878,  74.4800,  74.5545,  2159693
20231226, 2.8809,  19.4, SSYS  ,   89.7,  12.2661,  14.8500,  15.1470,  2054370
20231226, 1.1383,  15.7, CPG   ,   95.5,   6.1625,   7.2500,   7.3007,  2048958
20231226, 0.9933,   4.3, ASHR  ,   90.7,  22.1991,  23.1000,  23.1924,  2032272
20231226, 0.9921,  12.8, UUUU  ,   99.2,   6.7663,   7.7506,   7.7584,  1954155
20231226, 0.7744,  11.0, KOS   ,   98.2,   6.2797,   7.0400,   7.0541,  1952925
20231226, 5.6212,   5.2, MMM   ,   86.5, 103.2355, 108.1000, 108.8567,  1941666
20231226, 3.1434,  15.2, MP    ,   98.7,  17.5780,  20.6800,  20.7214,  1851886
20231226, 0.6588,  18.2, MNKD  ,   85.7,   3.0553,   3.6200,   3.7141,  1851803
20231226, 1.3192,  14.2, CRK   ,   89.4,   8.1102,   9.2900,   9.4293,  1822733
20231226, 1.0791,  21.8, BCHG  ,   91.7,   3.9600,   4.9500,   5.0391,  1770730
20231226, 2.2623,   9.1, UGI   ,   94.5,  22.7220,  24.8600,  24.9843,  1765996
20231226, 5.2792,   6.9, DD    ,  100.0,  71.2308,  76.5100,  76.5100,  1746702
20231226, 6.5915,   9.8, CNQ   ,   93.9,  61.0721,  67.2600,  67.6636,  1739926
20231226, 1.1513,  18.6, ASTS  ,   85.5,   5.2058,   6.1900,   6.3571,  1633967
20231226,16.3760,  17.8, OKTA  ,   89.9,  77.2800,  92.0000,  93.6560,  1633738
20231226, 6.5660,  14.0, WOLF  ,   92.9,  40.8030,  46.9000,  47.3690,  1577209
20231226, 9.0505,  19.9, CYTK  ,   96.0,  36.7934,  45.4801,  45.8439,  1570275
20231226, 1.6182,  15.5, WB    ,   88.4,   9.0097,  10.4400,  10.6279,  1569286
20231226, 2.2628,   7.5, URA   ,   94.7,  28.0279,  30.1700,  30.2907,  1562096
20231226, 4.8480,  10.1, CTVA  ,   87.1,  43.7760,  48.0000,  48.6240,  1549844
20231226,17.5176,   7.2, BDX   ,   91.7, 227.2422, 243.3000, 244.7598,  1540692
20231226, 3.0800,  10.0, BROS  ,   87.0,  28.1204,  30.8000,  31.2004,  1534481
20231226, 0.5453,   6.4, MUFG  ,   90.6,   8.0258,   8.5200,   8.5711,  1518244
20231226, 1.7712,  21.6, OUST  ,   93.5,   6.5436,   8.2000,   8.3148,  1484149
20231226, 3.5618,  17.8, VRNA  ,  100.0,  16.4482,  20.0100,  20.0100,  1409336
20231226, 3.9384,   7.3, IHI   ,   89.0,  50.4433,  53.9500,  54.3816,  1391163
20231226, 4.8054,   9.7, NE    ,   94.8,  44.9823,  49.5400,  49.7877,  1358027
20231226, 3.9814,   5.5, ADM   ,   94.5,  68.6257,  72.3900,  72.6072,  1356370
20231226, 1.5339,  11.8, BITI  ,   90.7,  11.6079,  12.9988,  13.1418,  1351407
20231226, 5.7447,  13.0, IMVT  ,   97.7,  38.5779,  44.1900,  44.3226,  1348234
20231226, 1.5402,   3.2, UL    ,   87.5,  46.7824,  48.1300,  48.3225,  1337430
20231226, 4.8173,  11.5, YUMC  ,   97.4,  37.1983,  41.8900,  42.0157,  1303603
20231226, 2.5850,   4.7, K     ,   95.7,  52.5250,  55.0000,  55.1100,  1276170
20231226, 1.8919,   9.1, CNX   ,   98.9,  18.9189,  20.7900,  20.8108,  1264973
20231226, 0.9415,   7.0, GTES  ,   94.3,  12.5623,  13.4500,  13.5038,  1168546
20231226, 0.5588,  13.9, CLNE  ,  100.0,   3.4612,   4.0200,   4.0200,  1160739
20231226, 1.7779,   4.8, GSK   ,   85.4,  35.5214,  37.0400,  37.2993,  1146457
20231226, 5.2488,  12.5, BBIO  ,   96.0,  36.9512,  41.9900,  42.2000,  1128152
20231226, 1.1547,   5.6, GSG   ,   89.3,  19.5890,  20.6200,  20.7437,  1088751
20231226, 0.6230,   8.9, NXE   ,   85.4,   6.4680,   7.0000,   7.0910,  1080119
20231226, 1.6857,   7.6, MGY   ,   85.5,  20.7383,  22.1800,  22.4240,  1075800
20231226, 2.3006,   4.3, COWZ  ,   86.0,  51.5221,  53.5017,  53.8227,  1074751
20231226, 1.4504,   7.9, LBTYK ,   94.9,  16.9830,  18.3600,  18.4334,  1055469
20231226, 0.5958,  18.0, DADA  ,   97.2,   2.7308,   3.3100,   3.3266,  1053709
20231226, 1.0277,  23.9, OMEX  ,   92.1,   3.3540,   4.3000,   4.3817,  1022936
20231226, 0.6627,   7.6, DNP   ,   92.1,   8.1096,   8.7200,   8.7723,  1018413
20231226, 2.6358,   6.5, HSBC  ,   95.4,  38.0359,  40.5500,  40.6716,  1012134
20231226, 1.9289,   7.7, BTU   ,   93.5,  23.2464,  25.0500,  25.1753,  1009223
20231226, 1.4566,   5.1, DFAI  ,   92.2,  27.2177,  28.5600,  28.6742,  1006735
20231226, 1.1500,  10.0, CCCS  ,   86.0,  10.5110,  11.5000,  11.6610,  1006359
20231226, 0.8144,   8.6, SMFG  ,   91.9,   8.7219,   9.4700,   9.5363,   997619
20231226, 1.4414,   9.1, ERF   ,   96.7,  14.4461,  15.8400,  15.8875,   987651
20231226,10.9246,   9.9, TER   ,   85.9, 100.9702, 110.3500, 111.8949,   986686
20231226, 5.7562,  13.3, BHVN  ,   88.0,  38.2162,  43.2800,  43.9725,   966890
20231226, 2.9356,   5.1, NDAQ  ,   98.0,  54.6820,  57.5600,  57.6176,   935066
20231226, 0.5672,  19.9, IMPP  ,   88.4,   2.3484,   2.8500,   2.9156,   925993
20231226, 4.6041,  15.2, CLS   ,   88.2,  26.2311,  30.2900,  30.8352,   910960
20231226,13.6798,  19.3, LSCC  ,   86.5,  59.0430,  70.8800,  72.7229,   859980
20231226, 3.1951,  10.3, INSM  ,   92.2,  28.0731,  31.0200,  31.2682,   838740
20231226,10.6057,  13.9, EXAS  ,   89.9,  66.7625,  76.3000,  77.3682,   831056
20231226, 0.7411,  19.1, MNMD  ,   96.3,   3.1661,   3.8800,   3.9072,   821557
20231226, 1.0823,   6.5, HTGC  ,   90.8,  15.6676,  16.6500,  16.7499,   815893
20231226, 3.0442,   7.5, JEF   ,   93.3,  37.7487,  40.5900,  40.7930,   808421
20231226, 3.3628,  20.9, ASPN  ,   98.6,  12.7755,  16.0900,  16.1383,   801257
20231226, 4.2570,  21.5, WGMI  ,   96.3,  15.7014,  19.8000,  19.9584,   776095
20231226, 1.0304,   2.8, MPLX  ,   85.7,  35.9168,  36.8000,  36.9472,   774875
20231226, 5.6814,  19.9, GH    ,   94.5,  23.1826,  28.5500,  28.8640,   765313
20231226, 1.7510,  12.8, DO    ,   95.3,  12.0110,  13.6800,  13.7621,   764892
20231226, 1.3481,   9.5, DVAX  ,   90.5,  12.9697,  14.1900,  14.3177,   763127
20231226, 1.4494,  12.2, ARHS  ,   86.1,  10.6326,  11.8800,  12.0820,   762733
20231226, 2.0572,  21.1, TH    ,   94.3,   7.8098,   9.7500,   9.8670,   757591
20231226, 0.5795,  13.7, TBLA  ,   94.9,   3.6801,   4.2300,   4.2596,   742586
20231226, 2.1527,  20.6, MDRX  ,   99.5,   8.3077,  10.4500,  10.4604,   740640
20231226,14.3012,  18.8, TDW   ,   99.5,  61.8449,  76.0700,  76.1461,   726390
20231226, 0.9292,  10.5, CLBT  ,   88.6,   8.0269,   8.8500,   8.9562,   722483
20231226, 2.3271,  16.9, CRGY  ,   98.2,  11.4842,  13.7700,  13.8113,   718379
20231226, 4.6226,  13.6, OPCH  ,   88.2,  29.9112,  33.9900,  34.5338,   712196
20231226, 1.5892,   3.9, EPI   ,   97.4,  39.2015,  40.7500,  40.7908,   704258
20231226, 2.6201,   7.2, CAKE  ,   87.5,  34.0974,  36.3900,  36.7175,   687253
20231226, 9.5771,  23.8, KROS  ,   88.2,  31.7896,  40.2400,  41.3667,   683232
20231226, 2.8998,   7.7, DV    ,   94.8,  34.9108,  37.6600,  37.8106,   680084
20231226, 1.2357,  13.9, GDS   ,   87.8,   7.8054,   8.8900,   9.0411,   678360
20231226, 1.0656,  11.3, GTX   ,   95.6,   8.4116,   9.4300,   9.4772,   678127
20231226, 3.0474,  18.0, TGI   ,   94.4,  14.0519,  16.9300,  17.0993,   664176
20231226, 0.5607,  24.7, ERAS  ,   96.4,   1.7297,   2.2700,   2.2904,   663894
20231226, 3.0492,  12.0, DQ    ,   95.8,  22.4879,  25.4100,  25.5371,   660296
20231226, 1.0638,  18.0, AMTX  ,   97.8,   4.8698,   5.9100,   5.9336,   658496
20231226, 4.7228,   5.5, STX   ,   85.5,  81.8341,  85.8700,  86.5570,   656606
20231226, 2.2349,  12.3, DLO   ,   95.9,  16.0259,  18.1700,  18.2609,   651186
20231226,12.0000,   6.4, MMC   ,   85.9, 177.1875, 187.5000, 189.1875,   637022
20231226, 4.0994,  10.3, SM    ,   85.4,  36.2976,  39.8000,  40.3970,   635300
20231226, 1.0041,  16.6, YEXT  ,   94.6,   5.0993,   6.0490,   6.1034,   633440
20231226, 6.2046,   7.6, CF    ,   97.4,  75.5986,  81.6400,  81.8033,   625482
20231226, 5.5814,   7.6, FTV   ,   93.4,  68.2258,  73.4400,  73.8072,   623023
20231226,11.2798,   8.8, J     ,   85.2, 118.5665, 128.1800, 129.8463,   622073
20231226, 6.6257,   8.5, CHK   ,   90.6,  71.9479,  77.9500,  78.5736,   616875
20231226, 2.5710,  15.0, CPRX  ,   93.3,  14.7404,  17.1400,  17.3114,   612820
20231226, 4.7725,   8.3, NTR   ,   86.7,  53.3600,  57.5000,  58.1325,   608616
20231226, 3.8142,  23.4, LTCN  ,   94.0,  12.7140,  16.3000,  16.5282,   606774
20231226,18.3013,   8.7, FIVE  ,   95.4, 192.9001, 210.3600, 211.2014,   604210
20231226, 1.1363,  19.9, OLO   ,   88.9,   4.6993,   5.7100,   5.8356,   564255
20231226, 4.2416,   8.0, BSY   ,   93.8,  49.0435,  53.0200,  53.2851,   559451
20231226, 0.5415,  24.5, XAIR  ,   86.9,   1.7393,   2.2100,   2.2807,   555667
20231226, 1.4606,   6.8, WDS   ,   85.3,  20.2342,  21.4800,  21.6948,   549303
20231226, 3.4884,   6.8, IONS  ,   95.6,  47.9655,  51.3000,  51.4539,   548805
20231226, 0.6661,  18.1, CNDT  ,   93.4,   3.0581,   3.6800,   3.7242,   548329
20231226, 4.0000,  20.0, MNSO  ,   97.0,  16.1200,  20.0000,  20.1200,   541810
20231226,10.1984,   8.0, ALLE  ,   88.8, 118.4289, 127.4800, 128.6273,   532698
20231226, 3.1955,   4.1, QSR   ,   92.7,  74.9783,  77.9400,  78.1738,   532665
20231226, 4.1527,  11.5, CRNX  ,   85.2,  32.5712,  36.1100,  36.7239,   532479
20231226, 0.5050,  20.2, GLYC  ,   86.1,   2.0650,   2.5000,   2.5700,   523229
20231226, 1.4734,   8.4, LBTYA ,   92.9,  16.1719,  17.5400,  17.6452,   519352
20231226, 1.7146,   5.1, FNDF  ,   98.0,  31.9390,  33.6200,  33.6536,   510098
20231226, 5.0623,  17.8, PDCO  ,   90.4,  23.8612,  28.4400,  28.9235,   509439
20231226, 0.8573,   7.5, SUZ   ,   98.7,  10.5842,  11.4300,  11.4414,   509132
20231226, 6.1520,   8.3, OLLI  ,   94.0,  68.3386,  74.1200,  74.4906,   506425
20231226, 0.9275,  22.9, VNDA  ,   87.8,   3.2359,   4.0500,   4.1634,   501763
20231226, 7.0566,  22.8, CVRX  ,   96.1,  24.1719,  30.9500,  31.2285,   501588

更多:
https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM%3D

.
.
.
贴主:StockUp于2023_12_27 8:54:18编辑
喜欢StockUp朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!

已标注为StockUp的原创内容,若需转载授权请联系网友本人。若违规侵权,请联系我们

所有跟帖:   ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


用户名: 密码: [--注册ID--]

标 题:

粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


     图片上传  Youtube代码器  预览辅助

打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

>>>>查看更多楼主社区动态...



[ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 创建您的定制新论坛频道 ] [ Contact us ]