[返回和气生财首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[坛主管理]

【上集】【240308 收市后310个,依【交易量】排序,利高峰卖空的美股】~z9

送交者: StockUp[☆★声望品衔8★☆] 于 2024-03-09 9:04 已读 1724 次 1赞  

StockUp的个人频道

+关注
.
【上集】【240308 收市后310个,依【交易量】排序,利高峰卖空的美股】~z9

.
因诸多发帖限制加无名氏的举报,所以未来某天会终止在留园网发帖。
原因,篇幅长度限制太大,要一分为几也较麻烦,要求放宽长度无果。
为方便使用,依股票符号,近顶度做不同排列,非炒股者则可能举报。
对董事部建议提供以上方便,花了许多时间详述理由,换来的是惩罚。
华人对华人多刻薄加特狠属实,对洋人多是有求必应,跪舔让利倒贴。
掌控西方的少民与美华完全相反。前者食物链顶层,后者也必然相反。
免费提供预测乃公益行为,银元不重要。离开前会把全部银元发送光。

.
以下是未来可能发贴的地方:(如突然无法再发贴,可到以下网址试探)
一般只会选以下可能网址的其中之一发预测,标题和现在大同小异:

https://newmitbbs【DOT】com/viewforum.php?f=6

另外可用谷歌搜索“利高峰卖空的美股”,不过一般是多天后新链接才被记录。

.
短期交易的高效散户和操盘手,最看重的是精准度和效率(轻松方便省时省力)。
外行的人觉得按照股票交易量或股票符号或近顶度的不同排序不重要,必举报。
举报者该检讨的是如果自己并不短线交易,甚至根本不炒股,未必有资格判断。
外行的低标准逻辑犹如认为面包或饼干都是重复因为都是面粉和糖加工制造的。
精准度,效率和犀利度就是炒股关键。超音速飞弹和高超音速飞弹效果大不同。
外行和内行思想观念差距大,往往难沟通。太爱举报多是控制欲强烈眼红嫉妒。

.
任何时候,想查看有否新预测,或新的预测补充,只须点击以下链接:
一般有上下集,可点击以下链接去查看是否已发帖。并且可直接点击:
如把以下链接作为浏览器的书签 (BookMark),可更方便直接的选择:

https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM

.
美元一旦崩塌,美股市债市必暴跌。读者们无忧,因必早已高峰卖空。
虽以高峰卖空为主,未来偶尔有少数特殊或因超卖变有利做多的机会。
坏股卖空就变好股。故没有不好的股票股市,只有能力欠佳的交易员。

.
短期一般是指一个月左右,大多数情况时间较短,少数会超过一个月。
这里的信息使散户能轻松逆袭墙街对全球的收割,达到对墙街反收割。

.
很多卖空机会时,也许开盘前发表利大于弊,因获较多时间选股。
等开市后才发帖,好处是墙街失去开盘前就预知然后捣蛋的优势。
最近美股交易量在减少,这使墙街的恶意挤空或砸价变更易得逞。
波动百分比高但交易量普通的股票,如无法卖空,可考虑用期权。
卖空看涨期权时,如价格太低则不利。如买看跌期权太贵则不利。

没脸储听命于墙街,保护的是后者的暴利,于经济无关。
但会用经济,就业率,等各种借口来行优化墙街暴利之实。

中概股的起跌是由墙街预先决定和操纵的。个人力量无法改变。
如不报告中概股起跌,墙街因无竞争,可迅速独吞起跌的暴利。
但如散户也获知将起跌,就能与墙街竞争收割,避免墙街独吞。
墙街嫉妒不甘散户高峰卖空,多会来挤空,放缓下跌速度幅度。
预告股价高峰,使散户在高峰卖空,反而有利多头和股价维护。
.
开市后股价飙升远高于短期高峰,即严重超买(更有利卖空,风险更低)。
可自选超买卖空机会。超买越严重,坐等超买极限高峰价再卖空最暴利。
在超买高峰卖空,属超短期低风险刮头皮(Scalping)式的迅速暴利收割。
股票变超买,极大概率当日会跌回高峰价以下,几乎是无风险暴利机会。
所以在超买高峰卖空,之后跌回高峰价时买回,属于超短期的暴利收割。
买回后,如果再次变超买,坐等其高峰再次卖空,如此周而复始的收割。
缺点是往往放弃了股价继续下跌的暴利,优点是风险超低,且机会很多。
对喜欢当日交易(Day-Trade)的,只要留意,每天都有不少股票变超买。
也可一部分用来频繁收割,剩余部分卖空后暂不动,等更大幅度的下跌。
股价超买时,大概率会跌低于高峰价,因此也可考虑买Put或卖空Call。
此时可选短期且in-the-money的期权。当股价跌低于高峰可立刻平仓。
这做法相当于期权式刮头皮(Scalping),风险和利润比股票刮头皮高。
用这里的预测,每天都能轻松暴利的刮头皮多次,成为专业刮头皮高手。
短期或超短期的美股起跌,是墙街用炮灰资金狙击散户的心理欺骗游戏。
墙街必用掌控的主流媒体散布似是而非的借口做掩护,骗散户买高卖低。
如墙街恶意挤空后撑价,散户选超买高峰做空后以刮头皮为主即可破解。
.
买卖美股的优势在于完全没有佣金或手续费,并且可以从买卖一股开始。
另个优势是绝多数美股可以卖空。一般交易量大的股票,均允许卖空单。
克服卖空的心理压力,须想通墙街吓唬的卖空有无限的风险并不会发生。
一般被收购的公司股票会上涨100%都极少见,尤其如果卖空于短期高峰。
假设你卖空市值高的公司的股票,之后股票迅速暴涨一倍,等于中头彩。
基本可以肯定加码卖空会暴赚。当然之后的预测也会告诉你股价会暴跌。
克服卖空心理压力,可从卖空一股开始练习。许多美股不到二十元一股。
.
分散风险意味必须把风险分布在不同股票。多少个股票以方便管理为准。
对多数散户管理半打到约一打股票工作压力属适度,再多有些人吃不消。
.
分散风险的最简易方法,就是每个仓位卖空等量资金,但先只投入一半。

剩下的一半资金,属预留用在未来加码。更保守做法是先投入六分之一。
例如十万元分散在十个股票,则每个股票预设是一万,先只卖空五千元。
墙街恶意挤空时,短期趋势线朝上,就应耐心等待趋势线破那一刻加码。
遭遇挤空捣蛋时,不宜当日加码,除非等到近收市时。如有赚无须加码。

选卖空的机会,应留意近顶度接近100的股票,因为这些最不须要多等。
如果发现实时价高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,波动$和波动%一般会变越大,自然意味等挤空高峰卖空越暴利。

但如果墙街挤空成功吓倒大批空头,使后者在挤空高峰附近割肉止损呢?
这情况源于散户空头缺乏有效预测,否则不会在高价买进反而是会加码。
所以广泛分享这里的预测,属利人利己。不肯分享会造成散户互相抵消。
知情的散户多N倍,墙街挤空难度和炮灰资金的消耗及之后亏损也多N倍。
把预测转发到十个股票论坛,墙街挤空难度会成倍增加,下跌也会加速。
如转发给十个以上人气大的华人股票论坛,转发完很快就可见实时效果。

散户的买卖很大程度互相抵消是常态。这互相抵消极利墙街挤空或砸价。
如大批空头在高峰附近割肉止损出局,股价卖压必减少变有利墙街挤空。
避免这情况最有效方法就是尽量转发这里的预测,尽量与多数散户分享。
墙街财阀挤空或砸价时协调的很一致。散户间则相反,所以墙街易得逞。

墙街与散户一般是对手盘关系。如墙街想进一步挤空,预测自然须上调。
预测也会自动上调,但这上调只是估计。实际挤空的力度只有墙街自知。

墙街收割暴利很简单,就是使散户即使判断正确也因墙街捣蛋而变成错。
散户收割暴利也很简单,就是坐等收割或加码于墙街人为制造的极端价。

如果看到超买发生,就须观察是否挤空结束,必须等挤空结束时才卖空。
挤空是否结束,看上升趋势线是否破。如果未破,就该继续观察和等待。
帮助确定趋势线是否破的工具包括(脑海里画)TrendLine和用适当MACD。

查完近顶度接近100的,想找更多机会可查当日股价是否已达短期高峰。
如果已达但继续向上,意味挤空或超买的情况,那就用上面的方法追踪。
超买情况越严重(股价高于短期高峰的程度越大)高峰卖空应越暴利安全。

以下谷底高峰,包括盘前和盘后交易,因此看价格图应该包括盘前盘后。
如股价最近已见顶(包括盘前或盘后)且目前价位已远离,意味下跌继续。
墙街恶意挤空时,把这里的预测转发至多个中文股票论坛就会促进暴跌。
墙街高峰挤空,新卖空单易给墙街带来浮亏,墙街撑不住就须割肉止损。
墙街挤空用的是[全权代理的]炮灰资金。卖空散户等于收割了炮灰资金。

小学二年级以上,人不笨,懂用这里的预测,不用几小时就能胜任炒股。
从此必然变更务实,走上高效财务自由之捷径。提高人生的层次和境界,
如家里或亲戚有儿童青少年中了电子游戏瘾,炒股赚钱是高效戒瘾方法。
另外,炒股也是修养训练。冲动,好赌,不自律等缺点极易经炒股暴露。
这些个性缺点严重影响利润。而利润的明显差别自然是消除缺点的动力。
无须高考,读大学,考研,读博,考医生律师执照,就超车更轻松富裕。

一般交易软件有预警功能,可以设价在接近谷底或高峰时提醒用户下单。
另个做法是在短期高峰附近预先下单卖空一股,作为标记提醒考虑加码。

.
#排号 收市年月日, 波动$, 波动%, 股票符号, 近顶度, 短期谷底,   收市价,  短期高峰,   交易量  
#001,20240308, 1.6805,  21.6, SOFI  ,   86.6,   6.3251,   7.7800,   8.0056, 72140575
#002,20240308, 1.5521,   5.7, PFE   ,   93.0,  25.7868,  27.2300,  27.3389, 39513346
#003,20240308, 1.8784,   9.0, GPS   ,   86.7,  19.2432,  20.8712,  21.1217, 28197273
#004,20240308, 4.0114,  16.3, JD    ,   98.2,  20.6724,  24.6100,  24.6838, 22398548
#005,20240308,12.0014,   8.8, GOOG  ,   84.1, 126.2879, 136.3800, 138.2893, 20362541
#006,20240308, 1.3108,  15.0, WBD   ,   85.3,   7.6202,   8.7388,   8.9311, 18279309
#007,20240308, 2.1493,  19.7, IONQ  ,   92.9,   8.9135,  10.9100,  11.0627, 15608276
#008,20240308, 6.5464,  16.7, IOT   ,   97.6,  32.8104,  39.2000,  39.3568, 14936119
#009,20240308, 2.2342,   4.5, CSCO  ,   91.1,  47.6143,  49.6499,  49.8485, 14750617
#010,20240308, 2.6900,   5.0, BMY   ,   94.0,  51.2714,  53.8000,  53.9614, 14479911
#011,20240308, 7.5712,   4.5, GE    ,   95.6, 161.0153, 168.2500, 168.5865, 13156875
#012,20240308, 9.0396,  16.2, DOCU  ,   88.3,  47.8206,  55.8000,  56.8602, 12102418
#013,20240308, 2.6131,  10.3, XP    ,  100.0,  22.7568,  25.3699,  25.3699, 11399326
#014,20240308, 1.2765,  11.7, PARA  ,   99.1,   9.6444,  10.9100,  10.9209, 10979939
#015,20240308, 1.4084,   7.0, KVUE  ,   98.6,  18.7317,  20.1200,  20.1401, 10941278
#016,20240308, 1.4062,  12.6, ASX   ,   96.8,   9.7985,  11.1600,  11.2046, 10366958
#017,20240308, 4.3890,   7.6, NEE   ,   92.1,  53.7075,  57.7500,  58.0965,  9789886
#018,20240308, 2.0636,   6.7, HPQ   ,   97.0,  28.7980,  30.8000,  30.8616,  9639786
#019,20240308, 7.0264,  18.1, AFRM  ,   96.7,  32.0265,  38.8200,  39.0529,  9128435
#020,20240308, 9.1535,   6.8, NVO   ,   91.2, 126.2642, 134.6100, 135.4177,  9068055
#021,20240308, 1.3255,  12.6, TME   ,   99.2,   9.2050,  10.5200,  10.5305,  8411278
#022,20240308, 1.3690,  12.4, BILI  ,   95.2,   9.7373,  11.0400,  11.1062,  8361889
#023,20240308, 1.5169,  15.9, XPEV  ,   89.9,   8.1758,   9.5400,   9.6926,  8359045
#024,20240308,11.1106,  14.6, SHOP  ,   83.6,  66.8158,  76.1000,  77.9264,  8247606
#025,20240308, 2.7216,   6.5, MO    ,   95.4,  39.2741,  41.8700,  41.9956,  8150514
#026,20240308,14.3052,   8.4, QCOM  ,   89.3, 157.5275, 170.3000, 171.8327,  7932846
#027,20240308, 1.4287,  19.9, RDFN  ,   99.0,   5.7649,   7.1792,   7.1936,  7654662
#028,20240308, 5.7670,  11.4, XEL   ,   98.2,  44.9216,  50.5874,  50.6886,  7293014
#029,20240308, 7.0206,   9.3, GILD  ,   96.8,  68.6959,  75.4900,  75.7165,  7137604
#030,20240308, 4.0657,  10.2, FCX   ,   92.2,  36.1132,  39.8600,  40.1789,  6385450
#031,20240308, 6.4903,  18.9, ETHE  ,   94.2,  28.2275,  34.3400,  34.7177,  5951677
#032,20240308, 4.5973,  15.5, AA    ,   97.4,  25.1813,  29.6600,  29.7786,  5653282
#033,20240308, 1.1440,  13.9, VLY   ,   91.4,   7.1848,   8.2300,   8.3288,  5345127
#034,20240308, 2.8764,   9.4, UBS   ,   95.7,  27.8460,  30.6000,  30.7224,  5191274
#035,20240308,11.2975,  11.4, NKE   ,   85.1,  89.4880,  99.1008, 100.7855,  5100977
#036,20240308, 1.3925,   3.6, SCHF  ,   97.2,  37.3262,  38.6800,  38.7187,  4671575
#037,20240308, 1.3243,  17.0, HTZ   ,   90.6,   6.5903,   7.7900,   7.9146,  4567465
#038,20240308, 1.5120,  12.0, CCCS  ,   82.5,  11.3526,  12.6000,  12.8646,  4388355
#039,20240308, 1.3958,   3.9, ENB   ,   94.9,  34.4658,  35.7900,  35.8616,  4296485
#040,20240308,13.5905,  21.1, ROKU  ,   87.7,  52.4941,  64.4100,  66.0847,  4262581
#041,20240308, 8.8572,  12.3, ETSY  ,   82.9,  64.6650,  72.0100,  73.5222,  4191375
#042,20240308, 3.1379,  17.1, PENN  ,   94.7,  15.3773,  18.3500,  18.5152,  4190745
#043,20240308, 2.0185,   6.3, BWA   ,   85.7,  30.3098,  32.0400,  32.3284,  3793366
#044,20240308, 2.6746,  16.8, OPRA  ,   97.0,  13.3250,  15.9200,  15.9996,  3775164
#045,20240308, 1.4723,  10.6, PAAS  ,   92.5,  12.5288,  13.8900,  14.0011,  3769348
#046,20240308, 2.8867,  16.6, SWBI  ,   94.0,  14.6772,  17.3900,  17.5639,  3702350
#047,20240308, 6.6341,   7.2, EW    ,   83.3,  86.6116,  92.1400,  93.2457,  3583334
#048,20240308, 2.7840,   5.8, D     ,   86.2,  45.6000,  48.0000,  48.3840,  3496205
#049,20240308, 2.3535,  18.1, SHLS  ,   83.4,  11.0394,  13.0028,  13.3929,  3447301
#050,20240308, 2.1000,   8.0, EQNR  ,   93.7,  24.2813,  26.2500,  26.3813,  3295503
#051,20240308,10.4044,  19.0, ADM   ,   85.8,  45.8341,  54.7600,  56.2385,  3291967
#052,20240308, 1.2262,  15.6, NWL   ,   86.5,   6.7989,   7.8600,   8.0251,  3260744
#053,20240308, 1.2785,   6.5, NLY   ,   93.8,  18.4696,  19.6694,  19.7481,  3236143
#054,20240308, 9.7479,  10.4, MMM   ,   82.7,  85.6692,  93.7300,  95.4171,  3033290
#055,20240308, 1.6167,   9.9, GTES  ,   85.9,  14.9419,  16.3300,  16.5586,  2999097
#056,20240308,11.2186,   6.8, ABNB  ,   85.3, 155.4112, 164.9800, 166.6298,  2862362
#057,20240308,10.6210,  17.2, TWLO  ,   97.1,  51.4378,  61.7500,  62.0588,  2854542
#058,20240308, 3.6253,   3.9, PM    ,  100.0,  89.3322,  92.9575,  92.9575,  2840964
#059,20240308, 2.6009,  11.7, GEN   ,   99.1,  19.6513,  22.2300,  22.2522,  2815065
#060,20240308, 8.2031,  13.0, CAVA  ,   95.4,  55.2760,  63.1004,  63.4790,  2812660
#061,20240308, 2.9389,   5.7, EVRG  ,   89.5,  48.9304,  51.5600,  51.8694,  2741810
#062,20240308, 3.8888,   6.5, NDAQ  ,   93.8,  56.1788,  59.8283,  60.0676,  2673214
#063,20240308, 3.0444,  17.2, LMND  ,   87.8,  15.0273,  17.7000,  18.0717,  2611825
#064,20240308, 1.7492,  11.7, CUK   ,   86.3,  13.4400,  14.9500,  15.1892,  2574573
#065,20240308, 1.9437,  11.5, BZ    ,   92.2,  15.1099,  16.9014,  17.0535,  2528659
#066,20240308,13.7270,   7.0, ADI   ,   94.3, 183.1574, 196.1000, 196.8844,  2491056
#067,20240308,14.2013,  10.5, DXCM  ,   96.2, 121.5897, 135.2500, 135.7910,  2457719
#068,20240308, 2.7997,  12.6, CRDO  ,   83.3,  19.8869,  22.2200,  22.6866,  2383044
#069,20240308, 1.9922,   7.3, BTU   ,   94.5,  25.4070,  27.2900,  27.3992,  2372509
#070,20240308,11.7820,  17.2, BILL  ,  100.0,  56.7180,  68.5000,  68.5000,  2286940
#071,20240308, 1.6359,  13.3, GT    ,   87.2,  10.8732,  12.3000,  12.5091,  2283983
#072,20240308, 5.5905,   7.1, BBY   ,   90.1,  73.7006,  78.7400,  79.2912,  2268262
#073,20240308, 2.3236,   7.8, BOX   ,   89.7,  27.7047,  29.7900,  30.0283,  2258536
#074,20240308, 6.6483,   5.6, EOG   ,   83.9, 113.1402, 118.7200, 119.7885,  2249140
#075,20240308, 6.0173,   7.1, CF    ,   98.6,  78.8175,  84.7500,  84.8347,  2239879
#076,20240308, 1.1542,   7.9, TGNA  ,  100.0,  13.4558,  14.6100,  14.6100,  2235543
#077,20240308,23.6201,  19.9, ALB   ,   93.0,  96.7358, 118.6942, 120.3559,  2231506
#078,20240308, 5.9985,  21.5, DQ    ,   98.1,  22.0131,  27.9000,  28.0116,  2228173
#079,20240308,15.0881,   9.8, UPS   ,   89.8, 140.4115, 153.9600, 155.4996,  2189114
#080,20240308, 3.1418,   7.6, TECK  ,   96.1,  38.3222,  41.3400,  41.4640,  2174932
#081,20240308, 1.2174,   5.8, ACI   ,   98.3,  19.7936,  20.9900,  21.0110,  2120134
#082,20240308, 1.0391,   4.6, MDU   ,   87.0,  21.6864,  22.5900,  22.7255,  2112827
#083,20240308, 4.6221,  12.9, AGR   ,   83.7,  31.9604,  35.8300,  36.5824,  2040600
#084,20240308, 1.7514,   3.0, VEU   ,   96.7,  56.6870,  58.3800,  58.4384,  2036443
#085,20240308, 2.1321,   3.0, SRE   ,   83.3,  69.2933,  71.0700,  71.4253,  1996448
#086,20240308, 7.7594,   3.9, PGR   ,   94.9, 191.5985, 198.9600, 199.3579,  1968150
#087,20240308, 3.9504,  20.3, COLB  ,   86.7,  16.0350,  19.4600,  19.9854,  1926663
#088,20240308, 1.0955,   5.7, FSK   ,   98.2,  18.1437,  19.2200,  19.2392,  1922517
#089,20240308, 4.9181,  11.0, WPM   ,   90.9,  40.2390,  44.7100,  45.1571,  1914976
#090,20240308, 4.8300,  11.5, ZION  ,   82.6,  38.0100,  42.0000,  42.8400,  1911048
#091,20240308, 5.9431,   4.4, PLD   ,   95.5, 129.3971, 135.0700, 135.3401,  1901027
#092,20240308, 3.4006,   3.5, OTIS  ,  100.0,  93.7594,  97.1600,  97.1600,  1875428
#093,20240308, 2.2631,  12.7, NOV   ,   96.1,  15.6460,  17.8200,  17.9091,  1860636
#094,20240308, 3.6480,   4.8, BJ    ,   89.6,  72.7320,  76.0000,  76.3800,  1847192
#095,20240308, 3.0874,   4.8, SHEL  ,   95.8,  61.3613,  64.3200,  64.4486,  1821675
#096,20240308, 5.1040,   8.8, Z     ,  100.0,  52.8960,  58.0000,  58.0000,  1799054
#097,20240308, 2.7985,   6.3, VTR   ,   98.4,  41.6660,  44.4200,  44.4644,  1798052
#098,20240308, 1.8141,  12.4, ARHS  ,   93.5,  12.9329,  14.6300,  14.7470,  1739509
#099,20240308, 6.2725,   6.2, CPT   ,   87.1,  95.7068, 101.1700, 101.9794,  1726245
#100,20240308, 4.1084,  21.9, SG    ,   92.8,  14.9466,  18.7600,  19.0550,  1660942
#101,20240308, 2.8620,  10.8, DK    ,   88.0,  23.9825,  26.5000,  26.8445,  1646508
#102,20240308, 9.2106,  12.9, DD    ,   85.3,  63.5460,  71.4000,  72.7566,  1636776
#103,20240308, 4.1712,   4.4, DUK   ,   86.4,  91.1976,  94.8000,  95.3688,  1609994
#104,20240308, 7.0157,  12.6, HDB   ,   86.5,  49.6109,  55.6800,  56.6266,  1576123
#105,20240308,10.4940,   9.9, SWKS  ,   98.0,  95.7180, 106.0000, 106.2120,  1575914
#106,20240308,52.9824,   9.6, ADBE  ,   86.5, 506.0923, 551.9000, 559.0747,  1538902
#107,20240308, 1.1224,  17.4, BORR  ,   85.1,   5.4960,   6.4507,   6.6184,  1520692
#108,20240308, 2.2002,   7.6, ORI   ,   85.5,  27.0682,  28.9500,  29.2684,  1518318
#109,20240308, 3.8373,   6.3, TD    ,   90.5,  57.4381,  60.9100,  61.2755,  1503792
#110,20240308, 1.1262,  12.5, WB    ,   95.2,   7.9378,   9.0100,   9.0641,  1476177
#111,20240308, 2.1069,  10.1, DXC   ,   89.1,  18.9826,  20.8600,  21.0895,  1452377
#112,20240308, 2.2696,   4.6, LNT   ,   89.1,  47.3171,  49.3400,  49.5867,  1451336
#113,20240308, 1.1174,  11.7, HLX   ,   97.4,   8.4613,   9.5500,   9.5787,  1420561
#114,20240308, 5.5274,   9.2, ES    ,   85.9,  55.3337,  60.0800,  60.8610,  1404805
#115,20240308,12.8438,  17.1, SEDG  ,   95.3,  62.8671,  75.1100,  75.7109,  1403575
#116,20240308, 1.6243,   4.9, AXTA  ,   98.0,  31.5588,  33.1500,  33.1831,  1402511
#117,20240308,10.2505,   5.1, HON   ,  100.0, 190.7395, 200.9900, 200.9900,  1369671
#118,20240308, 4.3056,   4.8, CP    ,   89.6,  85.8429,  89.7000,  90.1485,  1360698
#119,20240308, 2.8747,  11.7, SNDX  ,   87.2,  22.0639,  24.5700,  24.9385,  1314490
#120,20240308, 1.8789,   5.3, WTRG  ,   92.5,  33.7129,  35.4500,  35.5918,  1305621
#121,20240308,12.1025,   4.7, STZ   ,   93.6, 246.1700, 257.5000, 258.2725,  1281376
#122,20240308, 5.8828,   5.1, CAH   ,   84.3, 110.3899, 115.3500, 116.2728,  1259132
#123,20240308, 1.7915,   3.1, DGRO  ,   93.5,  56.1141,  57.7900,  57.9056,  1252360
#124,20240308, 8.8763,   3.7, BDX   ,   94.6, 231.5035, 239.9000, 240.3798,  1251404
#125,20240308, 2.7755,   6.1, ROL   ,   91.8,  42.9520,  45.5000,  45.7275,  1237386
#126,20240308,16.4673,  10.7, DHI   ,   84.1, 140.0490, 153.9000, 156.5163,  1227625
#127,20240308, 6.6017,   7.2, OMC   ,   91.7,  85.6385,  91.6900,  92.2401,  1207807
#128,20240308,11.8645,   6.1, HSY   ,   88.5, 183.9970, 194.5000, 195.8615,  1206326
#129,20240308, 1.4980,  16.3, ZUO   ,   98.2,   7.7196,   9.1900,   9.2176,  1204572
#130,20240308,18.8734,  13.9, EXPE  ,   89.2, 118.9433, 135.7800, 137.8167,  1189515
#131,20240308, 3.5016,   9.9, ST    ,   97.0,  31.9745,  35.3700,  35.4761,  1140811
#132,20240308,32.7675,  15.7, TEAM  ,   95.5, 177.4035, 208.7100, 210.1710,  1132484
#133,20240308, 7.2257,   8.8, AFL   ,   92.0,  75.4591,  82.1100,  82.6848,  1132151
#134,20240308, 2.7761,   4.3, TAP   ,   83.7,  62.2358,  64.5600,  65.0119,  1117231
#135,20240308, 2.5486,   5.6, CUBE  ,   91.1,  43.1890,  45.5100,  45.7375,  1111880
#136,20240308, 4.2835,   6.9, BUD   ,   82.6,  58.5414,  62.0800,  62.8250,  1109805
#137,20240308, 1.3635,  18.5, BBAR  ,   95.7,   6.0655,   7.3700,   7.4290,  1107722
#138,20240308, 5.5553,  14.6, FLR   ,   91.1,  32.9893,  38.0500,  38.5446,  1102296
#139,20240308, 2.1390,   9.3, CARG  ,   90.3,  21.0680,  23.0000,  23.2070,  1100387
#140,20240308, 1.1101,   8.5, DVAX  ,   84.7,  12.1197,  13.0600,  13.2298,  1078593
#141,20240308,16.5268,   7.4, BIIB  ,  100.0, 206.8080, 223.3348, 223.3348,  1071217
#142,20240308, 4.3020,   6.0, PNW   ,  100.0,  67.3980,  71.7000,  71.7000,  1067559
#143,20240308, 4.2849,   8.1, NTR   ,   86.4,  49.1970,  52.9000,  53.4819,  1066789
#144,20240308, 3.6027,  17.6, METC  ,   88.6,  17.2767,  20.4700,  20.8794,  1055216
#145,20240308, 4.0840,   5.0, WEC   ,   88.0,  78.0861,  81.6800,  82.1701,  1051883
#146,20240308, 5.3352,  10.8, BSY   ,   88.0,  44.7070,  49.4000,  50.0422,  1050707
#147,20240308,32.6173,  13.5, APD   ,   83.0, 214.5497, 241.6100, 247.1670,  1037241
#148,20240308, 6.7068,   8.7, TECH  ,   95.4,  70.6915,  77.0900,  77.3984,  1029123
#149,20240308, 2.6638,   7.3, SEE   ,   90.4,  34.0817,  36.4900,  36.7454,  1018225
#150,20240308,12.6630,   5.2, PXD   ,   84.6, 232.8051, 243.5200, 245.4682,  1015498
#151,20240308, 1.3166,  20.1, CLAR  ,   87.6,   5.3972,   6.5500,   6.7138,   964875
#152,20240308, 1.8006,   3.9, GLPI  ,   87.2,  44.6002,  46.1700,  46.4008,   963169
#153,20240308, 4.7164,   7.2, PLNT  ,   84.7,  61.5098,  65.5056,  66.2262,   960019

.
更多:
https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM
https://club.6parkbbs.com/finance/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14851578
https://club.6parkbbs.com/life2/index.php?app=forum&act=threadview&tid=15867865
https://club.6parkbbs.com/finance/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14851160
https://jaserodley.com/no-capital-gains-tax-countries/
https://club.6parkbbs.com/nz/index.php?app=forum&act=threadview&tid=1836320

.
喜欢StockUp朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!

已标注为StockUp的原创内容,若需转载授权请联系网友本人。若违规侵权,请联系我们

所有跟帖:   ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


用户名: 密码: [--注册ID--]

标 题:

粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


     图片上传  Youtube代码器  预览辅助

打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

>>>>查看更多楼主社区动态...



[ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 创建您的定制新论坛频道 ] [ Contact us ]