[返回和气生财首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[坛主管理]

【上集】【240305 收市后308个,依【交易量】排序,利高峰卖空的美股】~z9

送交者: StockUp[☆★声望品衔8★☆] 于 2024-03-06 4:48 已读 1343 次 2赞  

StockUp的个人频道

+关注
.
【上集】【240305 收市后308个,依【交易量】排序,利高峰卖空的美股】~z9

.
因诸多发帖限制加无名氏的举报,所以未来某天会终止在留园网发帖。
原因,篇幅长度限制太大,要一分为几也较麻烦,要求放宽长度无果。
为方便使用,依股票符号,近顶度做不同排列,非炒股者则可能举报。
对董事部建议提供以上方便,花了许多时间详述理由,换来的是惩罚。
华人对华人多刻薄加特狠属实,对洋人多是有求必应,跪舔让利倒贴。
掌控西方的少民与美华完全相反。前者食物链顶层,后者也必然相反。
免费提供预测乃公益行为,银元不重要。离开前会把全部银元发送光。

.
以下是未来可能发贴的地方:(如突然无法再发贴,可到以下网址试探)
一般只会选以下可能网址的其中之一发预测,标题和现在大同小异:

https://newmitbbs【DOT】com/viewforum.php?f=6

另外可用谷歌搜索“利高峰卖空的美股”,不过一般是多天后新链接才被记录。

.
短期交易的高效散户和操盘手,最看重的是精准度和效率(轻松方便省时省力)。
外行的人觉得按照股票交易量或股票符号或近顶度的不同排序不重要,必举报。
举报者该检讨的是如果自己并不短线交易,甚至根本不炒股,未必有资格判断。
外行的低标准逻辑犹如认为面包或饼干都是重复因为都是面粉和糖加工制造的。
精准度,效率和犀利度就是炒股关键。超音速飞弹和高超音速飞弹效果大不同。
外行和内行思想观念差距大,往往难沟通。太爱举报多是控制欲强烈眼红嫉妒。

.
任何时候,想查看有否新预测,或新的预测补充,只须点击以下链接:
一般有上下集,可点击以下链接去查看是否已发帖。并且可直接点击:
如把以下链接作为浏览器的书签 (BookMark),可更方便直接的选择:

https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM

.
美元一旦崩塌,美股市债市必暴跌。读者们无忧,因必早已高峰卖空。
虽以高峰卖空为主,未来偶尔有少数特殊或因超卖变有利做多的机会。

.
短期一般是指一个月左右,大多数情况时间较短,少数会超过一个月。
这里的信息使散户能轻松逆袭墙街对全球的收割,达到对墙街反收割。

.
很多卖空机会时,也许开盘前发表利大于弊,因获较多时间选股。
等开市后才发帖,好处是墙街失去开盘前就预知然后捣蛋的优势。
最近美股交易量在减少,这使墙街的恶意挤空或砸价变更易得逞。
波动百分比高但交易量普通的股票,如无法卖空,可考虑用期权。
卖空看涨期权时,如价格太低则不利。如买看跌期权太贵则不利。

没脸储听命于墙街,保护的是后者的暴利,于经济无关。
但会用经济,就业率,等各种借口来行优化墙街暴利之实。

中概股的起跌是由墙街预先决定和操纵的。个人力量无法改变。
如不报告中概股起跌,墙街因无竞争,可迅速独吞起跌的暴利。
但如散户也获知将起跌,就能与墙街竞争收割,避免墙街独吞。
墙街嫉妒不甘散户高峰卖空,多会来挤空,放缓下跌速度幅度。
预告股价高峰,使散户在高峰卖空,反而有利多头和股价维护。
.
开市后股价飙升远高于短期高峰,即严重超买(更有利卖空,风险更低)。
可自选超买卖空机会。超买越严重,坐等超买极限高峰价再卖空最暴利。
在超买高峰卖空,属超短期低风险刮头皮(Scalping)式的迅速暴利收割。
股票变超买,极大概率当日会跌回高峰价以下,几乎是无风险暴利机会。
所以在超买高峰卖空,之后跌回高峰价时买回,属于超短期的暴利收割。
买回后,如果再次变超买,坐等其高峰再次卖空,如此周而复始的收割。
缺点是往往放弃了股价继续下跌的暴利,优点是风险超低,且机会很多。
对喜欢当日交易(Day-Trade)的,只要留意,每天都有不少股票变超买。
也可一部分用来频繁收割,剩余部分卖空后暂不动,等更大幅度的下跌。
股价超买时,大概率会跌低于高峰价,因此也可考虑买Put或卖空Call。
此时可选短期且in-the-money的期权。当股价跌低于高峰可立刻平仓。
这做法相当于期权式刮头皮(Scalping),风险和利润比股票刮头皮高。
短期或超短期的美股起跌,是墙街用炮灰资金狙击散户的心理欺骗游戏。
墙街必用掌控的主流媒体散布似是而非的借口做掩护,骗散户买高卖低。
.
买卖美股的优势在于完全没有佣金或手续费,并且可以从买卖一股开始。
另个优势是绝多数美股可以卖空。一般交易量大的股票,均允许卖空单。
克服卖空的心理压力,须想通墙街吓唬的卖空有无限的风险并不会发生。
一般被收购的公司股票会上涨100%都极少见,尤其如果卖空于短期高峰。
假设你卖空市值高的公司的股票,之后股票迅速暴涨一倍,等于中头彩。
基本可以肯定加码卖空会暴赚。当然之后的预测也会告诉你股价会暴跌。
克服卖空心理压力,可从卖空一股开始练习。许多美股不到二十元一股。
.
分散风险意味必须把风险分布在不同股票。多少个股票以方便管理为准。
对多数散户管理半打到约一打股票工作压力属适度,再多有些人吃不消。
.
分散风险的最简易方法,就是每个仓位卖空等量资金,但先只投入一半。

剩下的一半资金,属预留用在未来加码。更保守做法是先投入六分之一。
例如十万元分散在十个股票,则每个股票预设是一万,先只卖空五千元。
墙街恶意挤空时,短期趋势线朝上,就应耐心等待趋势线破那一刻加码。
遭遇挤空捣蛋时,不宜当日加码,除非等到近收市时。如有赚无须加码。

选卖空的机会,应留意近顶度接近100的股票,因为这些最不须要多等。
如果发现实时价高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,波动$和波动%一般会变越大,自然意味等挤空高峰卖空越暴利。

但如果墙街挤空成功吓倒大批空头,使后者在挤空高峰附近割肉止损呢?
这情况源于散户空头缺乏有效预测,否则不会在高价买进反而是会加码。
所以广泛分享这里的预测,属利人利己。不肯分享会造成散户互相抵消。
知情的散户多N倍,墙街挤空难度和炮灰资金的消耗及之后亏损也多N倍。
把预测转发到十个股票论坛,墙街挤空难度会成倍增加,下跌也会加速。
如转发给十个以上人气大的华人股票论坛,转发完很快就可见实时效果。

散户的买卖很大程度互相抵消是常态。这互相抵消极利墙街挤空或砸价。
如大批空头在高峰附近割肉止损出局,股价卖压必减少变有利墙街挤空。
避免这情况最有效方法就是尽量转发这里的预测,尽量与多数散户分享。
墙街财阀挤空或砸价时协调的很一致。散户间则相反,所以墙街易得逞。

墙街与散户一般是对手盘关系。如墙街想进一步挤空,预测自然须上调。
预测也会自动上调,但这上调只是估计。实际挤空的力度只有墙街自知。

墙街收割暴利很简单,就是使散户即使判断正确也因墙街捣蛋而变成错。
散户收割暴利也很简单,就是坐等收割或加码于墙街人为制造的极端价。

如果看到超买发生,就须观察是否挤空结束,必须等挤空结束时才卖空。
挤空是否结束,看上升趋势线是否破。如果未破,就该继续观察和等待。
帮助确定趋势线是否破的工具包括(脑海里画)TrendLine和用适当MACD。

查完近顶度接近100的,想找更多机会可查当日股价是否已达短期高峰。
如果已达但继续向上,意味挤空或超买的情况,那就用上面的方法追踪。
超买情况越严重(股价高于短期高峰的程度越大)高峰卖空应越暴利安全。

以下谷底高峰,包括盘前和盘后交易,因此看价格图应该包括盘前盘后。
如股价最近已见顶(包括盘前或盘后)且目前价位已远离,意味下跌继续。
墙街恶意挤空时,把这里的预测转发至多个中文股票论坛就会促进暴跌。
墙街高峰挤空,新卖空单易给墙街带来浮亏,墙街撑不住就须割肉止损。
墙街挤空用的是[全权代理的]炮灰资金。卖空散户等于收割了炮灰资金。

小学二年级以上,人不笨,懂用这里的预测,不用几小时就能胜任炒股。
从此必然变更务实,走上高效财务自由之捷径。提高人生的层次和境界,
如家里或亲戚有儿童青少年中了电子游戏瘾,炒股赚钱是高效戒瘾方法。
另外,炒股也是修养训练。冲动,好赌,不自律等缺点极易经炒股暴露。
这些个性缺点严重影响利润。而利润的明显差别自然是消除缺点的动力。
无须高考,读大学,考研,读博,考医生律师执照,就超车更轻松富裕。

一般交易软件有预警功能,可以设价在接近谷底或高峰时提醒用户下单。
另个做法是在短期高峰附近预先下单卖空一股,作为标记提醒考虑加码。

.
#排号 收市年月日, 波动$, 波动%, 股票符号, 近顶度, 短期谷底,   收市价,  短期高峰,   交易量  
#001, 20240305, 3.8584,  21.2, HPE   ,   76.9,  15.2334,  18.2000,  19.0918, 40169447
#002, 20240305, 1.8026,  11.6, GOLD  ,   95.7,  13.8151,  15.5400,  15.6177, 27381886
#003, 20240305, 1.0577,   7.8, HBAN  ,   79.5,  12.7193,  13.5600,  13.7770, 18338903
#004, 20240305,12.7900,   7.6, TGT   ,   98.7, 155.6683, 168.2900, 168.4583, 18213178
#005, 20240305, 1.3500,   9.0, KEY   ,   82.2,  13.8900,  15.0000,  15.2400, 17936773
#006, 20240305, 1.4580,   9.0, AES   ,   96.7,  14.7906,  16.2000,  16.2486, 15283167
#007, 20240305, 3.6253,  10.9, NEM   ,   91.7,  29.9340,  33.2600,  33.5593, 14282763
#008, 20240305, 2.1964,   4.5, CSCO  ,   82.2,  47.0040,  48.8100,  49.2005, 13797031
#009, 20240305, 2.2287,   4.3, BMY   ,   83.7,  49.9641,  51.8300,  52.1928, 12876089
#010, 20240305, 1.1024,   8.1, TEVA  ,   85.2,  12.6709,  13.6100,  13.7733, 11370054
#011, 20240305, 3.6000,   7.2, EBAY  ,   86.1,  46.9000,  50.0000,  50.5000, 10808455
#012, 20240305, 6.8758,  12.4, SE    ,   99.2,  48.6297,  55.4500,  55.5055, 10122653
#013, 20240305, 1.3232,  16.0, BGC   ,   81.2,   7.1949,   8.2700,   8.5181,  9620753
#014, 20240305, 2.5935,   7.0, TFC   ,   97.1,  34.5306,  37.0500,  37.1241,  9393452
#015, 20240305, 3.7370,  18.5, M     ,   83.2,  17.0892,  20.2000,  20.8262,  8953478
#016, 20240305, 8.5193,  10.7, MRVL  ,   89.7,  71.9765,  79.6200,  80.4958,  8879262
#017, 20240305, 1.3780,  20.0, HMY   ,   78.5,   5.8083,   6.8900,   7.1863,  8841424
#018, 20240305,53.7645,  14.6, CRWD  ,   93.8, 317.7998, 368.2500, 371.5643,  8792796
#019, 20240305, 1.8739,   9.3, GPS   ,   97.8,  18.3163,  20.1500,  20.1903,  8630647
#020, 20240305, 3.2960,   9.1, EXC   ,   86.8,  33.3586,  36.2200,  36.6546,  8013956
#021, 20240305, 2.7150,   6.0, DVN   ,   85.0,  42.9423,  45.2500,  45.6572,  7551421
#022, 20240305, 6.1379,   3.7, TMUS  ,   91.9, 160.2497, 165.8900, 166.3877,  7459436
#023, 20240305, 3.7688,  11.2, CFG   ,   94.6,  30.0831,  33.6500,  33.8519,  7387273
#024, 20240305, 1.8102,   6.0, BKR   ,  100.0,  28.3598,  30.1700,  30.1700,  7169568
#025, 20240305, 1.4856,   5.1, HPQ   ,   82.4,  27.9065,  29.1300,  29.3922,  6776265
#026, 20240305, 1.9360,  17.6, VIAV  ,   85.2,   9.3500,  11.0000,  11.2860,  6471882
#027, 20240305, 1.3894,   9.3, FHN   ,   95.7,  13.6103,  14.9400,  14.9998,  6432445
#028, 20240305, 3.7850,   6.4, VST   ,   87.5,  55.8282,  59.1400,  59.6131,  6398799
#029, 20240305, 4.3807,   7.3, NRG   ,   98.6,  55.6893,  60.0100,  60.0700,  6120533
#030, 20240305, 1.1639,  11.4, ASX   ,   86.0,   9.2094,  10.2100,  10.3734,  5980809
#031, 20240305, 1.2648,  12.4, BILI  ,   77.4,   9.2208,  10.2000,  10.4856,  5674415
#032, 20240305, 1.6650,   4.5, WMB   ,   86.7,  35.5570,  37.0000,  37.2220,  5645400
#033, 20240305, 1.7530,  19.2, BE    ,   85.9,   7.6236,   9.1300,   9.3765,  5525256
#034, 20240305, 1.5470,  22.1, MDRX  ,   97.7,   5.4880,   7.0000,   7.0350,  5417990
#035, 20240305, 1.3901,   4.9, CNP   ,   91.8,  27.0934,  28.3700,  28.4835,  5251593
#036, 20240305, 1.2310,   4.6, PPL   ,   87.0,  25.6896,  26.7600,  26.9206,  5119274
#037, 20240305, 2.2875,   7.5, APA   ,   76.0,  28.7615,  30.5000,  31.0490,  4991849
#038, 20240305, 2.1653,   7.8, BOX   ,   98.7,  25.6225,  27.7600,  27.7878,  4916201
#039, 20240305, 1.7184,   4.8, BP    ,   75.0,  34.5112,  35.8000,  36.2296,  4891323
#040, 20240305,13.2487,  21.1, ROKU  ,   78.7,  52.3669,  62.7900,  65.6155,  4741808
#041, 20240305, 6.0390,   3.2, JPM   ,   75.0, 184.1907, 188.7200, 190.2298,  4644887
#042, 20240305, 6.3362,   8.7, GILD  ,   83.9,  67.5134,  72.8300,  73.8496,  4628591
#043, 20240305, 2.2823,  15.4, GFI   ,   98.1,  12.5822,  14.8200,  14.8645,  4449059
#044, 20240305, 5.5099,  10.4, AEM   ,   98.1,  47.5760,  52.9800,  53.0860,  4414615
#045, 20240305, 3.7636,  17.4, AU    ,   79.9,  18.6234,  21.6300,  22.3870,  4129624
#046, 20240305, 3.9212,  20.9, COLB  ,   88.5,  15.2909,  18.7618,  19.2121,  4029956
#047, 20240305, 1.4652,  11.1, PAAS  ,   93.7,  11.8272,  13.2000,  13.2924,  4004176
#048, 20240305, 2.9231,   4.3, SO    ,   83.7,  65.5327,  67.9800,  68.4559,  3809906
#049, 20240305, 1.0737,  19.7, FIGS  ,   80.2,   4.5889,   5.4500,   5.6626,  3799267
#050, 20240305, 6.5042,   5.2, NVO   ,   78.8, 119.9517, 125.0800, 126.4559,  3482015
#051, 20240305, 1.2099,  19.9, INTR  ,   96.0,   4.9187,   6.0800,   6.1286,  3382202
#052, 20240305, 3.8544,  21.9, SG    ,   88.2,  14.1960,  17.6000,  18.0504,  3361838
#053, 20240305, 1.6871,   6.7, EQNR  ,   91.0,  23.6440,  25.1800,  25.3311,  3298958
#054, 20240305, 7.2160,  20.5, SPR   ,   95.6,  28.3008,  35.2000,  35.5168,  3286226
#055, 20240305, 4.2782,  15.7, SARK  ,   80.9,  23.7892,  27.2500,  28.0675,  3195705
#056, 20240305, 2.7591,   5.6, CM    ,   87.5,  46.8558,  49.2700,  49.6149,  3184821
#057, 20240305, 2.7862,   7.5, TS    ,   77.3,  34.9953,  37.1500,  37.7815,  3113656
#058, 20240305, 9.6710,  10.4, MMM   ,   83.7,  84.8999,  92.9900,  94.5708,  3091465
#059, 20240305, 1.5835,  12.4, AGI   ,   81.5,  11.4802,  12.7700,  13.0637,  3075942
#060, 20240305,10.1517,  19.0, ADM   ,   77.9,  45.5224,  53.4300,  55.6741,  3063861
#061, 20240305, 3.2105,   5.0, PEG   ,   96.0,  61.1279,  64.2100,  64.3384,  3020094
#062, 20240305, 2.0868,  17.7, EGO   ,   87.0,   9.9743,  11.7900,  12.0612,  3004358
#063, 20240305, 6.5072,   5.6, EOG   ,   76.8, 111.2034, 116.2000, 117.7106,  2957215
#064, 20240305, 4.6256,  17.1, PRGO  ,   87.7,  22.9925,  27.0500,  27.6181,  2879701
#065, 20240305, 2.1082,   4.8, CPB   ,   87.5,  42.0754,  43.9200,  44.1835,  2878161
#066, 20240305, 4.5101,   6.4, MET   ,   82.8,  66.7351,  70.4700,  71.2452,  2809078
#067, 20240305,11.4330,   7.4, DG    ,   86.5, 144.6120, 154.5000, 156.0450,  2674832
#068, 20240305, 6.9048,  12.6, HDB   ,   91.3,  48.4980,  54.8000,  55.4028,  2662056
#069, 20240305, 3.5226,   3.8, DUK   ,   76.3,  90.0117,  92.7000,  93.5343,  2614348
#070, 20240305, 1.1452,   5.6, ACI   ,   82.1,  19.5093,  20.4500,  20.6545,  2586101
#071, 20240305, 1.1756,   8.6, DB    ,   76.7,  12.7678,  13.6700,  13.9434,  2585091
#072, 20240305, 3.5650,   4.6, OKE   ,   95.7,  74.0900,  77.5000,  77.6550,  2583365
#073, 20240305, 1.5893,  13.3, GT    ,   75.2,  10.7550,  11.9500,  12.3443,  2582566
#074, 20240305, 2.5269,   6.8, UDR   ,   83.8,  35.0419,  37.1600,  37.5688,  2517015
#075, 20240305, 2.6685,   4.5, CMS   ,   93.3,  56.8094,  59.3000,  59.4779,  2439568
#076, 20240305,12.0280,   9.7, DXCM  ,   96.9, 112.3440, 124.0000, 124.3720,  2396901
#077, 20240305, 3.9160,  10.0, HOG   ,   90.0,  35.6356,  39.1600,  39.5516,  2363417
#078, 20240305, 6.4790,  12.4, CMA   ,   75.0,  47.3907,  52.2500,  53.8698,  2360213
#079, 20240305,10.5472,   7.5, ANF   ,   97.3, 130.3640, 140.6300, 140.9113,  2321135
#080, 20240305, 1.0744,   7.9, FNB   ,   77.2,  12.7704,  13.6000,  13.8448,  2277602
#081, 20240305, 9.2610,  14.0, COHR  ,   75.7,  59.1381,  66.1500,  68.3991,  2241510
#082, 20240305, 2.0878,   7.3, UBS   ,   83.6,  26.8554,  28.6000,  28.9432,  2226083
#083, 20240305, 1.4077,  11.8, CRGY  ,   85.6,  10.7251,  11.9300,  12.1328,  2225916
#084, 20240305, 5.5532,   7.7, AEE   ,   83.1,  67.5043,  72.1200,  73.0576,  2183536
#085, 20240305, 1.8798,   7.3, BTU   ,   79.5,  24.2565,  25.7500,  26.1363,  2170817
#086, 20240305, 1.0658,  19.7, ALLO  ,   81.7,   4.5390,   5.4100,   5.6048,  2062504
#087, 20240305, 1.4917,  22.8, INDI  ,   77.6,   5.3845,   6.5425,   6.8762,  2056261
#088, 20240305, 5.7062,   7.9, CNQ   ,   81.0,  67.6073,  72.2300,  73.3135,  2045689
#089, 20240305,23.3877,   8.5, AMGN  ,   75.3, 257.5404, 275.1500, 280.9281,  2022078
#090, 20240305, 2.8196,   5.6, EVRG  ,   82.1,  48.0339,  50.3500,  50.8535,  1950131
#091, 20240305, 3.9865,   5.0, WEC   ,   76.0,  76.7003,  79.7300,  80.6868,  1936225
#092, 20240305, 1.8009,   4.5, MPLX  ,   97.8,  38.2591,  40.0200,  40.0600,  1933628
#093, 20240305,17.8322,  11.8, DHI   ,   80.5, 136.7636, 151.1200, 154.5958,  1921763
#094, 20240305, 3.0034,  15.7, MGNX  ,   77.7,  16.7961,  19.1300,  19.7996,  1917250
#095, 20240305, 4.7954,  10.4, CLS   ,   76.0,  42.4672,  46.1099,  47.2626,  1868952
#096, 20240305,32.3433,  13.5, APD   ,   91.1, 210.1117, 239.5800, 242.4550,  1864393
#097, 20240305, 5.7540,   7.5, IFF   ,   88.0,  71.6565,  76.7200,  77.4105,  1855893
#098, 20240305, 4.9715,  16.3, AKRO  ,   88.3,  26.1080,  30.5000,  31.0795,  1854640
#099, 20240305, 3.3359,  21.1, AVDL  ,   79.1,  13.1697,  15.8100,  16.5056,  1831727
#100, 20240305,18.6538,  13.9, EXPE  ,   77.0, 119.8406, 134.2000, 138.4944,  1818315
#101, 20240305, 4.6970,  11.0, WPM   ,   99.1,  38.0457,  42.7000,  42.7427,  1800403
#102, 20240305,15.4872,   5.8, SPOT  ,   82.8, 254.2030, 267.0200, 269.6902,  1764241
#103, 20240305, 1.0553,   6.1, NTST  ,   85.2,  16.4004,  17.3000,  17.4557,  1745554
#104, 20240305, 4.4489,   7.2, CIEN  ,   93.1,  57.6501,  61.7900,  62.0990,  1742021
#105, 20240305,12.1254,   8.4, A     ,   91.7, 133.2351, 144.3500, 145.3604,  1737309
#106, 20240305,13.9401,   7.3, PGR   ,   76.7, 180.2662, 190.9600, 194.2063,  1733223
#107, 20240305, 2.2676,  13.1, PK    ,   88.5,  15.3020,  17.3100,  17.5696,  1711907
#108, 20240305, 1.1609,   4.7, EPRT  ,   93.6,  23.6132,  24.7000,  24.7741,  1698249
#109, 20240305, 1.1385,  13.8, ZUO   ,   83.3,   7.3012,   8.2500,   8.4398,  1698190
#110, 20240305,11.3238,   7.3, PNC   ,   86.3, 145.3474, 155.1200, 156.6712,  1650702
#111, 20240305, 1.3432,  11.5, VET   ,   77.4,  10.6405,  11.6800,  11.9837,  1590052
#112, 20240305, 1.7595,  11.2, IRT   ,   76.8,  14.3589,  15.7100,  16.1185,  1563857
#113, 20240305, 5.9880,   4.8, KMB   ,   97.9, 118.8868, 124.7500, 124.8748,  1557177
#114, 20240305, 1.4144,   6.6, ASB   ,   87.9,  20.1871,  21.4300,  21.6014,  1548475
#115, 20240305, 2.2315,   4.6, LNT   ,   89.1,  46.5211,  48.5100,  48.7525,  1535276
#116, 20240305, 3.3335,   4.2, AER   ,   90.5,  76.3539,  79.3700,  79.6875,  1533080
#117, 20240305,11.7980,  20.0, BHVN  ,   88.0,  48.6078,  58.9900,  60.4058,  1496033
#118, 20240305, 1.5695,  14.6, ARLO  ,   80.1,   9.4923,  10.7500,  11.0617,  1490823
#119, 20240305, 4.3520,   6.8, PLNT  ,   97.1,  59.7760,  64.0000,  64.1280,  1473996
#120, 20240305, 1.3777,   8.9, OR    ,   82.0,  14.3500,  15.4800,  15.7277,  1419273
#121, 20240305, 3.8448,   9.0, AL    ,   98.9,  38.9179,  42.7200,  42.7627,  1411863
#122, 20240305, 7.0322,   8.7, AFL   ,   88.5,  74.6061,  80.8300,  81.6383,  1410864
#123, 20240305, 7.6830,  13.0, FMC   ,   77.7,  53.1310,  59.1001,  60.8140,  1401689
#124, 20240305,10.6871,   7.9, DVA   ,   84.8, 126.2162, 135.2800, 136.9034,  1398805
#125, 20240305, 3.4671,   3.9, ED    ,   87.2,  85.8775,  88.9001,  89.3446,  1390252
#126, 20240305,12.6250,  10.0, RCL   ,   80.0, 116.1500, 126.2500, 128.7750,  1357442
#127, 20240305, 2.4672,  12.0, LEG   ,   76.7,  18.6685,  20.5600,  21.1357,  1344032
#128, 20240305, 3.7548,   3.7, LYB   ,   78.4,  98.5371, 101.4800, 102.2918,  1323449
#129, 20240305, 2.6920,   9.4, BLMN  ,   92.6,  26.1471,  28.6387,  28.8392,  1303596
#130, 20240305, 5.8064,  15.2, APG   ,   90.8,  32.9284,  38.2000,  38.7348,  1241921
#131, 20240305, 2.7012,   8.9, BROS  ,   78.7,  28.2255,  30.3500,  30.9267,  1240390
#132, 20240305, 7.9992,   8.0, STX   ,   98.7,  92.0908,  99.9900, 100.0900,  1238126
#133, 20240305, 1.3160,  11.2, DO    ,   80.4,  10.6925,  11.7500,  12.0085,  1209924
#134, 20240305, 1.8792,   4.5, NNN   ,   82.2,  40.2149,  41.7600,  42.0941,  1188495
#135, 20240305, 2.2258,  10.3, ERJ   ,   93.2,  19.5354,  21.6100,  21.7613,  1180306
#136, 20240305, 3.5289,  12.3, CADE  ,   78.9,  25.9071,  28.6900,  29.4359,  1105548
#137, 20240305, 2.6520,  10.2, COLD  ,   81.4,  23.8420,  26.0000,  26.4940,  1099202
#138, 20240305, 1.7212,   8.5, AESI  ,   95.3,  18.6098,  20.2500,  20.3310,  1095410
#139, 20240305, 4.4840,   4.4, CHD   ,   77.3,  98.4451, 101.9100, 102.9291,  1092292
#140, 20240305, 1.4374,   8.9, FULT  ,   93.3,  14.8095,  16.1500,  16.2469,  1073434
#141, 20240305, 2.4636,  14.5, CWAN  ,   75.9,  15.1211,  16.9900,  17.5847,  1059265
#142, 20240305, 1.0664,  12.3, GOGO  ,   80.5,   7.8117,   8.6700,   8.8781,  1057910
#143, 20240305, 1.9872,   9.2, VRRM  ,   89.1,  19.8288,  21.6000,  21.8160,  1048503
#144, 20240305, 8.8796,   7.9, FNV   ,   82.3, 105.0940, 112.4000, 113.9736,  1033721
#145, 20240305,13.3730,  21.5, RMBS  ,   90.2,  50.1332,  62.2000,  63.5062,  1030354
#146, 20240305, 4.3495,   3.8, ATO   ,   84.2, 110.7973, 114.4600, 115.1468,  1028962
#147, 20240305,10.7672,  17.2, BL    ,   93.6,  52.5214,  62.6000,  63.2886,  1027871
#148, 20240305, 2.3251,  11.2, FMS   ,   85.7,  18.7670,  20.7600,  21.0922,   993689
#149, 20240305, 1.5995,   7.0, VSH   ,   98.6,  21.2734,  22.8500,  22.8728,   980956
#150, 20240305, 2.2932,  12.0, VIRT  ,   91.7,  17.0079,  19.1100,  19.3011,   941989
#151, 20240305, 3.2388,   6.3, FNF   ,   87.3,  48.5824,  51.4100,  51.8213,   938679
#152, 20240305, 5.8934,  16.7, EVBG  ,   98.8,  29.4672,  35.2900,  35.3606,   918650
#153, 20240305, 1.4780,   4.4, OGE   ,   86.4,  32.3136,  33.5900,  33.7915,   898872
#154, 20240305, 7.4666,  19.8, TDC   ,   83.8,  31.4501,  37.7100,  38.9167,   889789

.

更多:
https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM
https://club.6parkbbs.com/finance/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14851578
https://club.6parkbbs.com/life2/index.php?app=forum&act=threadview&tid=15867865
https://club.6parkbbs.com/finance/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14851160
https://jaserodley.com/no-capital-gains-tax-countries/
https://club.6parkbbs.com/nz/index.php?app=forum&act=threadview&tid=1836320

.
喜欢StockUp朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!

已标注为StockUp的原创内容,若需转载授权请联系网友本人。若违规侵权,请联系我们

所有跟帖:   ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


用户名: 密码: [--注册ID--]

标 题:

粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


     图片上传  Youtube代码器  预览辅助

打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

>>>>查看更多楼主社区动态...



[ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 创建您的定制新论坛频道 ] [ Contact us ]