[返回股票投资首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[坛主管理]

【250423日收市后,近顶度80以上,利卖空获暴利的美股。【补充版 共三集之一】

送交者: OK_AI[☆品衔R3☆] 于 2025-04-24 8:49 已读 521 次 1赞  

OK_AI的个人频道

+关注
【250423日收市后,近顶度80以上,利卖空获暴利的美股。【补充版  共三集之一】

发完第一集后,剩余的也许会延后发,例如等开市下半场发,甚至暂停,不再发。

对以下预测的详细使用说明,以及如何利用期权,如何优化暴利等指导,请参考:
https://web.6parkbbs.com/index.php?app=forum&act=view&tid=5426328

想查看某股票的实时交易情况,可用以下链接(把BITO改为该股票的符号即得):

https://finance.yahoo.com/quote/BITO/

收市年月日 波动量$ 波动% 股票符号 近顶度 短期谷底 最后价 短期高峰 交易量
20250423, 4.49, 17.8, AA , 94.9, 20.98, 25.25, 25.48, 6804945
20250423, 30.87, 15.1, AAPL , 88.7, 177.06, 204.46, 207.94, 38390907
20250423, 17.00, 9.6, ABBV , 84.4, 162.71, 177.05, 179.71, 4980781
20250423, 5.83, 10.5, ABCB , 93.3, 50.07, 55.51, 55.90, 416547
20250423, 5.52, 11.4, ABM , 95.6, 43.12, 48.40, 48.64, 400969
20250423, 1.22, 10.7, ABR , 89.7, 10.31, 11.40, 11.53, 2340770
20250423, 4.33, 12.5, AC , 83.2, 31.04, 34.64, 35.37, 5934
20250423, 20.89, 7.3, ACN , 84.9, 268.39, 286.13, 289.28, 1870342
20250423, 2.77, 15.8, ACR , 84.8, 15.16, 17.50, 17.92, 16356
20250423, 2.38, 11.6, ACR.D , 93.1, 18.32, 20.54, 20.71, 3594
20250423, 1.41, 15.7, ACTU , 98.7, 7.61, 9.00, 9.02, 82589
20250423, 1.86, 15.0, ADNT , 94.0, 10.63, 12.38, 12.49, 779381
20250423, 1.37, 18.2, ADTN , 84.1, 6.36, 7.51, 7.73, 625463
20250423, 16.10, 17.6, AEIS , 80.7, 78.50, 91.49, 94.60, 144455
20250423, 2.52, 18.0, AESI , 80.0, 12.00, 14.02, 14.52, 1248756
20250423, 8.53, 10.0, AGO , 86.0, 77.98, 85.32, 86.51, 210512
20250423, 1.45, 6.6, AHH.A , 80.3, 20.76, 21.92, 22.20, 2129
20250423, 1.08, 6.0, AHL.E , 96.7, 16.94, 17.99, 18.02, 11819
20250423, 1.11, 17.9, AIP , 98.9, 5.09, 6.19, 6.20, 141652
20250423, 2.42, 14.3, AIRT , 83.2, 14.92, 16.94, 17.35, 2407
20250423, 14.64, 19.3, AKAM , 90.7, 62.59, 75.87, 77.24, 1191543
20250423, 3.66, 14.4, AKO.B , 93.1, 22.00, 25.41, 25.66, 7986
20250423, 5.47, 13.8, AKRO , 89.9, 34.70, 39.61, 40.16, 811417
20250423, 6.62, 15.0, AL , 80.7, 38.81, 44.15, 45.43, 613085
20250423, 10.19, 18.2, ALB , 88.5, 46.98, 56.00, 57.18, 2529253
20250423, 4.16, 14.2, ALB.A , 84.5, 25.79, 29.31, 29.95, 26074
20250423, 4.14, 15.8, ALKT , 89.9, 22.50, 26.22, 26.64, 646686
20250423, 4.76, 9.2, ALRM , 88.0, 47.58, 51.77, 52.34, 212366
20250423, 1.57, 8.9, ALRS , 98.9, 16.12, 17.67, 17.69, 38414
20250423, 9.92, 11.0, ALV , 86.4, 81.63, 90.20, 91.55, 559041
20250423, 3.19, 11.4, AMAL , 94.7, 24.98, 28.00, 28.17, 138481
20250423, 17.52, 10.8, AME , 87.0, 146.94, 162.19, 164.46, 1110708
20250423, 2.43, 2.6, AMED , 96.2, 91.29, 93.63, 93.72, 837022
20250423, 1.87, 18.5, AMRN , 90.8, 8.40, 10.10, 10.27, 73305
20250423, 2.55, 13.1, AMTB , 97.7, 16.99, 19.48, 19.54, 71280
20250423, 1.48, 19.2, AMWL , 97.9, 6.26, 7.71, 7.74, 32569
20250423, 2.15, 17.1, ANGI , 96.5, 10.49, 12.56, 12.64, 773157
20250423, 31.79, 10.3, ANSS , 84.5, 281.75, 308.60, 313.54, 249244
20250423, 1.34, 15.8, AOMR , 95.6, 7.17, 8.45, 8.51, 51782
20250423, 31.35, 8.5, AON , 81.2, 343.38, 368.83, 374.73, 582414
20250423, 2.88, 12.1, AORT , 86.8, 21.28, 23.78, 24.16, 411421
20250423, 4.12, 11.4, APAM , 82.5, 32.71, 36.10, 36.82, 440940
20250423, 7.37, 10.3, APH , 98.1, 64.32, 71.55, 71.69, 14549765
20250423, 4.10, 13.9, APPN , 98.6, 25.46, 29.50, 29.56, 862335
20250423, 5.92, 10.8, APTV , 98.1, 48.99, 54.80, 54.91, 1764823
20250423, 7.33, 11.8, ARCB , 81.4, 56.16, 62.12, 63.49, 155146
20250423, 1.19, 13.1, ARI , 99.2, 7.87, 9.05, 9.06, 2694823
20250423, 2.20, 17.6, ARL , 97.2, 10.35, 12.48, 12.54, 3279
20250423, 2.30, 9.2, AROW , 100.0, 22.70, 25.00, 25.00, 77201
20250423, 2.72, 18.2, ARQT , 98.4, 12.29, 14.97, 15.01, 1282537
20250423, 1.65, 11.1, ARR , 87.4, 13.46, 14.91, 15.12, 1984340
20250423, 11.86, 11.0, ARW , 85.5, 97.65, 107.78, 109.50, 537033
20250423, 2.60, 19.9, ARWR , 97.5, 10.53, 13.06, 13.13, 1305193
20250423, 3.71, 16.0, AS , 100.0, 19.50, 23.21, 23.21, 4885133
20250423, 2.87, 13.4, ASB , 99.3, 18.56, 21.41, 21.43, 1255522
20250423, 6.89, 13.3, ASH , 80.5, 46.28, 51.82, 53.17, 270079
20250423, 2.44, 11.8, ASIX , 90.7, 18.49, 20.70, 20.93, 92871
20250423, 1.15, 13.5, ASX , 98.5, 7.39, 8.52, 8.54, 15935133
20250423, 3.62, 15.0, ATAT , 80.0, 21.22, 24.11, 24.83, 745320
20250423, 1.91, 17.0, ATEC , 83.5, 9.62, 11.21, 11.52, 1680472
20250423, 1.22, 6.3, ATH.B , 85.7, 18.29, 19.33, 19.50, 24443
20250423, 3.04, 11.0, ATHM , 92.7, 24.82, 27.64, 27.86, 395690
20250423, 8.47, 16.8, ATI , 98.8, 42.04, 50.41, 50.51, 2010455
20250423, 13.32, 9.0, ATR , 86.7, 136.50, 148.05, 149.83, 338623
20250423, 1.32, 19.1, ATRA , 90.6, 5.71, 6.90, 7.02, 34187
20250423, 4.19, 15.9, AUB , 93.7, 22.42, 26.35, 26.61, 1985385
20250423, 1.02, 13.8, AUNA , 98.6, 6.38, 7.39, 7.40, 9199
20250423, 20.02, 9.7, AVB , 84.5, 189.49, 206.42, 209.52, 356986
20250423, 4.19, 19.9, AVBP , 87.9, 17.39, 21.08, 21.59, 179994
20250423, 5.65, 17.3, AVNT , 86.7, 27.77, 32.67, 33.42, 417813
20250423, 1.17, 11.0, AVO , 98.2, 9.50, 10.65, 10.67, 115654
20250423, 2.97, 19.5, AVPT , 82.1, 12.80, 15.23, 15.77, 805641
20250423, 6.20, 10.0, AX , 85.0, 56.77, 62.04, 62.97, 260777
20250423, 25.29, 10.8, AYI , 81.5, 213.58, 234.19, 238.87, 184237
20250423, 3.90, 15.4, AZTA , 80.5, 22.18, 25.32, 26.08, 503810
20250423, 21.54, 18.1, BABA , 90.1, 99.60, 119.00, 121.14, 18860311
20250423, 4.23, 10.9, BAC , 89.0, 35.06, 38.83, 39.30, 50079424
20250423, 2.61, 16.4, BAFN , 90.9, 13.53, 15.90, 16.14, 7926
20250423, 1.44, 10.3, BANC , 100.0, 12.57, 14.01, 14.01, 2886205
20250423, 11.09, 9.4, BANF , 97.9, 107.14, 118.00, 118.24, 79871
20250423, 16.75, 8.7, BAP , 88.5, 177.74, 192.56, 194.49, 136295
20250423, 1.12, 19.8, BBGI , 98.5, 4.54, 5.64, 5.66, 7211
20250423, 3.80, 18.1, BBU , 87.8, 17.66, 21.00, 21.46, 4349
20250423, 3.96, 16.2, BBUC , 80.9, 21.25, 24.45, 25.21, 60269
20250423, 1.83, 13.1, BBVA , 81.7, 12.48, 13.97, 14.31, 1454659
20250423, 4.48, 15.2, BBWI , 88.8, 25.52, 29.50, 30.00, 3846278
20250423, 11.09, 17.0, BBY , 84.1, 55.88, 65.21, 66.97, 3385968
20250423, 6.11, 13.5, BC , 85.2, 40.06, 45.27, 46.18, 1423811
20250423, 1.32, 10.1, BCAL , 99.0, 11.75, 13.06, 13.07, 119064
20250423, 1.89, 8.5, BCE , 81.2, 20.68, 22.21, 22.57, 2186905
20250423, 3.22, 10.8, BCH , 92.6, 26.85, 29.83, 30.07, 341180
20250423, 7.54, 8.3, BCO , 91.6, 83.98, 90.89, 91.53, 235496
20250423, 1.24, 15.6, BCRX , 82.7, 6.93, 7.96, 8.17, 3011576
20250423, 2.60, 17.0, BCS , 80.0, 13.24, 15.32, 15.84, 15281957
20250423, 1.74, 11.6, BCSF , 80.2, 13.64, 15.04, 15.39, 155535
20250423, 1.09, 6.7, BCV , 92.5, 15.32, 16.33, 16.41, 33947
20250423, 15.94, 7.9, BDX , 87.3, 187.82, 201.74, 203.76, 2224552
20250423, 3.68, 17.5, BEKE , 92.0, 17.64, 21.02, 21.31, 8901776
20250423, 2.00, 10.9, BEN , 82.6, 16.73, 18.39, 18.74, 3052011
20250423, 2.17, 9.7, BEP , 82.5, 20.60, 22.39, 22.77, 402668
20250423, 1.74, 7.6, BEPJ , 92.1, 21.24, 22.84, 22.98, 6614
20250423, 8.43, 7.6, BFC , 84.2, 103.82, 110.92, 112.25, 9364
20250423, 7.04, 14.7, BFH , 86.4, 41.79, 47.87, 48.83, 1166744
20250423, 1.19, 5.8, BFS.E , 87.9, 19.41, 20.45, 20.59, 3473
20250423, 2.23, 9.6, BFST , 86.5, 21.28, 23.21, 23.51, 92880
20250423, 8.46, 16.2, BHF , 85.8, 44.97, 52.23, 53.43, 1017379
20250423, 2.09, 8.6, BHLB , 88.4, 22.45, 24.30, 24.54, 418164
20250423, 5.97, 12.2, BHP , 91.0, 43.51, 48.94, 49.48, 2664858
20250423, 4.58, 8.9, BHRB , 92.1, 47.28, 51.50, 51.86, 17941
20250423, 11.64, 13.3, BIDU , 81.2, 78.06, 87.51, 89.70, 2062167
20250423, 2.36, 8.2, BIP , 82.9, 26.85, 28.81, 29.21, 410704
20250423, 2.87, 8.0, BIPC , 82.5, 33.52, 35.89, 36.39, 366567
20250423, 3.16, 15.5, BITO , 98.1, 17.27, 20.36, 20.42, 7042168
20250423, 4.29, 13.0, BKU , 95.4, 28.91, 33.00, 33.20, 639933
20250423, 8.43, 18.5, BL , 89.7, 38.00, 45.56, 46.43, 400683
20250423, 1.61, 12.6, BLCO , 99.2, 11.15, 12.74, 12.75, 492459
20250423, 22.78, 7.7, BLD , 94.8, 274.29, 295.89, 297.07, 149718
20250423, 3.63, 14.9, BLFS , 100.0, 20.72, 24.35, 24.35, 580003
20250423, 2.57, 7.1, BME , 81.7, 34.15, 36.25, 36.72, 30927
20250423, 1.88, 8.9, BMRC , 96.6, 19.27, 21.08, 21.14, 64971
20250423, 9.48, 15.3, BMRN , 84.3, 53.95, 61.94, 63.43, 798376
20250423, 1.50, 14.7, BNED , 93.2, 8.79, 10.18, 10.28, 248853
20250423, 2.18, 4.5, BNS , 86.7, 46.58, 48.47, 48.76, 3029432
20250423, 22.62, 19.7, BNTX , 90.9, 94.28, 114.83, 116.90, 2001831
20250423, 6.79, 10.2, BOH , 85.3, 60.78, 66.57, 67.57, 309229
20250423, 12.30, 12.7, BOOT , 94.5, 85.24, 96.86, 97.54, 1012432
20250423, 2.12, 7.0, BOX , 87.1, 28.45, 30.30, 30.57, 1238788
20250423, 4.91, 17.1, BP , 80.7, 24.77, 28.74, 29.69, 11297290
20250423, 12.74, 13.5, BPOP , 84.4, 83.59, 94.35, 96.33, 719530
20250423, 1.21, 8.3, BPYPM , 80.7, 13.63, 14.61, 14.84, 1586
20250423, 3.86, 10.2, BRKR , 97.1, 34.14, 37.89, 38.00, 1565637
20250423, 10.99, 9.3, BRO , 82.8, 109.10, 118.20, 120.09, 1134420
20250423, 1.13, 7.2, BRT , 81.9, 14.82, 15.75, 15.95, 15231
20250423, 2.30, 8.7, BSRR , 95.4, 24.26, 26.46, 26.57, 31976
20250423, 2.61, 7.3, BSVN , 97.3, 33.20, 35.74, 35.81, 14855
20250423, 13.10, 13.2, BSX , 85.6, 88.03, 99.24, 101.13, 9639655
20250423, 3.76, 11.9, BTO , 96.6, 27.95, 31.58, 31.71, 39631
20250423, 2.13, 10.0, BUSE , 98.0, 19.17, 21.25, 21.29, 511880
20250423, 1.37, 9.0, BVFL , 100.0, 13.89, 15.26, 15.26, 34680
20250423, 2.81, 10.2, BWA , 89.2, 25.01, 27.51, 27.81, 952573
20250423, 1.49, 16.9, BWAY , 87.0, 7.50, 8.79, 8.98, 21145
20250423, 2.31, 7.6, BWFG , 94.7, 28.21, 30.40, 30.52, 4121
20250423, 2.24, 11.9, BXMT , 81.5, 16.99, 18.81, 19.22, 794086
20250423, 2.59, 10.2, BY , 95.1, 22.89, 25.35, 25.48, 74991
20250423, 8.96, 13.5, C , 87.4, 58.55, 66.38, 67.51, 13496763
20250423, 3.43, 8.8, CAC , 95.5, 35.75, 39.03, 39.19, 63578
20250423, 2.93, 10.3, CADE , 84.5, 25.93, 28.40, 28.85, 1886082
20250423, 5.95, 11.6, CAKE , 96.6, 45.55, 51.29, 51.50, 1214894
20250423, 5.28, 14.1, CALX , 97.2, 32.34, 37.47, 37.62, 1586028
20250423, 3.02, 12.8, CAPL , 89.1, 20.94, 23.63, 23.96, 15732
20250423, 1.56, 10.2, CARE , 87.3, 13.97, 15.34, 15.54, 26139
20250423, 5.41, 19.5, CARG , 92.8, 22.71, 27.73, 28.12, 485883
20250423, 7.23, 17.2, CART , 81.4, 36.13, 42.01, 43.35, 2681257
20250423, 12.26, 15.2, CASH , 87.5, 69.96, 80.69, 82.22, 237802
20250423, 2.40, 5.9, CASS , 94.9, 38.37, 40.65, 40.77, 42579
20250423, 5.96, 14.1, CATY , 90.1, 36.90, 42.27, 42.86, 365718
20250423, 1.48, 9.6, CBAN , 96.9, 14.02, 15.46, 15.51, 24819
20250423, 2.30, 7.8, CBFV , 83.3, 27.57, 29.49, 29.87, 8272
20250423, 2.54, 10.7, CBL , 88.8, 21.48, 23.73, 24.01, 72346
20250423, 2.26, 8.0, CBNK , 85.0, 26.33, 28.25, 28.59, 11851
20250423, 18.71, 14.6, CBRE , 90.4, 111.24, 128.16, 129.95, 2452239
20250423, 5.03, 9.1, CBU , 91.2, 50.65, 55.23, 55.67, 108908
20250423, 2.41, 19.4, CC , 90.7, 10.23, 12.42, 12.64, 1687282
20250423, 12.06, 13.6, CCB , 98.5, 76.76, 88.64, 88.82, 45311
20250423, 3.68, 10.0, CCBG , 88.0, 33.56, 36.80, 37.24, 21318
20250423, 1.88, 10.7, CCEC , 81.3, 16.01, 17.54, 17.89, 1127
20250423, 3.09, 16.7, CCL , 80.8, 16.00, 18.50, 19.09, 19045776
20250423, 1.89, 8.7, CCNE , 81.6, 20.19, 21.73, 22.08, 31746
20250423, 2.64, 13.4, CCRD , 82.1, 17.56, 19.74, 20.21, 10352
20250423, 2.38, 12.5, CCSI , 83.2, 17.02, 19.00, 19.40, 87766
20250423, 8.58, 11.3, CF , 80.5, 68.98, 75.89, 77.56, 988074
20250423, 2.41, 10.7, CFBK , 91.6, 20.30, 22.50, 22.70, 22985
20250423, 10.52, 16.1, CFFI , 98.1, 55.01, 65.33, 65.53, 2599
20250423, 14.46, 12.6, CFR , 90.5, 101.70, 114.78, 116.16, 271617
20250423, 5.93, 16.2, CG , 83.3, 31.66, 36.60, 37.59, 2549592
20250423, 3.89, 15.6, CGNX , 94.9, 21.26, 24.95, 25.15, 1610083
20250423, 5.51, 4.7, CHCO , 97.9, 111.75, 117.14, 117.26, 24874
20250423, 8.44, 8.2, CHDN , 80.5, 96.17, 102.96, 104.61, 504855
20250423, 3.61, 8.2, CHMG , 97.6, 40.49, 44.01, 44.10, 7378
20250423, 1.59, 13.1, CHN , 94.7, 10.61, 12.11, 12.19, 40277
20250423, 5.13, 12.5, CIB , 84.0, 36.74, 41.05, 41.87, 201569
20250423, 10.33, 16.5, CIEN , 81.2, 54.20, 62.59, 64.53, 1956463
20250423, 9.82, 8.5, CIGI , 81.2, 107.60, 115.58, 117.43, 36905
20250423, 2.23, 11.8, CII , 100.0, 16.67, 18.90, 18.90, 148321
20250423, 1.72, 8.0, CIM.A , 97.5, 19.80, 21.47, 21.51, 6232
20250423, 1.12, 5.1, CIM.C , 100.0, 20.92, 22.04, 22.04, 7053
20250423, 1.23, 5.3, CIM.D , 83.0, 22.20, 23.22, 23.43, 17640
20250423, 15.95, 11.9, CINF , 80.7, 121.18, 134.05, 137.13, 394932
20250423, 1.48, 15.0, CION , 86.7, 8.59, 9.87, 10.07, 273920
20250423, 1.56, 7.5, CIVB , 90.7, 19.37, 20.78, 20.93, 13459
20250423, 1.50, 10.7, CLBK , 91.6, 12.63, 14.00, 14.13, 81149
20250423, 3.54, 18.2, CLDX , 81.9, 16.53, 19.43, 20.07, 387929
20250423, 3.90, 13.9, CLFD , 95.0, 24.37, 28.08, 28.28, 46858
20250423, 2.32, 17.5, CLPT , 93.1, 11.09, 13.25, 13.41, 231953
20250423, 2.61, 11.7, CNOB , 87.2, 20.07, 22.35, 22.69, 121102
20250423, 2.44, 18.7, CNTA , 92.5, 10.78, 13.03, 13.21, 505929
20250423, 6.30, 10.4, CNXN , 82.7, 55.41, 60.62, 61.71, 50937
20250423, 26.44, 14.8, COF , 93.2, 154.00, 178.66, 180.44, 5612813
20250423, 2.14, 7.8, COFS , 100.0, 25.30, 27.44, 27.44, 26238
20250423, 1.41, 18.1, COHN , 97.2, 6.41, 7.78, 7.82, 5357
20250423, 10.90, 18.3, COHR , 83.1, 50.50, 59.55, 61.40, 2534933
20250423, 2.56, 16.4, COHU , 90.2, 13.30, 15.61, 15.86, 1472777
20250423, 2.80, 12.3, COLB , 83.7, 20.45, 22.80, 23.26, 1860096
20250423, 6.10, 15.9, COPX , 87.4, 33.05, 38.39, 39.16, 1090220
20250423, 4.37, 14.4, CPER , 84.0, 26.70, 30.37, 31.07, 153577
20250423, 2.93, 11.1, CPF , 99.1, 23.49, 26.39, 26.42, 200792
20250423, 11.17, 9.8, CPT , 83.7, 104.68, 114.03, 115.85, 510830
20250423, 4.91, 16.9, CRBG , 92.3, 24.51, 29.04, 29.42, 2441292
20250423, 1.01, 9.6, CRD.A , 99.0, 9.54, 10.54, 10.55, 59736
20250423, 1.09, 10.5, CRD.B , 92.4, 9.34, 10.34, 10.42, 5202
20250423, 9.48, 10.8, CRH , 88.0, 79.47, 87.81, 88.95, 4309056
20250423, 22.51, 8.7, CRM , 92.0, 238.08, 258.78, 260.59, 4056151
20250423, 6.58, 19.9, CRTO , 87.9, 27.29, 33.08, 33.87, 288270
20250423, 1.38, 17.4, CSIQ , 82.2, 6.79, 7.92, 8.17, 1558293
20250423, 5.33, 8.9, CSR , 97.8, 54.68, 59.89, 60.01, 53708
20250423, 1.10, 6.8, CTBB , 92.6, 15.21, 16.23, 16.31, 25183
20250423, 4.33, 8.8, CTBI , 98.9, 44.97, 49.25, 49.30, 24337
20250423, 1.21, 7.3, CTDD , 100.0, 15.30, 16.51, 16.51, 9725
20250423, 5.16, 13.3, CTS , 82.7, 34.54, 38.81, 39.70, 108846
20250423, 6.60, 10.8, CTVA , 80.6, 55.76, 61.07, 62.35, 1738774
20250423, 7.32, 15.1, CUBI , 91.4, 41.77, 48.46, 49.09, 234367
20250423, 2.85, 10.4, CUZ , 85.6, 24.96, 27.40, 27.81, 735736
20250423, 2.27, 18.0, CVE , 88.3, 10.61, 12.61, 12.87, 9275348
20250423, 2.17, 11.5, CVLG , 91.3, 16.92, 18.90, 19.09, 69112
20250423, 24.60, 16.0, CVLT , 80.0, 134.06, 153.74, 158.66, 201061
20250423, 1.74, 10.3, CWBC , 97.1, 15.17, 16.85, 16.90, 85019
20250423, 1.07, 5.5, CZNC , 98.2, 18.34, 19.39, 19.41, 15925
20250423, 1.61, 10.8, CZWI , 96.3, 13.34, 14.89, 14.95, 5390
20250423, 2.33, 19.3, DAN , 86.5, 10.05, 12.06, 12.37, 1029671
20250423, 3.33, 18.5, DAVA , 94.6, 14.83, 17.98, 18.16, 539729
20250423, 4.27, 17.2, DB , 80.2, 21.42, 24.85, 25.69, 3499749
20250423, 1.06, 5.8, DBB , 82.8, 17.40, 18.28, 18.46, 22126
20250423, 5.42, 19.7, DBX , 85.3, 22.87, 27.49, 28.29, 3218583
20250423, 2.74, 10.6, DCOM , 80.2, 23.62, 25.81, 26.35, 303585
20250423, 11.91, 18.9, DD , 83.6, 53.07, 63.03, 64.98, 3556307
20250423, 14.39, 15.0, DDOG , 81.3, 84.24, 95.95, 98.64, 2974383
20250423, 50.30, 15.6, DDS , 82.7, 280.85, 322.44, 331.15, 30192
20250423, 28.92, 16.3, DFS , 95.7, 149.74, 177.42, 178.66, 1590774
20250423, 14.23, 8.2, DGX , 86.6, 161.25, 173.57, 175.48, 1236500
20250423, 19.43, 9.9, DHR , 94.9, 177.86, 196.31, 197.29, 4543397
20250423, 4.69, 15.8, DINO , 92.4, 25.33, 29.66, 30.02, 1539996
20250423, 5.84, 16.2, DIOD , 98.1, 30.33, 36.07, 36.18, 415632
20250423, 10.82, 12.4, DIS , 82.3, 78.36, 87.26, 89.18, 8603997
20250423, 4.50, 12.0, DKL , 83.3, 33.75, 37.50, 38.25, 104034
20250423, 7.53, 10.2, DLB , 98.0, 66.42, 73.80, 73.95, 279001
20250423, 11.86, 14.2, DLTR , 81.0, 73.93, 83.54, 85.80, 4688212
20250423, 2.09, 14.1, DLX , 87.9, 13.00, 14.84, 15.09, 193564
20250423, 1.13, 7.6, DLY , 81.6, 13.97, 14.89, 15.10, 123329
20250423, 1.29, 14.1, DNB , 91.5, 7.94, 9.12, 9.23, 43688679
20250423, 9.85, 12.4, DOCU , 87.9, 70.78, 79.44, 80.63, 1055373
20250423, 1.24, 8.5, DOLE , 92.9, 13.45, 14.60, 14.69, 473572
20250423, 23.43, 13.8, DOV , 89.9, 148.74, 169.80, 172.18, 1342761
20250423, 4.59, 15.6, DOW , 86.5, 25.44, 29.41, 30.03, 8502775
20250423, 7.39, 8.7, DOX , 83.9, 78.76, 84.96, 86.15, 287640
20250423, 49.56, 10.2, DPZ , 80.4, 446.04, 485.88, 495.60, 289682
20250423, 11.30, 8.3, DTE , 84.3, 126.63, 136.16, 137.93, 1773992
20250423, 1.90, 12.5, DXC , 97.6, 13.31, 15.16, 15.21, 1117115
20250423, 3.05, 10.5, E , 93.3, 26.19, 29.03, 29.24, 265798
20250423, 1.50, 9.7, EBC , 97.9, 14.01, 15.48, 15.51, 720333
20250423, 3.89, 10.7, EBTC , 96.3, 32.65, 36.40, 36.55, 15138
20250423, 1.35, 8.1, ECBK , 87.7, 15.50, 16.68, 16.85, 29464
20250423, 1.24, 6.5, ECC.D , 90.8, 17.91, 19.03, 19.14, 13869
20250423, 1.31, 10.4, EFC , 93.3, 11.38, 12.60, 12.69, 954410
20250423, 1.01, 4.1, EFC.A , 97.6, 23.73, 24.72, 24.74, 5967
20250423, 2.08, 9.0, EFC.D , 92.2, 21.18, 23.10, 23.26, 1034
20250423, 5.08, 10.0, EFSC , 99.0, 45.73, 50.75, 50.80, 77832
20250423, 46.37, 18.6, EFX , 91.4, 206.93, 249.31, 253.30, 822356
20250423, 17.17, 10.7, EGP , 82.2, 146.35, 160.47, 163.52, 325692
20250423, 1.76, 19.1, ELAN , 83.8, 7.72, 9.19, 9.47, 5149251
20250423, 3.27, 18.4, ELVN , 85.9, 14.96, 17.77, 18.23, 106245
20250423, 1.35, 10.8, EMF , 81.5, 11.38, 12.48, 12.72, 7255
20250423, 1.37, 8.5, ENLT , 84.7, 14.99, 16.15, 16.36, 1081
20250423, 5.14, 15.2, ENOV , 93.4, 28.99, 33.79, 34.13, 673300
20250423, 10.42, 11.0, ENVA , 84.5, 85.90, 94.71, 96.32, 109399
20250423, 14.39, 12.9, EOG , 80.6, 99.97, 111.57, 114.36, 2090211
20250423, 1.31, 6.7, EPR.G , 88.1, 18.44, 19.60, 19.76, 4707
20250423, 3.84, 10.0, EQBK , 92.0, 34.86, 38.39, 38.70, 50142
20250423, 6.55, 13.4, EQH , 94.0, 42.73, 48.89, 49.28, 1570244
20250423, 75.27, 9.3, EQIX , 91.4, 740.57, 809.37, 815.84, 213187
20250423, 6.80, 9.8, EQR , 80.6, 63.92, 69.40, 70.72, 1060599
20250423, 1.12, 5.5, ESGRO , 92.7, 19.41, 20.45, 20.53, 4698
20250423, 2.77, 14.2, ESI , 88.0, 17.06, 19.50, 19.83, 3550265
20250423, 7.97, 9.6, ESQ , 86.5, 76.16, 83.05, 84.13, 47189
20250423, 33.25, 12.0, ESS , 80.0, 250.49, 277.09, 283.74, 202404
20250423, 1.61, 8.8, ESSA , 95.5, 16.77, 18.31, 18.38, 9551
20250423, 2.19, 7.9, ETD , 98.7, 25.58, 27.74, 27.77, 279633
20250423, 3.08, 19.9, ETON , 84.9, 12.86, 15.48, 15.94, 292503
20250423, 4.16, 10.9, EVBN , 94.5, 34.25, 38.18, 38.41, 19749
.

更多与股票预测相关的信息,建议BOOKMARK,有利查询:
.
https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&tag=&uname=NTI2Nzg4OTM%3D
.

https://www.youtube.com/watch?v=HWqKPWO5T4o

The Godfather Theme Song

.

美国股市收市后和开市前,股指往往早已在交易,可用以下链接随时查看,例如:
比特币期货的交易:
https://finance.yahoo.com/quote/BTC=F/
美国纳斯达克股市指数期货的交易:
https://finance.yahoo.com/quote/NQ=F/
美国标准普尔500个蓝筹股指数期货的交易:
https://finance.yahoo.com/quote/ES=F/
美国长期国债的期货交易:
https://finance.yahoo.com/QUOTE/ZB=F/
原油期货的交易:
https://finance.yahoo.com/quote/CL=F/
黄金期货的交易:
https://finance.yahoo.com/quote/GC=F/
铜期货的交易:
https://finance.yahoo.com/quote/QC=F/

所以想知道与以上期货相关的ETF会如何开盘,查期货市场的起跌就清楚了。

更多与股票预测相关的信息,建议BOOKMARK,有利查询:

https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&tag=&uname=NTI2Nzg4OTM%3D

股票投资版面:
https://web.6parkbbs.com/index.php?act=bbs&bbsid=2208

.
喜欢OK_AI朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!

内容来自网友分享,若违规或者侵犯您的权益,请联系我们

所有跟帖:   ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


用户名: 密码: [--注册ID--]

标 题:

粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


     图片上传  Youtube代码器  预览辅助

打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

>>>>查看更多楼主社区动态...



[ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 创建您的定制新论坛频道 ] [ Contact us ]