【250411日收市后对BITO, COPX, GLD, TLT, USO, UUP等ETF的预测】
回答: 【250411日收市后的美股卖空机会。让数据说话,不再评比特币,原油,黄金等】 由 OK_AI 于 2025-04-13 0:24
.
.【250411日收市后对BITO, COPX, GLD, TLT, USO, UUP等ETF的预测】20250411, 2.83, 15.5, BITO , 96.8, 15.50, 18.23, 18.32, 5671260
20250411, 7.85, 22.1, COPX , 96.4, 27.95, 35.52, 35.80, 1927374
20250411, 4.54, 16.2, CPER , 98.1, 23.56, 28.01, 28.09, 127339
20250411, 1.50, 8.3, DBB , 94.0, 16.70, 18.12, 18.21, 24524
20250411, 28.68, 9.6, GLD , 83.3, 274.85, 298.75, 303.53, 15262984
20250411, 4.32, 5.0, TLT , 44.0, 84.55, 86.45, 88.87, 84020294
20250411, 9.72, 14.6, USO , 97.3, 57.10, 66.55, 66.82, 3539056
20250411, 0.64, 2.3, UUP , 4.3, 27.61, 27.64, 28.25, 1785003
20250411, 9.29, 17.3, XME , 78.6, 46.38, 53.68, 55.67, 1171045.
.
内容来自网友分享,若违规或者侵犯您的权益,请联系我们
所有跟帖: ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )
楼主前期社区热帖:
>>>>查看更多楼主社区动态...