[返回股票投资首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[坛主管理]

【250423日收市后,近顶度80以上,利卖空获暴利的美股。【补充版 共三集之三】

送交者: OK_AI[☆品衔R3☆] 于 2025-04-24 9:18 已读 395 次  

OK_AI的个人频道

+关注
【250423日收市后,近顶度80以上,利卖空获暴利的美股。【补充版  共三集之三】

发完第一集后,剩余的也许会延后发,例如等开市下半场发,甚至暂停,不再发。

对以下预测的详细使用说明,以及如何利用期权,如何优化暴利等指导,请参考:
https://web.6parkbbs.com/index.php?app=forum&act=view&tid=5426328

想查看某股票的实时交易情况,可用以下链接(把BITO改为该股票的符号即得):

https://finance.yahoo.com/quote/BITO/

收市年月日 波动量$ 波动% 股票符号 近顶度 短期谷底 最后价 短期高峰 交易量
20250423, 22.80, 19.0, ONTO , 83.2, 101.03, 119.99, 123.83, 669676
20250423, 2.83, 10.0, ORRF , 93.0, 25.68, 28.31, 28.51, 223052
20250423, 2.50, 15.4, OSBC , 81.2, 14.20, 16.23, 16.70, 113020
20250423, 2.20, 14.8, OSPN , 85.1, 13.01, 14.88, 15.21, 272694
20250423, 8.01, 16.9, OXM , 82.2, 40.80, 47.39, 48.81, 262897
20250423, 2.93, 16.2, PAA , 83.3, 15.62, 18.06, 18.55, 2638131
20250423, 1.40, 15.2, PAGS , 80.9, 8.09, 9.22, 9.49, 5515024
20250423, 2.00, 14.3, PARR , 80.4, 12.38, 13.99, 14.38, 966587
20250423, 1.23, 8.1, PAXS , 87.7, 14.14, 15.22, 15.37, 115391
20250423, 5.45, 8.1, PB , 91.4, 62.29, 67.27, 67.74, 1071402
20250423, 1.27, 12.3, PBT , 97.6, 9.06, 10.30, 10.33, 50550
20250423, 17.75, 17.7, PDD , 94.9, 83.45, 100.30, 101.20, 10872135
20250423, 3.35, 15.7, PDX , 84.7, 18.50, 21.34, 21.85, 64170
20250423, 1.02, 5.4, PEB.G , 96.3, 17.83, 18.81, 18.85, 20471
20250423, 1.10, 6.4, PEB.H , 96.9, 16.07, 17.13, 17.17, 3411
20250423, 2.65, 10.0, PEBK , 80.0, 24.39, 26.51, 27.04, 1823
20250423, 1.94, 6.8, PEBO , 88.2, 26.77, 28.48, 28.71, 123276
20250423, 31.41, 10.7, PEN , 86.9, 266.25, 293.55, 297.66, 474650
20250423, 2.82, 18.4, PENN , 88.6, 12.81, 15.31, 15.63, 2950288
20250423, 7.63, 9.0, PFBC , 98.9, 77.23, 84.78, 84.86, 37547
20250423, 8.74, 11.8, PFG , 89.8, 66.19, 74.04, 74.93, 1094842
20250423, 7.51, 9.4, PFGC , 97.9, 72.54, 79.89, 80.05, 843675
20250423, 1.01, 10.2, PFLT , 90.2, 8.98, 9.89, 9.99, 811852
20250423, 1.78, 10.9, PFS , 96.3, 14.65, 16.37, 16.44, 532613
20250423, 3.22, 11.9, PGC , 89.9, 24.14, 27.03, 27.35, 74956
20250423, 2.83, 12.7, PGNY , 85.8, 19.89, 22.32, 22.72, 437435
20250423, 91.77, 15.8, PH , 82.3, 505.30, 580.81, 597.07, 340452
20250423, 2.67, 10.9, PHG , 82.6, 22.26, 24.46, 24.92, 558244
20250423, 5.50, 13.0, PHIN , 82.3, 37.75, 42.27, 43.24, 381523
20250423, 11.52, 11.4, PHM , 90.4, 90.65, 101.06, 102.17, 1528384
20250423, 2.83, 14.3, PINC , 88.8, 17.28, 19.79, 20.11, 763720
20250423, 28.14, 12.3, PIPR , 82.9, 205.42, 228.75, 233.55, 54119
20250423, 15.26, 11.5, PJT , 81.7, 120.24, 132.71, 135.50, 119775
20250423, 8.63, 8.9, PLNT , 86.5, 89.51, 96.98, 98.14, 856428
20250423, 5.79, 9.5, PLUS , 90.5, 55.66, 60.90, 61.45, 79953
20250423, 1.21, 5.1, PMT.B , 88.2, 22.59, 23.65, 23.79, 3023
20250423, 1.26, 6.7, PMT.C , 98.5, 17.60, 18.84, 18.86, 29881
20250423, 4.37, 16.6, PMTS , 89.2, 22.41, 26.30, 26.77, 13609
20250423, 12.82, 8.2, PNC , 87.8, 145.04, 156.29, 157.85, 1977648
20250423, 14.78, 15.1, PNFP , 90.1, 84.57, 97.88, 99.35, 429832
20250423, 11.67, 13.3, PNR , 99.2, 76.17, 87.75, 87.84, 1770654
20250423, 32.01, 18.1, PNRG , 94.5, 146.60, 176.84, 178.61, 13585
20250423, 2.85, 13.6, PPBI , 89.0, 18.45, 20.99, 21.30, 849498
20250423, 3.09, 17.7, PRAA , 88.7, 14.71, 17.45, 17.80, 168715
20250423, 7.48, 12.9, PRCT , 97.7, 50.69, 58.00, 58.17, 1294616
20250423, 30.08, 11.7, PRI , 82.9, 232.15, 257.09, 262.23, 41890
20250423, 9.02, 6.1, PRK , 95.1, 139.33, 147.91, 148.35, 12430
20250423, 2.92, 17.5, PRO , 85.1, 14.21, 16.70, 17.13, 289201
20250423, 1.29, 13.5, PRTA , 82.2, 8.53, 9.59, 9.82, 608082
20250423, 9.45, 9.3, PRU , 82.8, 93.77, 101.59, 103.22, 971884
20250423, 1.05, 5.5, PSF , 87.3, 18.23, 19.15, 19.28, 8789
20250423, 1.33, 11.8, PSLV , 80.5, 10.20, 11.27, 11.53, 53908381
20250423, 9.62, 9.6, PSMT , 83.3, 92.24, 100.26, 101.86, 199839
20250423, 16.75, 16.3, PSX , 89.0, 87.88, 102.78, 104.63, 2161815
20250423, 1.35, 7.3, PTA , 82.2, 17.42, 18.53, 18.77, 75450
20250423, 8.39, 16.8, PTCT , 89.9, 42.41, 49.95, 50.80, 425696
20250423, 1.04, 8.6, PTMN , 81.4, 11.30, 12.15, 12.34, 44064
20250423, 1.05, 7.8, PTY , 94.9, 12.41, 13.40, 13.45, 883114
20250423, 3.56, 16.7, PUK , 80.8, 18.43, 21.31, 21.99, 743840
20250423, 2.46, 8.9, PWOD , 97.8, 25.25, 27.66, 27.72, 14664
20250423, 2.63, 15.9, PWP , 91.8, 14.10, 16.51, 16.72, 263485
20250423, 4.37, 17.0, QDEL , 91.8, 21.72, 25.73, 26.09, 1105117
20250423, 2.28, 13.5, QNST , 96.3, 14.69, 16.89, 16.97, 420269
20250423, 10.36, 17.2, QRVO , 83.7, 51.57, 60.25, 61.94, 1356581
20250423, 1.01, 11.0, QVCD , 93.6, 8.23, 9.17, 9.23, 3198
20250423, 4.81, 12.9, RARE , 82.2, 33.36, 37.31, 38.17, 752538
20250423, 1.42, 9.0, RBB , 84.4, 14.57, 15.77, 15.99, 12643
20250423, 4.94, 7.4, RBCAA , 86.5, 62.54, 66.82, 67.49, 7422
20250423, 11.58, 18.2, RBLX , 91.8, 53.02, 63.65, 64.60, 4829104
20250423, 1.72, 17.7, RCEL , 85.3, 8.27, 9.74, 9.99, 75153
20250423, 1.96, 14.6, RCKY , 92.5, 11.61, 13.42, 13.57, 52039
20250423, 31.26, 15.1, RCL , 90.7, 178.64, 207.00, 209.90, 1817033
20250423, 2.10, 12.5, RCMT , 96.8, 14.73, 16.76, 16.83, 14186
20250423, 2.36, 10.6, RDWR , 88.7, 20.15, 22.24, 22.51, 269791
20250423, 1.13, 13.1, RELL , 84.0, 7.65, 8.59, 8.77, 60651
20250423, 3.57, 10.8, REXR , 85.2, 30.03, 33.07, 33.60, 3443259
20250423, 2.04, 10.2, RF , 86.3, 18.26, 20.02, 20.30, 6454414
20250423, 25.91, 13.7, RGA , 85.4, 167.00, 189.13, 192.91, 168097
20250423, 19.65, 13.9, RGEN , 86.3, 124.43, 141.40, 144.09, 344199
20250423, 5.49, 13.9, RICK , 96.4, 34.22, 39.51, 39.71, 23522
20250423, 2.69, 14.8, RIGL , 99.3, 15.49, 18.16, 18.18, 88518
20250423, 5.91, 9.8, RIO , 94.9, 54.67, 60.28, 60.58, 2813827
20250423, 1.04, 10.0, RITM , 84.0, 9.50, 10.37, 10.54, 4440632
20250423, 32.09, 15.1, RL , 84.1, 185.54, 212.53, 217.63, 592273
20250423, 3.69, 11.2, RM , 96.4, 29.43, 32.99, 33.12, 24225
20250423, 1.56, 11.3, RMBI , 92.0, 12.40, 13.84, 13.96, 24556
20250423, 21.39, 9.3, RMD , 96.8, 209.30, 230.00, 230.69, 943734
20250423, 5.29, 17.0, RNST , 98.2, 25.90, 31.09, 31.18, 1477238
20250423, 13.44, 13.1, RRX , 90.8, 90.38, 102.59, 103.82, 418246
20250423, 1.46, 18.5, RUM , 99.5, 6.45, 7.90, 7.91, 1321097
20250423, 1.02, 10.9, RWAY , 91.7, 8.42, 9.36, 9.44, 190955
20250423, 29.81, 11.0, SAP , 90.9, 243.90, 271.00, 273.71, 1818378
20250423, 2.51, 10.6, SAR , 82.1, 21.65, 23.71, 24.16, 52237
20250423, 1.10, 5.0, SAUG , 88.0, 21.05, 22.02, 22.15, 1298
20250423, 2.25, 9.5, SBCF , 93.7, 21.58, 23.69, 23.83, 253531
20250423, 1.98, 10.1, SBFG , 99.0, 17.69, 19.65, 19.67, 42269
20250423, 1.89, 6.6, SBSI , 98.5, 26.73, 28.59, 28.62, 80410
20250423, 14.30, 15.5, SCCO , 91.6, 79.15, 92.25, 93.45, 1064049
20250423, 1.59, 10.7, SCD , 88.8, 13.46, 14.87, 15.05, 34596
20250423, 1.74, 10.2, SCHL , 81.4, 15.64, 17.06, 17.38, 340283
20250423, 7.47, 9.3, SCI , 81.7, 74.23, 80.34, 81.71, 817843
20250423, 4.96, 10.2, SCL , 86.3, 44.34, 48.62, 49.30, 273998
20250423, 1.89, 9.4, SDHC , 95.7, 18.30, 20.11, 20.19, 73599
20250423, 7.23, 8.1, SENEA , 100.0, 81.97, 89.20, 89.20, 23125
20250423, 2.41, 4.7, SFBC , 95.7, 48.94, 51.25, 51.35, 10889
20250423, 7.91, 11.2, SFBS , 83.9, 64.01, 70.65, 71.92, 163521
20250423, 30.93, 18.8, SFM , 85.1, 138.18, 164.50, 169.11, 872971
20250423, 1.62, 8.9, SFNC , 97.8, 16.57, 18.15, 18.19, 458536
20250423, 3.17, 9.4, SFST , 93.6, 30.73, 33.70, 33.90, 6044
20250423, 1.63, 15.8, SGC , 80.4, 8.99, 10.30, 10.62, 30400
20250423, 7.10, 11.5, SGI , 80.9, 56.00, 61.74, 63.10, 2233607
20250423, 1.42, 10.9, SHBI , 96.3, 11.67, 13.04, 13.09, 95746
20250423, 1.16, 5.6, SHO.H , 92.9, 19.67, 20.75, 20.83, 2268
20250423, 17.28, 18.9, SHOP , 91.0, 75.71, 91.43, 92.99, 10880046
20250423, 6.39, 15.3, SIMO , 100.0, 35.36, 41.75, 41.75, 379957
20250423, 19.03, 19.8, SLAB , 94.9, 78.06, 96.13, 97.09, 205919
20250423, 5.26, 9.1, SLF , 86.8, 53.27, 57.84, 58.53, 177454
20250423, 6.05, 11.3, SLG , 83.2, 48.49, 53.52, 54.54, 616742
20250423, 4.17, 8.2, SLGN , 92.7, 46.94, 50.80, 51.10, 451209
20250423, 5.95, 8.1, SLMBP , 88.9, 68.21, 73.50, 74.16, 2248
20250423, 5.96, 11.3, SMBC , 89.4, 47.45, 52.78, 53.41, 11777
20250423, 3.04, 10.1, SMBK , 97.0, 27.19, 30.14, 30.23, 50155
20250423, 13.98, 18.1, SN , 89.5, 64.74, 77.26, 78.73, 1180003
20250423, 2.35, 18.1, SNDX , 100.0, 10.65, 13.00, 13.00, 974584
20250423, 1.71, 17.9, SNFCA , 93.3, 7.97, 9.57, 9.68, 29988
20250423, 5.61, 13.2, SNV , 88.6, 37.53, 42.50, 43.14, 934132
20250423, 18.05, 16.8, SNX , 86.9, 91.75, 107.43, 109.79, 552641
20250423, 4.42, 8.3, SNY , 91.6, 49.16, 53.20, 53.57, 2411682
20250423, 1.73, 10.2, SOHOO , 100.0, 15.26, 16.99, 16.99, 1209
20250423, 1.78, 19.5, SOHU , 98.5, 7.38, 9.13, 9.16, 168759
20250423, 5.53, 12.2, SON , 84.4, 40.67, 45.34, 46.20, 516595
20250423, 6.78, 10.9, SPB , 98.2, 55.56, 62.22, 62.34, 523152
20250423, 2.18, 6.6, SPFI , 87.9, 31.12, 33.04, 33.30, 16468
20250423, 58.78, 12.5, SPGI , 80.0, 423.21, 470.23, 481.99, 657374
20250423, 6.75, 19.1, SPLP , 80.1, 29.94, 35.35, 36.69, 1536
20250423, 2.47, 13.1, SPMC , 92.4, 16.59, 18.87, 19.06, 16517
20250423, 2.94, 10.8, SPNS , 86.1, 24.72, 27.26, 27.67, 91894
20250423, 18.16, 13.7, SPSC , 81.8, 117.68, 132.52, 135.83, 169854
20250423, 2.93, 15.0, SPT , 100.0, 16.60, 19.53, 19.53, 428365
20250423, 4.95, 8.7, SRCE , 98.9, 52.05, 56.95, 57.01, 44310
20250423, 3.60, 12.6, SRDX , 85.7, 25.51, 28.60, 29.11, 20806
20250423, 11.50, 15.7, SRE , 91.7, 62.69, 73.24, 74.19, 3141140
20250423, 1.05, 5.0, SREA , 94.0, 19.92, 20.90, 20.96, 52809
20250423, 9.43, 10.7, SSB , 98.1, 78.90, 88.16, 88.34, 440531
20250423, 2.94, 17.4, SSTK , 90.2, 14.26, 16.91, 17.20, 419719
20250423, 3.37, 9.3, STBA , 93.5, 33.04, 36.19, 36.41, 105526
20250423, 5.54, 8.3, STC , 80.7, 62.29, 66.76, 67.83, 76523
20250423, 2.49, 9.3, STEL , 95.7, 24.41, 26.80, 26.91, 123417
20250423, 12.66, 15.8, STRA , 84.2, 69.49, 80.15, 82.15, 141258
20250423, 1.21, 10.6, STRW , 85.8, 10.37, 11.41, 11.58, 63441
20250423, 10.35, 12.1, STT , 97.5, 75.43, 85.52, 85.78, 2168164
20250423, 11.24, 14.4, STX , 91.7, 67.78, 78.09, 79.03, 2924592
20250423, 5.43, 15.4, SU , 83.1, 30.74, 35.25, 36.17, 2583672
20250423, 1.94, 19.5, SUNS , 89.7, 8.20, 9.94, 10.14, 113769
20250423, 1.81, 9.2, SWKH , 87.0, 18.12, 19.70, 19.94, 104610
20250423, 7.60, 9.6, SXT , 95.8, 71.88, 79.16, 79.48, 417088
20250423, 9.05, 12.0, SYBT , 96.7, 66.64, 75.39, 75.69, 104702
20250423, 29.64, 8.3, SYK , 94.0, 329.26, 357.11, 358.90, 933988
20250423, 1.15, 7.6, TAK , 82.9, 14.22, 15.18, 15.38, 1382560
20250423, 2.18, 16.6, TASK , 81.3, 11.36, 13.13, 13.54, 157351
20250423, 4.27, 14.7, TBBB , 92.5, 25.13, 29.08, 29.40, 604659
20250423, 8.87, 18.1, TBBK , 98.9, 40.23, 49.00, 49.10, 325161
20250423, 1.15, 12.2, TBPH , 91.8, 8.39, 9.45, 9.54, 117596
20250423, 3.32, 13.3, TBRG , 87.2, 22.05, 24.94, 25.36, 42495
20250423, 9.35, 13.9, TCBI , 94.2, 58.43, 67.24, 67.78, 303998
20250423, 1.01, 5.1, TCBIO , 98.0, 18.84, 19.83, 19.85, 9957
20250423, 3.38, 8.7, TCBK , 96.6, 35.61, 38.88, 39.00, 65061
20250423, 4.18, 13.7, TCBX , 98.5, 26.39, 30.51, 30.57, 30318
20250423, 2.44, 16.8, TCMD , 91.7, 12.26, 14.50, 14.70, 78317
20250423, 9.49, 16.2, TCOM , 87.7, 50.27, 58.59, 59.76, 3838542
20250423, 1.31, 14.3, TDF , 90.9, 7.94, 9.13, 9.25, 64831
20250423, 1.41, 7.1, TDS.U , 98.6, 18.51, 19.90, 19.92, 17683
20250423, 1.51, 8.5, TDS.V , 95.3, 16.31, 17.75, 17.82, 59076
20250423, 35.69, 16.5, TEAM , 87.3, 185.15, 216.30, 220.84, 1103906
20250423, 4.72, 9.4, TECH , 97.9, 45.55, 50.17, 50.27, 1149587
20250423, 6.62, 19.0, TECK , 85.3, 29.20, 34.85, 35.83, 3886917
20250423, 17.46, 12.8, TEL , 98.4, 119.20, 136.39, 136.66, 2168559
20250423, 1.57, 11.0, TEVA , 80.9, 13.02, 14.29, 14.59, 9482019
20250423, 3.58, 9.6, TFC , 94.8, 33.91, 37.30, 37.49, 6041020
20250423, 4.50, 9.1, TFIN , 81.3, 45.84, 49.50, 50.34, 255142
20250423, 1.10, 5.1, TFINP , 98.0, 20.43, 21.50, 21.52, 3404
20250423, 22.88, 17.2, TFX , 89.5, 112.53, 133.02, 135.41, 393710
20250423, 6.10, 12.6, THFF , 97.6, 42.43, 48.38, 48.53, 43859
20250423, 10.48, 14.5, THO , 93.1, 62.52, 72.28, 73.00, 732323
20250423, 2.31, 9.3, THRM , 87.1, 22.81, 24.82, 25.12, 772809
20250423, 2.81, 12.4, THS , 88.7, 20.20, 22.70, 23.02, 610958
20250423, 5.76, 9.2, TKR , 81.5, 57.89, 62.58, 63.64, 534451
20250423, 4.46, 5.1, TLT , 62.7, 84.64, 87.44, 89.10, 41814816
20250423, 4.77, 8.1, TMP , 92.6, 54.49, 58.91, 59.26, 26718
20250423, 5.15, 7.3, TNC , 80.8, 66.42, 70.58, 71.57, 49292
20250423, 9.09, 9.3, TOL , 96.8, 88.95, 97.75, 98.04, 1545216
20250423, 2.90, 8.9, TOWN , 93.3, 29.88, 32.58, 32.78, 132877
20250423, 8.80, 14.9, TPB , 81.9, 51.85, 59.05, 60.64, 132046
20250423, 4.26, 13.8, TPH , 92.0, 26.96, 30.88, 31.22, 680731
20250423, 10.18, 15.3, TPR , 92.2, 57.17, 66.55, 67.35, 3390483
20250423, 1.73, 9.6, TPTA , 96.9, 16.33, 18.00, 18.05, 1546
20250423, 1.16, 6.7, TRC , 88.1, 16.28, 17.30, 17.44, 108756
20250423, 1.18, 13.5, TRDA , 81.5, 7.75, 8.71, 8.93, 101873
20250423, 3.15, 9.3, TRMK , 93.5, 30.93, 33.88, 34.08, 382234
20250423, 2.77, 9.1, TRST , 90.1, 27.91, 30.40, 30.67, 72305
20250423, 2.21, 7.2, TSBK , 88.9, 28.67, 30.63, 30.88, 4886
20250423, 1.97, 9.5, TSLX , 87.4, 18.99, 20.71, 20.96, 276190
20250423, 1.32, 11.7, TWO , 91.5, 10.11, 11.32, 11.43, 1138825
20250423, 1.36, 5.8, TWO.A , 86.2, 22.25, 23.43, 23.61, 1341
20250423, 1.46, 6.4, TWO.B , 84.4, 21.51, 22.74, 22.97, 6211
20250423, 4.70, 16.2, TX , 92.0, 24.69, 29.01, 29.39, 96508
20250423, 23.45, 14.7, TXN , 89.8, 138.47, 159.53, 161.92, 8870422
20250423, 57.89, 9.6, TYL , 99.0, 545.72, 603.00, 603.60, 144330
20250423, 1.67, 16.7, TYRA , 96.4, 8.41, 10.02, 10.08, 400738
20250423, 1.44, 16.6, UBFO , 82.5, 7.48, 8.67, 8.92, 22092
20250423, 3.54, 13.3, UCB , 95.5, 23.25, 26.63, 26.79, 719077
20250423, 5.43, 13.0, UDR , 80.8, 37.41, 41.80, 42.85, 1350755
20250423, 1.29, 14.4, UG , 86.1, 7.82, 8.92, 9.10, 12649
20250423, 49.39, 13.1, ULTA , 82.4, 336.28, 377.00, 385.67, 323149
20250423, 12.69, 13.3, UMBF , 92.5, 83.70, 95.44, 96.39, 340801
20250423, 5.96, 17.0, UNB , 98.2, 29.18, 35.03, 35.14, 9969
20250423, 3.96, 15.4, UNFI , 83.1, 22.44, 25.73, 26.40, 310139
20250423, 10.17, 12.7, UNM , 89.8, 70.92, 80.05, 81.09, 956499
20250423, 4.01, 10.2, USB , 83.3, 35.99, 39.33, 40.00, 11009646
20250423, 1.94, 10.7, USCB , 98.1, 16.22, 18.12, 18.16, 18843
20250423, 6.30, 9.8, USFD , 95.9, 58.21, 64.25, 64.51, 1319203
20250423, 3.23, 12.7, USNA , 96.9, 22.30, 25.43, 25.53, 184736
20250423, 8.51, 12.5, USO , 62.4, 62.74, 68.05, 71.25, 6735675
20250423, 29.64, 10.1, UTHR , 86.1, 267.93, 293.46, 297.57, 121844
20250423, 1.60, 3.0, UTMD , 93.3, 51.73, 53.22, 53.33, 12245
20250423, 0.68, 2.5, UUP , 68.0, 26.86, 27.32, 27.54, 3709248
20250423, 3.30, 11.6, UVSP , 89.7, 25.49, 28.45, 28.79, 63493
20250423, 3.41, 6.3, UVV , 95.2, 50.88, 54.13, 54.29, 231629
20250423, 1.29, 5.5, UZD , 92.7, 22.29, 23.49, 23.58, 46212
20250423, 1.33, 6.2, UZE , 91.9, 20.30, 21.53, 21.64, 10402
20250423, 1.23, 5.7, UZF , 96.5, 20.46, 21.65, 21.69, 73272
20250423, 1.14, 11.9, VALE , 80.7, 8.63, 9.55, 9.77, 28557191
20250423, 2.60, 11.2, VBTX , 100.0, 20.65, 23.25, 23.25, 388963
20250423, 4.67, 19.9, VERA , 99.5, 18.81, 23.45, 23.47, 800045
20250423, 1.00, 10.0, VIAV , 85.0, 9.14, 9.99, 10.14, 951499
20250423, 4.88, 12.2, VIRT , 86.1, 35.80, 40.00, 40.68, 1283601
20250423, 1.00, 10.7, VIV , 85.0, 8.50, 9.35, 9.50, 1015883
20250423, 22.39, 19.7, VLO , 84.8, 94.70, 113.68, 117.09, 2386745
20250423, 1.15, 6.7, VNO.L , 89.6, 16.08, 17.11, 17.22, 8402
20250423, 1.18, 7.1, VNO.N , 84.5, 15.59, 16.58, 16.76, 3694
20250423, 7.51, 13.1, VOYA , 82.4, 51.13, 57.32, 58.64, 666209
20250423, 8.74, 13.8, VRNA , 99.3, 54.64, 63.31, 63.37, 933113
20250423, 2.85, 16.9, VRNT , 94.7, 14.15, 16.85, 17.00, 711224
20250423, 21.37, 8.5, VRSN , 88.2, 232.51, 251.36, 253.87, 458966
20250423, 13.54, 8.8, VRTS , 94.3, 141.14, 153.91, 154.68, 16673
20250423, 1.50, 18.1, VSTS , 94.5, 6.88, 8.30, 8.38, 1244029
20250423, 3.10, 12.1, VTMX , 81.8, 23.07, 25.60, 26.16, 296606
20250423, 1.24, 15.5, VTRS , 100.0, 6.74, 7.97, 7.97, 9103951
20250423, 23.47, 12.9, WAB , 95.3, 159.59, 181.97, 183.06, 1147954
20250423, 4.06, 8.5, WABC , 96.5, 43.83, 47.75, 47.89, 80872
20250423, 34.16, 10.2, WAT , 92.2, 303.38, 334.86, 337.54, 328258
20250423, 1.07, 13.3, WB , 96.2, 7.02, 8.05, 8.09, 956762
20250423, 6.41, 13.6, WBS , 91.2, 41.31, 47.16, 47.73, 1489753
20250423, 7.15, 9.5, WD , 88.4, 68.98, 75.31, 76.14, 83886
20250423, 22.52, 17.8, WEX , 86.5, 107.02, 126.50, 129.54, 338594
20250423, 6.88, 10.1, WFC , 97.0, 61.43, 68.10, 68.30, 14886094
20250423, 4.51, 14.1, WGO , 82.3, 28.25, 31.96, 32.76, 387311
20250423, 39.49, 11.0, WINA , 87.3, 324.51, 358.97, 364.00, 9271
20250423, 8.39, 12.0, WK , 91.7, 62.26, 69.95, 70.65, 296917
20250423, 1.58, 6.7, WLKP , 83.6, 22.30, 23.62, 23.88, 14403
20250423, 1.07, 9.3, WMPN , 100.0, 10.40, 11.47, 11.47, 10522
20250423, 1.22, 13.3, WNEB , 98.5, 7.96, 9.16, 9.18, 60044
20250423, 15.81, 12.2, WRLD , 88.5, 115.56, 129.55, 131.36, 8159
20250423, 3.23, 10.9, WSBC , 92.7, 26.60, 29.59, 29.83, 376557
20250423, 5.74, 11.2, WSFS , 96.4, 45.69, 51.22, 51.42, 193183
20250423, 19.11, 13.1, WSM , 91.6, 128.37, 145.88, 147.48, 1157882
20250423, 1.48, 7.5, WTBA , 92.0, 18.32, 19.68, 19.79, 19621
20250423, 14.32, 13.3, WTFC , 96.2, 93.90, 107.68, 108.22, 507065
20250423, 22.30, 10.9, WTS , 80.7, 186.60, 204.60, 208.90, 107858
20250423, 29.10, 16.7, WWD , 87.4, 148.79, 174.23, 177.89, 261629
20250423, 4.40, 11.7, XENE , 91.5, 33.57, 37.59, 37.97, 478410
20250423, 1.42, 4.5, XFEB , 80.0, 30.38, 31.51, 31.79, 1811
20250423, 1.53, 15.1, XHR , 80.8, 8.91, 10.15, 10.44, 622443
20250423, 7.30, 13.2, XME , 53.8, 51.38, 55.31, 58.68, 1636312
20250423, 3.20, 13.7, XOMA , 84.7, 20.63, 23.34, 23.83, 10166
20250423, 1.66, 11.0, XP , 90.9, 13.55, 15.06, 15.21, 7018136
20250423, 1.24, 17.6, XPER , 81.8, 6.02, 7.03, 7.25, 334040
20250423, 3.93, 19.1, XPEV , 83.2, 17.32, 20.59, 21.25, 9016778
20250423, 1.30, 9.8, XRAY , 92.9, 12.07, 13.28, 13.37, 3100338
20250423, 13.15, 11.6, XYL , 81.9, 102.58, 113.35, 115.73, 1143705
20250423, 3.51, 10.2, YELP , 94.1, 31.12, 34.42, 34.63, 430265
20250423, 8.10, 17.3, YUMC , 90.8, 39.46, 46.81, 47.56, 3217829
20250423, 8.53, 13.5, ZG , 93.3, 55.24, 63.20, 63.77, 204122
20250423, 3.53, 17.2, ZK , 80.8, 17.69, 20.55, 21.23, 729436
20250423, 13.53, 8.8, ZTS , 88.6, 141.75, 153.74, 155.28, 1468108
20250423, 4.67, 14.3, ZWS , 90.9, 28.41, 32.65, 33.07, 1774365
.

更多与股票预测相关的信息,建议BOOKMARK,有利查询:
.
https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&tag=&uname=NTI2Nzg4OTM%3D
.

https://www.youtube.com/watch?v=qSxxQcVd2MU

André Rieu - The Godfather Main Title Theme (Live in Italy)

.

美国股市收市后和开市前,股指往往早已在交易,可用以下链接随时查看,例如:
比特币期货的交易:
https://finance.yahoo.com/quote/BTC=F/
美国纳斯达克股市指数期货的交易:
https://finance.yahoo.com/quote/NQ=F/
美国标准普尔500个蓝筹股指数期货的交易:
https://finance.yahoo.com/quote/ES=F/
美国长期国债的期货交易:
https://finance.yahoo.com/QUOTE/ZB=F/
原油期货的交易:
https://finance.yahoo.com/quote/CL=F/
黄金期货的交易:
https://finance.yahoo.com/quote/GC=F/
铜期货的交易:
https://finance.yahoo.com/quote/QC=F/

所以想知道与以上期货相关的ETF会如何开盘,查期货市场的起跌就清楚了。

更多与股票预测相关的信息,建议BOOKMARK,有利查询:

https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&tag=&uname=NTI2Nzg4OTM%3D

股票投资版面:
https://web.6parkbbs.com/index.php?act=bbs&bbsid=2208

.
喜欢OK_AI朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!

内容来自网友分享,若违规或者侵犯您的权益,请联系我们

所有跟帖:   ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


用户名: 密码: [--注册ID--]

标 题:

粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


     图片上传  Youtube代码器  预览辅助

打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

>>>>查看更多楼主社区动态...



[ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 创建您的定制新论坛频道 ] [ Contact us ]