[返回股票投资首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[坛主管理]

【250423日收市后,近顶度80以上,利卖空获暴利的美股。【补充版 共三集之二】

送交者: OK_AI[☆品衔R3☆] 于 2025-04-24 9:11 已读 357 次  

OK_AI的个人频道

+关注
【250423日收市后,近顶度80以上,利卖空获暴利的美股。【补充版  共三集之二】

发完第一集后,剩余的也许会延后发,例如等开市下半场发,甚至暂停,不再发。

对以下预测的详细使用说明,以及如何利用期权,如何优化暴利等指导,请参考:
https://web.6parkbbs.com/index.php?app=forum&act=view&tid=5426328

想查看某股票的实时交易情况,可用以下链接(把BITO改为该股票的符号即得):

https://finance.yahoo.com/quote/BITO/

收市年月日 波动量$ 波动% 股票符号 近顶度 短期谷底 最后价 短期高峰 交易量
20250423, 2.21, 12.9, EVI , 94.6, 15.05, 17.14, 17.26, 2702
20250423, 33.71, 18.0, EVR , 88.3, 157.49, 187.27, 191.20, 727313
20250423, 12.83, 15.2, EWBC , 97.4, 71.93, 84.43, 84.77, 2246383
20250423, 3.84, 8.7, EXAS , 95.4, 40.45, 44.11, 44.29, 1216759
20250423, 1.91, 16.1, EXTR , 91.3, 10.11, 11.85, 12.02, 895745
20250423, 1.09, 5.3, F.B , 83.0, 19.66, 20.57, 20.76, 16636
20250423, 1.07, 5.0, F.D , 82.0, 20.58, 21.46, 21.65, 39505
20250423, 2.72, 19.6, FA , 88.3, 11.47, 13.87, 14.19, 715723
20250423, 5.79, 9.7, FAF , 81.4, 54.98, 59.70, 60.77, 1074973
20250423, 4.41, 16.4, FARO , 96.3, 22.63, 26.88, 27.04, 271879
20250423, 1.23, 19.0, FBIOP , 97.4, 5.26, 6.45, 6.48, 13969
20250423, 4.53, 10.8, FBK , 95.4, 37.60, 41.92, 42.13, 165938
20250423, 3.63, 9.3, FBNC , 100.0, 35.41, 39.04, 39.04, 152064
20250423, 2.25, 11.5, FBP , 92.2, 17.49, 19.56, 19.74, 2940707
20250423, 3.82, 18.8, FC , 88.8, 16.93, 20.32, 20.75, 67748
20250423, 2.87, 6.4, FCAP , 90.6, 42.20, 44.80, 45.07, 10097
20250423, 2.81, 11.9, FCCO , 95.0, 20.92, 23.58, 23.72, 19660
20250423, 1.32, 8.8, FCF , 92.0, 13.82, 15.04, 15.15, 553285
20250423, 1.55, 7.5, FCNCP , 81.3, 19.40, 20.66, 20.94, 22807
20250423, 2.62, 7.6, FDP , 97.4, 31.94, 34.49, 34.56, 331360
20250423, 2.11, 11.2, FDUS , 92.0, 16.89, 18.83, 19.00, 120064
20250423, 2.36, 9.9, FFBC , 99.0, 21.49, 23.83, 23.85, 297848
20250423, 1.46, 11.9, FFIC , 94.1, 10.90, 12.27, 12.36, 185656
20250423, 3.33, 9.9, FFIN , 89.9, 30.60, 33.59, 33.93, 268159
20250423, 2.35, 10.0, FHB , 97.0, 21.20, 23.48, 23.55, 966109
20250423, 23.66, 10.9, FI , 88.1, 196.26, 217.10, 219.92, 2515876
20250423, 3.66, 13.2, FIBK , 94.7, 24.25, 27.71, 27.90, 546466
20250423, 2.64, 16.9, FINW , 91.7, 13.21, 15.63, 15.85, 15508
20250423, 2.77, 11.7, FISI , 100.0, 20.90, 23.67, 23.67, 81101
20250423, 3.33, 9.5, FITB , 87.4, 32.18, 35.09, 35.51, 5865838
20250423, 1.41, 12.5, FLG , 94.4, 9.93, 11.26, 11.34, 4224267
20250423, 1.32, 11.6, FLIC , 89.7, 10.21, 11.40, 11.54, 32493
20250423, 3.14, 9.3, FMBH , 97.8, 30.72, 33.80, 33.87, 51974
20250423, 1.25, 9.5, FMNB , 87.4, 12.10, 13.19, 13.35, 62260
20250423, 1.26, 5.2, FNLC , 96.2, 22.99, 24.20, 24.25, 7269
20250423, 1.36, 7.0, FOR , 82.9, 18.24, 19.36, 19.59, 166060
20250423, 1.38, 13.9, FORR , 98.6, 8.55, 9.91, 9.93, 37275
20250423, 14.11, 17.6, FOUR , 83.0, 68.48, 80.19, 82.60, 1142331
20250423, 5.63, 12.5, FOX , 84.8, 40.27, 45.05, 45.91, 1064867
20250423, 5.81, 11.9, FOXA , 87.4, 43.73, 48.81, 49.54, 2046410
20250423, 2.89, 14.2, FOXF , 80.3, 18.03, 20.35, 20.92, 346751
20250423, 1.02, 5.9, FPF , 86.4, 16.42, 17.30, 17.44, 141175
20250423, 22.38, 16.3, FRHC , 84.7, 118.37, 137.32, 140.75, 51156
20250423, 3.95, 10.7, FRME , 99.1, 33.01, 36.92, 36.96, 239193
20250423, 2.08, 15.6, FRSH , 84.6, 11.56, 13.32, 13.64, 1777705
20250423, 1.04, 5.0, FRT.C , 96.0, 19.85, 20.85, 20.89, 32461
20250423, 2.26, 8.3, FSBC , 90.4, 25.20, 27.24, 27.46, 23534
20250423, 2.49, 6.3, FSBW , 87.3, 37.37, 39.55, 39.87, 8250
20250423, 2.92, 11.6, FSFG , 92.2, 22.51, 25.21, 25.44, 26713
20250423, 2.96, 8.3, FSUN , 95.2, 32.81, 35.62, 35.76, 57776
20250423, 7.82, 19.3, FTDR , 94.3, 33.14, 40.51, 40.96, 464055
20250423, 7.85, 11.7, FTV , 90.6, 59.95, 67.06, 67.80, 1269315
20250423, 2.20, 13.4, FULT , 88.8, 14.48, 16.44, 16.69, 1085436
20250423, 4.94, 16.4, FUNC , 85.4, 25.91, 30.13, 30.85, 8146
20250423, 1.60, 14.7, FVCB , 93.2, 9.41, 10.90, 11.01, 50980
20250423, 8.51, 10.8, FWONA , 98.1, 70.47, 78.82, 78.98, 49156
20250423, 9.35, 10.8, FWONK , 95.4, 77.67, 86.59, 87.02, 1213151
20250423, 2.76, 13.8, FXNC , 90.6, 17.49, 19.99, 20.25, 9986
20250423, 2.35, 6.4, GABC , 100.0, 34.39, 36.74, 36.74, 75798
20250423, 5.10, 12.2, GBCI , 91.8, 37.14, 41.82, 42.24, 434238
20250423, 3.19, 10.5, GBLI , 84.8, 27.67, 30.37, 30.86, 3238
20250423, 24.03, 13.5, GDDY , 90.4, 156.29, 178.01, 180.32, 955482
20250423, 1.99, 14.5, GDYN , 91.7, 11.88, 13.70, 13.86, 495411
20250423, 26.42, 13.7, GE , 87.6, 169.72, 192.87, 196.15, 4859583
20250423, 12.58, 19.3, GEHC , 90.2, 53.86, 65.20, 66.44, 4775392
20250423, 8.26, 10.3, GGG , 83.5, 73.31, 80.21, 81.57, 1234260
20250423, 1.02, 8.8, GHI , 86.4, 10.74, 11.62, 11.76, 21518
20250423, 1.28, 10.5, GHY , 87.6, 11.05, 12.17, 12.33, 171420
20250423, 4.82, 11.3, GIL , 86.7, 38.44, 42.62, 43.26, 683020
20250423, 13.02, 10.6, GL , 84.0, 111.86, 122.79, 124.88, 260215
20250423, 3.35, 13.4, GLAD , 80.6, 22.30, 25.00, 25.65, 61290
20250423, 22.31, 7.3, GLD , 46.6, 295.22, 305.61, 317.53, 19269314
20250423, 1.49, 15.1, GLSI , 98.0, 8.39, 9.85, 9.88, 188301
20250423, 3.68, 8.0, GM , 83.8, 42.87, 45.95, 46.55, 7145437
20250423, 2.79, 7.0, GNTY , 84.3, 37.52, 39.87, 40.31, 10208
20250423, 1.50, 19.6, GOGL , 91.8, 6.26, 7.63, 7.75, 9329441
20250423, 8.05, 13.0, GOLF , 87.7, 54.88, 61.94, 62.93, 239512
20250423, 1.14, 13.5, GOOS , 90.4, 7.45, 8.48, 8.59, 782756
20250423, 8.49, 7.3, GPC , 87.7, 108.90, 116.35, 117.40, 1153041
20250423, 1.69, 6.7, GPK , 91.0, 23.63, 25.17, 25.32, 2102890
20250423, 12.50, 17.5, GPN , 82.3, 61.12, 71.40, 73.61, 3103899
20250423, 3.85, 18.8, GRND , 89.4, 17.06, 20.50, 20.91, 1170310
20250423, 5.79, 13.1, GTLB , 85.5, 39.25, 44.20, 45.04, 1788488
20250423, 5.54, 15.4, GXO , 85.1, 31.28, 36.00, 36.83, 795577
20250423, 15.23, 13.6, H , 86.0, 98.90, 112.00, 114.13, 729681
20250423, 8.15, 13.5, HAE , 96.3, 52.50, 60.34, 60.64, 253350
20250423, 2.28, 9.8, HAFC , 96.9, 21.08, 23.29, 23.36, 147902
20250423, 1.39, 11.1, HAYW , 94.6, 11.19, 12.50, 12.58, 2073724
20250423, 1.88, 13.2, HBAN , 83.3, 12.66, 14.23, 14.54, 19275146
20250423, 1.51, 6.5, HBANM , 93.8, 21.76, 23.17, 23.26, 4191
20250423, 2.44, 12.4, HBB , 89.5, 17.46, 19.64, 19.90, 57300
20250423, 7.77, 15.7, HBCP , 80.9, 43.20, 49.48, 50.96, 9905
20250423, 2.55, 16.4, HBNC , 96.3, 13.08, 15.54, 15.63, 79125
20250423, 2.28, 9.7, HBT , 94.8, 21.34, 23.50, 23.62, 22188
20250423, 2.40, 19.7, HCSG , 97.0, 9.87, 12.20, 12.27, 2514295
20250423, 5.97, 17.3, HELE , 84.4, 29.46, 34.50, 35.43, 576404
20250423, 2.57, 11.2, HFWA , 95.5, 20.52, 22.98, 23.09, 139063
20250423, 9.03, 13.5, HHH , 80.7, 59.58, 66.87, 68.61, 145129
20250423, 25.18, 10.0, HIFS , 80.0, 231.64, 251.78, 256.82, 3111
20250423, 3.85, 13.9, HLIO , 97.1, 23.96, 27.70, 27.81, 123691
20250423, 20.24, 9.4, HLT , 80.9, 198.99, 215.36, 219.24, 1511055
20250423, 2.79, 12.7, HNVR , 92.9, 19.36, 21.95, 22.15, 25129
20250423, 3.08, 11.2, HOMB , 97.3, 24.53, 27.53, 27.61, 795912
20250423, 1.08, 10.9, HONE , 85.3, 9.02, 9.95, 10.11, 147897
20250423, 1.10, 7.1, HPI , 91.5, 14.49, 15.50, 15.59, 53827
20250423, 3.50, 14.1, HPQ , 80.1, 22.00, 24.80, 25.49, 6057294
20250423, 1.37, 8.7, HQH , 98.9, 14.42, 15.78, 15.80, 227729
20250423, 1.22, 9.9, HQL , 89.9, 11.22, 12.32, 12.44, 76149
20250423, 11.67, 13.5, HQY , 81.5, 76.97, 86.48, 88.64, 673827
20250423, 8.79, 15.7, HSBC , 92.4, 47.89, 56.01, 56.68, 2367922
20250423, 2.72, 12.1, HTD , 89.3, 20.07, 22.50, 22.79, 45690
20250423, 90.59, 15.7, HUBS , 94.3, 491.60, 577.00, 582.19, 450594
20250423, 2.42, 16.1, HURC , 100.0, 12.63, 15.05, 15.05, 19943
20250423, 4.73, 9.3, HWC , 98.9, 46.15, 50.83, 50.88, 443869
20250423, 1.35, 5.8, HWCPZ , 81.0, 22.14, 23.23, 23.49, 6245
20250423, 15.67, 12.0, HWM , 84.2, 117.38, 130.57, 133.05, 2126828
20250423, 2.53, 8.1, IBCP , 92.6, 28.93, 31.28, 31.47, 46526
20250423, 5.95, 9.7, IBOC , 97.9, 55.56, 61.39, 61.51, 151608
20250423, 14.20, 9.9, ICLR , 83.8, 131.53, 143.43, 145.72, 1534163
20250423, 16.38, 9.8, IEX , 85.7, 153.11, 167.15, 169.49, 701652
20250423, 7.21, 9.5, IFF , 80.0, 70.09, 75.86, 77.30, 1373696
20250423, 1.53, 9.7, IFN , 83.5, 14.47, 15.75, 16.00, 123841
20250423, 1.95, 7.5, IIF , 84.0, 24.34, 25.98, 26.29, 40160
20250423, 1.01, 3.9, IJUN , 82.1, 25.00, 25.83, 26.01, 5400
20250423, 11.29, 14.8, ILMN , 90.5, 66.03, 76.25, 77.32, 1044139
20250423, 3.86, 15.2, IMAX , 99.3, 21.56, 25.40, 25.43, 1428026
20250423, 3.64, 12.2, IMCR , 86.1, 26.67, 29.80, 30.31, 161957
20250423, 8.79, 13.1, IMO , 90.1, 59.20, 67.12, 67.99, 303671
20250423, 1.64, 13.5, INBX , 92.6, 10.64, 12.16, 12.28, 30501
20250423, 7.61, 13.1, INDB , 97.7, 50.68, 58.12, 58.29, 162237
20250423, 1.79, 10.4, INFY , 86.5, 15.68, 17.23, 17.47, 11066094
20250423, 2.91, 14.8, ING , 85.1, 17.17, 19.64, 20.07, 3746559
20250423, 1.29, 18.7, INGN , 80.2, 5.85, 6.88, 7.13, 139494
20250423, 1.19, 16.4, INHD , 88.4, 6.22, 7.27, 7.41, 40856
20250423, 2.21, 13.9, INMD , 100.0, 13.70, 15.91, 15.91, 906817
20250423, 1.16, 6.1, INN.E , 98.4, 17.86, 19.00, 19.02, 3297
20250423, 1.57, 8.5, INN.F , 92.9, 17.02, 18.48, 18.59, 7312
20250423, 7.86, 8.9, IOSP , 85.4, 81.64, 88.36, 89.51, 163599
20250423, 11.09, 10.3, IPAR , 84.5, 98.29, 107.66, 109.38, 87911
20250423, 15.88, 10.8, IQV , 87.0, 133.24, 147.06, 149.12, 1319187
20250423, 5.01, 9.5, IRMD , 81.1, 48.67, 52.73, 53.68, 20750
20250423, 2.43, 12.4, IRT , 91.9, 17.36, 19.59, 19.79, 1353350
20250423, 11.60, 11.3, IRTC , 82.3, 93.09, 102.64, 104.69, 161362
20250423, 1.06, 8.0, ISD , 100.0, 12.20, 13.26, 13.26, 93357
20250423, 11.21, 9.3, ITGR , 92.5, 110.15, 120.51, 121.35, 352255
20250423, 2.16, 7.8, IVT , 80.8, 25.93, 27.67, 28.09, 141838
20250423, 2.11, 15.7, IVZ , 84.7, 11.64, 13.43, 13.75, 5522303
20250423, 1.79, 8.9, IX , 87.6, 18.55, 20.12, 20.34, 184764
20250423, 4.74, 15.0, JANX , 83.3, 27.67, 31.62, 32.41, 568826
20250423, 8.14, 18.0, JEF , 93.9, 37.59, 45.23, 45.73, 1152725
20250423, 5.57, 17.5, JHG , 85.7, 27.04, 31.81, 32.61, 1210466
20250423, 4.18, 17.7, JHX , 99.4, 19.45, 23.60, 23.62, 3586337
20250423, 3.09, 18.2, JKS , 80.2, 14.51, 16.99, 17.60, 736087
20250423, 23.01, 10.5, JLL , 98.1, 196.53, 219.10, 219.54, 206789
20250423, 1.85, 12.0, JMSB , 94.2, 13.67, 15.41, 15.52, 8497
20250423, 1.59, 4.5, JNPR , 91.1, 33.89, 35.34, 35.48, 2684560
20250423, 2.59, 11.4, JOUT , 91.2, 20.36, 22.72, 22.95, 24907
20250423, 1.01, 4.2, JWN , 81.0, 23.19, 24.01, 24.20, 3079832
20250423, 1.16, 1.4, K , 92.9, 82.01, 83.09, 83.17, 3438263
20250423, 5.36, 12.8, KARO , 82.0, 37.50, 41.90, 42.86, 9516
20250423, 6.69, 11.3, KB , 87.6, 53.33, 59.19, 60.02, 90003
20250423, 1.12, 7.0, KBDC , 88.6, 15.05, 16.04, 16.17, 248964
20250423, 4.34, 13.8, KD , 89.9, 27.54, 31.44, 31.88, 1329140
20250423, 2.17, 15.7, KE , 98.7, 11.69, 13.83, 13.86, 87345
20250423, 1.80, 3.1, KIM.N , 80.6, 56.54, 57.99, 58.34, 1148
20250423, 1.70, 14.7, KLC , 81.0, 10.18, 11.56, 11.88, 580212
20250423, 7.91, 13.5, KMPR , 94.1, 51.15, 58.59, 59.06, 356504
20250423, 9.51, 13.8, KMX , 97.8, 59.60, 68.90, 69.11, 1713706
20250423, 4.92, 18.0, KVYO , 87.2, 23.04, 27.33, 27.96, 1865965
20250423, 13.92, 13.5, KWR , 80.0, 92.00, 103.14, 105.92, 121277
20250423, 9.13, 10.6, L , 82.1, 78.65, 86.14, 87.78, 291852
20250423, 2.51, 15.3, LAKE , 95.4, 14.02, 16.42, 16.53, 19632
20250423, 1.02, 10.2, LAND , 81.4, 9.19, 10.02, 10.21, 212983
20250423, 3.77, 12.4, LARK , 96.0, 26.81, 30.43, 30.58, 24352
20250423, 1.96, 10.0, LAUR , 94.0, 17.78, 19.62, 19.74, 526057
20250423, 7.40, 19.5, LAZ , 94.9, 30.91, 37.93, 38.31, 1348560
20250423, 1.05, 5.4, LDP , 88.9, 18.54, 19.47, 19.59, 79731
20250423, 7.13, 8.7, LEA , 88.5, 75.69, 82.00, 82.82, 392329
20250423, 2.97, 18.9, LEVI , 87.3, 13.13, 15.73, 16.11, 1771177
20250423, 29.17, 17.9, LFUS , 94.4, 135.41, 162.95, 164.58, 334399
20250423, 1.41, 9.6, LGI , 80.2, 13.51, 14.64, 14.92, 58195
20250423, 7.62, 12.7, LGIH , 96.1, 52.68, 60.00, 60.30, 196519
20250423, 15.69, 7.0, LH , 97.1, 208.90, 224.14, 224.59, 376222
20250423, 1.75, 19.9, LIND , 93.5, 7.16, 8.80, 8.91, 265851
20250423, 9.54, 17.3, LITE , 85.0, 47.03, 55.13, 56.56, 1723182
20250423, 4.29, 11.8, LIVN , 84.7, 32.70, 36.33, 36.98, 385623
20250423, 4.14, 7.6, LKFN , 93.4, 50.62, 54.49, 54.76, 103206
20250423, 11.99, 16.0, LOGI , 90.6, 64.08, 74.95, 76.07, 711939
20250423, 39.35, 14.8, LULU , 91.9, 229.69, 265.85, 269.04, 1116701
20250423, 5.42, 15.7, LVS , 91.1, 29.57, 34.50, 34.98, 9679908
20250423, 1.44, 3.2, LXP.C , 81.3, 43.89, 45.07, 45.34, 3440
20250423, 59.36, 11.2, MA , 81.2, 481.78, 530.01, 541.14, 1896369
20250423, 14.20, 8.9, MAA , 84.3, 147.56, 159.52, 161.75, 382496
20250423, 7.90, 18.8, MAN , 87.8, 35.09, 42.02, 42.99, 1043360
20250423, 23.22, 14.7, MASI , 81.0, 139.14, 157.93, 162.35, 231628
20250423, 13.26, 13.0, MATX , 95.4, 89.35, 102.00, 102.61, 413727
20250423, 1.43, 17.3, MAX , 93.6, 6.95, 8.29, 8.38, 291716
20250423, 1.38, 5.3, MAYU , 83.0, 24.90, 26.05, 26.28, 1096
20250423, 3.27, 12.7, MBCN , 100.0, 22.48, 25.75, 25.75, 1998
20250423, 2.50, 18.6, MBLY , 91.4, 11.16, 13.45, 13.67, 4394081
20250423, 3.97, 14.1, MBUU , 80.1, 24.96, 28.14, 28.93, 159245
20250423, 3.61, 8.7, MBWM , 80.5, 38.62, 41.53, 42.24, 30027
20250423, 6.64, 12.5, MC , 91.2, 47.05, 53.10, 53.68, 1469346
20250423, 7.44, 12.5, MCB , 99.2, 52.12, 59.50, 59.56, 114570
20250423, 2.39, 8.4, MCBS , 97.6, 26.08, 28.41, 28.47, 23703
20250423, 42.92, 13.9, MDGL , 81.3, 273.90, 308.79, 316.82, 175156
20250423, 6.59, 7.8, MDT , 82.1, 79.09, 84.50, 85.68, 5001999
20250423, 2.62, 14.6, MDWD , 83.6, 15.78, 17.97, 18.40, 30080
20250423, 6.04, 19.8, MEOH , 98.5, 24.56, 30.51, 30.60, 484215
20250423, 1.83, 16.5, MESO , 89.1, 9.48, 11.11, 11.31, 117439
20250423, 8.76, 11.8, MET , 86.4, 66.66, 74.23, 75.42, 2402721
20250423, 1.02, 11.0, MFA , 80.0, 8.47, 9.29, 9.49, 1134811
20250423, 1.73, 8.8, MFA.B , 86.4, 18.15, 19.64, 19.87, 4935
20250423, 1.48, 6.2, MFA.C , 80.6, 22.66, 23.85, 24.14, 11403
20250423, 3.99, 13.4, MFC , 89.6, 26.21, 29.78, 30.20, 1413447
20250423, 2.96, 8.7, MGA , 95.4, 31.18, 34.00, 34.14, 1344217
20250423, 9.39, 8.9, MHK , 83.1, 97.75, 105.56, 107.14, 322237
20250423, 1.25, 7.8, MHNC , 84.6, 14.99, 16.05, 16.24, 1579
20250423, 1.59, 10.3, MLP , 81.6, 14.18, 15.48, 15.77, 6779
20250423, 5.37, 13.1, MLR , 84.0, 36.49, 41.00, 41.86, 38490
20250423, 19.87, 14.5, MMM , 86.2, 119.88, 137.00, 139.74, 2939484
20250423, 12.59, 13.6, MMSI , 94.9, 80.64, 92.58, 93.23, 517468
20250423, 1.77, 13.0, MNR , 86.2, 12.12, 13.65, 13.90, 102340
20250423, 1.48, 10.3, MNRO , 82.5, 13.14, 14.36, 14.62, 463432
20250423, 2.31, 12.6, MNSB , 88.9, 16.29, 18.35, 18.61, 19679
20250423, 2.96, 17.4, MNSO , 98.9, 14.07, 16.99, 17.02, 647217
20250423, 2.98, 10.5, MOFG , 98.1, 25.49, 28.42, 28.48, 70738
20250423, 41.45, 12.3, MOH , 84.6, 301.95, 337.00, 343.40, 519397
20250423, 1.43, 10.4, MOV , 95.2, 12.39, 13.75, 13.82, 201161
20250423, 2.78, 10.1, MPB , 96.0, 24.89, 27.56, 27.67, 88665
20250423, 21.35, 15.9, MPC , 92.5, 114.56, 134.30, 135.91, 1910512
20250423, 5.43, 10.6, MPLX , 82.1, 46.76, 51.22, 52.19, 1362730
20250423, 1.75, 12.5, MRBK , 90.4, 12.40, 13.98, 14.15, 22736
20250423, 1.59, 16.1, MRNO , 91.3, 8.41, 9.86, 10.00, 11250
20250423, 1.68, 10.0, MSBI , 94.0, 15.20, 16.78, 16.88, 48676
20250423, 5.49, 18.7, MT , 83.4, 24.80, 29.38, 30.29, 2090847
20250423, 1.28, 13.9, MTAL , 85.6, 8.14, 9.24, 9.43, 275790
20250423, 13.39, 8.1, MTB , 97.5, 152.28, 165.34, 165.67, 809609
20250423, 111.95, 10.7, MTD , 95.3, 939.51, 1046.23, 1051.46, 152000
20250423, 8.04, 11.7, MTH , 82.9, 62.05, 68.72, 70.09, 1081802
20250423, 5.76, 10.0, MTX , 88.0, 52.49, 57.55, 58.24, 122022
20250423, 1.85, 14.8, MUFG , 95.3, 10.76, 12.53, 12.62, 7361038
20250423, 1.56, 9.3, MVBF , 92.5, 15.32, 16.76, 16.88, 84988
20250423, 1.28, 8.3, MXF , 85.5, 14.36, 15.46, 15.65, 113225
20250423, 1.68, 8.0, MYLD , 95.0, 19.41, 21.01, 21.09, 11072
20250423, 1.32, 11.4, NAVI , 91.2, 10.38, 11.59, 11.71, 512495
20250423, 4.10, 9.8, NBTB , 94.9, 37.98, 41.87, 42.08, 189934
20250423, 1.28, 8.2, NCDL , 97.6, 14.33, 15.58, 15.61, 157308
20250423, 2.47, 14.5, NCLH , 83.4, 14.94, 17.00, 17.41, 15809311
20250423, 1.05, 8.3, NCV , 80.7, 11.80, 12.65, 12.85, 46934
20250423, 7.57, 10.3, NDAQ , 84.5, 67.11, 73.50, 74.68, 2414631
20250423, 1.64, 16.6, NEON , 91.6, 8.37, 9.87, 10.01, 87969
20250423, 1.55, 14.6, NEWT , 85.6, 9.30, 10.63, 10.85, 134336
20250423, 1.06, 10.5, NFBK , 98.1, 9.01, 10.05, 10.07, 91784
20250423, 7.44, 9.2, NFG , 81.5, 74.79, 80.85, 82.22, 504035
20250423, 7.24, 7.7, NHC , 90.9, 87.42, 94.00, 94.66, 13538
20250423, 10.56, 9.1, NIC , 89.0, 106.66, 116.06, 117.22, 23975
20250423, 6.67, 11.6, NKE , 82.8, 51.98, 57.50, 58.65, 17355069
20250423, 3.57, 11.9, NLOP , 98.3, 26.49, 30.00, 30.06, 60223
20250423, 1.57, 8.4, NLY , 95.2, 17.19, 18.69, 18.76, 7552211
20250423, 1.03, 4.2, NLY.G , 88.1, 23.64, 24.55, 24.67, 31212
20250423, 1.68, 15.5, NMRK , 91.6, 9.29, 10.83, 10.97, 1658732
20250423, 1.05, 11.9, NOAH , 88.2, 7.92, 8.85, 8.97, 79938
20250423, 1.17, 6.4, NPFD , 100.0, 17.06, 18.23, 18.23, 18030
20250423, 15.10, 14.8, NRG , 83.1, 89.49, 102.04, 104.59, 1236401
20250423, 6.92, 9.0, NRIM , 98.9, 70.07, 76.91, 76.99, 10106
20250423, 1.07, 13.0, NSYS , 90.0, 7.24, 8.20, 8.30, 17257
20250423, 2.06, 10.0, NTCT , 93.0, 18.72, 20.64, 20.78, 281436
20250423, 13.48, 13.0, NTES , 93.8, 91.06, 103.71, 104.54, 1251589
20250423, 1.46, 19.9, NTIC , 94.5, 5.98, 7.36, 7.44, 27809
20250423, 9.88, 10.9, NTRS , 87.2, 81.99, 90.60, 91.87, 1058482
20250423, 3.13, 17.6, NVCR , 90.9, 14.95, 17.80, 18.08, 805615
20250423, 23.61, 12.9, NVMI , 82.9, 163.42, 183.00, 187.03, 71188
20250423, 9.62, 15.5, NVO , 86.5, 53.77, 62.09, 63.39, 6758888
20250423, 1.78, 11.3, NVST , 89.4, 14.13, 15.72, 15.91, 2249171
20250423, 2.42, 9.8, NWFL , 87.8, 22.54, 24.66, 24.96, 15282
20250423, 1.55, 12.0, NWG , 83.3, 11.66, 12.95, 13.21, 5195803
20250423, 26.93, 14.5, NXPI , 90.3, 161.38, 185.71, 188.31, 2623985
20250423, 4.81, 11.7, NYAX , 88.9, 36.80, 41.07, 41.60, 3277
20250423, 3.68, 11.6, OBK , 97.4, 28.15, 31.74, 31.84, 80915
20250423, 1.81, 11.1, OCFC , 91.0, 14.70, 16.35, 16.51, 158153
20250423, 3.90, 10.6, OFG , 91.5, 33.22, 36.79, 37.12, 164547
20250423, 1.46, 10.9, OFIX , 99.1, 11.98, 13.43, 13.44, 171652
20250423, 3.44, 11.3, OFLX , 81.4, 27.68, 30.48, 31.12, 15980
20250423, 9.69, 11.0, OMAB , 80.9, 80.24, 88.08, 89.93, 29013
20250423, 7.27, 15.6, OMF , 84.0, 40.50, 46.60, 47.77, 925331
20250423, 5.36, 14.3, ON , 95.1, 32.37, 37.47, 37.73, 6338215
20250423, 3.10, 15.1, ONB , 90.1, 17.76, 20.56, 20.87, 2937083
20250423, 5.98, 18.9, ONIT , 88.4, 26.36, 31.64, 32.34, 23480
.

更多与股票预测相关的信息,建议BOOKMARK,有利查询:
.
https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&tag=&uname=NTI2Nzg4OTM%3D
.

https://www.youtube.com/watch?v=X-jdl9hcCeg

The Godfather – Orchestral Suite

.

美国股市收市后和开市前,股指往往早已在交易,可用以下链接随时查看,例如:
比特币期货的交易:
https://finance.yahoo.com/quote/BTC=F/
美国纳斯达克股市指数期货的交易:
https://finance.yahoo.com/quote/NQ=F/
美国标准普尔500个蓝筹股指数期货的交易:
https://finance.yahoo.com/quote/ES=F/
美国长期国债的期货交易:
https://finance.yahoo.com/QUOTE/ZB=F/
原油期货的交易:
https://finance.yahoo.com/quote/CL=F/
黄金期货的交易:
https://finance.yahoo.com/quote/GC=F/
铜期货的交易:
https://finance.yahoo.com/quote/QC=F/

所以想知道与以上期货相关的ETF会如何开盘,查期货市场的起跌就清楚了。

更多与股票预测相关的信息,建议BOOKMARK,有利查询:

https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&tag=&uname=NTI2Nzg4OTM%3D

股票投资版面:
https://web.6parkbbs.com/index.php?act=bbs&bbsid=2208

.
喜欢OK_AI朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!

内容来自网友分享,若违规或者侵犯您的权益,请联系我们

所有跟帖:   ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


用户名: 密码: [--注册ID--]

标 题:

粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


     图片上传  Youtube代码器  预览辅助

打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

>>>>查看更多楼主社区动态...



[ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 创建您的定制新论坛频道 ] [ Contact us ]