【250411日收市后近顶度80以上的看跌美股。符号SLF至ZWS,共五集之第五集】
【250411日收市后近顶度80以上的看跌美股。符号SLF至ZWS,共五集之第五集】 以下数据的解读和使用的详细说明,可参考以下主贴链接:
https://web.6parkbbs.com/index.php?app=forum&act=view&tid=5398387.排序 收市年月日 波动量$ 波动% 股票符号 近顶度 短期谷底 最后价 短期高峰 交易量
#1353, 20250411, 4.99, 9.0, SLF , 98.9, 50.52, 55.46, 55.52, 368420
#1354, 20250411, 6.15, 12.4, SLG , 96.8, 43.64, 49.59, 49.79, 738716
#1355, 20250411, 5.43, 11.1, SLGN , 94.6, 43.80, 48.94, 49.23, 489227
#1356, 20250411, 3.87, 15.2, SLM , 82.9, 22.25, 25.46, 26.12, 1799777
#1357, 20250411, 5.25, 7.5, SLMBP , 82.7, 65.72, 70.07, 70.98, 2215
#1358, 20250411, 1.92, 12.8, SLRC , 98.4, 13.11, 15.00, 15.03, 187439
#1359, 20250411, 8.13, 13.5, SLVM , 96.3, 52.38, 60.21, 60.51, 195924
#1360, 20250411, 2.12, 16.4, SMFG , 91.5, 10.97, 12.91, 13.09, 2203869
#1361, 20250411, 5.12, 10.0, SMG , 93.0, 46.43, 51.19, 51.55, 967224
#1362, 20250411, 4.60, 12.1, SMPL , 100.0, 33.40, 38.00, 38.00, 1153687
#1363, 20250411, 4.04, 13.9, SMTI , 97.8, 25.10, 29.05, 29.14, 16546
#1364, 20250411, 14.49, 19.7, SN , 92.4, 60.15, 73.53, 74.63, 1375846
#1365, 20250411, 36.98, 11.0, SNA , 95.5, 300.87, 336.17, 337.85, 309868
#1366, 20250411, 1.39, 17.5, SNAP , 89.1, 6.69, 7.93, 8.08, 27434309
#1367, 20250411, 1.72, 16.6, SNCY , 99.4, 8.64, 10.35, 10.36, 468968
#1368, 20250411, 3.37, 15.6, SNDA , 88.5, 18.60, 21.58, 21.97, 10587
#1369, 20250411, 2.39, 10.7, SNDR , 98.1, 19.96, 22.30, 22.34, 474484
#1370, 20250411, 2.10, 18.3, SNDX , 92.3, 9.55, 11.49, 11.65, 883809
#1371, 20250411, 1.42, 15.5, SNFCA , 87.1, 7.92, 9.16, 9.34, 33768
#1372, 20250411, 66.78, 15.9, SNPS , 84.3, 363.72, 420.00, 430.50, 1070154
#1373, 20250411, 5.31, 13.4, SNV , 92.5, 34.69, 39.60, 40.00, 1199362
#1374, 20250411, 18.15, 17.8, SNX , 94.9, 84.73, 101.96, 102.88, 1134298
#1375, 20250411, 5.69, 6.3, SO , 95.2, 84.89, 90.31, 90.58, 2861878
#1376, 20250411, 2.61, 11.2, SOBO , 91.1, 20.92, 23.30, 23.53, 1145648
#1377, 20250411, 9.49, 14.6, SOLV , 80.8, 57.33, 65.00, 66.82, 652865
#1378, 20250411, 6.03, 13.9, SON , 100.0, 37.34, 43.37, 43.37, 367005
#1379, 20250411, 2.87, 12.3, SONY , 87.0, 20.85, 23.35, 23.72, 3926030
#1380, 20250411, 5.86, 9.7, SPB , 96.9, 54.76, 60.44, 60.62, 305798
#1381, 20250411, 1.45, 10.1, SPE , 90.1, 13.03, 14.33, 14.47, 94310
#1382, 20250411, 2.03, 6.6, SPFI , 98.5, 28.73, 30.73, 30.76, 24467
#1383, 20250411, 21.24, 14.3, SPG , 90.2, 129.34, 148.50, 150.58, 1042152
#1384, 20250411, 71.63, 15.4, SPGI , 96.8, 395.83, 465.14, 467.47, 595278
#1385, 20250411, 2.16, 10.9, SPH , 86.2, 17.98, 19.84, 20.14, 91636
#1386, 20250411, 4.69, 17.3, SPHR , 80.9, 23.30, 27.09, 27.98, 637955
#1387, 20250411, 2.40, 13.1, SPMC , 80.2, 16.38, 18.30, 18.78, 17821
#1388, 20250411, 3.54, 13.6, SPNS , 82.4, 23.12, 26.04, 26.66, 55908
#1389, 20250411, 2.15, 13.4, SPNT , 91.0, 14.08, 16.04, 16.23, 336814
#1390, 20250411, 1.19, 7.8, SPOK , 83.3, 14.21, 15.20, 15.40, 82496
#1391, 20250411, 86.38, 15.9, SPOT , 89.9, 465.59, 543.28, 551.97, 1250401
#1392, 20250411, 4.76, 14.5, SPR , 97.9, 28.15, 32.81, 32.91, 1019199
#1393, 20250411, 2.74, 19.5, SPRY , 94.9, 11.45, 14.05, 14.19, 1706322
#1394, 20250411, 20.68, 15.7, SPSC , 96.2, 111.80, 131.69, 132.48, 161177
#1395, 20250411, 2.87, 14.6, SPT , 86.3, 17.18, 19.66, 20.05, 314488
#1396, 20250411, 4.08, 16.6, SPTE , 84.9, 21.10, 24.56, 25.17, 8569
#1397, 20250411, 19.28, 14.6, SPXC , 88.4, 115.02, 132.06, 134.31, 106872
#1398, 20250411, 2.19, 13.6, SPXX , 89.0, 14.14, 16.09, 16.33, 32344
#1399, 20250411, 2.89, 17.0, SPYT , 88.2, 14.44, 16.99, 17.33, 82713
#1400, 20250411, 4.49, 12.9, SQM , 99.2, 30.36, 34.82, 34.85, 885580
#1401, 20250411, 5.18, 6.9, SR , 92.8, 70.24, 75.04, 75.42, 220232
#1402, 20250411, 3.16, 14.0, SRAD , 88.6, 19.77, 22.57, 22.93, 1423930
#1403, 20250411, 3.61, 12.7, SRDX , 88.2, 25.26, 28.45, 28.88, 42380
#1404, 20250411, 12.36, 18.1, SRE , 98.9, 56.08, 68.31, 68.45, 2949221
#1405, 20250411, 6.56, 17.2, SRV , 96.5, 31.80, 38.13, 38.36, 39969
#1406, 20250411, 16.78, 11.2, SSD , 85.7, 135.45, 149.83, 152.23, 116263
#1407, 20250411, 9.03, 11.9, SSNC , 99.2, 66.92, 75.87, 75.95, 1260507
#1408, 20250411, 1.84, 17.2, SSRM , 96.5, 8.93, 10.71, 10.77, 1859157
#1409, 20250411, 2.77, 16.5, SSTI , 81.8, 14.50, 16.76, 17.26, 42635
#1410, 20250411, 1.95, 12.6, SSTK , 98.4, 13.54, 15.46, 15.49, 711864
#1411, 20250411, 3.49, 11.1, STAG , 99.1, 27.98, 31.44, 31.47, 1191244
#1412, 20250411, 17.68, 8.0, STE , 95.0, 204.20, 221.00, 221.88, 258318
#1413, 20250411, 1.73, 10.5, STEW , 100.0, 14.79, 16.52, 16.52, 144411
#1414, 20250411, 3.64, 13.5, STK , 88.9, 23.74, 26.98, 27.38, 35331
#1415, 20250411, 1.40, 15.8, STLA , 98.1, 7.50, 8.87, 8.90, 20938471
#1416, 20250411, 19.75, 16.4, STLD , 83.5, 103.91, 120.41, 123.66, 1074341
#1417, 20250411, 3.95, 19.4, STM , 93.8, 16.67, 20.38, 20.62, 9591421
#1418, 20250411, 1.80, 15.6, STNE , 81.4, 10.10, 11.57, 11.90, 5508592
#1419, 20250411, 4.28, 12.0, STNG , 93.3, 31.69, 35.69, 35.98, 600323
#1420, 20250411, 11.82, 15.2, STRA , 86.2, 67.60, 77.79, 79.42, 122463
#1421, 20250411, 2.01, 10.5, STRS , 96.2, 17.17, 19.10, 19.18, 4882
#1422, 20250411, 10.40, 13.1, STT , 91.6, 69.88, 79.41, 80.28, 1430523
#1423, 20250411, 4.27, 19.5, STVN , 92.8, 17.94, 21.91, 22.22, 238170
#1424, 20250411, 1.38, 7.8, STWD , 97.4, 16.31, 17.65, 17.69, 4152293
#1425, 20250411, 10.78, 15.4, STX , 96.1, 59.64, 70.00, 70.42, 2666418
#1426, 20250411, 16.16, 8.8, STZ , 95.5, 168.23, 183.65, 184.39, 2469411
#1427, 20250411, 5.73, 17.0, SU , 96.5, 28.17, 33.70, 33.90, 5296279
#1428, 20250411, 11.48, 9.5, SUI , 92.6, 110.17, 120.80, 121.65, 327959
#1429, 20250411, 6.76, 12.5, SUN , 98.4, 47.45, 54.10, 54.21, 248314
#1430, 20250411, 3.74, 11.8, SUPN , 99.2, 27.96, 31.67, 31.70, 226864
#1431, 20250411, 1.12, 12.3, SWBI , 94.3, 8.08, 9.14, 9.20, 357223
#1432, 20250411, 10.98, 18.6, SWK , 83.9, 49.81, 59.02, 60.79, 2768937
#1433, 20250411, 1.84, 10.2, SWKH , 91.2, 16.36, 18.04, 18.20, 19935
#1434, 20250411, 6.33, 8.9, SWX , 98.9, 64.83, 71.09, 71.16, 320203
#1435, 20250411, 1.06, 11.6, SXC , 88.8, 8.16, 9.10, 9.22, 606056
#1436, 20250411, 19.70, 13.8, SXI , 96.4, 123.79, 142.78, 143.49, 44047
#1437, 20250411, 8.31, 11.3, SXT , 86.7, 66.33, 73.54, 74.64, 218707
#1438, 20250411, 30.12, 8.6, SYK , 95.3, 321.46, 350.18, 351.58, 1032230
#1439, 20250411, 2.21, 18.1, SYRE , 82.3, 10.40, 12.22, 12.61, 467396
#1440, 20250411, 5.85, 8.3, SYY , 94.0, 64.94, 70.43, 70.78, 1653222
#1441, 20250411, 6.73, 14.5, TARS , 86.2, 40.63, 46.43, 47.36, 552978
#1442, 20250411, 2.11, 16.9, TASK , 96.4, 10.44, 12.47, 12.54, 162561
#1443, 20250411, 3.60, 13.0, TATT , 84.6, 24.65, 27.70, 28.25, 33481
#1444, 20250411, 3.72, 13.7, TBBB , 90.5, 23.81, 27.18, 27.53, 476505
#1445, 20250411, 8.07, 18.5, TBBK , 84.3, 36.82, 43.63, 44.90, 417437
#1446, 20250411, 1.00, 5.9, TBLD , 89.8, 16.04, 16.94, 17.04, 55722
#1447, 20250411, 3.19, 13.1, TBRG , 83.2, 21.72, 24.38, 24.92, 60436
#1448, 20250411, 1.84, 13.9, TCMD , 80.6, 11.78, 13.27, 13.63, 152336
#1449, 20250411, 9.73, 17.8, TCOM , 88.8, 46.03, 54.67, 55.76, 4202779
#1450, 20250411, 3.62, 6.2, TD , 95.2, 54.95, 58.40, 58.58, 1544280
#1451, 20250411, 1.40, 15.9, TDF , 100.0, 7.41, 8.81, 8.81, 39083
#1452, 20250411, 172.01, 13.1, TDG , 90.8, 1156.83, 1313.09, 1328.85, 94587
#1453, 20250411, 3.96, 11.1, TDS , 86.5, 32.25, 35.67, 36.21, 283172
#1454, 20250411, 2.77, 13.1, TDVI , 86.3, 18.73, 21.12, 21.50, 450626
#1455, 20250411, 5.76, 16.3, TDW , 98.8, 29.65, 35.34, 35.41, 731540
#1456, 20250411, 62.28, 13.4, TDY , 96.3, 404.84, 464.80, 467.12, 89414
#1457, 20250411, 34.43, 17.3, TEAM , 98.8, 164.97, 199.00, 199.40, 1219072
#1458, 20250411, 4.62, 9.1, TECH , 94.5, 46.36, 50.72, 50.97, 2438010
#1459, 20250411, 15.61, 12.2, TEL , 99.2, 112.47, 127.95, 128.08, 1318179
#1460, 20250411, 2.72, 17.3, TEN , 97.1, 13.10, 15.74, 15.82, 420332
#1461, 20250411, 2.99, 9.1, TENB , 100.0, 29.85, 32.84, 32.84, 349217
#1462, 20250411, 2.12, 18.7, TEO , 93.6, 9.36, 11.35, 11.49, 236179
#1463, 20250411, 3.57, 10.1, TFC , 98.0, 31.88, 35.38, 35.45, 15842203
#1464, 20250411, 2.60, 11.8, TFPM , 98.3, 19.45, 22.00, 22.04, 402897
#1465, 20250411, 22.73, 17.5, TFX , 87.4, 110.02, 129.89, 132.75, 356990
#1466, 20250411, 13.48, 18.9, TGLS , 88.4, 59.40, 71.31, 72.88, 233446
#1467, 20250411, 9.55, 10.3, TGT , 96.1, 83.56, 92.74, 93.11, 8153728
#1468, 20250411, 5.17, 16.4, THNPY , 92.7, 26.75, 31.55, 31.93, 22010
#1469, 20250411, 11.31, 16.4, THO , 91.5, 58.62, 68.97, 69.94, 681219
#1470, 20250411, 1.86, 9.8, THQ , 90.8, 17.25, 18.94, 19.11, 120101
#1471, 20250411, 2.96, 11.9, THR , 93.3, 22.10, 24.86, 25.06, 83744
#1472, 20250411, 1.67, 14.7, THRY , 80.3, 10.04, 11.38, 11.71, 631545
#1473, 20250411, 2.28, 12.1, TILE , 95.9, 16.66, 18.85, 18.94, 231033
#1474, 20250411, 1.21, 4.4, TJUL , 84.1, 26.52, 27.54, 27.73, 24621
#1475, 20250411, 13.18, 10.3, TJX , 80.6, 117.38, 128.00, 130.56, 4707365
#1476, 20250411, 16.31, 11.3, TKO , 93.8, 129.05, 144.35, 145.36, 464203
#1477, 20250411, 7.25, 11.8, TKR , 98.3, 54.35, 61.48, 61.60, 515884
#1478, 20250411, 1.82, 12.7, TLK , 99.2, 12.52, 14.33, 14.34, 574527
#1479, 20250411, 4.32, 5.0, TLT , 44.0, 84.55, 86.45, 88.87, 84020294
#1480, 20250411, 17.94, 10.6, TM , 91.5, 152.79, 169.20, 170.72, 241654
#1481, 20250411, 15.07, 18.7, TMDX , 98.4, 65.75, 80.58, 80.82, 677655
#1482, 20250411, 3.96, 7.1, TMHC , 90.1, 52.21, 55.78, 56.17, 532962
#1483, 20250411, 48.46, 10.9, TMO , 94.5, 398.79, 444.58, 447.25, 1493529
#1484, 20250411, 25.80, 10.0, TMUS , 96.0, 233.23, 258.00, 259.03, 2545249
#1485, 20250411, 5.05, 7.1, TNC , 95.8, 66.28, 71.12, 71.33, 77776
#1486, 20250411, 13.95, 17.7, TNET , 97.2, 65.28, 78.84, 79.23, 166110
#1487, 20250411, 6.16, 15.5, TNK , 94.8, 33.90, 39.74, 40.06, 443336
#1488, 20250411, 7.03, 16.9, TNL , 86.4, 35.52, 41.59, 42.55, 489801
#1489, 20250411, 8.89, 9.5, TOL , 93.7, 85.29, 93.62, 94.18, 1214394
#1490, 20250411, 8.43, 18.9, TPG , 88.4, 37.14, 44.59, 45.57, 1432521
#1491, 20250411, 10.28, 16.2, TPR , 93.2, 53.87, 63.45, 64.15, 4249068
#1492, 20250411, 2.00, 10.7, TPZ , 96.3, 16.77, 18.70, 18.77, 24920
#1493, 20250411, 2.20, 7.1, TR , 84.5, 29.10, 30.96, 31.30, 37557
#1494, 20250411, 3.05, 15.2, TRAK , 97.4, 17.08, 20.05, 20.13, 23953
#1495, 20250411, 7.64, 13.9, TREX , 88.5, 48.19, 54.95, 55.83, 1496803
#1496, 20250411, 15.89, 9.2, TRI , 96.7, 157.31, 172.68, 173.20, 491975
#1497, 20250411, 9.15, 15.7, TRMB , 91.1, 49.96, 58.30, 59.12, 1077266
#1498, 20250411, 2.64, 16.5, TRMD , 96.4, 13.45, 15.99, 16.09, 621112
#1499, 20250411, 2.80, 11.1, TRN , 95.5, 22.56, 25.24, 25.37, 248241
#1500, 20250411, 7.01, 12.8, TRNO , 97.7, 47.91, 54.75, 54.91, 816599
#1501, 20250411, 4.21, 8.9, TRP , 92.1, 43.42, 47.30, 47.63, 2198984
#1502, 20250411, 2.96, 14.0, TRS , 85.0, 18.65, 21.17, 21.61, 113343
#1503, 20250411, 11.42, 15.9, TRU , 89.3, 61.61, 71.81, 73.03, 2944730
#1504, 20250411, 26.23, 10.7, TRV , 94.4, 220.37, 245.13, 246.60, 631995
#1505, 20250411, 4.85, 15.0, TS , 95.3, 27.72, 32.34, 32.57, 1894217
#1506, 20250411, 6.11, 11.8, TSCO , 100.0, 45.71, 51.82, 51.82, 2587901
#1507, 20250411, 1.92, 9.7, TSLX , 99.0, 17.85, 19.75, 19.77, 557660
#1508, 20250411, 4.64, 7.7, TSN , 96.1, 55.80, 60.26, 60.44, 1436427
#1509, 20250411, 46.34, 13.4, TT , 96.3, 301.20, 345.81, 347.54, 849183
#1510, 20250411, 9.04, 13.3, TTC , 93.2, 59.57, 68.00, 68.61, 579140
#1511, 20250411, 7.28, 12.9, TTE , 90.7, 49.84, 56.44, 57.12, 1662455
#1512, 20250411, 2.99, 9.9, TTEK , 98.0, 27.26, 30.19, 30.25, 1370393
#1513, 20250411, 3.17, 17.0, TTMI , 81.8, 16.06, 18.65, 19.23, 346281
#1514, 20250411, 22.10, 10.4, TTWO , 85.6, 193.59, 212.50, 215.69, 1721985
#1515, 20250411, 1.27, 8.7, TU , 87.4, 13.47, 14.58, 14.74, 4308597
#1516, 20250411, 16.39, 12.8, TW , 82.0, 114.63, 128.08, 131.03, 1100356
#1517, 20250411, 5.16, 16.5, TWFG , 87.3, 26.75, 31.25, 31.91, 100901
#1518, 20250411, 1.30, 18.3, TWIN , 88.5, 5.94, 7.09, 7.24, 44583
#1519, 20250411, 4.32, 14.3, TWN , 97.2, 26.03, 30.23, 30.35, 17775
#1520, 20250411, 6.30, 16.6, TWST , 91.6, 32.19, 37.96, 38.49, 791345
#1521, 20250411, 4.67, 17.6, TX , 97.2, 21.99, 26.52, 26.65, 131236
#1522, 20250411, 1.44, 18.8, TXG , 90.4, 6.37, 7.68, 7.82, 2757133
#1523, 20250411, 4.91, 9.5, TXNM , 93.7, 47.13, 51.73, 52.04, 1167819
#1524, 20250411, 1.74, 10.3, TXO , 97.1, 15.19, 16.88, 16.93, 40577
#1525, 20250411, 15.44, 9.6, TXRH , 97.9, 145.68, 160.80, 161.12, 768618
#1526, 20250411, 10.13, 15.5, TXT , 93.5, 55.87, 65.35, 66.00, 867627
#1527, 20250411, 2.86, 10.0, TY , 90.0, 26.05, 28.63, 28.92, 32970
#1528, 20250411, 5.48, 14.8, TYG , 98.6, 31.63, 37.04, 37.11, 88122
#1529, 20250411, 70.50, 12.4, TYL , 100.0, 498.04, 568.54, 568.54, 96754
#1530, 20250411, 1.47, 18.5, TYRA , 97.3, 6.53, 7.96, 8.00, 142194
#1531, 20250411, 9.65, 13.4, UAN , 93.3, 63.00, 72.00, 72.65, 16085
#1532, 20250411, 10.90, 15.1, UBER , 99.3, 61.35, 72.18, 72.25, 10923702
#1533, 20250411, 4.52, 15.9, UBS , 85.5, 24.57, 28.44, 29.09, 2992624
#1534, 20250411, 5.52, 14.0, UDR , 95.0, 34.21, 39.46, 39.74, 1974218
#1535, 20250411, 1.60, 9.4, UE , 96.8, 15.44, 16.99, 17.04, 1513887
#1536, 20250411, 8.41, 7.9, UFPI , 98.7, 98.12, 106.42, 106.53, 222150
#1537, 20250411, 28.90, 13.8, UFPT , 86.2, 184.50, 209.42, 213.40, 28885
#1538, 20250411, 6.04, 9.9, UHAL , 100.0, 55.00, 61.04, 61.04, 91977
#1539, 20250411, 54.55, 17.7, UI , 93.2, 257.32, 308.17, 311.87, 30899
#1540, 20250411, 4.77, 7.7, UL , 98.7, 57.20, 61.91, 61.97, 3198460
#1541, 20250411, 5.19, 9.2, ULS , 95.7, 51.49, 56.46, 56.69, 928432
#1542, 20250411, 50.67, 14.0, ULTA , 100.0, 311.25, 361.92, 361.92, 476300
#1543, 20250411, 10.63, 12.3, UMBF , 92.7, 76.55, 86.40, 87.18, 904248
#1544, 20250411, 1.60, 9.5, UMH , 100.0, 15.23, 16.83, 16.83, 255270
#1545, 20250411, 29.78, 17.1, UNF , 90.1, 147.33, 174.15, 177.11, 116987
#1546, 20250411, 77.01, 12.8, UNH , 89.8, 532.44, 601.63, 609.45, 3621153
#1547, 20250411, 9.86, 13.1, UNM , 96.2, 65.78, 75.26, 75.64, 1244331
#1548, 20250411, 31.92, 14.0, UNP , 97.9, 196.76, 228.00, 228.68, 1776740
#1549, 20250411, 14.42, 14.9, UPS , 98.0, 82.68, 96.81, 97.10, 3797454
#1550, 20250411, 7.34, 15.7, URBN , 98.1, 39.55, 46.75, 46.89, 2065376
#1551, 20250411, 90.35, 15.5, URI , 83.2, 507.71, 582.90, 598.06, 417999
#1552, 20250411, 4.09, 17.2, USAC , 97.7, 19.79, 23.79, 23.89, 136356
#1553, 20250411, 4.26, 11.3, USB , 92.0, 33.80, 37.72, 38.06, 15746392
#1554, 20250411, 5.89, 9.4, USFD , 98.9, 56.84, 62.67, 62.73, 2835276
#1555, 20250411, 2.25, 6.5, USG , 92.3, 32.58, 34.66, 34.83, 4972
#1556, 20250411, 12.46, 13.6, USLM , 94.9, 79.81, 91.63, 92.27, 29435
#1557, 20250411, 6.65, 10.1, USM , 98.0, 59.36, 65.88, 66.01, 265979
#1558, 20250411, 9.72, 14.6, USO , 97.3, 57.10, 66.55, 66.82, 3539056
#1559, 20250411, 6.94, 10.0, USPH , 99.0, 62.48, 69.35, 69.42, 101322
#1560, 20250411, 2.69, 11.4, UTF , 97.4, 20.95, 23.57, 23.64, 167695
#1561, 20250411, 3.57, 11.7, UTG , 99.1, 26.97, 30.51, 30.54, 267814
#1562, 20250411, 3.74, 6.6, UTL , 83.3, 53.58, 56.70, 57.32, 25711
#1563, 20250411, 1.28, 9.7, UTZ , 87.6, 12.08, 13.20, 13.36, 1052595
#1564, 20250411, 0.64, 2.3, UUP , 4.3, 27.61, 27.64, 28.25, 1785003
#1565, 20250411, 1.06, 5.1, UZE , 82.4, 19.88, 20.75, 20.94, 31632
#1566, 20250411, 1.08, 5.2, UZF , 88.5, 19.80, 20.75, 20.87, 13473
#1567, 20250411, 56.76, 17.0, V , 85.3, 285.45, 333.86, 342.21, 4486318
#1568, 20250411, 1.53, 16.5, VALE , 94.5, 7.83, 9.28, 9.36, 37472048
#1569, 20250411, 1.17, 12.5, VBNK , 87.2, 8.33, 9.35, 9.50, 21848
#1570, 20250411, 4.99, 12.1, VCEL , 98.3, 36.34, 41.25, 41.33, 415999
#1571, 20250411, 8.48, 15.4, VCTR , 98.7, 46.69, 55.06, 55.17, 172612
#1572, 20250411, 2.97, 15.6, VECO , 87.2, 16.42, 19.01, 19.39, 446871
#1573, 20250411, 17.22, 7.9, VEEV , 86.1, 203.19, 218.02, 220.42, 1038014
#1574, 20250411, 1.44, 9.2, VHI , 92.4, 14.28, 15.61, 15.72, 8031
#1575, 20250411, 2.84, 9.1, VICI , 95.6, 28.53, 31.25, 31.38, 8238432
#1576, 20250411, 7.22, 18.4, VIK , 99.5, 32.07, 39.25, 39.29, 1423250
#1577, 20250411, 1.23, 13.4, VINP , 83.6, 8.16, 9.19, 9.39, 56035
#1578, 20250411, 1.45, 14.1, VIRC , 94.3, 8.93, 10.30, 10.38, 44590
#1579, 20250411, 5.70, 15.4, VIRT , 98.1, 31.44, 37.03, 37.14, 679469
#1580, 20250411, 6.21, 18.4, VITL , 82.1, 28.65, 33.75, 34.86, 472747
#1581, 20250411, 9.23, 10.3, VLTO , 92.2, 81.11, 89.62, 90.34, 1509630
#1582, 20250411, 26.62, 11.0, VMC , 93.6, 217.07, 242.00, 243.69, 939901
#1583, 20250411, 40.83, 14.4, VMI , 86.1, 248.35, 283.51, 289.18, 58364
#1584, 20250411, 4.62, 13.9, VNO , 93.5, 28.91, 33.23, 33.53, 894203
#1585, 20250411, 1.04, 6.7, VNO.M , 92.5, 14.52, 15.48, 15.56, 17314
#1586, 20250411, 1.11, 7.1, VNO.N , 95.8, 14.62, 15.69, 15.74, 18351
#1587, 20250411, 1.47, 10.8, VNO.O , 97.2, 12.22, 13.65, 13.69, 35887
#1588, 20250411, 4.70, 12.5, VNOM , 85.6, 33.56, 37.58, 38.26, 940229
#1589, 20250411, 4.16, 13.9, VNT , 92.8, 26.08, 29.94, 30.24, 580830
#1590, 20250411, 7.77, 13.8, VOYA , 98.6, 48.64, 56.30, 56.41, 557231
#1591, 20250411, 1.94, 16.1, VRDN , 99.4, 10.10, 12.02, 12.03, 928833
#1592, 20250411, 1.54, 10.2, VRE , 84.3, 13.76, 15.06, 15.30, 341766
#1593, 20250411, 7.48, 12.9, VRNA , 95.3, 50.87, 58.00, 58.35, 628537
#1594, 20250411, 4.84, 11.8, VRNS , 100.0, 36.16, 41.00, 41.00, 869961
#1595, 20250411, 2.95, 18.6, VRNT , 97.3, 13.01, 15.88, 15.96, 731984
#1596, 20250411, 26.56, 9.1, VRSK , 96.7, 266.19, 291.88, 292.76, 408821
#1597, 20250411, 22.24, 9.0, VRSN , 100.0, 224.89, 247.13, 247.13, 327525
#1598, 20250411, 13.61, 9.0, VRTS , 92.2, 138.71, 151.27, 152.33, 30699
#1599, 20250411, 1.23, 15.6, VSTS , 89.7, 6.77, 7.87, 8.00, 1453502
#1600, 20250411, 1.63, 1.7, VTEC , 88.2, 94.48, 95.92, 96.11, 167083
#1601, 20250411, 2.78, 12.1, VTMX , 81.0, 20.73, 22.98, 23.51, 40821
#1602, 20250411, 4.70, 17.2, VTOL , 97.1, 22.77, 27.33, 27.47, 102549
#1603, 20250411, 2.73, 13.4, VTS , 98.5, 17.71, 20.40, 20.44, 373173
#1604, 20250411, 3.09, 9.1, VVV , 97.8, 30.98, 34.01, 34.08, 1607326
#1605, 20250411, 7.28, 14.6, VVX , 82.2, 43.90, 49.89, 51.19, 88929
#1606, 20250411, 1.08, 13.0, VYX , 97.7, 7.22, 8.27, 8.29, 1695589
#1607, 20250411, 4.11, 9.4, VZ , 85.1, 40.20, 43.70, 44.31, 26070902
#1608, 20250411, 25.42, 14.8, WAB , 89.2, 149.08, 171.75, 174.50, 512438
#1609, 20250411, 11.91, 18.9, WAL , 91.5, 52.10, 63.00, 64.01, 1036641
#1610, 20250411, 2.87, 11.0, WASH , 82.7, 23.74, 26.12, 26.62, 153335
#1611, 20250411, 37.08, 11.4, WAT , 93.0, 290.75, 325.22, 327.82, 302662
#1612, 20250411, 5.74, 15.4, WAY , 94.2, 31.87, 37.27, 37.61, 953661
#1613, 20250411, 5.25, 12.4, WBS , 87.1, 37.79, 42.37, 43.05, 1362603
#1614, 20250411, 19.08, 9.8, WCN , 92.9, 176.98, 194.70, 196.06, 965954
#1615, 20250411, 30.06, 13.3, WDAY , 90.2, 198.92, 226.05, 228.99, 1326827
#1616, 20250411, 22.65, 10.2, WDFC , 85.3, 202.71, 222.03, 225.36, 58262
#1617, 20250411, 6.71, 6.3, WEC , 88.9, 100.48, 106.44, 107.19, 1237386
#1618, 20250411, 13.84, 9.7, WELL , 93.8, 129.69, 142.67, 143.53, 1702133
#1619, 20250411, 1.23, 9.6, WEN , 94.8, 11.66, 12.83, 12.89, 3961715
#1620, 20250411, 2.76, 9.7, WERN , 94.8, 25.86, 28.48, 28.62, 585074
#1621, 20250411, 5.34, 14.4, WES , 93.8, 32.09, 37.10, 37.43, 652615
#1622, 20250411, 4.14, 12.3, WF , 91.9, 29.87, 33.68, 34.02, 66732
#1623, 20250411, 6.38, 10.2, WFC , 94.1, 56.58, 62.59, 62.97, 28046098
#1624, 20250411, 1.53, 13.2, WFCF , 93.9, 10.13, 11.56, 11.65, 5621
#1625, 20250411, 6.63, 8.8, WFG , 90.9, 69.36, 75.39, 75.99, 93301
#1626, 20250411, 5.10, 16.4, WGO , 86.6, 26.70, 31.12, 31.80, 605731
#1627, 20250411, 13.18, 15.6, WH , 89.7, 72.64, 84.46, 85.81, 451909
#1628, 20250411, 5.95, 16.4, WHD , 99.4, 30.34, 36.25, 36.29, 980599
#1629, 20250411, 2.58, 8.2, WHLRD , 96.3, 29.02, 31.51, 31.60, 2100
#1630, 20250411, 15.11, 18.6, WHR , 95.7, 66.80, 81.26, 81.91, 813815
#1631, 20250411, 32.36, 9.7, WINA , 94.8, 302.95, 333.65, 335.32, 5795
#1632, 20250411, 45.09, 19.0, WING , 94.2, 194.82, 237.29, 239.90, 243326
#1633, 20250411, 23.25, 14.7, WIX , 98.0, 135.36, 158.13, 158.60, 501782
#1634, 20250411, 10.36, 15.6, WK , 96.8, 56.38, 66.41, 66.74, 514604
#1635, 20250411, 25.56, 18.3, WLFC , 89.1, 116.89, 139.65, 142.44, 29982
#1636, 20250411, 14.88, 16.4, WLK , 91.5, 77.12, 90.73, 92.00, 361224
#1637, 20250411, 1.48, 6.6, WLKP , 98.5, 21.02, 22.48, 22.50, 35882
#1638, 20250411, 18.17, 8.0, WM , 93.8, 210.11, 227.14, 228.28, 1214460
#1639, 20250411, 5.75, 10.2, WMB , 96.1, 50.87, 56.40, 56.63, 5559300
#1640, 20250411, 2.47, 8.5, WMG , 87.1, 26.88, 29.03, 29.35, 1099574
#1641, 20250411, 12.89, 12.2, WMS , 96.7, 93.17, 105.64, 106.06, 373943
