【250411日收市后近顶度80以上的看跌美股。符号DDS至HUBB,共五集之第二集】
【250411日收市后近顶度80以上的看跌美股。符号DDS至HUBB,共五集之第二集】 以下数据的解读和使用的详细说明,可参考以下主贴链接:
https://web.6parkbbs.com/index.php?app=forum&act=view&tid=5398387.排序 收市年月日 波动量$ 波动% 股票符号 近顶度 短期谷底 最后价 短期高峰 交易量
#0339, 20250411, 53.18, 17.1, DDS , 97.1, 259.39, 311.02, 312.58, 72022
#0340, 20250411, 56.91, 12.4, DE , 100.0, 402.03, 458.94, 458.94, 670926
#0341, 20250411, 1.97, 14.7, DEI , 88.4, 11.65, 13.39, 13.62, 1258803
#0342, 20250411, 9.86, 9.0, DEO , 97.8, 99.89, 109.53, 109.75, 690534
#0343, 20250411, 1.36, 7.2, DFP , 95.8, 17.57, 18.87, 18.93, 67853
#0344, 20250411, 21.96, 13.9, DFS , 94.2, 137.30, 158.00, 159.26, 949051
#0345, 20250411, 4.44, 17.2, DGII , 91.3, 21.77, 25.83, 26.22, 143006
#0346, 20250411, 10.82, 6.6, DGX , 81.8, 155.13, 163.99, 165.96, 1434872
#0347, 20250411, 12.04, 10.2, DHI , 96.1, 106.45, 118.02, 118.49, 2209479
#0348, 20250411, 10.26, 7.7, DHIL , 94.8, 123.55, 133.28, 133.81, 2568
#0349, 20250411, 26.80, 14.2, DHR , 90.8, 164.38, 188.73, 191.18, 3224610
#0350, 20250411, 1.12, 10.5, DHT , 98.1, 9.54, 10.64, 10.66, 2246060
#0351, 20250411, 1.88, 13.6, DIAX , 96.3, 12.00, 13.81, 13.88, 100063
#0352, 20250411, 4.36, 15.7, DINO , 98.1, 23.49, 27.77, 27.85, 2598087
#0353, 20250411, 5.77, 16.2, DIOD , 84.0, 30.77, 35.61, 36.54, 464697
#0354, 20250411, 11.45, 13.5, DIS , 89.6, 74.55, 84.81, 86.00, 7732273
#0355, 20250411, 28.63, 15.4, DKS , 94.2, 158.94, 185.90, 187.57, 701984
#0356, 20250411, 10.79, 14.7, DLB , 89.8, 63.69, 73.38, 74.48, 204624
#0357, 20250411, 17.27, 11.9, DLR , 95.0, 128.69, 145.09, 145.96, 994736
#0358, 20250411, 9.29, 12.9, DLTR , 84.5, 64.20, 72.05, 73.49, 6288101
#0359, 20250411, 2.00, 13.7, DLX , 94.2, 12.73, 14.61, 14.73, 304190
#0360, 20250411, 1.14, 7.8, DLY , 97.4, 13.53, 14.64, 14.67, 191365
#0361, 20250411, 3.31, 11.7, DMLP , 89.7, 25.28, 28.25, 28.59, 44675
#0362, 20250411, 1.16, 13.5, DNB , 80.0, 7.67, 8.60, 8.83, 20536880
#0363, 20250411, 2.35, 18.5, DNLI , 94.6, 10.48, 12.70, 12.83, 1267977
#0364, 20250411, 1.33, 7.3, DOC , 84.9, 17.03, 18.16, 18.36, 6350969
#0365, 20250411, 5.47, 19.8, DOCN , 93.4, 22.53, 27.65, 28.01, 1062260
#0366, 20250411, 9.59, 12.9, DOCU , 97.7, 64.98, 74.35, 74.57, 1244280
#0367, 20250411, 1.47, 17.4, DOMO , 86.2, 7.16, 8.43, 8.63, 255237
#0368, 20250411, 5.53, 15.1, DOOO , 91.4, 31.59, 36.65, 37.13, 133900
#0369, 20250411, 24.15, 14.9, DOV , 91.9, 139.90, 162.11, 164.06, 1057007
#0370, 20250411, 7.40, 8.9, DOX , 95.5, 76.11, 83.18, 83.51, 511148
#0371, 20250411, 1.40, 12.3, DPG , 92.7, 10.12, 11.42, 11.52, 99010
#0372, 20250411, 50.84, 11.0, DPZ , 94.5, 414.10, 462.17, 464.94, 307376
#0373, 20250411, 1.04, 14.6, DRH , 97.3, 6.09, 7.10, 7.13, 2013772
#0374, 20250411, 19.06, 9.8, DRI , 86.7, 177.94, 194.47, 197.00, 634352
#0375, 20250411, 5.48, 15.6, DRS , 91.0, 30.12, 35.10, 35.59, 789561
#0376, 20250411, 1.82, 11.3, DRVN , 92.0, 14.44, 16.12, 16.27, 462724
#0377, 20250411, 3.27, 12.1, DSGR , 93.4, 24.00, 27.06, 27.28, 50753
#0378, 20250411, 12.31, 12.1, DSGX , 92.6, 90.35, 101.74, 102.66, 198484
#0379, 20250411, 5.61, 13.0, DT , 93.8, 37.86, 43.12, 43.46, 2380429
#0380, 20250411, 10.78, 8.3, DTE , 83.1, 120.86, 129.82, 131.64, 1476755
#0381, 20250411, 12.71, 13.7, DTM , 92.0, 81.09, 92.78, 93.80, 682189
#0382, 20250411, 7.26, 6.1, DUK , 93.4, 112.22, 119.00, 119.48, 3382701
#0383, 20250411, 21.00, 13.5, DVA , 92.6, 136.11, 155.55, 157.11, 337889
#0384, 20250411, 1.79, 12.4, DXC , 85.5, 12.92, 14.45, 14.71, 991068
#0385, 20250411, 14.88, 18.8, DXPE , 93.1, 65.29, 79.15, 80.17, 33338
#0386, 20250411, 1.14, 14.2, DXR , 96.5, 6.94, 8.05, 8.09, 2800
#0387, 20250411, 20.39, 13.3, DY , 95.5, 133.83, 153.30, 154.22, 138908
#0388, 20250411, 3.69, 13.4, E , 97.8, 23.91, 27.51, 27.59, 527020
#0389, 20250411, 19.58, 13.7, EA , 98.5, 123.63, 142.93, 143.22, 1864253
#0390, 20250411, 26.88, 18.7, EAT , 90.4, 119.47, 143.77, 146.36, 853993
#0391, 20250411, 8.54, 13.2, EBAY , 94.7, 56.61, 64.70, 65.15, 3875439
#0392, 20250411, 1.31, 6.8, EBF , 95.6, 18.05, 19.31, 19.37, 117569
#0393, 20250411, 1.73, 19.6, EC , 99.5, 7.11, 8.83, 8.84, 3082256
#0394, 20250411, 1.44, 9.6, ECAT , 83.3, 13.82, 15.02, 15.26, 173917
#0395, 20250411, 24.88, 10.5, ECL , 94.3, 213.49, 236.95, 238.37, 727896
#0396, 20250411, 2.98, 14.5, ECO , 97.2, 17.64, 20.53, 20.61, 108942
#0397, 20250411, 1.16, 19.7, ECVT , 98.0, 4.75, 5.88, 5.90, 494440
#0398, 20250411, 6.11, 14.2, EDU , 93.7, 37.31, 43.03, 43.42, 1574630
#0399, 20250411, 15.30, 16.2, EEFT , 98.1, 79.43, 94.45, 94.73, 197541
#0400, 20250411, 1.11, 9.4, EFC , 96.8, 10.73, 11.80, 11.84, 921282
#0401, 20250411, 1.19, 10.4, EFR , 87.5, 10.43, 11.47, 11.62, 136166
#0402, 20250411, 1.21, 10.3, EFT , 97.1, 10.53, 11.70, 11.74, 133077
#0403, 20250411, 36.47, 16.5, EFX , 87.9, 188.96, 221.00, 225.42, 1029933
#0404, 20250411, 31.11, 8.9, EG , 97.8, 319.13, 349.54, 350.24, 187690
#0405, 20250411, 22.12, 14.2, EGP , 98.6, 133.99, 155.80, 156.11, 314309
#0406, 20250411, 7.15, 7.0, EHC , 90.0, 95.73, 102.17, 102.89, 641618
#0407, 20250411, 4.66, 9.8, EIG , 91.8, 43.31, 47.59, 47.97, 83567
#0408, 20250411, 5.83, 10.5, EIX , 92.4, 50.15, 55.54, 55.98, 1410687
#0409, 20250411, 1.05, 12.2, ELAN , 95.9, 7.58, 8.59, 8.63, 5341224
#0410, 20250411, 3.31, 14.7, ELMD , 85.7, 19.69, 22.53, 23.00, 22290
#0411, 20250411, 4.25, 6.6, ELS , 97.0, 60.21, 64.33, 64.46, 721454
#0412, 20250411, 2.89, 17.5, ELVN , 85.7, 14.03, 16.51, 16.92, 241274
#0413, 20250411, 1.81, 14.7, EMBC , 92.5, 10.63, 12.30, 12.44, 426238
#0414, 20250411, 1.65, 13.7, EMF , 89.1, 10.60, 12.07, 12.25, 19653
#0415, 20250411, 12.69, 16.2, EMN , 99.4, 65.74, 78.35, 78.43, 1316677
#0416, 20250411, 6.25, 14.7, EMO , 98.0, 36.41, 42.53, 42.66, 48367
#0417, 20250411, 11.76, 11.7, EMR , 94.9, 89.34, 100.49, 101.09, 2465440
#0418, 20250411, 4.29, 9.9, ENB , 100.0, 39.07, 43.36, 43.36, 3767863
#0419, 20250411, 4.74, 14.8, ENOV , 85.8, 27.94, 32.01, 32.68, 707826
#0420, 20250411, 8.89, 17.2, ENPH , 87.8, 43.89, 51.70, 52.79, 3171883
#0421, 20250411, 2.02, 7.6, ENR , 89.5, 24.80, 26.61, 26.82, 466086
#0422, 20250411, 8.66, 10.5, ENS , 93.3, 74.43, 82.52, 83.10, 97992
#0423, 20250411, 13.82, 10.8, ENSG , 81.5, 116.70, 127.96, 130.52, 178295
#0424, 20250411, 9.80, 11.0, ENVA , 83.6, 80.91, 89.11, 90.71, 431086
#0425, 20250411, 15.12, 13.9, EOG , 97.1, 94.07, 108.75, 109.19, 3368279
#0426, 20250411, 2.20, 12.3, EOI , 99.2, 15.72, 17.91, 17.93, 72629
#0427, 20250411, 1.67, 17.5, EOLS , 81.1, 8.19, 9.54, 9.85, 895058
#0428, 20250411, 3.02, 14.5, EOS , 97.9, 17.89, 20.85, 20.91, 115784
#0429, 20250411, 6.52, 16.3, EPAC , 95.7, 33.75, 39.99, 40.27, 216212
#0430, 20250411, 3.88, 13.0, EPC , 100.0, 25.93, 29.81, 29.81, 196253
#0431, 20250411, 2.77, 9.4, EPD , 100.0, 26.73, 29.50, 29.50, 4745874
#0432, 20250411, 6.38, 13.5, EPR , 98.5, 40.95, 47.23, 47.32, 685021
#0433, 20250411, 1.85, 8.8, EPR.C , 98.9, 19.18, 21.01, 21.03, 5218
#0434, 20250411, 1.72, 6.2, EPR.E , 95.2, 26.09, 27.72, 27.81, 4318
#0435, 20250411, 1.30, 6.9, EPR.G , 88.4, 17.76, 18.91, 19.06, 2533
#0436, 20250411, 4.12, 13.4, EPRT , 99.3, 26.65, 30.74, 30.77, 1208695
#0437, 20250411, 6.40, 13.8, EQH , 97.8, 40.14, 46.41, 46.55, 3412955
#0438, 20250411, 83.92, 10.8, EQIX , 99.1, 693.86, 777.00, 777.78, 247963
#0439, 20250411, 3.76, 16.0, EQNR , 100.0, 19.74, 23.50, 23.50, 3830045
#0440, 20250411, 6.21, 9.6, EQR , 96.9, 58.63, 64.64, 64.83, 1516948
#0441, 20250411, 7.60, 15.4, EQT , 98.1, 41.92, 49.38, 49.53, 6660642
#0442, 20250411, 1.27, 17.4, ERIC , 93.1, 6.11, 7.29, 7.38, 27987389
#0443, 20250411, 51.57, 12.3, ERIE , 94.3, 370.60, 419.23, 422.16, 85401
#0444, 20250411, 1.38, 9.3, ERII , 88.2, 13.62, 14.84, 15.00, 292268
#0445, 20250411, 6.30, 11.2, ES , 91.1, 50.54, 56.28, 56.84, 1829099
#0446, 20250411, 17.87, 15.5, ESAB , 92.3, 98.83, 115.32, 116.70, 191142
#0447, 20250411, 1.31, 8.7, ESCA , 95.4, 13.86, 15.11, 15.17, 6785
#0448, 20250411, 4.14, 14.0, ESEA , 90.7, 25.79, 29.54, 29.92, 9586
#0449, 20250411, 2.77, 15.2, ESI , 96.1, 15.59, 18.25, 18.36, 2359076
#0450, 20250411, 33.72, 8.3, ESLT , 94.0, 374.53, 406.21, 408.24, 33559
#0451, 20250411, 4.34, 7.9, ESNT , 96.2, 50.76, 54.93, 55.09, 394266
#0452, 20250411, 3.57, 12.9, ESP , 98.4, 24.15, 27.66, 27.72, 49887
#0453, 20250411, 7.24, 9.4, ESQ , 81.9, 71.11, 77.04, 78.35, 14471
#0454, 20250411, 31.88, 12.1, ESS , 97.5, 232.39, 263.48, 264.27, 324328
#0455, 20250411, 2.21, 13.6, ET , 99.3, 14.04, 16.23, 16.25, 17660389
#0456, 20250411, 1.59, 12.1, ETB , 99.2, 11.54, 13.11, 13.12, 72271
#0457, 20250411, 2.25, 8.4, ETD , 100.0, 24.58, 26.83, 26.83, 104766
#0458, 20250411, 2.77, 15.9, ETG , 84.3, 15.08, 17.41, 17.85, 103913
#0459, 20250411, 2.49, 19.0, ETHE , 91.1, 10.83, 13.10, 13.32, 5620214
#0460, 20250411, 3.32, 14.3, ETO , 88.8, 20.24, 23.19, 23.56, 25076
#0461, 20250411, 2.34, 18.8, ETON , 94.1, 10.25, 12.45, 12.59, 138014
#0462, 20250411, 8.06, 9.6, ETR , 96.9, 76.19, 84.00, 84.25, 2168377
#0463, 20250411, 6.95, 15.8, ETSY , 95.6, 37.36, 44.00, 44.31, 2429366
#0464, 20250411, 1.50, 11.9, ETV , 95.0, 11.16, 12.58, 12.66, 148842
#0465, 20250411, 2.18, 16.1, ETY , 90.1, 11.59, 13.56, 13.78, 260954
#0466, 20250411, 1.20, 11.9, EVCM , 93.3, 8.97, 10.09, 10.17, 110963
#0467, 20250411, 1.36, 13.5, EVH , 85.2, 8.89, 10.04, 10.24, 1648438
#0468, 20250411, 32.50, 18.7, EVR , 99.5, 141.48, 173.81, 173.98, 812935
#0469, 20250411, 7.70, 11.0, EVRG , 100.0, 62.30, 70.00, 70.00, 1575932
#0470, 20250411, 2.55, 11.8, EVT , 94.9, 19.21, 21.63, 21.76, 130134
#0471, 20250411, 5.34, 7.7, EW , 83.1, 64.96, 69.40, 70.30, 3445293
#0472, 20250411, 9.02, 12.5, EWBC , 87.2, 64.29, 72.16, 73.31, 889510
#0473, 20250411, 5.42, 12.2, EXAS , 99.2, 39.07, 44.45, 44.49, 2326808
#0474, 20250411, 3.01, 6.6, EXC , 87.9, 43.03, 45.68, 46.05, 7657124
#0475, 20250411, 13.16, 12.8, EXE , 93.8, 90.49, 102.84, 103.66, 2905170
#0476, 20250411, 3.50, 9.9, EXEL , 85.9, 32.31, 35.31, 35.80, 1539173
#0477, 20250411, 5.55, 12.4, EXLS , 97.6, 39.33, 44.74, 44.87, 893696
#0478, 20250411, 28.87, 12.9, EXP , 95.3, 196.26, 223.78, 225.12, 170636
#0479, 20250411, 12.45, 11.3, EXPD , 98.2, 97.92, 110.15, 110.37, 1394539
#0480, 20250411, 29.29, 19.4, EXPE , 90.2, 124.58, 151.00, 153.87, 1700848
#0481, 20250411, 6.59, 8.2, EXPO , 92.7, 74.22, 80.32, 80.80, 160108
#0482, 20250411, 13.79, 10.3, EXR , 97.1, 120.48, 133.87, 134.27, 781173
#0483, 20250411, 1.92, 16.7, EXTR , 92.8, 9.73, 11.51, 11.65, 482015
#0484, 20250411, 1.55, 13.4, EYE , 89.6, 10.16, 11.54, 11.70, 1047524
#0485, 20250411, 1.04, 11.1, F , 89.2, 8.41, 9.33, 9.44,141803699
#0486, 20250411, 5.71, 9.6, FAF , 92.7, 54.17, 59.46, 59.88, 720308
#0487, 20250411, 4.22, 16.6, FARO , 88.6, 21.71, 25.45, 25.93, 100579
#0488, 20250411, 12.16, 15.1, FAST , 96.7, 68.77, 80.53, 80.93, 5157376
#0489, 20250411, 7.47, 14.4, FBIN , 96.5, 44.66, 51.87, 52.13, 2881529
#0490, 20250411, 4.34, 10.7, FBK , 86.0, 36.83, 40.56, 41.17, 150650
#0491, 20250411, 1.92, 10.8, FBP , 87.0, 16.07, 17.74, 17.99, 852644
#0492, 20250411, 3.96, 19.6, FC , 93.4, 16.51, 20.21, 20.47, 129138
#0493, 20250411, 24.69, 15.0, FCN , 84.0, 143.87, 164.61, 168.56, 187329
#0494, 20250411, 1.90, 7.0, FCPT , 97.1, 25.27, 27.11, 27.16, 533651
#0495, 20250411, 1.21, 12.4, FCT , 94.4, 8.64, 9.78, 9.85, 137523
#0496, 20250411, 2.04, 6.6, FDP , 100.0, 28.92, 30.96, 30.96, 145395
#0497, 20250411, 47.65, 11.2, FDS , 93.8, 380.77, 425.44, 428.42, 140382
#0498, 20250411, 2.05, 11.5, FDUS , 99.1, 15.76, 17.79, 17.81, 241211
#0499, 20250411, 25.72, 12.3, FDX , 91.1, 185.67, 209.09, 211.39, 1495708
#0500, 20250411, 4.47, 11.0, FE , 96.4, 36.30, 40.60, 40.76, 3272624
#0501, 20250411, 1.83, 11.1, FEIM , 85.6, 14.95, 16.52, 16.78, 32272
#0502, 20250411, 8.94, 10.0, FELE , 99.0, 80.53, 89.38, 89.47, 121072
#0503, 20250411, 7.92, 17.9, FER , 84.9, 37.52, 44.25, 45.44, 128432
#0504, 20250411, 20.92, 12.7, FERG , 98.4, 144.14, 164.73, 165.06, 1411915
#0505, 20250411, 2.73, 15.1, FFA , 88.1, 15.68, 18.08, 18.41, 49395
#0506, 20250411, 35.59, 13.6, FFIV , 94.1, 228.18, 261.68, 263.77, 325046
#0507, 20250411, 1.89, 9.3, FFLV , 95.7, 18.47, 20.27, 20.35, 5777
#0508, 20250411, 1.99, 9.3, FHB , 82.8, 19.77, 21.42, 21.76, 673102
#0509, 20250411, 1.31, 5.0, FHEQ , 88.0, 24.95, 26.10, 26.26, 49968
#0510, 20250411, 4.27, 11.3, FHI , 99.1, 33.58, 37.81, 37.85, 425222
#0511, 20250411, 2.41, 14.2, FHN , 90.8, 14.81, 17.00, 17.22, 5709847
#0512, 20250411, 25.39, 12.2, FI , 97.5, 183.37, 208.14, 208.76, 1856491
#0513, 20250411, 2.70, 11.1, FIBK , 87.4, 21.97, 24.33, 24.67, 580389
#0514, 20250411, 1.96, 12.5, FIHL , 80.0, 14.09, 15.66, 16.05, 348273
#0515, 20250411, 9.55, 13.2, FIS , 100.0, 62.80, 72.35, 72.35, 2493042
#0516, 20250411, 4.57, 19.8, FIVN , 88.4, 19.03, 23.07, 23.60, 1112602
#0517, 20250411, 4.64, 10.5, FIZZ , 85.7, 40.25, 44.23, 44.89, 91744
#0518, 20250411, 1.67, 13.9, FL , 90.6, 10.48, 11.99, 12.15, 4660731
#0519, 20250411, 3.37, 15.0, FLNG , 89.3, 19.46, 22.47, 22.83, 286149
#0520, 20250411, 1.76, 9.5, FLO , 97.9, 16.76, 18.48, 18.52, 1137298
#0521, 20250411, 5.03, 15.2, FLR , 96.1, 28.27, 33.10, 33.30, 2778720
#0522, 20250411, 35.00, 15.1, FLUT , 98.0, 197.46, 231.76, 232.46, 1686465
#0523, 20250411, 1.68, 7.0, FMS , 97.1, 22.35, 23.98, 24.03, 237508
#0524, 20250411, 9.11, 9.2, FMX , 98.9, 89.99, 99.00, 99.10, 436216
#0525, 20250411, 1.12, 9.5, FNB , 89.5, 10.79, 11.79, 11.91, 2780644
#0526, 20250411, 9.61, 12.8, FND , 96.9, 65.74, 75.04, 75.34, 1566317
#0527, 20250411, 5.64, 9.4, FNF , 84.0, 55.24, 59.98, 60.88, 1138444
#0528, 20250411, 27.32, 16.3, FNV , 92.6, 142.32, 167.63, 169.64, 1459065
#0529, 20250411, 1.14, 10.2, FOF , 99.0, 10.03, 11.16, 11.17, 47471
#0530, 20250411, 14.68, 18.8, FOUR , 95.2, 64.11, 78.09, 78.79, 843888
#0531, 20250411, 5.81, 12.7, FOX , 99.2, 39.96, 45.72, 45.77, 735768
#0532, 20250411, 5.82, 11.9, FOXA , 100.0, 43.07, 48.89, 48.89, 3168928
#0533, 20250411, 3.61, 18.2, FOXF , 93.4, 16.44, 19.81, 20.05, 524281
#0534, 20250411, 6.44, 14.1, FR , 96.5, 39.43, 45.64, 45.87, 1284109
#0535, 20250411, 1.29, 10.6, FRA , 86.8, 11.08, 12.20, 12.37, 128908
#0536, 20250411, 2.50, 16.1, FRD , 92.5, 13.19, 15.50, 15.69, 9634
#0537, 20250411, 22.50, 17.8, FRHC , 93.8, 105.27, 126.38, 127.77, 69505
#0538, 20250411, 4.98, 15.8, FROG , 98.7, 26.63, 31.55, 31.61, 469586
#0539, 20250411, 15.94, 19.7, FRPT , 97.5, 65.38, 80.92, 81.32, 760113
#0540, 20250411, 1.87, 15.5, FRSH , 90.3, 10.39, 12.08, 12.26, 1696877
#0541, 20250411, 11.28, 12.5, FRT , 92.0, 79.88, 90.26, 91.16, 643425
#0542, 20250411, 1.07, 17.1, FSCO , 85.4, 5.36, 6.28, 6.44, 1374671
#0543, 20250411, 16.15, 12.9, FSLR , 98.4, 109.27, 125.17, 125.42, 1716659
#0544, 20250411, 10.37, 13.6, FSS , 94.9, 66.42, 76.26, 76.79, 359610
#0545, 20250411, 12.99, 7.8, FSV , 97.4, 153.88, 166.54, 166.87, 97147
#0546, 20250411, 1.96, 16.8, FTLF , 83.3, 10.05, 11.69, 12.02, 14907
#0547, 20250411, 16.73, 17.1, FTNT , 87.1, 83.24, 97.81, 99.96, 3505096
#0548, 20250411, 2.84, 6.1, FTS , 96.7, 43.78, 46.53, 46.62, 371181
#0549, 20250411, 7.67, 11.8, FTV , 96.6, 57.57, 64.98, 65.24, 3212120
#0550, 20250411, 7.95, 14.8, FUL , 93.9, 46.26, 53.73, 54.21, 433494
#0551, 20250411, 3.03, 17.3, FWRG , 96.5, 14.61, 17.54, 17.65, 429394
#0552, 20250411, 2.91, 12.1, FYEE , 89.3, 21.49, 24.09, 24.40, 1265
#0553, 20250411, 4.40, 9.3, G , 90.3, 43.33, 47.30, 47.73, 746530
#0554, 20250411, 1.60, 12.1, GAIN , 95.9, 11.68, 13.21, 13.28, 128141
#0555, 20250411, 5.40, 11.0, GAM , 96.4, 43.90, 49.10, 49.30, 10513
#0556, 20250411, 2.88, 15.5, GAP , 90.3, 15.99, 18.59, 18.87, 10139283
#0557, 20250411, 12.73, 8.6, GATX , 96.5, 135.73, 148.01, 148.45, 84111
#0558, 20250411, 2.58, 7.6, GAUG , 84.2, 31.72, 33.89, 34.29, 8863
#0559, 20250411, 5.38, 13.2, GBX , 97.0, 35.53, 40.75, 40.91, 389782
#0560, 20250411, 30.43, 11.0, GD , 97.3, 247.05, 276.65, 277.48, 974798
#0561, 20250411, 23.91, 13.9, GDDY , 96.4, 148.95, 172.00, 172.86, 1745568
#0562, 20250411, 2.44, 10.8, GDV , 99.1, 20.17, 22.59, 22.61, 129040
#0563, 20250411, 2.07, 15.3, GDYN , 81.0, 11.85, 13.53, 13.92, 372504
#0564, 20250411, 27.65, 15.2, GE , 92.1, 156.44, 181.91, 184.09, 4435330
#0565, 20250411, 5.66, 10.9, GEF , 85.3, 47.13, 51.96, 52.79, 65996
#0566, 20250411, 5.13, 9.1, GEF.B , 90.1, 51.78, 56.40, 56.91, 7862
#0567, 20250411, 2.89, 11.6, GEN , 97.4, 22.06, 24.87, 24.95, 3045622
#0568, 20250411, 1.38, 11.7, GENC , 99.1, 10.46, 11.83, 11.84, 7318
#0569, 20250411, 1.71, 17.4, GENI , 95.4, 8.17, 9.80, 9.88, 1927243
#0570, 20250411, 5.07, 17.5, GEO , 93.1, 24.26, 28.99, 29.34, 1754521
#0571, 20250411, 1.00, 10.5, GF , 99.0, 8.54, 9.53, 9.54, 17876
#0572, 20250411, 10.08, 14.3, GFF , 92.3, 61.20, 70.51, 71.29, 152468
#0573, 20250411, 6.32, 13.1, GFL , 97.7, 42.07, 48.25, 48.39, 1442207
#0574, 20250411, 5.64, 16.7, GFS , 95.8, 28.35, 33.75, 33.99, 1929415
#0575, 20250411, 9.72, 12.2, GGG , 99.2, 70.07, 79.71, 79.79, 633687
#0576, 20250411, 1.06, 9.5, GGZ , 98.9, 10.11, 11.16, 11.17, 16780
#0577, 20250411, 6.93, 16.0, GH , 99.4, 36.44, 43.33, 43.37, 1580342
#0578, 20250411, 75.53, 8.3, GHC , 85.5, 845.44, 910.05, 920.97, 5784
#0579, 20250411, 1.23, 10.6, GHY , 84.0, 10.60, 11.64, 11.84, 189174
#0580, 20250411, 9.88, 9.7, GIB , 93.8, 92.56, 101.83, 102.44, 198550
#0581, 20250411, 1.90, 8.5, GIC , 85.9, 20.75, 22.38, 22.65, 52262
#0582, 20250411, 3.38, 13.7, GIII , 99.3, 21.31, 24.67, 24.69, 400344
#0583, 20250411, 6.64, 16.0, GIL , 92.5, 35.35, 41.49, 41.99, 587839
#0584, 20250411, 2.82, 7.7, GJAN , 87.0, 34.21, 36.67, 37.04, 14877
#0585, 20250411, 2.80, 8.0, GJUL , 82.5, 32.68, 34.99, 35.48, 21462
#0586, 20250411, 14.22, 11.9, GL , 97.5, 105.64, 119.50, 119.86, 319446
#0587, 20250411, 3.38, 14.0, GLAD , 97.9, 20.84, 24.15, 24.22, 78942
#0588, 20250411, 28.68, 9.6, GLD , 83.3, 274.85, 298.75, 303.53, 15262984
20250410, 22.05, 7.5, GLD , 97.3, 272.54, 294.00, 294.59, 14104662
20250409, 15.65, 5.5, GLD , 83.6, 271.44, 284.53, 287.09, 18738317
#0589, 20250411, 8.87, 18.4, GLP , 91.8, 40.06, 48.21, 48.93, 28235
#0590, 20250411, 3.43, 7.2, GLPI , 97.2, 44.34, 47.68, 47.78, 1125634
#0591, 20250411, 1.02, 7.8, GLRE , 84.6, 12.24, 13.10, 13.26, 51246
#0592, 20250411, 1.31, 13.2, GLSI , 100.0, 8.60, 9.91, 9.91, 24046
#0593, 20250411, 1.47, 9.5, GLU , 98.9, 14.02, 15.47, 15.49, 23852
#0594, 20250411, 6.69, 16.2, GLW , 84.0, 35.66, 41.27, 42.34, 9467217
#0595, 20250411, 4.40, 10.1, GM , 87.1, 39.70, 43.53, 44.10, 7996542
#0596, 20250411, 3.29, 17.5, GMAB , 80.6, 16.16, 18.81, 19.45, 1167616
#0597, 20250411, 6.90, 9.5, GMED , 96.8, 65.91, 72.59, 72.81, 807972
#0598, 20250411, 8.37, 11.5, GMS , 94.8, 64.86, 72.79, 73.23, 167169
#0599, 20250411, 2.46, 18.6, GNK , 92.5, 10.95, 13.23, 13.42, 705703
#0600, 20250411, 1.61, 8.0, GNL.A , 86.3, 18.70, 20.09, 20.31, 1378
#0601, 20250411, 1.76, 8.4, GNL.D , 90.5, 19.41, 21.01, 21.18, 4211
#0602, 20250411, 16.76, 15.2, GNRC , 97.4, 93.93, 110.25, 110.69, 469471
#0603, 20250411, 1.20, 8.3, GOF , 98.8, 13.30, 14.49, 14.50, 1400157
#0604, 20250411, 3.65, 17.7, GOLD , 97.7, 17.04, 20.61, 20.69, 38929205
#0605, 20250411, 9.32, 15.1, GOLF , 99.3, 52.48, 61.74, 61.80, 226109
#0606, 20250411, 1.31, 9.7, GOOD , 99.0, 12.20, 13.50, 13.51, 222195
#0607, 20250411, 22.31, 14.2, GOOGL , 80.3, 139.18, 157.09, 161.49, 21761492
#0608, 20250411, 1.32, 17.1, GOOS , 92.4, 6.49, 7.71, 7.81, 501708
#0609, 20250411, 12.91, 11.2, GPC , 94.6, 103.03, 115.25, 115.94, 683821
#0610, 20250411, 50.63, 12.5, GPI , 93.6, 357.62, 405.00, 408.24, 78530
#0611, 20250411, 1.75, 7.1, GPK , 98.6, 22.95, 24.68, 24.70, 1218226
#0612, 20250411, 14.75, 17.3, GPN , 91.9, 71.70, 85.26, 86.45, 1890507
#0613, 20250411, 4.11, 12.3, GRC , 95.1, 29.51, 33.42, 33.62, 26428
#0614, 20250411, 3.75, 16.4, GRDN , 97.6, 19.21, 22.87, 22.96, 78623
#0615, 20250411, 29.61, 15.6, GRMN , 95.5, 161.50, 189.78, 191.11, 404006
#0616, 20250411, 3.49, 19.3, GRND , 98.4, 14.65, 18.09, 18.14, 1793772
#0617, 20250411, 6.44, 10.6, GRVY , 97.2, 54.51, 60.77, 60.95, 13802
#0618, 20250411, 95.37, 19.1, GS , 82.7, 420.41, 499.30, 515.78, 2202868
#0619, 20250411, 1.05, 10.3, GSBD , 96.1, 9.16, 10.16, 10.20, 1363435
#0620, 20250411, 3.54, 17.7, GSL , 85.3, 16.98, 20.00, 20.52, 343488
#0621, 20250411, 1.73, 17.7, GT , 87.0, 8.29, 9.80, 10.03, 6752049
#0622, 20250411, 3.13, 18.0, GTES , 98.9, 14.31, 17.41, 17.44, 2001416
#0623, 20250411, 1.18, 13.4, GTX , 89.6, 7.75, 8.81, 8.93, 1610210
#0624, 20250411, 9.78, 12.5, GVA , 99.2, 68.55, 78.25, 78.33, 332621
#0625, 20250411, 30.90, 16.2, GWRE , 93.2, 161.92, 190.72, 192.82, 321222
