[返回股票投资首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[坛主管理]

【250327日收市后【更多】近顶度90以上的看跌美股卖空机会。使用请参考主贴】

送交者: OK_AI[☆品衔R3☆] 于 2025-03-28 14:45 已读 880 次  

OK_AI的个人频道

+关注
【250327日收市后【更多】近顶度90以上的看跌美股卖空机会。使用请参考主贴】

以下数据的解读和使用的详细说明,可参考以下主贴链接:
https://web.6parkbbs.com/index.php?app=forum&act=view&tid=5353326

收市年月日 波动量$ 波动% 股票符号 近顶度 短期谷底 最后价 短期高峰 交易量
20250327, 1.16, 11.3, AVO , 94.7, 9.17, 10.27, 10.33, 232669
20250327, 1.23, 5.8, BAC.S , 91.4, 20.07, 21.19, 21.30, 45631
20250327, 2.34, 5.2, BATRA , 86.5, 42.93, 44.95, 45.26, 93465
20250327, 2.47, 12.9, BBAR , 80.6, 17.15, 19.14, 19.62, 328654
20250327, 35.85, 16.0, BH , 95.6, 189.79, 224.07, 225.64, 7012
20250327, 8.35, 13.4, BLKB , 82.8, 55.40, 62.32, 63.75, 164881
20250327, 1.29, 8.6, BOC , 84.9, 13.91, 15.00, 15.20, 86655
20250327, 2.44, 7.7, BOX , 80.5, 29.68, 31.64, 32.11, 1562419
20250327, 5.64, 13.9, BRZE , 89.2, 35.57, 40.60, 41.21, 1608733
20250327, 31.01, 7.2, CASY , 91.7, 402.26, 430.69, 433.27, 212424
20250327, 1.64, 6.7, CBNA , 91.0, 22.95, 24.44, 24.59, 3474
20250327, 11.01, 5.0, CBOE , 84.0, 211.02, 220.27, 222.03, 355262
20250327, 1.05, 6.7, CCU , 85.1, 14.73, 15.62, 15.78, 275406
20250327, 13.49, 10.1, CHH , 84.2, 122.17, 133.52, 135.66, 175616
20250327, 34.00, 8.9, CHTR , 92.1, 350.69, 382.02, 384.69, 782942
20250327, 3.85, 10.3, CMCSA , 86.4, 34.05, 37.38, 37.90, 15057372
20250327, 3.82, 7.5, CMG , 92.0, 47.41, 50.92, 51.23, 10254483
20250327, 6.70, 14.8, CMPR , 81.1, 39.86, 45.30, 46.57, 116010
20250327, 4.31, 7.2, CNC , 83.3, 56.31, 59.90, 60.62, 3101996
20250327, 9.73, 12.2, CNR , 97.5, 70.29, 79.78, 80.02, 442668
20250327, 3.06, 5.5, CPRT , 83.6, 53.08, 55.64, 56.14, 3503044
20250327, 1.11, 9.6, CRESY , 91.7, 10.53, 11.55, 11.64, 311171
20250327, 1.86, 4.8, CSV , 81.3, 37.33, 38.84, 39.19, 38671
20250327, 16.91, 8.2, CTAS , 85.4, 191.81, 206.25, 208.73, 1434212
20250327, 1.09, 5.5, CTO , 85.5, 18.82, 19.75, 19.90, 267526
20250327, 1.36, 9.6, CVR , 85.4, 12.98, 14.14, 14.34, 354
20250327, 3.57, 11.2, DAR , 91.1, 28.66, 31.91, 32.23, 2982016
20250327, 5.33, 19.8, DBX , 82.3, 22.54, 26.94, 27.88, 2356265
20250327, 4.36, 14.1, DCBO , 80.1, 27.44, 30.94, 31.81, 80515
20250327, 1.82, 10.8, DGICB , 87.0, 15.28, 16.86, 17.10, 235
20250327, 10.35, 13.4, DLTR , 90.3, 67.90, 77.25, 78.25, 10468699
20250327, 2.35, 14.3, DLX , 81.8, 14.48, 16.40, 16.83, 211498
20250327, 1.12, 7.8, DOLE , 83.3, 13.48, 14.42, 14.61, 440999
20250327, 1.80, 9.9, DRVN , 94.9, 16.49, 18.20, 18.29, 656382
20250327, 1.36, 6.7, EBF , 98.5, 18.91, 20.25, 20.27, 171787
20250327, 1.09, 16.7, ECVT , 87.4, 5.59, 6.54, 6.68, 695486
20250327, 20.21, 5.5, EG , 81.8, 350.97, 367.51, 371.19, 131437
20250327, 1.48, 9.0, EGO , 85.6, 15.16, 16.43, 16.64, 1618118
20250327, 4.71, 10.2, EPAC , 96.1, 41.69, 46.22, 46.40, 258258
20250327, 3.18, 10.3, EPC , 97.1, 27.79, 30.88, 30.97, 324963
20250327, 1.44, 4.2, EPD , 81.0, 33.04, 34.20, 34.48, 4290617
20250327, 1.15, 7.3, ESCA , 98.6, 14.63, 15.77, 15.79, 9693
20250327, 3.45, 5.9, ESNT , 83.1, 55.64, 58.51, 59.10, 503522
20250327, 3.69, 4.5, EXPO , 91.1, 78.68, 82.04, 82.37, 156208
20250327, 2.72, 19.1, FA , 82.2, 11.99, 14.22, 14.70, 1019548
20250327, 15.68, 9.6, FCN , 88.5, 149.47, 163.36, 165.16, 185484
20250327, 2.34, 7.7, FDP , 89.6, 28.35, 30.45, 30.69, 306837
20250327, 24.71, 5.5, FDS , 94.5, 425.87, 449.23, 450.58, 146034
20250327, 3.76, 9.5, FE , 80.0, 36.60, 39.61, 40.36, 5228925
20250327, 1.21, 6.4, FLO , 92.2, 17.86, 18.98, 19.08, 729654
20250327, 1.19, 8.4, FONR , 90.5, 13.07, 14.14, 14.25, 2617
20250327, 3.60, 7.1, FOX , 83.1, 47.74, 50.73, 51.34, 468741
20250327, 3.84, 7.0, FOXA , 84.3, 51.57, 54.80, 55.40, 2098588
20250327, 2.03, 7.8, FSFG , 84.6, 24.27, 25.99, 26.30, 2616
20250327, 3.15, 10.1, FTI , 86.1, 28.51, 31.23, 31.67, 3553711
20250327, 4.90, 8.5, FUL , 84.7, 53.46, 57.61, 58.36, 1169287
20250327, 2.28, 9.6, GCBC , 95.8, 21.55, 23.73, 23.82, 317174
20250327, 21.26, 11.6, GDDY , 81.0, 166.08, 183.31, 187.34, 538940
20250327, 1.42, 16.5, GDOT , 83.0, 7.42, 8.60, 8.84, 632171
20250327, 3.77, 6.2, GEF.B , 96.8, 57.22, 60.87, 60.99, 9280
20250327, 10.37, 9.3, GILD , 83.9, 102.80, 111.50, 113.17, 4136859
20250327, 1.05, 12.8, GOGL , 92.2, 7.25, 8.22, 8.30, 6654448
20250327, 1.62, 6.2, GPK , 83.9, 24.70, 26.06, 26.32, 1532827
20250327, 4.67, 7.6, GRVY , 81.6, 57.60, 61.41, 62.27, 2965
20250327, 4.45, 8.9, HCC , 86.5, 46.15, 50.00, 50.60, 365429
20250327, 13.06, 6.1, HON , 82.0, 203.46, 214.17, 216.53, 2468716
20250327, 1.79, 5.9, HRL , 86.4, 28.77, 30.32, 30.56, 2067953
20250327, 4.52, 7.0, IMKTA , 91.4, 60.43, 64.56, 64.95, 52253
20250327, 1.91, 14.1, IMXI , 82.3, 11.97, 13.54, 13.88, 127462
20250327, 18.47, 10.3, JKHY , 81.6, 164.26, 179.32, 182.73, 212863
20250327, 1.56, 19.1, KGEI , 100.0, 6.60, 8.16, 8.16, 152666
20250327, 7.00, 9.0, KMX , 93.3, 71.26, 77.79, 78.26, 3327986
20250327, 4.20, 4.6, L , 89.1, 87.65, 91.40, 91.86, 361510
20250327, 1.47, 7.1, LAUR , 95.8, 19.26, 20.66, 20.72, 782248
20250327, 8.52, 9.7, LBRDA , 89.7, 80.20, 87.84, 88.72, 35511
20250327, 8.72, 9.9, LBRDK , 88.9, 80.37, 88.12, 89.09, 398577
20250327, 2.52, 15.3, LBRT , 90.2, 14.19, 16.47, 16.71, 2448768
20250327, 2.02, 17.8, LC , 80.9, 9.70, 11.33, 11.71, 1099691
20250327, 1.06, 8.8, LIEN , 98.9, 10.96, 12.00, 12.01, 12758
20250327, 1.19, 16.8, LIVE , 84.5, 6.08, 7.09, 7.27, 56504
20250327, 6.48, 9.5, LLYVA , 80.0, 63.04, 68.23, 69.53, 102092
20250327, 6.35, 9.2, LLYVK , 80.4, 63.95, 69.06, 70.30, 561770
20250327, 2.04, 11.4, LMNR , 84.2, 16.17, 17.89, 18.21, 19427
20250327, 12.83, 7.2, LOPE , 88.9, 166.78, 178.18, 179.61, 116764
20250327, 22.06, 17.1, LRN , 85.4, 110.17, 129.00, 132.23, 323498
20250327, 34.01, 6.1, MA , 100.0, 523.56, 557.57, 557.57, 1685171
20250327, 2.81, 12.6, MCI , 89.7, 19.77, 22.29, 22.58, 45156
20250327, 1.51, 14.8, MHH , 87.8, 8.86, 10.18, 10.36, 12299
20250327, 1.85, 9.1, MLKN , 95.6, 18.53, 20.30, 20.38, 1348445
20250327, 1.88, 9.9, MLP , 82.8, 17.44, 19.00, 19.32, 7828
20250327, 11.46, 4.7, MMC , 97.9, 232.54, 243.75, 243.99, 1481770
20250327, 2.39, 12.2, MNSO , 100.0, 17.20, 19.59, 19.59, 1151600
20250327, 1.66, 9.7, MPV , 95.9, 15.50, 17.09, 17.16, 42982
20250327, 34.59, 8.0, MSI , 82.5, 403.80, 432.33, 438.38, 360026
20250327, 3.16, 11.1, MUR , 83.8, 25.85, 28.50, 29.01, 1954082
20250327, 35.06, 7.6, MUSA , 96.1, 427.60, 461.27, 462.65, 69275
20250327, 1.13, 19.7, MVO , 86.3, 4.78, 5.76, 5.92, 25849
20250327, 7.27, 7.8, NHC , 87.2, 86.83, 93.17, 94.10, 28460
20250327, 37.92, 7.3, NOC , 94.5, 483.56, 519.40, 521.48, 502643
20250327, 12.85, 11.3, OLLI , 85.0, 102.83, 113.75, 115.68, 829716
20250327, 76.88, 5.4, ORLY , 98.1, 1348.17, 1423.62, 1425.04, 197380
20250327, 1.83, 11.5, OSPN , 80.9, 14.43, 15.91, 16.26, 145221
20250327, 13.70, 9.0, PAYX , 100.0, 138.50, 152.20, 152.20, 1698491
20250327, 1.26, 15.4, PESI , 95.5, 6.95, 8.15, 8.21, 224785
20250327, 8.61, 5.1, PG , 86.3, 161.46, 168.89, 170.07, 4326805
20250327, 2.78, 14.5, PINC , 82.1, 16.91, 19.19, 19.69, 519199
20250327, 3.28, 12.9, PNTG , 86.0, 22.60, 25.42, 25.88, 108606
20250327, 8.68, 7.5, POST , 81.3, 108.63, 115.69, 117.31, 343990
20250327, 2.08, 8.1, PRDO , 81.5, 23.99, 25.69, 26.08, 161730
20250327, 1.83, 17.3, PRM , 88.4, 8.98, 10.60, 10.81, 1607855
20250327, 1.08, 6.8, PSO , 85.3, 15.02, 15.95, 16.11, 522296
20250327, 1.80, 6.5, RCI , 80.0, 26.32, 27.76, 28.12, 766462
20250327, 2.04, 13.0, RCMT , 94.6, 13.73, 15.66, 15.77, 11017
20250327, 2.80, 12.9, RELY , 89.9, 19.22, 21.74, 22.03, 863893
20250327, 3.67, 9.3, REX , 87.1, 36.23, 39.42, 39.89, 81913
20250327, 23.95, 11.9, RGA , 80.7, 181.97, 201.29, 205.92, 160891
20250327, 7.26, 4.5, RGLD , 82.2, 155.33, 161.30, 162.59, 316224
20250327, 3.26, 17.3, RGS , 87.3, 16.02, 18.87, 19.29, 3681
20250327, 1.66, 7.6, RILYK , 89.5, 20.40, 21.89, 22.07, 24865
20250327, 2.38, 18.2, RIVN , 81.9, 11.11, 13.05, 13.48, 57201480
20250327, 7.06, 8.9, RLI , 82.0, 73.49, 79.28, 80.55, 135878
20250327, 1.24, 9.4, RMBI , 89.4, 12.08, 13.19, 13.32, 19432
20250327, 24.43, 9.9, RNR , 87.9, 225.26, 246.73, 249.69, 169021
20250327, 2.31, 4.3, ROL , 81.4, 51.87, 53.75, 54.18, 1191179
20250327, 19.10, 6.5, RS , 80.0, 278.54, 293.82, 297.64, 128714
20250327, 3.39, 12.7, RXST , 88.2, 23.68, 26.67, 27.07, 537492
20250327, 1.04, 18.1, RYAM , 92.8, 4.80, 5.77, 5.85, 441087
20250327, 1.16, 4.6, SAR , 91.3, 24.22, 25.28, 25.38, 83731
20250327, 27.59, 18.6, SFM , 88.7, 123.84, 148.31, 151.42, 619702
20250327, 1.53, 13.8, SGC , 84.1, 9.83, 11.12, 11.36, 40693
20250327, 3.52, 4.8, SHEL , 81.2, 70.57, 73.43, 74.09, 6302764
20250327, 1.56, 11.6, SHEN , 81.0, 12.21, 13.48, 13.78, 153880
20250327, 1.26, 8.2, SILC , 95.1, 14.17, 15.37, 15.43, 3566
20250327, 1.34, 10.4, SKYH , 83.7, 11.75, 12.87, 13.09, 196325
20250327, 3.24, 6.3, SLGN , 84.1, 48.76, 51.49, 52.00, 384071
20250327, 5.13, 15.1, SPHR , 93.4, 29.21, 34.00, 34.34, 493420
20250327, 13.13, 15.2, STRA , 100.0, 73.27, 86.40, 86.40, 73418
20250327, 3.22, 5.5, SUN , 81.8, 55.96, 58.60, 59.19, 256385
20250327, 4.66, 6.3, SYY , 98.4, 69.45, 74.04, 74.11, 1986127
20250327, 3.92, 14.0, TATT , 98.6, 24.11, 27.97, 28.03, 189425
20250327, 3.72, 9.6, TDS , 84.4, 35.62, 38.76, 39.34, 523140
20250327, 4.26, 9.5, TDW , 81.1, 41.42, 44.88, 45.68, 404318
20250327, 14.52, 17.7, TFII , 81.9, 70.14, 82.04, 84.67, 273629
20250327, 2.57, 9.4, THS , 96.8, 24.90, 27.39, 27.47, 307467
20250327, 1.36, 9.1, TLK , 95.6, 13.61, 14.91, 14.97, 451764
20250327, 17.74, 6.6, TMUS , 86.4, 253.47, 268.79, 271.21, 2742518
20250327, 1.24, 5.5, TSLX , 90.9, 21.42, 22.55, 22.66, 376260
20250327, 2.69, 4.1, TTE , 97.6, 63.07, 65.70, 65.77, 1209503
20250327, 1.26, 8.7, TU , 93.1, 13.32, 14.49, 14.58, 2386251
20250327, 3.78, 6.8, ULS , 86.8, 52.29, 55.57, 56.07, 1064481
20250327, 17.15, 4.9, V , 85.7, 335.30, 350.00, 352.45, 3981171
20250327, 2.51, 6.7, VABK , 91.0, 35.17, 37.45, 37.67, 1945
20250327, 16.03, 5.4, VRSK , 92.6, 282.05, 296.89, 298.08, 492398
20250327, 8.91, 3.5, VRSN , 94.3, 246.10, 254.50, 255.01, 548134
20250327, 1.16, 11.1, VYX , 80.2, 9.52, 10.45, 10.68, 1788794
20250327, 16.97, 7.0, WDFC , 85.7, 227.94, 242.49, 244.91, 51449
20250327, 4.10, 10.9, WGO , 99.1, 33.52, 37.58, 37.62, 1501451
20250327, 1.75, 10.4, WHG , 90.4, 15.27, 16.85, 17.02, 5622
20250327, 38.98, 17.0, WING , 82.9, 196.96, 229.29, 235.94, 531528
20250327, 24.35, 14.0, WIX , 80.0, 154.44, 173.92, 178.79, 379811
20250327, 1.46, 12.2, WNC , 97.5, 10.51, 11.93, 11.97, 1132758
20250327, 3.23, 4.8, WRB , 97.9, 64.05, 67.21, 67.27, 1150952
20250327, 126.53, 6.5, WTM , 95.4, 1825.95, 1946.64, 1952.48, 3319
20250327, 5.45, 11.8, X , 98.3, 40.86, 46.22, 46.31, 2938139
20250327, 3.19, 19.6, XYF , 89.8, 13.43, 16.30, 16.63, 951541

.

https://www.youtube.com/watch?v=AkT4G5UlhE8

.

预测会在与金融投资等相关版面发表,查读最新报告的最佳链接是以下个人频道:
建议BOOKMARK,随时一点击,立刻知道是否有最新的预测更新,无须查不同版面。

https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&tag=&uname=NTI2Nzg4OTM%3D
https://www.6parkbbs【DOT】com/index.php?act=bloghome&tag=&uname=NTI2Nzg4OTM%3D
喜欢OK_AI朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!

内容来自网友分享,若违规或者侵犯您的权益,请联系我们

所有跟帖:   ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


用户名: 密码: [--注册ID--]

标 题:

粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


     图片上传  Youtube代码器  预览辅助

打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

>>>>查看更多楼主社区动态...



[ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 创建您的定制新论坛频道 ] [ Contact us ]