[返回股票投资首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[坛主管理]

【250324日收市后【更多】近顶度90以上的看跌美股卖空机会。使用请参考主贴】

送交者: OK_AI[☆品衔R3☆] 于 2025-03-25 14:54 已读 460 次  

OK_AI的个人频道

+关注
【250324日收市后【更多】近顶度90以上的看跌美股卖空机会。使用请参考主贴】

以下数据的解读和使用的详细说明,可参考以下主贴链接:
https://web.6parkbbs.com/index.php?app=forum&act=view&tid=5344160

收市年月日 波动量$ 波动% 股票符号 近顶度 短期谷底 最后价 短期高峰 交易量
20250324, 3.14, 19.6, ACVA , 97.4, 12.95, 16.01, 16.09, 1236598
20250324, 1.37, 15.7, ADPT , 96.2, 7.43, 8.75, 8.80, 2059737
20250324, 1.20, 8.3, ADSE , 98.8, 13.31, 14.50, 14.51, 77519
20250324, 18.77, 8.0, AIT , 85.0, 218.63, 234.58, 237.39, 140591
20250324, 24.31, 7.2, AJG , 86.1, 316.73, 337.67, 341.05, 826142
20250324, 10.01, 17.8, ALGT , 87.1, 47.51, 56.23, 57.52, 251487
20250324, 3.88, 14.1, ALKT , 94.3, 23.88, 27.54, 27.76, 648315
20250324, 3.63, 9.6, ALLY , 97.9, 34.26, 37.81, 37.89, 2990812
20250324, 32.17, 11.2, ALNY , 94.6, 256.75, 287.19, 288.92, 1106324
20250324, 10.73, 10.7, ALSN , 86.0, 91.07, 100.30, 101.80, 752501
20250324, 1.23, 6.8, AM , 92.6, 16.93, 18.07, 18.16, 3155337
20250324, 1.44, 16.2, AMBC , 96.3, 7.51, 8.90, 8.95, 852493
20250324, 10.96, 9.6, AMD , 95.8, 103.63, 114.13, 114.59, 42702655
20250324, 14.83, 7.3, AMZN , 95.9, 188.95, 203.17, 203.78, 29471087
20250324, 14.37, 8.2, AN , 91.5, 162.07, 175.21, 176.44, 316191
20250324, 15.50, 17.7, ANET , 86.4, 74.15, 87.55, 89.65, 6351087
20250324, 7.13, 9.0, APO.A , 87.8, 72.93, 79.19, 80.06, 140048
20250324, 18.60, 12.1, ARES , 86.0, 137.76, 153.75, 156.36, 1172406
20250324, 1.26, 11.3, ARLO , 86.7, 10.08, 11.17, 11.34, 542708
20250324, 5.44, 9.5, ASH , 86.3, 52.56, 57.25, 57.99, 456899
20250324, 5.59, 11.2, ASO , 88.4, 44.93, 49.87, 50.52, 1181031
20250324, 1.82, 17.5, ATEC , 85.1, 8.83, 10.38, 10.65, 1470184
20250324, 19.82, 7.1, AXP , 90.1, 261.24, 279.10, 281.05, 1811550
20250324, 5.50, 5.6, AXS , 92.9, 93.13, 98.24, 98.63, 602405
20250324, 25.48, 9.2, AYI , 88.0, 254.56, 277.00, 280.05, 204953
20250324, 7.89, 16.2, AZEK , 98.8, 40.90, 48.69, 48.79, 22078507
20250324, 5.39, 14.0, AZTA , 95.0, 33.41, 38.53, 38.80, 271196
20250324, 1.16, 7.9, BANC , 93.7, 13.64, 14.73, 14.80, 2978626
20250324, 2.44, 16.8, BASE , 92.3, 12.25, 14.50, 14.69, 374273
20250324, 5.18, 13.1, BBW , 92.4, 34.77, 39.56, 39.96, 195529
20250324, 4.99, 15.2, BBWI , 98.7, 27.90, 32.82, 32.89, 5007997
20250324, 9.54, 12.6, BBY , 88.9, 67.22, 75.70, 76.76, 2332000
20250324, 11.88, 11.5, BCC , 85.2, 93.16, 103.28, 105.04, 154973
20250324, 5.35, 10.2, BFH , 99.0, 47.13, 52.42, 52.47, 688422
20250324, 1.27, 12.8, BGC , 96.9, 8.66, 9.89, 9.93, 1806939
20250324, 186.62, 17.2, BH.A , 87.8, 921.17, 1085.00, 1107.79, 134
20250324, 2.40, 8.5, BHLB , 97.6, 25.91, 28.26, 28.32, 245196
20250324, 5.15, 16.6, BHVN , 98.2, 25.98, 31.04, 31.13, 821727
20250324, 5.12, 10.8, BIRK , 90.7, 42.78, 47.43, 47.90, 951133
20250324, 3.95, 9.7, BKE , 93.8, 37.00, 40.70, 40.94, 419905
20250324, 1.08, 6.8, BLCO , 92.6, 14.91, 15.91, 15.99, 335635
20250324, 13.71, 12.2, BOOT , 100.0, 98.65, 112.36, 112.36, 395197
20250324, 3.65, 9.2, BOW , 94.6, 36.22, 39.67, 39.87, 278426
20250324, 6.25, 8.5, BRBR , 95.3, 67.59, 73.55, 73.84, 927794
20250324, 2.24, 6.4, BST , 93.7, 32.93, 35.03, 35.17, 77703
20250324, 4.91, 9.6, CAKE , 96.9, 46.37, 51.12, 51.27, 931547
20250324, 2.16, 12.3, CAL , 94.3, 15.56, 17.60, 17.72, 930018
20250324, 4.26, 11.4, CALX , 99.1, 33.12, 37.34, 37.38, 554599
20250324, 6.03, 19.2, CARG , 99.0, 25.43, 31.40, 31.46, 701142
20250324, 2.26, 18.6, CARS , 96.8, 9.96, 12.15, 12.22, 789980
20250324, 6.72, 16.4, CART , 95.7, 34.53, 40.96, 41.25, 2880390
20250324, 25.57, 6.2, CASY , 88.7, 389.77, 412.45, 415.34, 179650
20250324, 16.60, 18.3, CAVA , 96.2, 74.74, 90.70, 91.33, 2931360
20250324, 10.94, 12.1, CCB , 100.0, 79.50, 90.44, 90.44, 58633
20250324, 2.83, 13.3, CCRD , 97.7, 18.54, 21.31, 21.37, 4424
20250324, 30.19, 11.3, CDNS , 85.8, 241.24, 267.15, 271.42, 1410745
20250324, 4.83, 10.5, CG , 98.1, 41.26, 46.00, 46.09, 2012460
20250324, 32.38, 8.8, CHTR , 95.5, 337.01, 367.91, 369.38, 543553
20250324, 3.49, 10.2, CHWY , 91.2, 30.99, 34.17, 34.48, 4329907
20250324, 3.26, 16.4, CLBT , 88.4, 17.00, 19.88, 20.26, 1110599
20250324, 2.42, 4.2, CM , 88.1, 55.57, 57.70, 57.99, 327229
20250324, 4.11, 8.1, CNM , 86.4, 47.23, 50.78, 51.34, 2833912
20250324, 19.07, 10.5, COF , 88.6, 164.74, 181.63, 183.81, 2639491
20250324, 1.81, 6.1, COFS , 85.2, 28.10, 29.64, 29.91, 33544
20250324, 1.16, 13.2, COHN , 98.5, 7.61, 8.75, 8.77, 17083
20250324, 1.88, 10.8, COHU , 86.1, 15.75, 17.37, 17.63, 261855
20250324, 7.15, 8.5, COO , 97.6, 77.09, 84.07, 84.24, 1700684
20250324, 85.19, 9.2, COST , 87.0, 851.92, 926.00, 937.11, 1023583
20250324, 2.92, 5.3, CPRT , 100.0, 52.14, 55.06, 55.06, 3263507
20250324, 3.64, 14.0, CPRX , 95.7, 22.51, 25.99, 26.15, 2231266
20250324, 2.66, 15.3, CPS , 98.7, 14.74, 17.36, 17.39, 242075
20250324, 6.43, 15.1, CRI , 99.3, 36.22, 42.61, 42.65, 749530
20250324, 1.02, 8.7, CRT , 97.7, 10.78, 11.78, 11.80, 34528
20250324, 27.19, 9.0, CSWI , 97.8, 275.54, 302.13, 302.73, 58522
20250324, 1.33, 9.3, CVE , 86.0, 13.16, 14.30, 14.49, 7937416
20250324, 2.12, 16.2, DAKT , 85.2, 11.27, 13.08, 13.39, 229101
20250324, 22.51, 11.3, DASH , 96.5, 177.49, 199.20, 200.00, 5053779
20250324, 4.36, 14.1, DCBO , 95.7, 26.75, 30.92, 31.11, 29283
20250324, 12.10, 11.0, DDOG , 99.1, 98.02, 110.01, 110.12, 2929886
20250324, 23.48, 18.8, DECK , 98.9, 101.65, 124.88, 125.13, 2649319
20250324, 1.90, 11.4, DEI , 89.5, 14.93, 16.63, 16.83, 1081573
20250324, 20.59, 12.1, DFS , 89.3, 151.76, 170.13, 172.34, 1209847
20250324, 1.74, 10.8, DGICB , 98.1, 14.40, 16.11, 16.14, 3262
20250324, 20.97, 10.2, DKS , 92.2, 186.24, 205.56, 207.20, 975249
20250324, 7.84, 11.2, DLTR , 99.1, 62.19, 69.96, 70.03, 4675246
20250324, 21.06, 10.1, DRI , 93.1, 188.96, 208.56, 210.02, 1356588
20250324, 8.75, 8.5, DSGX , 92.9, 94.79, 102.92, 103.54, 136986
20250324, 65.72, 19.9, DUOL , 98.5, 265.52, 330.25, 331.24, 567588
20250324, 28.81, 18.7, EAT , 92.0, 127.57, 154.07, 156.38, 806330
20250324, 6.63, 19.7, EDN , 87.8, 27.85, 33.67, 34.48, 174426
20250324, 3.01, 9.8, EE , 86.7, 28.14, 30.75, 31.15, 156685
20250324, 2.74, 12.2, ELVN , 93.4, 19.94, 22.50, 22.68, 158817
20250324, 78.03, 18.9, EME , 89.9, 342.67, 412.85, 420.69, 304821
20250324, 9.38, 9.2, ENVA , 94.6, 93.07, 101.94, 102.45, 126279
20250324, 1.17, 18.5, EP , 85.9, 5.30, 6.30, 6.46, 9371
20250324, 18.60, 6.0, ESS , 85.0, 294.19, 310.00, 312.79, 211124
20250324, 16.99, 16.7, ESTC , 85.6, 87.19, 101.74, 104.18, 769551
20250324, 26.24, 12.1, EVR , 95.0, 191.90, 216.84, 218.14, 324795
20250324, 21.42, 9.4, EXP , 86.2, 209.42, 227.88, 230.84, 240276
20250324, 1.49, 14.2, EXPI , 94.4, 9.08, 10.49, 10.57, 853059
20250324, 1.35, 9.7, EYE , 97.9, 12.61, 13.93, 13.96, 1261603
20250324, 2.18, 13.6, FIHL , 91.9, 14.00, 16.00, 16.18, 302700
20250324, 2.87, 7.1, FITB , 88.7, 37.93, 40.48, 40.80, 2310666
20250324, 4.19, 11.2, FLEX , 88.4, 33.72, 37.42, 37.91, 1575383
20250324, 15.80, 17.8, FRPT , 85.4, 75.27, 88.76, 91.07, 739478
20250324, 7.04, 8.9, FSS , 86.5, 73.00, 79.09, 80.04, 239085
20250324, 3.70, 17.6, FSTR , 85.8, 17.86, 21.04, 21.57, 33661
20250324, 1.71, 18.2, FTRE , 86.8, 7.91, 9.40, 9.63, 2140712
20250324, 1.53, 6.6, FXNC , 89.4, 21.79, 23.16, 23.32, 16532
20250324, 2.20, 15.8, GAMB , 91.1, 11.92, 13.92, 14.11, 361435
20250324, 21.29, 11.6, GDDY , 86.2, 165.15, 183.50, 186.44, 694901
20250324, 1.64, 14.9, GENI , 98.0, 9.39, 11.00, 11.03, 6243672
20250324, 19.48, 18.1, GKOS , 96.7, 88.78, 107.61, 108.26, 471362
20250324, 5.33, 13.1, GLNG , 99.2, 35.38, 40.67, 40.71, 3800530
20250324, 4.12, 8.0, GM , 87.5, 47.84, 51.44, 51.95, 12171280
20250324, 4.20, 16.3, GME , 96.9, 21.68, 25.75, 25.88, 4065709
20250324, 6.24, 8.2, GMED , 95.1, 70.13, 76.06, 76.36, 1114969
20250324, 5.88, 7.8, GMS , 97.4, 69.65, 75.38, 75.53, 233224
20250324, 41.82, 10.0, GPI , 99.0, 376.78, 418.18, 418.60, 47882
20250324, 3.40, 18.7, GRND , 90.9, 15.09, 18.18, 18.49, 1352393
20250324, 22.97, 14.1, GTLS , 99.3, 140.11, 162.92, 163.08, 267083
20250324, 7.54, 9.7, GVA , 86.6, 71.18, 77.71, 78.72, 425703
20250324, 22.90, 6.3, HD , 92.1, 342.42, 363.50, 365.32, 2337307
20250324, 4.80, 7.3, HDB , 89.0, 61.52, 65.80, 66.33, 3146708
20250324, 12.94, 6.1, HON , 88.5, 200.66, 212.11, 213.59, 2501682
20250324, 12.10, 13.4, HQY , 99.3, 78.31, 90.32, 90.41, 1064684
20250324, 23.55, 16.5, HRI , 93.3, 120.77, 142.75, 144.32, 244630
20250324, 80.24, 12.8, HUBS , 92.2, 552.93, 626.90, 633.17, 191978
20250324, 3.74, 6.9, HWC , 89.9, 50.90, 54.26, 54.64, 675972
20250324, 4.92, 7.5, IBOC , 92.0, 61.11, 65.64, 66.03, 197852
20250324, 1.13, 5.7, ICR.A , 91.2, 18.72, 19.75, 19.85, 820
20250324, 1.21, 17.0, IE , 97.6, 5.93, 7.11, 7.14, 1214739
20250324, 2.23, 11.4, IMVT , 95.6, 17.40, 19.53, 19.63, 1169710
20250324, 7.53, 12.0, INCY , 95.0, 55.62, 62.78, 63.16, 1991244
20250324, 1.20, 19.7, INFU , 99.0, 4.89, 6.07, 6.08, 90235
20250324, 1.29, 11.1, INLX , 92.8, 10.41, 11.60, 11.69, 62367
20250324, 4.13, 15.6, JAKK , 87.2, 22.87, 26.47, 27.00, 120178
20250324, 13.23, 8.7, JBHT , 85.1, 140.77, 152.02, 154.00, 655053
20250324, 16.50, 11.0, JBL , 91.8, 134.85, 150.00, 151.35, 1026017
20250324, 8.04, 12.9, JEF , 87.6, 55.30, 62.35, 63.35, 977177
20250324, 18.12, 7.3, JPM , 97.3, 230.58, 248.20, 248.70, 5985604
20250324, 10.96, 12.4, JXN , 85.5, 79.04, 88.41, 90.00, 658491
20250324, 4.17, 9.5, KARO , 92.6, 40.04, 43.90, 44.21, 11603
20250324, 13.33, 8.4, KEYS , 86.9, 147.11, 158.69, 160.44, 363960
20250324, 2.95, 18.0, KINS , 85.6, 13.87, 16.39, 16.82, 180452
20250324, 15.76, 12.9, KKR , 88.4, 108.25, 122.18, 124.01, 3985210
20250324, 3.02, 10.5, KMI , 93.3, 25.91, 28.73, 28.93, 10183906
20250324, 1.75, 7.8, KMT , 87.2, 20.94, 22.47, 22.69, 1100865
20250324, 5.52, 7.5, KMX , 96.0, 68.25, 73.54, 73.76, 1683416
20250324, 60.82, 12.6, KNSL , 89.7, 428.15, 482.70, 488.98, 74160
20250324, 31.04, 9.7, LAD , 88.7, 292.44, 319.96, 323.48, 158695
20250324, 3.48, 16.5, LAKE , 98.8, 17.65, 21.09, 21.13, 80241
20250324, 8.10, 9.6, LBRDA , 92.7, 76.84, 84.35, 84.94, 53957
20250324, 8.40, 9.9, LBRDK , 90.9, 77.18, 84.81, 85.57, 607341
20250324, 5.25, 19.7, LENZ , 99.0, 21.46, 26.66, 26.71, 160712
20250324, 6.31, 9.3, LLYVA , 95.7, 61.82, 67.86, 68.13, 112741
20250324, 6.32, 9.2, LLYVK , 89.1, 63.10, 68.74, 69.43, 440784
20250324, 16.30, 7.0, LOW , 91.4, 217.99, 232.89, 234.29, 1580438
20250324, 29.05, 8.5, LPLA , 91.8, 315.08, 341.74, 344.13, 306724
20250324, 4.03, 12.3, LQDT , 91.9, 29.03, 32.73, 33.06, 239101
20250324, 21.44, 17.1, LRN , 86.5, 106.82, 125.38, 128.26, 497559
20250324, 1.67, 15.3, LUCK , 98.7, 9.29, 10.94, 10.96, 297870
20250324, 13.08, 10.3, LYV , 87.4, 115.59, 127.02, 128.67, 1076055
20250324, 2.93, 7.3, LZB , 98.6, 37.18, 40.07, 40.11, 323951
20250324, 8.34, 6.3, MATX , 88.9, 124.91, 132.32, 133.25, 181702
20250324, 6.42, 10.2, MC , 94.1, 56.94, 62.99, 63.37, 427537
20250324, 2.79, 19.4, MESO , 85.1, 12.02, 14.39, 14.81, 191918
20250324, 56.90, 9.2, META , 97.8, 562.83, 618.50, 619.74, 10166117
20250324, 7.43, 7.1, MMSI , 87.3, 98.19, 104.68, 105.62, 340874
20250324, 13.74, 12.9, MMYT , 89.1, 94.24, 106.49, 107.98, 418310
20250324, 1.58, 10.2, MNR , 86.3, 14.14, 15.50, 15.72, 153290
20250324, 15.49, 5.1, MORN , 86.3, 290.27, 303.63, 305.76, 165439
20250324, 1.74, 15.1, MRNO , 98.0, 9.81, 11.51, 11.54, 1538
20250324, 13.26, 18.2, MRVL , 92.3, 60.60, 72.84, 73.86, 8633703
20250324, 11.36, 5.7, MSGS , 89.5, 189.13, 199.29, 200.49, 122599
20250324, 34.35, 8.0, MSI , 87.5, 399.29, 429.34, 433.63, 292986
20250324, 11.31, 6.2, MTB , 96.8, 171.42, 182.36, 182.72, 600344
20250324, 21.86, 16.5, MTZ , 91.5, 112.49, 132.50, 134.36, 796414
20250324, 22.80, 19.7, NBIX , 96.4, 93.75, 115.74, 116.55, 786415
20250324, 2.30, 18.2, NCTY , 90.1, 10.57, 12.64, 12.87, 91956
20250324, 2.05, 7.4, NITE , 94.6, 25.71, 27.65, 27.76, 200
20250324, 15.74, 15.3, NRG , 86.3, 89.28, 102.86, 105.02, 1746924
20250324, 16.55, 17.4, NTAP , 85.1, 81.04, 95.12, 97.59, 1500342
20250324, 7.00, 6.9, NTRS , 85.5, 95.46, 101.44, 102.45, 654220
20250324, 8.19, 14.0, NVT , 85.0, 51.54, 58.50, 59.73, 1104792
20250324, 21.43, 12.6, ODFL , 88.9, 151.00, 170.05, 172.43, 786045
20250324, 4.85, 9.2, OMF , 88.0, 48.45, 52.72, 53.30, 1588899
20250324, 4.64, 14.1, ONIT , 91.5, 28.68, 32.93, 33.33, 29581
20250324, 2.85, 15.6, OSW , 94.9, 15.59, 18.30, 18.45, 728494
20250324, 18.12, 8.1, PAYC , 85.2, 208.24, 223.67, 226.35, 321387
20250324, 24.98, 9.3, PIPR , 93.5, 245.20, 268.57, 270.18, 31151
20250324, 15.18, 10.2, PJT , 89.2, 135.27, 148.81, 150.45, 59423
20250324, 17.47, 8.7, PKG , 86.2, 185.74, 200.80, 203.21, 684955
20250324, 3.59, 17.1, PLAY , 98.8, 17.45, 21.00, 21.04, 557658
20250324, 1.60, 17.3, PLCE , 86.1, 7.86, 9.24, 9.46, 164532
20250324, 15.27, 11.5, PLXS , 97.4, 117.93, 132.80, 133.20, 102952
20250324, 8.24, 7.5, PNFP , 92.0, 102.24, 109.82, 110.48, 419375
20250324, 1.94, 9.2, PRAA , 97.8, 19.17, 21.07, 21.11, 220479
20250324, 8.22, 13.5, PRCT , 87.4, 53.71, 60.90, 61.94, 555117
20250324, 3.82, 7.5, PRKS , 97.3, 47.25, 50.97, 51.07, 565121
20250324, 8.14, 11.7, PVH , 97.4, 61.67, 69.61, 69.82, 1042723
20250324, 4.02, 11.0, QDEL , 95.5, 32.68, 36.51, 36.69, 387563
20250324, 2.50, 13.0, QNST , 92.3, 16.94, 19.25, 19.44, 260143
20250324, 8.94, 10.8, QTWO , 95.4, 74.29, 82.82, 83.23, 497851
20250324, 1.73, 12.4, QXO , 92.7, 12.35, 13.95, 14.08, 6028103
20250324, 10.60, 7.3, R , 91.8, 135.42, 145.15, 146.02, 201063
20250324, 3.33, 12.0, RAMP , 85.8, 24.90, 27.76, 28.23, 326363
20250324, 10.18, 16.6, RBLX , 94.0, 51.76, 61.33, 61.94, 5242756
20250324, 2.71, 12.9, RELY , 88.4, 18.61, 21.01, 21.33, 1205016
20250324, 1.98, 10.7, REZI , 90.7, 16.67, 18.46, 18.64, 666996
20250324, 22.62, 11.4, RGA , 94.7, 176.96, 198.39, 199.58, 270113
20250324, 27.14, 11.5, RL , 90.4, 211.49, 236.04, 238.64, 762744
20250324, 6.89, 8.9, RLI , 88.8, 71.34, 77.46, 78.23, 399112
20250324, 3.40, 12.1, RNG , 93.4, 24.90, 28.07, 28.29, 1084065
20250324, 9.76, 12.3, ROAD , 92.7, 70.27, 79.31, 80.02, 291146
20250324, 8.02, 6.2, ROST , 98.4, 121.45, 129.34, 129.47, 3038426
20250324, 6.51, 10.3, SAH , 90.3, 57.35, 63.23, 63.86, 142554
20250324, 57.60, 15.1, SAIA , 96.0, 326.17, 381.49, 383.78, 197039
20250324, 28.46, 12.0, SAM , 92.5, 210.85, 237.18, 239.31, 156304
20250324, 2.10, 9.8, SBFG , 100.0, 19.28, 21.38, 21.38, 22794
20250324, 1.38, 9.3, SCM , 95.7, 13.53, 14.85, 14.91, 123761
20250324, 9.81, 9.6, SF , 89.6, 93.39, 102.18, 103.20, 360809
20250324, 27.05, 18.6, SFM , 93.0, 120.26, 145.42, 147.31, 1090843
20250324, 5.15, 19.5, SG , 92.8, 21.62, 26.40, 26.77, 2571378
20250324, 1.54, 13.8, SGC , 95.7, 9.70, 11.18, 11.25, 54680
20250324, 12.52, 13.3, SHAK , 85.0, 83.49, 94.13, 96.01, 772073
20250324, 4.23, 15.4, SHOO , 98.7, 23.28, 27.45, 27.50, 1395647
20250324, 15.49, 14.2, SHOP , 92.3, 94.77, 109.06, 110.26, 7866072
20250324, 6.18, 11.7, SKWD , 96.6, 46.83, 52.80, 53.01, 302188
20250324, 11.99, 12.3, SKYW , 99.2, 85.55, 97.44, 97.54, 404209
20250324, 4.01, 11.4, SMID , 93.0, 31.42, 35.14, 35.42, 2104
20250324, 2.30, 16.6, SNCY , 88.6, 11.84, 13.88, 14.14, 435325
20250324, 20.38, 12.5, SNOW , 91.2, 144.46, 163.05, 164.84, 2748265
20250324, 2.49, 18.2, SOFI , 85.2, 11.58, 13.70, 14.07, 55851705
20250324, 18.00, 13.3, SPSC , 97.0, 117.86, 135.31, 135.85, 187632
20250324, 3.87, 8.7, SRV , 87.4, 41.12, 44.50, 44.99, 31940
20250324, 12.29, 14.8, STRA , 91.9, 71.72, 83.01, 84.01, 92936
20250324, 3.86, 11.8, SUPN , 93.2, 29.10, 32.70, 32.96, 229382
20250324, 4.18, 7.5, SYF , 92.0, 51.86, 55.70, 56.03, 2180336
20250324, 3.16, 15.8, SYRE , 97.5, 16.89, 19.97, 20.05, 309027
20250324, 9.58, 18.3, TARS , 91.8, 43.56, 52.36, 53.15, 568426
20250324, 4.39, 13.3, TAYD , 99.2, 28.63, 32.98, 33.01, 16413
20250324, 3.38, 12.6, TBBB , 98.4, 23.49, 26.81, 26.86, 194476
20250324, 3.73, 12.7, TBRG , 95.3, 25.79, 29.34, 29.52, 84450
20250324, 4.33, 18.1, TDC , 90.6, 19.99, 23.91, 24.32, 1492077
20250324, 3.60, 9.6, TDS , 96.9, 34.01, 37.50, 37.61, 827500
20250324, 4.62, 10.5, TDW , 89.5, 39.90, 44.04, 44.52, 806701
20250324, 14.91, 17.7, TFII , 94.9, 70.07, 84.22, 84.98, 369439
20250324, 9.00, 13.9, TFIN , 92.1, 56.49, 64.78, 65.49, 119809
20250324, 24.77, 17.5, TFX , 85.7, 120.30, 141.53, 145.07, 860008
20250324, 1.00, 12.7, TG , 88.2, 7.02, 7.91, 8.03, 115633
20250324, 7.48, 6.9, TGT , 97.1, 101.17, 108.43, 108.65, 5122274
20250324, 2.44, 7.8, THRM , 89.7, 29.10, 31.29, 31.54, 187306
20250324, 22.29, 12.3, TSM , 85.4, 162.19, 181.22, 184.48, 8123925
20250324, 31.83, 8.9, TT , 88.8, 329.35, 357.60, 361.18, 977957
20250324, 5.28, 7.1, TTC , 90.1, 69.65, 74.41, 74.93, 699173
20250324, 2.16, 14.1, TTGT , 94.3, 13.29, 15.33, 15.45, 303130
20250324, 3.35, 14.2, TTMI , 85.2, 20.74, 23.59, 24.09, 300351
20250324, 1.09, 12.8, TWIN , 93.0, 7.53, 8.55, 8.63, 35720
20250324, 7.64, 17.0, TWST , 87.6, 38.24, 44.94, 45.88, 462222
20250324, 11.81, 6.7, TXRH , 92.5, 165.28, 176.21, 177.09, 792331
20250324, 12.54, 15.6, UAL , 97.4, 68.18, 80.40, 80.72, 6620865
20250324, 4.97, 15.3, UNB , 98.7, 27.59, 32.50, 32.57, 8022
20250324, 1.76, 12.6, UPWK , 87.3, 12.42, 13.96, 14.18, 1034116
20250324, 6.80, 12.7, URBN , 90.6, 47.42, 53.58, 54.22, 1599215
20250324, 3.98, 5.8, USM , 93.1, 64.99, 68.70, 68.97, 130476
20250324, 5.01, 15.1, VCYT , 86.8, 28.82, 33.16, 33.82, 436414
20250324, 2.92, 17.2, VFC , 87.2, 14.45, 17.00, 17.37, 6687451
20250324, 3.82, 9.8, VIRT , 93.9, 35.39, 38.98, 39.21, 399346
20250324, 5.36, 17.1, VITL , 96.5, 26.18, 31.35, 31.54, 756256
20250324, 2.79, 11.7, VPG , 88.0, 21.39, 23.85, 24.18, 77129
20250324, 2.19, 10.3, VRRM , 88.3, 19.33, 21.27, 21.53, 657032
20250324, 1.49, 14.0, VSTS , 98.6, 9.15, 10.61, 10.63, 2445699
20250324, 5.89, 15.1, WAY , 87.4, 33.84, 38.99, 39.73, 1545227
20250324, 1.54, 17.3, WBTN , 88.4, 7.56, 8.92, 9.10, 225072
20250324, 2.14, 17.8, WEAV , 93.8, 10.00, 12.01, 12.14, 347285
20250324, 2.19, 7.2, WEYS , 90.3, 28.45, 30.43, 30.64, 5323
20250324, 8.34, 9.0, WH , 91.1, 85.03, 92.63, 93.37, 581870
20250324, 28.30, 8.6, WINA , 86.0, 304.75, 329.10, 333.05, 2820
20250324, 38.06, 17.0, WING , 92.9, 188.52, 223.90, 226.59, 590386
20250324, 3.03, 15.0, WRBY , 94.0, 17.38, 20.23, 20.41, 2103577
20250324, 1.49, 14.0, WTTR , 95.7, 9.24, 10.67, 10.73, 1278290
20250324, 2.80, 19.0, WWW , 97.4, 12.00, 14.72, 14.79, 848279
20250324, 3.21, 8.8, XENE , 100.0, 33.24, 36.45, 36.45, 323221
20250324, 2.91, 7.9, YELP , 88.6, 34.24, 36.82, 37.15, 460127
20250324, 4.48, 11.8, YPF , 94.1, 33.76, 37.98, 38.25, 862073
20250324, 28.55, 9.6, ZBRA , 100.0, 268.86, 297.41, 297.41, 259782
20250324, 10.08, 14.0, ZG , 87.9, 63.14, 72.00, 73.22, 280489
20250324, 4.27, 8.4, ZION , 88.1, 47.06, 50.82, 51.33, 1011350
喜欢OK_AI朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!

内容来自网友分享,若违规或者侵犯您的权益,请联系我们

所有跟帖:   ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


用户名: 密码: [--注册ID--]

标 题:

粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


     图片上传  Youtube代码器  预览辅助

打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主前期社区热帖:

>>>>查看更多楼主社区动态...



[ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 创建您的定制新论坛频道 ] [ Contact us ]