[返回股票投资首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[坛主管理]

【250411日收市后近顶度80以上的看跌美股。符号NPK至SLB,共五集之第四集】

送交者: OK_AI[☆品衔R3☆] 于 2025-04-14 11:09 已读 748 次  

OK_AI的个人频道

+关注
【250411日收市后近顶度80以上的看跌美股。符号NPK至SLB,共五集之第四集】

以下数据的解读和使用的详细说明,可参考以下主贴链接:
https://web.6parkbbs.com/index.php?app=forum&act=view&tid=5398387

.

排序 收市年月日 波动量$ 波动% 股票符号 近顶度 短期谷底 最后价 短期高峰 交易量
0001015, 20250411, 7.23, 8.6, NPK , 87.2, 77.74, 84.04, 84.96, 12189
0001016, 20250411, 19.27, 13.1, NPO , 99.2, 127.99, 147.11, 147.26, 37516
0001017, 20250411, 1.55, 11.5, NREF , 97.4, 11.94, 13.45, 13.49, 41935
0001018, 20250411, 14.83, 15.7, NRG , 98.1, 79.92, 94.47, 94.75, 1063730
0001019, 20250411, 10.22, 10.8, NRP , 92.6, 85.14, 94.60, 95.36, 34700
0001020, 20250411, 4.77, 13.8, NSA , 92.0, 30.14, 34.53, 34.91, 770236
0001021, 20250411, 25.98, 11.9, NSC , 91.6, 194.51, 218.31, 220.49, 805303
0001022, 20250411, 14.24, 10.6, NSIT , 96.2, 120.61, 134.31, 134.85, 103218
0001023, 20250411, 2.16, 10.7, NTCT , 90.7, 18.23, 20.19, 20.39, 314262
0001024, 20250411, 15.87, 16.1, NTES , 95.7, 83.42, 98.60, 99.29, 1677930
0001025, 20250411, 5.62, 10.9, NTR , 97.2, 46.06, 51.52, 51.67, 1891272
0001026, 20250411, 27.54, 18.6, NTRA , 87.1, 124.06, 148.04, 151.59, 898249
0001027, 20250411, 11.21, 12.7, NTRS , 92.1, 77.96, 88.29, 89.17, 1273200
0001028, 20250411, 1.19, 7.7, NTST , 98.7, 14.33, 15.51, 15.53, 695388
0001029, 20250411, 1.93, 18.2, NU , 95.6, 8.75, 10.60, 10.68, 49998125
0001030, 20250411, 15.92, 14.3, NUE , 90.9, 96.83, 111.30, 112.75, 1110167
0001031, 20250411, 10.61, 16.0, NUVL , 90.0, 56.74, 66.29, 67.35, 361121
0001032, 20250411, 2.11, 12.8, NVCR , 93.7, 14.52, 16.50, 16.63, 470743
0001033, 20250411, 6.90, 12.1, NVEC , 97.5, 50.27, 56.99, 57.16, 15085
0001034, 20250411, 3.23, 19.9, NVEE , 97.0, 13.11, 16.24, 16.34, 283828
0001035, 20250411, 1.97, 15.9, NVGS , 81.1, 10.77, 12.36, 12.73, 315093
0001036, 20250411, 24.63, 13.7, NVMI , 94.9, 156.41, 179.78, 181.04, 111266
0001037, 20250411, 10.27, 15.8, NVO , 89.9, 55.77, 65.00, 66.04, 8723216
0001038, 20250411, 9.42, 8.8, NVS , 97.7, 97.80, 107.00, 107.21, 3144873
0001039, 20250411, 1.73, 11.2, NVST , 92.9, 13.85, 15.46, 15.58, 1828611
0001040, 20250411, 4.16, 7.4, NWE , 90.5, 52.49, 56.26, 56.65, 183262
0001041, 20250411, 1.25, 5.6, NWFL , 83.9, 21.20, 22.25, 22.45, 23895
0001042, 20250411, 1.32, 11.7, NWG , 100.0, 9.98, 11.30, 11.30, 5525045
0001043, 20250411, 3.01, 7.3, NWN , 87.7, 38.62, 41.26, 41.63, 131675
0001044, 20250411, 5.12, 12.3, NWPX , 93.5, 36.84, 41.63, 41.96, 34336
0001045, 20250411, 3.57, 11.8, NWS , 96.6, 26.79, 30.24, 30.36, 587804
0001046, 20250411, 3.08, 11.8, NWSA , 88.1, 23.42, 26.14, 26.51, 2351815
0001047, 20250411, 2.23, 12.8, NX , 97.7, 15.27, 17.45, 17.50, 218243
0001048, 20250411, 6.96, 17.1, NXG , 99.4, 33.77, 40.69, 40.73, 40155
0001049, 20250411, 25.25, 15.0, NXPI , 98.0, 143.56, 168.30, 168.80, 3896380
0001050, 20250411, 6.17, 17.8, NXRT , 93.3, 28.93, 34.69, 35.11, 97430
0001051, 20250411, 4.56, 12.4, NYAX , 92.7, 32.58, 36.81, 37.14, 2407
0001052, 20250411, 5.43, 11.2, NYT , 94.6, 43.34, 48.48, 48.77, 943126
0001053, 20250411, 4.20, 7.6, O , 100.0, 51.00, 55.20, 55.20, 4819355
0001054, 20250411, 1.83, 13.7, OBDC , 95.6, 11.60, 13.35, 13.43, 6882099
0001055, 20250411, 22.24, 16.0, OC , 98.8, 117.05, 139.02, 139.30, 582093
0001056, 20250411, 1.64, 12.1, OCSL , 98.3, 11.96, 13.57, 13.60, 831394
0001057, 20250411, 1.20, 17.2, OCUL , 82.0, 5.97, 6.95, 7.17, 1422185
0001058, 20250411, 4.24, 9.8, ODC , 82.7, 39.80, 43.31, 44.05, 16333
0001059, 20250411, 7.40, 17.8, ODD , 94.9, 34.55, 41.58, 41.95, 177396
0001060, 20250411, 1.47, 12.6, OEC , 98.4, 10.24, 11.69, 11.71, 358684
0001061, 20250411, 3.88, 8.8, OGE , 96.6, 40.37, 44.12, 44.25, 654716
0001062, 20250411, 5.25, 7.0, OGS , 92.9, 70.13, 75.00, 75.38, 263740
0001063, 20250411, 2.31, 6.2, OHI , 95.2, 35.05, 37.25, 37.36, 2182509
0001064, 20250411, 1.74, 16.3, OI , 92.0, 9.05, 10.65, 10.79, 951153
0001065, 20250411, 15.25, 18.4, OKE , 98.4, 67.89, 82.89, 83.14, 2655447
0001066, 20250411, 17.92, 17.6, OKTA , 85.2, 86.53, 101.80, 104.45, 1571679
0001067, 20250411, 16.72, 14.8, OLED , 99.3, 96.39, 113.00, 113.11, 561716
0001068, 20250411, 16.93, 14.8, OLLI , 97.3, 97.94, 114.42, 114.88, 905389
0001069, 20250411, 8.90, 11.2, OMAB , 98.2, 70.72, 79.46, 79.62, 75767
0001070, 20250411, 8.32, 11.0, OMC , 97.3, 67.51, 75.60, 75.83, 1951160
0001071, 20250411, 3.21, 10.3, OMCL , 83.5, 28.51, 31.19, 31.72, 370327
0001072, 20250411, 1.29, 19.2, OMER , 97.4, 5.47, 6.73, 6.76, 663197
0001073, 20250411, 6.87, 15.8, OMF , 94.9, 36.98, 43.50, 43.85, 1286116
0001074, 20250411, 4.94, 14.4, ON , 95.8, 29.57, 34.30, 34.51, 15429882
0001075, 20250411, 2.80, 15.0, ONB , 87.3, 16.23, 18.68, 19.03, 2542430
0001076, 20250411, 45.11, 19.7, ONC , 98.5, 184.57, 229.00, 229.69, 499036
0001077, 20250411, 1.08, 14.1, OPINL , 84.4, 6.74, 7.65, 7.82, 3576
0001078, 20250411, 2.90, 19.3, OPRA , 99.5, 12.14, 15.03, 15.05, 351148
0001079, 20250411, 5.86, 11.0, OPY , 99.1, 47.47, 53.28, 53.33, 21987
0001080, 20250411, 3.57, 15.6, OR , 88.5, 19.74, 22.90, 23.31, 938343
0001081, 20250411, 4.41, 6.3, ORA , 98.4, 65.69, 70.03, 70.10, 345938
0001082, 20250411, 21.29, 16.1, ORCL , 85.1, 114.11, 132.22, 135.39, 7343816
0001083, 20250411, 3.82, 10.3, ORI , 100.0, 33.24, 37.06, 37.06, 719266
0001084, 20250411, 102.84, 7.4, ORLY , 97.3, 1289.73, 1389.79, 1392.57, 149262
0001085, 20250411, 1.93, 7.3, ORRF , 80.8, 24.84, 26.40, 26.77, 83514
0001086, 20250411, 29.18, 15.4, OSIS , 97.4, 161.08, 189.51, 190.27, 83061
0001087, 20250411, 2.10, 14.6, OSPN , 93.2, 12.41, 14.36, 14.50, 221525
0001088, 20250411, 2.74, 10.9, OTEX , 95.4, 22.53, 25.15, 25.28, 673363
0001089, 20250411, 12.72, 13.1, OTIS , 90.8, 85.54, 97.09, 98.26, 2000639
0001090, 20250411, 7.43, 9.4, OTTR , 95.7, 71.89, 79.00, 79.32, 107946
0001091, 20250411, 2.52, 17.3, OUT , 91.3, 12.24, 14.54, 14.76, 1541631
0001092, 20250411, 3.15, 18.6, OWL , 98.9, 13.84, 16.96, 16.99, 13813193
0001093, 20250411, 8.90, 17.5, OXM , 89.7, 42.86, 50.84, 51.76, 195258
0001094, 20250411, 6.76, 17.9, OXY , 97.2, 31.17, 37.74, 37.93, 15329059
0001095, 20250411, 3.44, 9.0, OZK , 97.8, 34.84, 38.20, 38.28, 1413015
0001096, 20250411, 2.77, 16.5, PAA , 97.0, 14.12, 16.81, 16.89, 3564772
0001097, 20250411, 17.14, 9.3, PAC , 87.1, 169.34, 184.27, 186.48, 44477
0001098, 20250411, 16.98, 11.2, PAG , 95.5, 135.41, 151.63, 152.39, 192460
0001099, 20250411, 2.95, 16.5, PAGP , 92.1, 15.15, 17.87, 18.10, 1352112
0001100, 20250411, 1.29, 15.4, PAGS , 92.9, 7.16, 8.35, 8.44, 3667359
0001101, 20250411, 26.39, 15.7, PANW , 89.2, 144.53, 168.06, 170.92, 3904386
0001102, 20250411, 8.93, 16.2, PAR , 94.4, 46.69, 55.12, 55.62, 126283
0001103, 20250411, 9.41, 11.7, PATK , 93.2, 71.66, 80.43, 81.07, 214434
0001104, 20250411, 1.22, 12.3, PAX , 91.1, 8.83, 9.94, 10.05, 408007
0001105, 20250411, 1.14, 7.8, PAXS , 96.2, 13.53, 14.63, 14.67, 164017
0001106, 20250411, 34.52, 16.0, PAYC , 90.0, 184.66, 215.72, 219.17, 214957
0001107, 20250411, 1.25, 19.6, PAYO , 92.9, 5.21, 6.37, 6.46, 3174072
0001108, 20250411, 18.64, 12.7, PAYX , 86.6, 130.61, 146.75, 149.24, 1142762
0001109, 20250411, 5.64, 8.7, PB , 94.3, 59.51, 64.83, 65.15, 847396
0001110, 20250411, 3.82, 10.5, PBA , 80.0, 33.29, 36.34, 37.10, 737946
0001111, 20250411, 1.29, 5.1, PBFR , 90.2, 24.09, 25.25, 25.38, 1460
0001112, 20250411, 1.42, 5.3, PBL , 94.3, 25.37, 26.71, 26.79, 2114
0001113, 20250411, 1.46, 13.3, PBR.A , 82.0, 9.75, 10.94, 11.20, 6972063
0001114, 20250411, 1.16, 12.3, PBT , 100.0, 8.30, 9.46, 9.46, 70102
0001115, 20250411, 8.87, 9.8, PCAR , 99.0, 81.69, 90.47, 90.56, 2360680
0001116, 20250411, 1.50, 8.6, PCB , 89.5, 16.12, 17.47, 17.63, 20072
0001117, 20250411, 1.33, 7.9, PCG , 97.5, 15.58, 16.88, 16.91, 9364963
0001118, 20250411, 1.69, 7.5, PCG.A , 90.7, 20.97, 22.50, 22.66, 7562
0001119, 20250411, 3.86, 9.9, PCH , 82.8, 35.76, 38.95, 39.61, 247605
0001120, 20250411, 1.06, 8.3, PCN , 98.8, 11.68, 12.72, 12.73, 210661
0001121, 20250411, 10.91, 18.0, PCOR , 87.2, 51.09, 60.60, 61.99, 1020487
0001122, 20250411, 20.23, 10.8, PCTY , 93.5, 168.36, 187.27, 188.58, 162886
0001123, 20250411, 2.92, 18.9, PD , 86.2, 12.95, 15.47, 15.87, 1000162
0001124, 20250411, 1.75, 9.8, PDI , 86.7, 16.36, 17.88, 18.11, 2345388
0001125, 20250411, 3.22, 15.8, PDX , 97.5, 17.22, 20.35, 20.43, 167824
0001126, 20250411, 1.68, 19.9, PEB , 92.5, 6.90, 8.46, 8.59, 2137994
0001127, 20250411, 3.58, 10.2, PECO , 98.0, 31.55, 35.05, 35.12, 542293
0001128, 20250411, 7.47, 9.1, PEG , 98.9, 74.75, 82.14, 82.22, 1476592
0001129, 20250411, 29.92, 11.0, PEN , 86.4, 246.16, 272.00, 276.08, 190100
0001130, 20250411, 2.85, 14.3, PEO , 93.0, 17.28, 19.93, 20.13, 61534
0001131, 20250411, 1.41, 17.9, PERI , 99.4, 6.49, 7.90, 7.91, 217594
0001132, 20250411, 1.16, 16.1, PESI , 99.4, 6.06, 7.22, 7.23, 68681
0001133, 20250411, 8.61, 12.0, PFG , 94.2, 63.61, 71.71, 72.21, 1431500
0001134, 20250411, 7.25, 9.6, PFGC , 96.9, 68.46, 75.48, 75.71, 782863
0001135, 20250411, 1.18, 12.3, PFLT , 95.1, 8.48, 9.60, 9.66, 1089539
0001136, 20250411, 12.02, 7.2, PG , 98.6, 155.06, 166.91, 167.08, 6153484
0001137, 20250411, 2.66, 11.9, PGNY , 85.7, 20.06, 22.34, 22.72, 540371
0001138, 20250411, 1.03, 14.5, PGP , 97.9, 6.09, 7.10, 7.12, 58435
0001139, 20250411, 31.49, 11.4, PGR , 97.4, 245.54, 276.20, 277.03, 2003640
0001140, 20250411, 96.11, 17.0, PH , 91.8, 477.17, 565.37, 573.29, 467831
0001141, 20250411, 2.86, 12.2, PHG , 98.4, 20.60, 23.41, 23.46, 971516
0001142, 20250411, 2.02, 9.0, PHI , 97.8, 20.51, 22.49, 22.53, 73868
0001143, 20250411, 9.16, 9.7, PHM , 91.8, 86.04, 94.45, 95.21, 1575043
0001144, 20250411, 2.49, 10.0, PHYS , 83.0, 22.82, 24.89, 25.31, 7274107
0001145, 20250411, 2.79, 14.5, PINC , 84.8, 16.85, 19.21, 19.63, 1290222
0001146, 20250411, 4.99, 19.0, PINS , 83.7, 22.10, 26.28, 27.09, 6793211
0001147, 20250411, 27.16, 12.3, PIPR , 97.6, 194.31, 220.81, 221.47, 184552
0001148, 20250411, 15.29, 11.8, PJT , 85.6, 116.51, 129.60, 131.80, 302555
0001149, 20250411, 1.42, 14.8, PK , 93.9, 8.26, 9.59, 9.68, 4466126
0001150, 20250411, 1.16, 8.9, PKE , 91.0, 11.94, 12.99, 13.09, 64827
0001151, 20250411, 23.24, 12.3, PKG , 94.3, 167.02, 188.94, 190.26, 444067
0001152, 20250411, 2.26, 11.6, PKOH , 99.1, 17.25, 19.49, 19.51, 12591
0001153, 20250411, 2.40, 13.3, PLAB , 97.7, 15.70, 18.05, 18.10, 365712
0001154, 20250411, 2.70, 16.0, PLAY , 86.3, 14.57, 16.90, 17.27, 786472
0001155, 20250411, 14.75, 15.3, PLD , 91.5, 82.90, 96.40, 97.65, 4616713
0001156, 20250411, 16.69, 11.2, PLMR , 92.9, 133.50, 149.00, 150.19, 137861
0001157, 20250411, 9.85, 10.1, PLNT , 97.0, 87.98, 97.54, 97.83, 966707
0001158, 20250411, 1.60, 7.1, PLOW , 87.3, 21.11, 22.51, 22.71, 167850
0001159, 20250411, 2.58, 16.1, PLSE , 90.1, 13.71, 16.04, 16.30, 85252
0001160, 20250411, 6.58, 11.3, PLUS , 99.1, 51.71, 58.23, 58.29, 62342
0001161, 20250411, 1.58, 11.2, PLYM , 96.4, 12.56, 14.08, 14.14, 248899
0001162, 20250411, 1.63, 7.1, PMT.B , 94.4, 21.36, 22.89, 22.98, 11772
0001163, 20250411, 3.86, 16.1, PMTS , 86.3, 20.63, 23.96, 24.49, 9025
0001164, 20250411, 12.74, 8.4, PNC , 90.5, 140.18, 151.71, 152.92, 2570555
0001165, 20250411, 13.87, 15.4, PNFP , 98.7, 76.35, 90.04, 90.22, 532343
0001166, 20250411, 12.82, 15.6, PNR , 85.3, 71.26, 82.19, 84.08, 1338073
0001167, 20250411, 36.17, 18.9, PNRG , 84.7, 160.75, 191.37, 196.92, 4033
0001168, 20250411, 3.27, 12.9, PNTG , 82.9, 22.66, 25.37, 25.93, 82702
0001169, 20250411, 6.34, 6.9, PNW , 97.1, 85.75, 91.91, 92.09, 641191
0001170, 20250411, 38.60, 12.4, POOL , 93.5, 275.16, 311.27, 313.76, 215557
0001171, 20250411, 8.54, 7.3, POST , 87.7, 109.45, 116.93, 117.98, 492642
0001172, 20250411, 7.67, 17.0, POWI , 88.2, 38.33, 45.09, 45.99, 373297
0001173, 20250411, 6.75, 12.8, PPC , 96.1, 46.26, 52.75, 53.01, 879495
0001174, 20250411, 14.34, 14.2, PPG , 97.2, 87.06, 101.00, 101.40, 1172296
0001175, 20250411, 2.64, 7.6, PPL , 97.4, 32.22, 34.80, 34.87, 3131181
0001176, 20250411, 2.71, 16.2, PRAA , 95.7, 14.13, 16.72, 16.84, 233279
0001177, 20250411, 6.72, 12.9, PRCT , 98.4, 45.46, 52.07, 52.17, 437203
0001178, 20250411, 2.07, 8.0, PRDO , 97.5, 23.81, 25.82, 25.87, 294301
0001179, 20250411, 5.59, 9.7, PRGS , 86.6, 52.81, 57.65, 58.40, 318998
0001180, 20250411, 32.25, 12.8, PRI , 94.5, 221.47, 251.96, 253.72, 86688
0001181, 20250411, 5.94, 14.2, PRKS , 89.4, 36.53, 41.84, 42.47, 491899
0001182, 20250411, 6.21, 17.9, PRLB , 87.7, 29.23, 34.67, 35.43, 140175
0001183, 20250411, 1.30, 13.0, PRM , 83.1, 8.89, 9.97, 10.19, 811972
0001184, 20250411, 2.78, 16.9, PRO , 99.4, 13.69, 16.46, 16.48, 271866
0001185, 20250411, 4.28, 13.5, PRSU , 98.5, 27.51, 31.73, 31.79, 162664
0001186, 20250411, 9.19, 9.3, PRU , 96.8, 89.94, 98.83, 99.13, 1673000
0001187, 20250411, 2.99, 12.4, PRVA , 87.9, 21.47, 24.10, 24.46, 536489
0001188, 20250411, 24.39, 8.7, PSA , 92.0, 257.91, 280.34, 282.30, 576041
0001189, 20250411, 1.23, 9.5, PSBD , 91.6, 11.81, 12.94, 13.04, 30553
0001190, 20250411, 1.52, 14.0, PSLV , 95.7, 9.40, 10.85, 10.92, 78568409
0001191, 20250411, 11.50, 17.8, PSN , 94.9, 53.69, 64.61, 65.19, 768293
0001192, 20250411, 1.31, 8.4, PSO , 98.8, 14.33, 15.63, 15.65, 1229208
0001193, 20250411, 16.27, 16.6, PSX , 97.0, 82.24, 98.02, 98.51, 2560303
0001194, 20250411, 1.36, 7.6, PTA , 96.1, 16.62, 17.93, 17.98, 178691
0001195, 20250411, 20.05, 13.8, PTC , 88.4, 127.59, 145.32, 147.65, 519005
0001196, 20250411, 7.65, 17.8, PTCT , 98.9, 35.42, 42.98, 43.07, 1123730
0001197, 20250411, 3.36, 17.2, PUK , 98.3, 16.24, 19.54, 19.60, 2147370
0001198, 20250411, 11.71, 17.0, PVH , 95.9, 57.65, 68.88, 69.36, 949150
0001199, 20250411, 46.10, 17.1, PWR , 95.3, 225.63, 269.57, 271.73, 616947
0001200, 20250411, 2.10, 19.9, PX , 90.5, 8.65, 10.55, 10.75, 310770
0001201, 20250411, 1.96, 9.1, QCAP , 87.9, 19.85, 21.58, 21.82, 6743
0001202, 20250411, 4.39, 16.3, QDEL , 93.3, 22.82, 26.91, 27.21, 1112681
0001203, 20250411, 5.08, 12.1, QGEN , 86.0, 37.61, 41.98, 42.69, 1255844
0001204, 20250411, 13.90, 11.2, QLYS , 93.7, 111.07, 124.10, 124.97, 235969
0001205, 20250411, 1.51, 7.4, QMMY , 87.8, 19.10, 20.43, 20.61, 9384
0001206, 20250411, 2.19, 14.4, QNST , 83.3, 13.38, 15.21, 15.58, 498938
0001207, 20250411, 2.50, 11.0, QSML , 98.2, 20.28, 22.74, 22.79, 1963
0001208, 20250411, 5.60, 8.9, QSR , 91.0, 57.80, 62.89, 63.39, 2324451
0001209, 20250411, 13.60, 18.2, QTWO , 88.5, 62.70, 74.73, 76.30, 542103
0001210, 20250411, 2.17, 15.6, QXO , 89.7, 11.98, 13.93, 14.15, 1302840
0001211, 20250411, 15.72, 11.3, R , 95.6, 124.09, 139.11, 139.81, 224514
0001212, 20250411, 46.72, 10.9, RACE , 96.3, 383.58, 428.58, 430.29, 309228
0001213, 20250411, 3.27, 13.1, RAMP , 93.9, 21.91, 24.98, 25.18, 268725
0001214, 20250411, 4.92, 14.4, RARE , 99.3, 29.26, 34.14, 34.17, 778832
0001215, 20250411, 10.88, 11.2, RBA , 100.0, 86.24, 97.12, 97.12, 741681
0001216, 20250411, 39.94, 12.0, RBC , 87.5, 297.88, 332.83, 337.82, 76350
0001217, 20250411, 1.54, 17.9, RCEL , 88.3, 7.26, 8.62, 8.80, 99368
0001218, 20250411, 1.96, 8.0, RCI , 82.5, 22.87, 24.49, 24.83, 1301500
0001219, 20250411, 31.86, 16.6, RCL , 94.6, 161.80, 191.93, 193.66, 1855945
0001220, 20250411, 2.08, 13.1, RCMT , 90.1, 14.01, 15.89, 16.10, 13892
0001221, 20250411, 3.40, 10.5, RDN , 96.2, 29.13, 32.40, 32.53, 1775015
0001222, 20250411, 8.17, 15.3, RDNT , 95.4, 45.61, 53.41, 53.78, 460593
0001223, 20250411, 4.30, 11.8, RDVT , 84.7, 32.82, 36.47, 37.13, 32692
0001224, 20250411, 2.12, 10.3, RDWR , 100.0, 18.50, 20.62, 20.62, 126144
0001225, 20250411, 1.14, 8.6, RDY , 98.8, 12.10, 13.22, 13.23, 2369305
0001226, 20250411, 7.56, 10.9, REG , 99.1, 61.90, 69.40, 69.47, 551106
0001227, 20250411, 1.11, 5.0, REGCO , 98.0, 21.13, 22.22, 22.24, 41248
0001228, 20250411, 7.12, 14.5, RELX , 84.8, 43.08, 49.12, 50.20, 1402840
0001229, 20250411, 3.57, 17.5, RELY , 99.4, 16.86, 20.41, 20.43, 1234240
0001230, 20250411, 4.44, 18.5, REPX , 97.3, 19.70, 24.02, 24.14, 48209
0001231, 20250411, 4.19, 13.1, REVG , 95.4, 28.00, 32.00, 32.19, 359219
0001232, 20250411, 4.87, 12.4, REX , 92.7, 34.75, 39.26, 39.61, 103684
0001233, 20250411, 3.53, 10.9, REXR , 88.1, 29.29, 32.40, 32.82, 3013455
0001234, 20250411, 2.49, 10.4, REYN , 99.0, 21.44, 23.90, 23.92, 545408
0001235, 20250411, 2.05, 13.2, REZI , 99.2, 13.48, 15.51, 15.53, 703655
0001236, 20250411, 1.72, 9.2, RF , 98.9, 17.02, 18.73, 18.75, 11701803
0001237, 20250411, 1.18, 10.6, RFI , 94.3, 10.03, 11.14, 11.21, 64367
0001238, 20250411, 25.47, 14.3, RGA , 97.9, 153.20, 178.14, 178.67, 358661
0001239, 20250411, 19.46, 15.9, RGEN , 99.4, 103.05, 122.39, 122.51, 559038
0001240, 20250411, 24.12, 13.4, RGLD , 99.3, 156.06, 180.00, 180.18, 606276
0001241, 20250411, 6.67, 13.5, RHI , 85.9, 43.68, 49.41, 50.35, 682798
0001242, 20250411, 4.83, 13.0, RICK , 83.8, 33.11, 37.16, 37.94, 40102
0001243, 20250411, 7.29, 12.9, RIO , 96.1, 49.49, 56.50, 56.78, 3057778
0001244, 20250411, 2.08, 18.2, RIVN , 86.3, 9.64, 11.44, 11.73, 19595439
0001245, 20250411, 19.08, 14.1, RJF , 90.1, 118.14, 135.33, 137.22, 1276753
0001246, 20250411, 33.25, 16.8, RL , 97.6, 165.46, 197.92, 198.71, 515484
0001247, 20250411, 8.34, 10.9, RLI , 99.1, 68.26, 76.52, 76.60, 297139
0001248, 20250411, 1.21, 17.6, RLJ , 89.2, 5.79, 6.87, 7.00, 2801607
0001249, 20250411, 1.66, 12.0, RLTY , 96.7, 12.25, 13.86, 13.92, 59362
0001250, 20250411, 3.30, 11.1, RM , 95.5, 26.58, 29.73, 29.88, 26631
0001251, 20250411, 7.62, 16.2, RMBS , 96.9, 39.65, 47.04, 47.28, 690208
0001252, 20250411, 16.05, 7.5, RMD , 96.0, 198.58, 213.99, 214.63, 747290
0001253, 20250411, 1.50, 9.4, RMR , 94.7, 14.58, 16.00, 16.08, 169035
0001254, 20250411, 1.03, 13.2, RMT , 81.1, 6.99, 7.83, 8.03, 100937
0001255, 20250411, 4.40, 17.2, RNA , 86.0, 21.79, 25.58, 26.19, 1207123
0001256, 20250411, 3.39, 14.8, RNG , 93.2, 19.74, 22.90, 23.13, 762042
0001257, 20250411, 2.44, 19.9, RNGR , 98.0, 9.86, 12.25, 12.30, 55057
0001258, 20250411, 2.26, 11.2, RNP , 96.4, 17.97, 20.15, 20.23, 58746
0001259, 20250411, 25.23, 10.6, RNR , 97.2, 213.49, 238.01, 238.72, 309359
0001260, 20250411, 15.75, 19.6, ROAD , 91.3, 65.98, 80.36, 81.73, 179024
0001261, 20250411, 1.21, 12.1, ROIV , 93.4, 8.87, 10.00, 10.08, 6960184
0001262, 20250411, 31.88, 13.9, ROK , 82.7, 203.00, 229.38, 234.89, 898836
0001263, 20250411, 7.22, 12.9, ROL , 90.7, 49.45, 56.00, 56.67, 2450014
0001264, 20250411, 69.46, 12.4, ROP , 96.8, 492.94, 560.16, 562.40, 357209
0001265, 20250411, 20.80, 14.7, ROST , 83.7, 124.11, 141.52, 144.92, 2833462
0001266, 20250411, 4.48, 19.1, RPD , 88.0, 19.51, 23.45, 23.99, 909769
0001267, 20250411, 13.15, 12.6, RPM , 99.2, 91.32, 104.37, 104.47, 531894
0001268, 20250411, 2.62, 8.2, RPRX , 87.8, 29.65, 31.95, 32.27, 4675419
0001269, 20250411, 1.41, 12.4, RQI , 95.2, 10.02, 11.36, 11.43, 261435
0001270, 20250411, 6.18, 18.5, RRC , 96.2, 27.45, 33.39, 33.62, 2765931
0001271, 20250411, 5.79, 14.3, RRR , 90.2, 35.27, 40.49, 41.06, 399327
0001272, 20250411, 12.91, 13.0, RRX , 98.5, 86.58, 99.29, 99.49, 1131470
0001273, 20250411, 29.35, 10.5, RS , 98.1, 250.76, 279.55, 280.11, 154401
0001274, 20250411, 20.25, 8.3, RSG , 98.8, 223.92, 243.92, 244.16, 1056846
0001275, 20250411, 4.18, 18.6, RTO , 90.9, 18.69, 22.49, 22.87, 506092
0001276, 20250411, 16.13, 12.6, RTX , 93.7, 112.90, 128.00, 129.03, 2325570
0001277, 20250411, 1.37, 18.3, RUM , 98.4, 6.15, 7.50, 7.52, 890912
0001278, 20250411, 1.01, 16.1, RUN , 95.7, 5.29, 6.25, 6.29, 7535909
0001279, 20250411, 6.24, 11.8, RUSHA , 98.3, 46.71, 52.84, 52.95, 285991
0001280, 20250411, 7.05, 12.3, RUSHB , 99.2, 50.32, 57.31, 57.37, 13992
0001281, 20250411, 3.23, 16.2, RVLV , 89.5, 17.06, 19.95, 20.29, 1562978
0001282, 20250411, 1.70, 12.9, RVT , 94.6, 11.59, 13.20, 13.29, 387936
0001283, 20250411, 1.10, 4.9, RWT.A , 81.6, 21.61, 22.51, 22.71, 9821
0001284, 20250411, 8.50, 7.5, RY , 93.3, 105.37, 113.30, 113.87, 809256
0001285, 20250411, 5.30, 12.0, RYAAY , 99.2, 38.90, 44.15, 44.19, 1031115
0001286, 20250411, 7.95, 11.0, RYAN , 97.3, 64.53, 72.26, 72.48, 629243
0001287, 20250411, 2.49, 11.3, RYI , 85.8, 19.87, 22.00, 22.35, 127106
0001288, 20250411, 3.00, 12.2, RYN , 99.2, 21.61, 24.59, 24.61, 768750
0001289, 20250411, 2.57, 14.6, S , 93.8, 15.21, 17.63, 17.79, 4605034
0001290, 20250411, 1.23, 17.2, SAGE , 98.8, 5.94, 7.16, 7.17, 889752
0001291, 20250411, 7.15, 11.9, SAH , 91.6, 53.53, 60.08, 60.68, 141979
0001292, 20250411, 12.70, 10.9, SAIC , 89.0, 105.21, 116.52, 117.91, 301825
0001293, 20250411, 25.54, 10.4, SAM , 92.3, 222.00, 245.58, 247.54, 59044
0001294, 20250411, 1.26, 19.4, SAN , 88.1, 5.38, 6.49, 6.64, 7071514
0001295, 20250411, 1.23, 15.6, SAND , 91.7, 6.77, 7.90, 8.00, 5510974
0001296, 20250411, 9.65, 12.7, SANM , 90.6, 67.22, 75.95, 76.86, 166932
0001297, 20250411, 32.13, 12.4, SAP , 97.6, 227.79, 259.15, 259.93, 944251
0001298, 20250411, 2.36, 10.5, SAR , 98.1, 20.19, 22.51, 22.56, 34924
0001299, 20250411, 4.19, 17.1, SARO , 95.9, 20.48, 24.50, 24.67, 1792101
