[返回股票投资首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[坛主管理]

【250411日收市后近顶度80以上的看跌美股。符号HUBG至NPFD,共五集之第三集】

送交者: OK_AI[☆品衔R3☆] 于 2025-04-14 11:06 已读 764 次  

OK_AI的个人频道

+关注
【250411日收市后近顶度80以上的看跌美股。符号HUBG至NPFD,共五集之第三集】

以下数据的解读和使用的详细说明,可参考以下主贴链接:
https://web.6parkbbs.com/index.php?app=forum&act=view&tid=5398387

.

排序 收市年月日 波动量$ 波动% 股票符号 近顶度 短期谷底 最后价 短期高峰 交易量
#0677, 20250411, 3.46, 10.4, HUBG , 95.2, 29.95, 33.24, 33.41, 285897
#0678, 20250411, 89.88, 17.1, HUBS , 91.8, 443.08, 525.60, 532.96, 584183
#0679, 20250411, 2.48, 18.0, HUN , 87.2, 11.63, 13.80, 14.12, 2736483
#0680, 20250411, 2.02, 14.2, HURC , 100.0, 12.19, 14.21, 14.21, 47963
#0681, 20250411, 1.82, 10.0, HVT , 88.0, 16.58, 18.18, 18.40, 52622
#0682, 20250411, 4.24, 9.1, HWC , 80.2, 43.21, 46.61, 47.45, 331398
#0683, 20250411, 15.50, 13.5, HWKN , 85.2, 101.58, 114.78, 117.08, 41048
#0684, 20250411, 16.46, 13.1, HWM , 91.6, 110.59, 125.67, 127.05, 1309325
#0685, 20250411, 8.15, 15.7, HXL , 92.4, 44.36, 51.88, 52.50, 612302
#0686, 20250411, 5.96, 15.8, HY , 90.5, 32.30, 37.69, 38.26, 32654
#0687, 20250411, 32.97, 14.0, IBM , 85.7, 207.24, 235.50, 240.21, 2671800
#0688, 20250411, 1.41, 4.5, IBN , 91.1, 30.06, 31.34, 31.47, 3936789
#0689, 20250411, 16.17, 9.6, IBP , 96.9, 152.81, 168.48, 168.99, 353922
#0690, 20250411, 15.44, 9.9, ICE , 88.9, 142.19, 155.91, 157.63, 1815066
#0691, 20250411, 15.21, 18.3, ICFI , 91.8, 69.15, 83.11, 84.36, 75575
#0692, 20250411, 2.01, 11.5, ICR.A , 95.7, 15.57, 17.49, 17.58, 4800
#0693, 20250411, 14.41, 10.1, ICUI , 93.1, 129.24, 142.65, 143.65, 142184
#0694, 20250411, 8.10, 6.9, IDA , 95.7, 109.63, 117.38, 117.73, 189731
#0695, 20250411, 2.89, 17.9, IDR , 84.4, 13.69, 16.13, 16.58, 518310
#0696, 20250411, 5.55, 11.4, IDT , 88.6, 43.79, 48.71, 49.34, 93161
#0697, 20250411, 48.87, 12.5, IDXX , 90.4, 346.76, 390.94, 395.63, 757947
#0698, 20250411, 3.23, 19.1, IDYA , 95.3, 13.82, 16.90, 17.05, 1185376
#0699, 20250411, 1.01, 12.4, IEP , 96.0, 7.20, 8.17, 8.21, 578406
#0700, 20250411, 16.68, 9.9, IEX , 96.0, 152.50, 168.51, 169.18, 436453
#0701, 20250411, 9.73, 13.3, IFF , 97.7, 63.66, 73.17, 73.39, 1511628
#0702, 20250411, 1.32, 9.1, IFN , 94.5, 13.22, 14.46, 14.53, 122252
#0703, 20250411, 4.07, 16.9, IGIC , 93.5, 20.30, 24.11, 24.38, 96687
#0704, 20250411, 1.93, 12.4, IGT , 94.4, 13.71, 15.53, 15.64, 820015
#0705, 20250411, 13.93, 13.4, IHG , 88.1, 91.69, 103.96, 105.62, 133031
#0706, 20250411, 1.82, 7.7, IIF , 97.4, 21.92, 23.70, 23.75, 47802
#0707, 20250411, 3.80, 14.2, IIIN , 97.9, 23.03, 26.75, 26.83, 116451
#0708, 20250411, 6.75, 13.6, IIPR , 93.4, 43.30, 49.60, 50.05, 166248
#0709, 20250411, 9.82, 13.2, ILMN , 98.5, 64.69, 74.36, 74.51, 2292326
#0710, 20250411, 3.67, 13.8, IMCR , 90.6, 23.27, 26.59, 26.94, 204081
#0711, 20250411, 8.14, 13.0, IMO , 94.6, 54.88, 62.58, 63.02, 390651
#0712, 20250411, 1.62, 13.8, IMXI , 93.5, 10.24, 11.76, 11.87, 168349
#0713, 20250411, 3.22, 17.1, ING , 96.5, 15.73, 18.84, 18.95, 3367643
#0714, 20250411, 10.66, 8.2, INGR , 96.3, 119.68, 129.95, 130.34, 281692
#0715, 20250411, 2.04, 13.8, INMD , 84.8, 13.06, 14.79, 15.10, 1328975
#0716, 20250411, 1.41, 19.3, INSE , 99.0, 5.89, 7.28, 7.29, 80904
#0717, 20250411, 9.65, 13.4, INSM , 90.3, 63.28, 71.99, 72.93, 1297239
#0718, 20250411, 6.29, 18.7, INSW , 85.0, 28.30, 33.65, 34.59, 595936
#0719, 20250411, 1.00, 16.7, INTT , 99.4, 5.01, 6.01, 6.02, 122488
#0720, 20250411, 77.49, 13.2, INTU , 97.7, 511.31, 587.04, 588.80, 795712
#0721, 20250411, 2.67, 8.3, INVH , 80.7, 29.97, 32.12, 32.63, 2258527
#0722, 20250411, 4.79, 17.1, IONS , 91.8, 23.60, 28.00, 28.39, 1514101
#0723, 20250411, 9.18, 10.5, IOSP , 86.7, 79.51, 87.47, 88.69, 75037
#0724, 20250411, 5.92, 12.6, IP , 90.5, 41.64, 47.00, 47.56, 3702473
#0725, 20250411, 12.73, 12.0, IPAR , 90.8, 94.54, 106.10, 107.27, 87037
#0726, 20250411, 2.93, 11.9, IPG , 89.9, 21.96, 24.59, 24.89, 3370746
#0727, 20250411, 7.90, 14.7, IPGP , 93.2, 46.40, 53.77, 54.31, 185302
#0728, 20250411, 4.60, 16.6, IPI , 95.8, 23.31, 27.72, 27.91, 96984
#0729, 20250411, 11.17, 15.3, IR , 94.8, 62.42, 73.00, 73.58, 3529015
#0730, 20250411, 4.07, 16.6, IRDM , 81.3, 21.20, 24.51, 25.27, 506849
#0731, 20250411, 13.85, 16.6, IRM , 87.3, 71.34, 83.44, 85.19, 1107132
#0732, 20250411, 6.17, 11.8, IRMD , 94.1, 46.49, 52.29, 52.66, 36727
#0733, 20250411, 2.14, 16.4, IRS , 93.9, 11.03, 13.04, 13.17, 104356
#0734, 20250411, 2.30, 12.6, IRT , 92.9, 16.09, 18.22, 18.38, 1758756
#0735, 20250411, 12.18, 11.9, IRTC , 94.1, 90.91, 102.38, 103.10, 326667
#0736, 20250411, 1.02, 8.0, ISD , 85.0, 11.83, 12.69, 12.84, 112869
#0737, 20250411, 65.65, 13.3, ISRG , 88.0, 435.85, 493.60, 501.50, 1779786
#0738, 20250411, 53.18, 13.3, IT , 80.5, 357.09, 399.88, 410.28, 248866
#0739, 20250411, 14.68, 12.6, ITGR , 99.2, 101.94, 116.50, 116.62, 382814
#0740, 20250411, 20.20, 9.0, ITIC , 92.2, 205.79, 224.42, 225.99, 1335
#0741, 20250411, 1.00, 17.7, ITOS , 96.6, 4.68, 5.65, 5.68, 278609
#0742, 20250411, 15.76, 15.6, ITRI , 84.6, 87.67, 101.00, 103.42, 498986
#0743, 20250411, 22.98, 18.3, ITT , 88.5, 105.21, 125.55, 128.19, 562651
#0744, 20250411, 27.88, 12.0, ITW , 87.5, 207.93, 232.32, 235.80, 845861
#0745, 20250411, 2.43, 11.1, IVR.C , 93.7, 19.58, 21.85, 22.00, 18775
#0746, 20250411, 2.29, 8.6, IVT , 86.0, 24.62, 26.59, 26.91, 185833
#0747, 20250411, 2.03, 15.8, IVZ , 98.7, 10.85, 12.85, 12.88, 5810472
#0748, 20250411, 1.59, 8.5, IX , 94.1, 17.20, 18.70, 18.79, 367638
#0749, 20250411, 11.54, 9.9, J , 87.9, 106.40, 116.54, 117.94, 622108
#0750, 20250411, 3.54, 14.3, JACK , 99.3, 21.22, 24.73, 24.75, 499036
#0751, 20250411, 1.52, 13.6, JAMF , 96.3, 9.72, 11.18, 11.24, 528735
#0752, 20250411, 1.48, 6.3, JANH , 88.9, 22.15, 23.46, 23.62, 1730
#0753, 20250411, 1.54, 10.0, JBGS , 100.0, 13.89, 15.43, 15.43, 677735
#0754, 20250411, 13.69, 10.3, JBHT , 83.5, 121.45, 132.88, 135.14, 1264150
#0755, 20250411, 19.00, 14.4, JBL , 97.2, 113.47, 131.94, 132.47, 1022729
#0756, 20250411, 9.56, 14.2, JBSS , 81.0, 59.60, 67.34, 69.16, 34418
#0757, 20250411, 1.64, 12.0, JCE , 87.5, 12.24, 13.68, 13.89, 44796
#0758, 20250411, 11.04, 14.2, JCI , 90.8, 67.69, 77.72, 78.73, 1998783
#0759, 20250411, 6.29, 17.2, JD , 93.0, 30.72, 36.57, 37.01, 17985069
#0760, 20250411, 7.81, 18.4, JEF , 92.4, 35.23, 42.45, 43.04, 1349602
#0761, 20250411, 5.41, 17.7, JHG , 87.6, 25.83, 30.57, 31.24, 1155721
#0762, 20250411, 2.06, 12.7, JILL , 87.4, 14.42, 16.22, 16.48, 60478
#0763, 20250411, 14.26, 10.6, JJSF , 85.8, 122.26, 134.50, 136.52, 41160
#0764, 20250411, 19.80, 11.5, JKHY , 92.2, 153.92, 172.17, 173.72, 237790
#0765, 20250411, 22.15, 10.5, JLL , 84.8, 192.17, 210.94, 214.32, 214981
#0766, 20250411, 1.52, 6.0, JNEU , 98.3, 23.89, 25.39, 25.42, 11369
#0767, 20250411, 11.09, 7.3, JNJ , 82.2, 142.86, 151.98, 153.95, 6594955
#0768, 20250411, 2.58, 7.4, JNPR , 97.3, 32.42, 34.93, 35.00, 1306067
#0769, 20250411, 3.67, 8.7, JOE , 97.7, 38.62, 42.21, 42.29, 134445
#0770, 20250411, 1.64, 6.9, JWN , 95.7, 22.21, 23.78, 23.85, 2944251
#0771, 20250411, 11.38, 15.8, JXN , 81.0, 62.82, 72.04, 74.20, 506308
#0772, 20250411, 1.23, 1.5, K , 100.0, 81.06, 82.29, 82.29, 2472080
#0773, 20250411, 45.11, 14.2, KAI , 93.7, 275.42, 317.67, 320.53, 45010
#0774, 20250411, 9.66, 17.4, KALU , 97.1, 46.12, 55.50, 55.78, 121482
#0775, 20250411, 2.00, 17.4, KALV , 98.3, 9.53, 11.49, 11.52, 480378
#0776, 20250411, 3.00, 15.3, KAR , 95.4, 16.72, 19.58, 19.72, 398133
#0777, 20250411, 4.72, 11.8, KARO , 96.6, 35.47, 40.03, 40.19, 9375
#0778, 20250411, 8.43, 15.8, KB , 97.5, 45.16, 53.38, 53.59, 117267
#0779, 20250411, 1.07, 7.1, KBDC , 98.6, 14.02, 15.08, 15.10, 201957
#0780, 20250411, 5.79, 11.5, KBR , 93.0, 44.94, 50.33, 50.73, 732988
#0781, 20250411, 4.29, 14.3, KD , 97.2, 25.83, 30.00, 30.12, 922522
#0782, 20250411, 2.17, 6.2, KDP , 100.0, 32.83, 35.00, 35.00, 9257607
#0783, 20250411, 2.10, 15.5, KE , 98.7, 11.47, 13.54, 13.57, 99813
#0784, 20250411, 5.10, 14.4, KEN , 87.5, 30.98, 35.45, 36.09, 117690
#0785, 20250411, 16.23, 16.8, KEX , 90.5, 81.93, 96.61, 98.16, 419737
#0786, 20250411, 1.58, 11.5, KEY , 90.4, 12.28, 13.71, 13.86, 14373229
#0787, 20250411, 12.96, 9.7, KEYS , 99.0, 120.77, 133.59, 133.72, 1006054
#0788, 20250411, 2.13, 10.6, KF , 93.4, 18.14, 20.13, 20.27, 9205
#0789, 20250411, 3.74, 8.2, KFRC , 98.8, 41.88, 45.57, 45.62, 163727
#0790, 20250411, 7.23, 11.3, KFY , 85.0, 57.82, 63.96, 65.05, 135478
#0791, 20250411, 2.52, 17.4, KGC , 86.8, 12.30, 14.49, 14.82, 21945334
#0792, 20250411, 2.46, 8.4, KHC , 95.2, 26.97, 29.31, 29.43, 7715018
#0793, 20250411, 2.33, 11.6, KIM , 89.7, 17.99, 20.08, 20.32, 4547245
#0794, 20250411, 3.27, 19.7, KINS , 88.3, 13.71, 16.60, 16.98, 146544
#0795, 20250411, 1.01, 4.1, KJUN , 90.2, 23.66, 24.57, 24.67, 1004
#0796, 20250411, 110.30, 16.5, KLAC , 83.6, 576.24, 668.49, 686.54, 788455
#0797, 20250411, 2.57, 13.2, KLG , 81.8, 17.36, 19.46, 19.93, 420898
#0798, 20250411, 4.45, 14.9, KLIC , 91.9, 25.78, 29.87, 30.23, 345205
#0799, 20250411, 10.90, 7.8, KMB , 98.7, 129.00, 139.76, 139.90, 1006539
#0800, 20250411, 3.23, 12.2, KMI , 96.7, 23.37, 26.50, 26.61, 13372821
#0801, 20250411, 7.92, 13.9, KMPR , 83.5, 50.34, 56.95, 58.26, 479052
#0802, 20250411, 2.86, 15.1, KMT , 95.4, 16.23, 18.96, 19.09, 890941
#0803, 20250411, 2.72, 18.6, KN , 93.5, 12.07, 14.61, 14.79, 654718
#0804, 20250411, 15.91, 17.1, KNF , 92.4, 78.33, 93.03, 94.24, 524803
#0805, 20250411, 68.01, 14.1, KNSL , 97.9, 415.78, 482.34, 483.79, 40739
#0806, 20250411, 7.48, 17.4, KNTK , 91.4, 36.16, 43.00, 43.65, 590967
#0807, 20250411, 4.19, 10.5, KNX , 88.6, 36.17, 39.88, 40.36, 3243362
#0808, 20250411, 3.24, 13.0, KOP , 91.5, 21.95, 24.91, 25.18, 69855
#0809, 20250411, 3.15, 10.6, KRC , 95.3, 26.75, 29.76, 29.91, 1499649
#0810, 20250411, 1.86, 9.1, KRG , 98.9, 18.65, 20.49, 20.51, 1394168
#0811, 20250411, 1.11, 16.3, KRO , 91.4, 5.82, 6.84, 6.94, 123341
#0812, 20250411, 1.46, 12.1, KRP , 94.2, 10.69, 12.07, 12.15, 577087
#0813, 20250411, 2.52, 10.2, KRT , 92.2, 22.37, 24.69, 24.89, 19446
#0814, 20250411, 2.05, 9.3, KVUE , 90.3, 20.23, 22.09, 22.29, 11250530
#0815, 20250411, 17.05, 16.1, KWR , 98.8, 89.05, 105.88, 106.09, 101710
#0816, 20250411, 1.60, 14.4, KYN , 96.5, 9.57, 11.11, 11.17, 548200
#0817, 20250411, 9.23, 10.9, L , 100.0, 75.45, 84.68, 84.68, 963674
#0818, 20250411, 34.99, 12.0, LAD , 93.3, 258.91, 291.57, 293.90, 276880
#0819, 20250411, 16.50, 14.6, LAMR , 88.4, 98.43, 113.01, 114.93, 662100
#0820, 20250411, 1.02, 5.4, LANDO , 98.1, 17.89, 18.89, 18.91, 8824
#0821, 20250411, 1.86, 9.9, LAUR , 92.9, 17.10, 18.83, 18.96, 485816
#0822, 20250411, 6.17, 17.8, LAZ , 98.9, 28.57, 34.67, 34.74, 1248754
#0823, 20250411, 10.96, 14.5, LBRDA , 96.6, 64.99, 75.57, 75.95, 44993
#0824, 20250411, 11.06, 14.4, LBRDK , 97.9, 66.01, 76.84, 77.07, 191562
#0825, 20250411, 1.84, 19.9, LC , 94.5, 7.51, 9.25, 9.35, 650366
#0826, 20250411, 8.79, 11.2, LCII , 83.9, 71.12, 78.50, 79.91, 312230
#0827, 20250411, 15.18, 10.7, LDOS , 99.1, 126.84, 141.88, 142.02, 669926
#0828, 20250411, 1.05, 5.6, LDP , 89.3, 17.89, 18.83, 18.94, 70688
#0829, 20250411, 1.35, 15.1, LE , 94.0, 7.64, 8.91, 8.99, 92575
#0830, 20250411, 7.31, 9.4, LEA , 87.2, 71.38, 77.76, 78.69, 428384
#0831, 20250411, 24.45, 13.5, LECO , 94.1, 158.13, 181.13, 182.58, 88302
#0832, 20250411, 2.41, 10.1, LEGH , 90.1, 21.68, 23.85, 24.09, 110822
#0833, 20250411, 3.90, 12.2, LEGN , 87.7, 28.58, 32.00, 32.48, 1292564
#0834, 20250411, 7.47, 7.0, LEN , 87.1, 100.21, 106.72, 107.68, 1688024
#0835, 20250411, 7.82, 7.8, LEN.B , 80.8, 94.00, 100.32, 101.82, 47208
#0836, 20250411, 26.88, 17.3, LFUS , 90.2, 131.16, 155.40, 158.04, 301058
#0837, 20250411, 1.42, 9.9, LGI , 93.9, 13.02, 14.35, 14.44, 97002
#0838, 20250411, 12.51, 12.0, LGND , 100.0, 91.76, 104.27, 104.27, 36065
#0839, 20250411, 15.06, 6.8, LH , 89.7, 207.95, 221.46, 223.01, 615231
#0840, 20250411, 21.54, 9.7, LHX , 97.9, 200.94, 222.03, 222.47, 1372930
#0841, 20250411, 69.86, 12.6, LII , 98.4, 485.67, 554.42, 555.53, 157336
#0842, 20250411, 48.16, 10.9, LIN , 90.8, 398.09, 441.83, 446.25, 2260204
#0843, 20250411, 1.55, 19.0, LIND , 80.0, 6.91, 8.15, 8.45, 231773
#0844, 20250411, 1.44, 16.9, LIVE , 85.2, 7.32, 8.55, 8.76, 56205
#0845, 20250411, 4.12, 9.8, LKQ , 90.8, 38.27, 42.01, 42.39, 1132499
#0846, 20250411, 9.50, 14.2, LLYVA , 97.2, 57.67, 66.91, 67.17, 50883
#0847, 20250411, 9.99, 14.7, LLYVK , 94.6, 58.50, 67.95, 68.49, 169539
#0848, 20250411, 10.93, 13.2, LMAT , 97.0, 72.22, 82.82, 83.15, 59704
#0849, 20250411, 14.51, 18.0, LMB , 97.2, 66.52, 80.63, 81.03, 128553
#0850, 20250411, 2.42, 14.6, LMNR , 93.2, 14.34, 16.60, 16.77, 33015
#0851, 20250411, 45.98, 9.7, LMT , 96.9, 429.49, 474.05, 475.47, 813998
#0852, 20250411, 25.19, 11.4, LNG , 93.0, 197.56, 220.98, 222.75, 1771893
#0853, 20250411, 14.58, 11.5, LNN , 100.0, 112.20, 126.78, 126.78, 36051
#0854, 20250411, 15.99, 18.1, LOAR , 92.3, 73.58, 88.33, 89.57, 379027
#0855, 20250411, 2.30, 9.8, LOB , 81.6, 21.60, 23.48, 23.90, 227172
#0856, 20250411, 12.67, 17.6, LOGI , 96.6, 59.76, 72.00, 72.43, 689442
#0857, 20250411, 18.10, 10.5, LOPE , 94.3, 155.33, 172.40, 173.43, 101320
#0858, 20250411, 18.48, 8.4, LOW , 94.0, 202.62, 220.00, 221.10, 1755341
#0859, 20250411, 3.96, 19.2, LPG , 99.5, 16.67, 20.60, 20.62, 876074
#0860, 20250411, 60.73, 19.5, LPLA , 90.3, 256.61, 311.42, 317.34, 470914
#0861, 20250411, 11.92, 13.8, LPX , 94.2, 75.15, 86.38, 87.07, 270922
#0862, 20250411, 2.28, 16.9, LQDA , 97.0, 11.26, 13.47, 13.54, 1602134
#0863, 20250411, 3.64, 12.3, LQDT , 87.0, 26.45, 29.62, 30.09, 124672
#0864, 20250411, 1.69, 9.0, LRFC , 86.7, 17.27, 18.73, 18.96, 13618
#0865, 20250411, 24.53, 18.2, LRN , 96.7, 111.08, 134.80, 135.61, 502366
#0866, 20250411, 16.38, 11.7, LSTR , 89.7, 125.33, 140.03, 141.71, 262030
#0867, 20250411, 1.83, 5.5, LTC , 80.0, 31.87, 33.34, 33.71, 227037
#0868, 20250411, 4.40, 14.1, LTH , 97.2, 26.95, 31.23, 31.35, 2293548
#0869, 20250411, 40.46, 15.5, LULU , 98.7, 221.07, 261.00, 261.52, 1213059
#0870, 20250411, 4.86, 18.5, LUV , 89.7, 21.91, 26.27, 26.77, 11879154
#0871, 20250411, 5.88, 17.9, LVS , 96.6, 27.17, 32.85, 33.05, 3684499
#0872, 20250411, 1.51, 14.9, LXFR , 94.6, 8.70, 10.13, 10.21, 53522
#0873, 20250411, 9.63, 17.2, LYB , 91.9, 47.16, 56.01, 56.79, 4335184
#0874, 20250411, 2.12, 19.2, LYFT , 84.4, 9.24, 11.03, 11.36, 8703365
#0875, 20250411, 2.19, 13.5, LYTS , 91.1, 14.23, 16.23, 16.42, 71917
#0876, 20250411, 17.88, 13.8, LYV , 96.4, 112.36, 129.60, 130.25, 1566776
#0877, 20250411, 3.96, 10.3, LZB , 98.1, 34.60, 38.49, 38.57, 368791
#0878, 20250411, 2.13, 18.9, M , 97.4, 9.20, 11.28, 11.34, 5638528
#0879, 20250411, 70.99, 13.9, MA , 90.6, 446.34, 510.69, 517.33, 1984622
#0880, 20250411, 14.81, 9.6, MAA , 89.6, 141.03, 154.30, 155.84, 1090521
#0881, 20250411, 2.19, 15.7, MAC , 96.2, 11.82, 13.92, 14.00, 2025609
#0882, 20250411, 5.95, 11.5, MAIN , 97.4, 45.91, 51.70, 51.86, 311900
#0883, 20250411, 6.18, 12.1, MAN , 85.1, 45.84, 51.10, 52.02, 433375
#0884, 20250411, 1.70, 12.4, MANU , 92.7, 12.11, 13.68, 13.80, 133732
#0885, 20250411, 31.52, 14.0, MAR , 85.7, 198.12, 225.14, 229.64, 1247324
#0886, 20250411, 7.06, 11.4, MAS , 99.1, 54.94, 61.94, 62.00, 1756821
#0887, 20250411, 23.55, 15.3, MASI , 90.8, 132.51, 153.90, 156.05, 458313
#0888, 20250411, 2.74, 18.4, MAT , 88.0, 12.50, 14.91, 15.24, 5156825
#0889, 20250411, 2.73, 13.3, MATW , 88.7, 18.10, 20.52, 20.83, 113010
#0890, 20250411, 13.70, 13.3, MATX , 83.5, 91.57, 103.00, 105.27, 459026
#0891, 20250411, 2.09, 17.1, MBC , 91.8, 10.31, 12.23, 12.40, 1116204
#0892, 20250411, 1.06, 5.7, MBINN , 80.7, 17.76, 18.62, 18.82, 2814
#0893, 20250411, 4.00, 14.7, MBUU , 98.0, 23.29, 27.21, 27.29, 102106
#0894, 20250411, 6.33, 12.5, MC , 96.0, 44.53, 50.60, 50.85, 667368
#0895, 20250411, 24.82, 8.0, MCD , 93.8, 286.94, 310.20, 311.75, 2970426
#0896, 20250411, 2.04, 13.0, MCFT , 93.1, 13.80, 15.70, 15.84, 56967
#0897, 20250411, 49.63, 7.2, MCK , 94.4, 642.48, 689.36, 692.12, 465450
#0898, 20250411, 70.26, 16.4, MCO , 98.2, 359.45, 428.43, 429.72, 450183
#0899, 20250411, 6.12, 8.2, MCRI , 80.5, 69.70, 74.62, 75.81, 38577
#0900, 20250411, 2.30, 14.4, MCS , 91.0, 13.90, 15.99, 16.20, 87289
#0901, 20250411, 44.72, 14.1, MDGL , 87.2, 278.14, 317.15, 322.86, 235065
#0902, 20250411, 5.30, 7.9, MDLZ , 89.9, 62.29, 67.05, 67.59, 7018413
#0903, 20250411, 2.23, 9.0, MDPL , 96.7, 22.65, 24.81, 24.88, 18924
#0904, 20250411, 6.68, 8.0, MDT , 96.3, 77.03, 83.46, 83.71, 5806070
#0905, 20250411, 2.01, 12.4, MDU , 82.3, 14.53, 16.18, 16.54, 1103571
#0906, 20250411, 2.23, 13.6, MDWD , 93.4, 14.29, 16.37, 16.52, 59235
#0907, 20250411, 1.22, 9.6, MEC , 85.4, 11.69, 12.73, 12.91, 38969
#0908, 20250411, 35.13, 11.8, MEDP , 88.1, 266.76, 297.72, 301.89, 366270
#0909, 20250411, 1.61, 12.9, MEGI , 94.6, 10.93, 12.45, 12.54, 129245
#0910, 20250411, 4.08, 15.3, MEOH , 92.8, 22.86, 26.64, 26.93, 621880
#0911, 20250411, 8.64, 12.1, MET , 98.3, 62.90, 71.40, 71.54, 2865758
#0912, 20250411, 97.13, 17.9, META , 89.4, 455.80, 542.61, 552.92, 11461343
#0913, 20250411, 1.86, 9.6, MFA.B , 99.0, 17.55, 19.40, 19.42, 25730
#0914, 20250411, 3.87, 13.8, MFC , 100.0, 24.17, 28.04, 28.04, 2294448
#0915, 20250411, 1.62, 14.4, MFIC , 95.1, 9.73, 11.27, 11.35, 535738
#0916, 20250411, 3.09, 9.6, MGA , 94.8, 29.28, 32.21, 32.37, 1280114
#0917, 20250411, 6.16, 6.9, MGEE , 95.7, 83.43, 89.33, 89.60, 68046
#0918, 20250411, 4.90, 16.7, MGM , 95.8, 24.65, 29.35, 29.56, 3740688
#0919, 20250411, 2.60, 9.2, MGPI , 97.8, 25.75, 28.30, 28.36, 199277
#0920, 20250411, 7.93, 7.6, MGRC , 96.1, 96.73, 104.35, 104.66, 96085
#0921, 20250411, 3.55, 17.4, MGY , 90.8, 17.16, 20.38, 20.71, 2860432
#0922, 20250411, 1.50, 18.3, MHH , 96.2, 6.76, 8.20, 8.26, 17049
#0923, 20250411, 11.56, 11.0, MHK , 91.8, 94.44, 105.05, 106.00, 388417
#0924, 20250411, 1.12, 7.3, MHNC , 86.3, 14.34, 15.30, 15.45, 1100
#0925, 20250411, 7.67, 7.2, MHO , 81.9, 100.24, 106.52, 107.90, 114427
#0926, 20250411, 1.30, 16.6, MITK , 90.4, 6.64, 7.81, 7.93, 271655
#0927, 20250411, 9.50, 12.5, MKC , 96.8, 66.79, 75.98, 76.28, 1266141
#0928, 20250411, 224.97, 12.7, MKL , 89.0, 1571.25, 1771.42, 1796.22, 42429
#0929, 20250411, 24.40, 11.0, MKTX , 95.5, 198.52, 221.81, 222.92, 697147
#0930, 20250411, 15.01, 13.1, MLAB , 96.9, 100.02, 114.57, 115.03, 9788
#0931, 20250411, 10.01, 13.5, MLI , 89.6, 65.15, 74.12, 75.16, 436285
#0932, 20250411, 50.15, 10.2, MLM , 99.0, 442.03, 491.69, 492.18, 325871
#0933, 20250411, 5.87, 14.3, MLR , 97.2, 35.37, 41.08, 41.24, 34370
#0934, 20250411, 4.12, 11.8, MLTX , 87.3, 31.31, 34.90, 35.42, 310177
#0935, 20250411, 3.32, 10.7, MMI , 89.7, 28.02, 31.00, 31.34, 88093
#0936, 20250411, 22.72, 17.0, MMM , 85.9, 114.15, 133.66, 136.87, 2016401
#0937, 20250411, 5.96, 8.7, MMS , 88.5, 63.23, 68.50, 69.19, 323812
#0938, 20250411, 12.98, 14.1, MMSI , 97.9, 79.34, 92.04, 92.32, 431623
#0939, 20250411, 15.17, 15.5, MMYT , 92.9, 83.79, 97.88, 98.96, 404062
#0940, 20250411, 1.64, 11.0, MNRO , 83.6, 13.50, 14.87, 15.14, 456459
#0941, 20250411, 4.42, 7.6, MNST , 98.7, 53.81, 58.17, 58.23, 3443135
#0942, 20250411, 3.40, 6.0, MO , 80.0, 53.96, 56.68, 57.36, 7912439
#0943, 20250411, 28.25, 17.2, MOG.A , 91.3, 138.44, 164.22, 166.68, 58407
#0944, 20250411, 41.75, 12.1, MOH , 82.6, 310.50, 345.00, 352.25, 359808
#0945, 20250411, 37.12, 13.7, MORN , 92.7, 236.52, 270.93, 273.64, 85210
#0946, 20250411, 4.13, 16.2, MOS , 98.1, 21.45, 25.50, 25.58, 4687990
#0947, 20250411, 18.88, 15.3, MPC , 90.8, 106.27, 123.43, 125.16, 1821135
#0948, 20250411, 5.13, 10.7, MPLX , 99.1, 42.82, 47.90, 47.95, 1177660
#0949, 20250411, 1.53, 11.7, MRBK , 85.5, 11.76, 13.07, 13.29, 57212
#0950, 20250411, 1.86, 18.1, MRC , 97.2, 8.45, 10.26, 10.31, 355646
#0951, 20250411, 1.16, 8.7, MRTN , 83.9, 12.39, 13.37, 13.56, 276961
#0952, 20250411, 18.07, 16.7, MS , 82.6, 93.25, 108.18, 111.32, 7781256
#0953, 20250411, 17.74, 12.3, MSA , 91.1, 128.04, 144.19, 145.78, 154485
#0954, 20250411, 54.71, 10.1, MSCI , 83.2, 496.20, 541.70, 550.91, 225722
#0955, 20250411, 1.57, 8.5, MSDL , 98.8, 16.95, 18.50, 18.52, 486397
#0956, 20250411, 47.34, 12.2, MSFT , 84.4, 348.08, 388.05, 395.42, 14784836
#0957, 20250411, 4.21, 13.9, MSGE , 85.6, 26.69, 30.30, 30.91, 122464
#0958, 20250411, 23.61, 12.4, MSGS , 95.2, 167.95, 190.42, 191.56, 94917
#0959, 20250411, 49.42, 11.7, MSI , 99.1, 373.38, 422.37, 422.79, 466438
#0960, 20250411, 10.57, 13.6, MSM , 94.9, 67.69, 77.71, 78.25, 770707
#0961, 20250411, 3.46, 13.5, MSSS , 81.5, 22.80, 25.62, 26.26, 13080
