【250411日收市后近顶度80以上的看跌美股。符号A至DDOG,共五集之第一集】
【250411日收市后近顶度80以上的看跌美股。符号A至DDOG,共五集之第一集】 以下数据的解读和使用的详细说明,可参考以下主贴链接:
https://web.6parkbbs.com/index.php?app=forum&act=view&tid=5398387.排序 收市年月日 波动量$ 波动% 股票符号 近顶度 短期谷底 最后价 短期高峰 交易量
#0001, 20250411, 12.36, 12.0, A , 92.5, 91.57, 103.00, 103.93, 1895756
#0002, 20250411, 9.41, 18.3, ATLC , 98.4, 42.17, 51.43, 51.58, 28099
#0003, 20250411, 5.11, 15.4, ATMU , 95.5, 28.28, 33.15, 33.38, 704822
#0004, 20250411, 9.54, 6.3, ATO , 96.8, 142.24, 151.48, 151.78, 613784
#0005, 20250411, 16.86, 11.7, ATR , 99.1, 127.39, 144.11, 144.25, 78662
#0006, 20250411, 3.66, 11.4, ATRC , 95.6, 28.57, 32.07, 32.23, 206726
#0007, 20250411, 1.27, 14.3, AUDC , 90.2, 7.73, 8.87, 8.99, 110384
#0008, 20250411, 3.86, 9.2, AVA , 98.9, 38.18, 42.00, 42.04, 289619
#0009, 20250411, 20.32, 10.5, AVB , 95.2, 174.15, 193.50, 194.47, 795984
#0010, 20250411, 2.80, 15.4, AVBP , 98.7, 15.40, 18.16, 18.20, 202822
#0011, 20250411, 1.01, 13.1, AVDL , 96.9, 6.70, 7.68, 7.71, 954040
#0012, 20250411, 1.02, 9.4, AVK , 94.7, 9.93, 10.90, 10.95, 202371
#0013, 20250411, 6.04, 19.4, AVNT , 91.2, 25.62, 31.13, 31.66, 463801
#0014, 20250411, 1.07, 10.7, AVO , 81.3, 9.09, 9.96, 10.16, 155233
#0015, 20250411, 2.75, 19.3, AVPT , 84.5, 11.93, 14.25, 14.68, 467733
#0016, 20250411, 6.80, 14.9, AVT , 86.6, 39.77, 45.66, 46.57, 568071
#0017, 20250411, 2.63, 17.5, AVTR , 81.1, 12.87, 15.00, 15.50, 16621430
#0018, 20250411, 1.45, 16.4, AVXL , 92.7, 7.50, 8.84, 8.95, 566881
#0019, 20250411, 17.65, 10.4, AVY , 99.0, 152.20, 169.68, 169.85, 686352
#0020, 20250411, 17.38, 12.9, AWI , 98.4, 117.63, 134.74, 135.01, 116327
#0021, 20250411, 4.69, 6.0, AWR , 96.7, 73.69, 78.23, 78.39, 147815
#0022, 20250411, 2.72, 13.9, AXR , 97.8, 16.88, 19.54, 19.60, 13773
#0023, 20250411, 10.31, 11.1, AXS , 99.1, 82.68, 92.90, 92.99, 298617
#0024, 20250411, 3.19, 10.4, AXTA , 93.3, 27.70, 30.67, 30.88, 1527740
#0025, 20250411, 32.85, 13.7, AYI , 92.0, 209.55, 239.76, 242.40, 327794
#0026, 20250411, 5.23, 7.9, AZN , 91.1, 61.42, 66.19, 66.65, 4425492
#0027, 20250411, 3.98, 14.9, AZTA , 92.6, 23.02, 26.71, 27.00, 783575
#0028, 20250411, 10.06, 12.3, AZZ , 95.9, 72.15, 81.80, 82.21, 51656
#0029, 20250411, 21.22, 19.7, BABA , 90.9, 88.42, 107.70, 109.64, 27668163
#0030, 20250411, 3.81, 10.6, BAC , 97.2, 32.27, 35.98, 36.09, 56066336
#0031, 20250411, 5.28, 11.0, BALL , 90.0, 43.25, 48.00, 48.53, 2259102
#0032, 20250411, 8.20, 17.2, BAM , 95.9, 39.79, 47.65, 47.98, 1196836
#0033, 20250411, 1.22, 9.9, BANC , 98.0, 11.12, 12.32, 12.34, 3189776
#0034, 20250411, 1.60, 12.9, BAND , 95.3, 10.87, 12.39, 12.46, 127235
#0035, 20250411, 1.80, 9.5, BANX , 98.9, 17.17, 18.95, 18.97, 13709
#0036, 20250411, 14.59, 8.2, BAP , 80.5, 166.13, 177.87, 180.72, 161134
#0037, 20250411, 3.71, 8.8, BATRA , 95.5, 38.59, 42.13, 42.30, 108478
#0038, 20250411, 3.22, 8.5, BATRK , 97.6, 34.78, 37.93, 38.01, 231838
#0039, 20250411, 1.05, 18.3, BBCP , 97.3, 4.73, 5.76, 5.79, 122762
#0040, 20250411, 1.34, 15.3, BBDC , 94.8, 7.51, 8.78, 8.85, 569911
#0041, 20250411, 4.48, 13.2, BBIO , 90.9, 29.84, 33.91, 34.32, 1281273
#0042, 20250411, 2.99, 7.5, BBSI , 97.3, 36.93, 39.84, 39.92, 76479
#0043, 20250411, 3.70, 18.3, BBU , 99.5, 16.52, 20.20, 20.22, 4915
#0044, 20250411, 4.10, 17.3, BBUC , 97.1, 19.73, 23.71, 23.83, 45450
#0045, 20250411, 1.64, 12.5, BBVA , 98.4, 11.49, 13.10, 13.13, 2062480
#0046, 20250411, 5.02, 13.6, BBW , 94.9, 32.14, 36.90, 37.16, 241936
#0047, 20250411, 4.20, 15.5, BBWI , 100.0, 22.92, 27.13, 27.13, 6225508
#0048, 20250411, 10.79, 17.7, BBY , 98.3, 50.34, 60.95, 61.13, 3771584
#0049, 20250411, 6.15, 13.9, BC , 97.8, 38.22, 44.24, 44.37, 1386186
#0050, 20250411, 1.27, 9.0, BCAT , 91.1, 12.91, 14.06, 14.17, 435424
#0051, 20250411, 12.05, 12.6, BCC , 99.2, 83.70, 95.66, 95.76, 143622
#0052, 20250411, 2.89, 11.0, BCH , 100.0, 23.42, 26.31, 26.31, 215383
#0053, 20250411, 1.86, 7.4, BCML , 87.8, 23.44, 25.07, 25.30, 18834
#0054, 20250411, 7.00, 8.1, BCO , 97.5, 79.57, 86.40, 86.57, 214171
#0055, 20250411, 17.04, 10.6, BCPC , 89.6, 145.46, 160.73, 162.50, 91301
#0056, 20250411, 2.50, 18.4, BCS , 93.5, 11.23, 13.56, 13.73, 16219103
#0057, 20250411, 1.71, 12.0, BCSF , 97.5, 12.57, 14.23, 14.27, 378226
#0058, 20250411, 1.01, 12.0, BCX , 95.8, 7.48, 8.45, 8.49, 640930
#0059, 20250411, 1.03, 15.4, BCYC , 89.6, 5.78, 6.70, 6.81, 515630
#0060, 20250411, 14.12, 15.1, BDC , 89.4, 80.86, 93.48, 94.98, 133413
#0061, 20250411, 1.12, 13.8, BDJ , 94.2, 7.09, 8.15, 8.22, 315855
#0062, 20250411, 3.43, 18.5, BEKE , 88.1, 15.51, 18.53, 18.94, 10943548
#0063, 20250411, 2.40, 13.4, BEN , 94.0, 15.64, 17.90, 18.04, 4847653
#0064, 20250411, 2.33, 10.8, BEP , 89.8, 19.51, 21.61, 21.85, 332276
#0065, 20250411, 3.96, 15.0, BEPC , 96.0, 22.58, 26.38, 26.54, 707762
#0066, 20250411, 8.12, 12.1, BERY , 100.0, 58.96, 67.08, 67.08, 1924116
#0067, 20250411, 4.01, 11.8, BF.A , 90.7, 30.33, 33.96, 34.33, 61479
#0068, 20250411, 3.60, 10.5, BF.B , 98.1, 30.78, 34.31, 34.38, 1674282
#0069, 20250411, 14.78, 12.6, BFAM , 89.7, 104.05, 117.30, 118.82, 240952
#0070, 20250411, 6.43, 14.6, BFH , 89.0, 38.31, 44.03, 44.73, 988255
#0071, 20250411, 2.46, 7.5, BFS , 94.7, 30.52, 32.85, 32.98, 48438
#0072, 20250411, 1.14, 5.9, BFS.E , 93.2, 18.27, 19.33, 19.41, 1776
#0073, 20250411, 8.93, 11.7, BG , 98.3, 67.53, 76.30, 76.45, 1024343
#0074, 20250411, 1.65, 19.4, BGC , 95.9, 6.91, 8.49, 8.56, 1881971
#0075, 20250411, 1.11, 8.1, BGH , 95.1, 12.68, 13.74, 13.79, 143811
#0076, 20250411, 1.46, 12.5, BGR , 98.4, 10.24, 11.68, 11.70, 97829
#0077, 20250411, 1.12, 9.5, BGT , 93.7, 10.70, 11.74, 11.81, 108122
#0078, 20250411, 22.23, 10.6, BH , 80.2, 191.86, 209.68, 214.08, 2326
#0079, 20250411, 5.18, 14.7, BHE , 91.8, 30.47, 35.23, 35.65, 158447
#0080, 20250411, 7.97, 17.7, BHP , 94.4, 37.49, 45.00, 45.45, 3252216
#0081, 20250411, 11.89, 14.4, BIDU , 96.5, 71.12, 82.60, 83.01, 4928766
#0082, 20250411, 43.75, 17.8, BIO , 87.1, 207.70, 245.80, 251.45, 168367
#0083, 20250411, 2.29, 8.1, BIP , 91.4, 26.17, 28.26, 28.46, 441453
#0084, 20250411, 9.55, 19.9, BIRK , 81.4, 40.23, 48.01, 49.79, 1370333
#0085, 20250411, 1.00, 7.4, BIT , 93.2, 12.56, 13.49, 13.56, 167906
#0086, 20250411, 2.83, 15.5, BITO , 96.8, 15.50, 18.23, 18.32, 5671260
#0087, 20250411, 4.91, 15.4, BJRI , 91.6, 27.41, 31.91, 32.32, 151700
#0088, 20250411, 3.38, 9.7, BKE , 80.4, 32.16, 34.88, 35.54, 552080
#0089, 20250411, 3.83, 6.6, BKH , 83.3, 54.89, 58.08, 58.72, 300013
#0090, 20250411, 4.98, 14.4, BLBD , 84.0, 30.40, 34.59, 35.39, 279159
#0091, 20250411, 1.32, 11.6, BLCO , 98.3, 10.10, 11.40, 11.42, 509063
#0092, 20250411, 21.94, 7.6, BLD , 98.7, 266.98, 288.63, 288.92, 126495
#0093, 20250411, 13.04, 10.8, BLDR , 97.2, 108.03, 120.70, 121.06, 934349
#0094, 20250411, 2.91, 13.3, BLFS , 86.5, 19.38, 21.90, 22.29, 454574
#0095, 20250411, 117.65, 13.4, BLK , 91.8, 770.01, 878.00, 887.66, 436159
#0096, 20250411, 8.25, 13.5, BLKB , 97.0, 53.12, 61.13, 61.37, 140172
#0097, 20250411, 9.96, 17.6, BLTE , 82.4, 48.39, 56.60, 58.35, 18414
#0098, 20250411, 4.48, 12.3, BLX , 93.5, 32.22, 36.41, 36.70, 141252
#0099, 20250411, 2.58, 7.2, BME , 97.2, 33.27, 35.77, 35.84, 33730
#0100, 20250411, 1.04, 7.5, BMEZ , 98.7, 12.85, 13.88, 13.89, 331977
#0101, 20250411, 24.41, 13.3, BMI , 92.5, 160.93, 183.50, 185.34, 135247
#0102, 20250411, 8.29, 9.1, BMO , 100.0, 82.85, 91.14, 91.14, 569152
#0103, 20250411, 8.40, 17.4, BN , 92.0, 40.57, 48.30, 48.98, 2997097
#0104, 20250411, 1.28, 14.5, BNED , 82.1, 7.78, 8.83, 9.06, 225755
#0105, 20250411, 1.45, 9.6, BNL , 85.4, 13.83, 15.07, 15.28, 972995
#0106, 20250411, 2.21, 4.8, BNS , 93.8, 43.99, 46.06, 46.20, 1770326
#0107, 20250411, 8.42, 17.3, BNT , 94.8, 40.67, 48.65, 49.09, 15183
#0108, 20250411, 16.95, 17.5, BNTX , 94.9, 80.77, 96.85, 97.72, 822280
#0109, 20250411, 1.17, 8.2, BOC , 91.5, 13.23, 14.30, 14.40, 80415
#0110, 20250411, 5.94, 9.7, BOH , 87.6, 56.04, 61.25, 61.99, 312430
#0111, 20250411, 12.51, 12.8, BOOT , 98.4, 85.41, 97.72, 97.92, 487228
#0112, 20250411, 2.97, 9.8, BOX , 90.8, 27.59, 30.28, 30.55, 928192
#0113, 20250411, 4.47, 16.8, BP , 85.7, 22.77, 26.60, 27.24, 14284715
#0114, 20250411, 9.13, 11.3, BPMC , 81.4, 73.40, 80.84, 82.54, 1203980
#0115, 20250411, 28.49, 12.3, BR , 97.6, 203.81, 231.60, 232.29, 302650
#0116, 20250411, 9.60, 12.7, BRBR , 97.6, 66.22, 75.59, 75.82, 763853
#0117, 20250411, 5.89, 8.7, BRC , 94.3, 62.19, 67.74, 68.08, 96931
#0118, 20250411, 54.45, 10.4, BRK.B , 96.2, 471.16, 523.51, 525.61, 3895648
#0119, 20250411, 3.84, 9.9, BRKR , 100.0, 34.92, 38.76, 38.76, 2336327
#0120, 20250411, 13.19, 11.1, BRO , 93.7, 106.50, 118.86, 119.69, 1352496
#0121, 20250411, 1.15, 7.4, BRT , 95.9, 14.43, 15.53, 15.58, 24998
#0122, 20250411, 2.71, 11.1, BRX , 92.8, 21.93, 24.45, 24.65, 992109
#0123, 20250411, 2.83, 12.7, BSAC , 93.7, 19.66, 22.31, 22.49, 329233
#0124, 20250411, 1.50, 9.2, BSET , 97.8, 14.87, 16.34, 16.37, 20269
#0125, 20250411, 1.58, 11.3, BSM , 98.2, 12.45, 14.01, 14.04, 452721
#0126, 20250411, 4.50, 13.8, BST , 100.0, 28.09, 32.59, 32.59, 82153
#0127, 20250411, 1.99, 11.6, BSTZ , 94.0, 15.31, 17.18, 17.30, 153075
#0128, 20250411, 13.72, 14.5, BSX , 90.3, 82.20, 94.59, 95.91, 6438233
#0129, 20250411, 4.82, 11.5, BSY , 87.8, 37.67, 41.90, 42.49, 1142420
#0130, 20250411, 14.03, 16.7, BTCO , 92.8, 70.98, 84.00, 85.01, 108567
#0131, 20250411, 4.61, 11.1, BTI , 93.7, 37.23, 41.55, 41.84, 7264398
#0132, 20250411, 3.64, 12.3, BTO , 99.2, 26.02, 29.63, 29.66, 37050
#0133, 20250411, 2.24, 13.1, BTSG , 86.3, 15.16, 17.09, 17.40, 797253
#0134, 20250411, 1.22, 6.3, BUFS , 85.7, 18.30, 19.34, 19.51, 32582
#0135, 20250411, 2.40, 10.9, BUI , 82.6, 20.01, 21.99, 22.41, 77049
#0136, 20250411, 2.16, 17.0, BUR , 93.5, 10.66, 12.68, 12.82, 661034
#0137, 20250411, 36.88, 15.3, BURL , 89.5, 208.03, 241.05, 244.91, 680851
#0138, 20250411, 1.76, 13.4, BV , 89.6, 11.58, 13.16, 13.34, 299155
#0139, 20250411, 2.72, 18.1, BVN , 99.4, 12.32, 15.02, 15.04, 952587
#0140, 20250411, 2.83, 10.8, BWA , 99.1, 23.39, 26.19, 26.22, 1714697
#0141, 20250411, 2.13, 7.5, BWFG , 81.3, 26.61, 28.34, 28.74, 2827
#0142, 20250411, 7.14, 16.9, BWIN , 99.4, 35.14, 42.23, 42.27, 230850
#0143, 20250411, 1.84, 19.8, BWLP , 99.5, 7.47, 9.30, 9.31, 436232
#0144, 20250411, 17.09, 16.5, BWXT , 98.8, 86.67, 103.55, 103.76, 556101
#0145, 20250411, 19.96, 15.7, BX , 93.6, 108.45, 127.14, 128.41, 4780813
#0146, 20250411, 8.37, 11.7, BXC , 92.3, 63.82, 71.55, 72.19, 35627
#0147, 20250411, 1.54, 12.3, BXMX , 94.3, 11.09, 12.55, 12.64, 281227
#0148, 20250411, 7.52, 12.4, BXP , 91.9, 53.73, 60.64, 61.25, 1214815
#0149, 20250411, 3.47, 12.5, BXSL , 99.2, 24.31, 27.75, 27.78, 1611905
#0150, 20250411, 6.72, 10.4, BYD , 92.3, 58.38, 64.58, 65.10, 576324
#0151, 20250411, 9.89, 16.0, C , 85.6, 53.33, 61.80, 63.22, 18221840
#0152, 20250411, 2.85, 14.3, C.K , 92.3, 17.30, 19.93, 20.15, 7314100
#0153, 20250411, 3.00, 15.9, CAAP , 99.4, 15.89, 18.87, 18.89, 81415
#0154, 20250411, 64.11, 13.0, CACC , 93.8, 433.02, 493.19, 497.14, 39997
#0155, 20250411, 65.62, 15.9, CACI , 84.3, 357.39, 412.69, 423.01, 226098
#0156, 20250411, 2.80, 10.3, CADE , 98.1, 24.45, 27.20, 27.25, 1049485
#0157, 20250411, 3.54, 15.6, CAE , 91.7, 19.47, 22.72, 23.02, 332969
#0158, 20250411, 1.14, 9.3, CAF , 95.7, 11.16, 12.25, 12.30, 72888
#0159, 20250411, 13.84, 10.5, CAH , 95.2, 118.64, 131.82, 132.48, 1422172
#0160, 20250411, 4.92, 10.6, CAKE , 99.1, 41.53, 46.41, 46.45, 760008
#0161, 20250411, 2.00, 12.6, CAL , 97.6, 13.94, 15.89, 15.94, 731591
#0162, 20250411, 4.31, 12.8, CALX , 93.0, 29.64, 33.64, 33.94, 249152
#0163, 20250411, 2.86, 13.0, CAPL , 83.1, 19.62, 22.00, 22.48, 25644
#0164, 20250411, 5.84, 9.9, CARR , 93.9, 53.51, 59.00, 59.35, 5286829
#0165, 20250411, 2.16, 19.1, CARS , 89.5, 9.36, 11.29, 11.52, 703377
#0166, 20250411, 8.06, 19.5, CART , 96.9, 33.53, 41.35, 41.60, 3737932
#0167, 20250411, 52.89, 11.5, CASY , 98.3, 407.93, 459.90, 460.82, 273141
#0168, 20250411, 43.14, 14.7, CAT , 98.0, 251.24, 293.50, 294.38, 1870851
#0169, 20250411, 20.97, 7.4, CB , 90.5, 264.38, 283.37, 285.35, 1607775
#0170, 20250411, 2.77, 12.3, CBL , 89.4, 20.08, 22.56, 22.85, 103245
#0171, 20250411, 2.23, 9.7, CBNA , 96.9, 20.84, 23.00, 23.07, 37028
#0172, 20250411, 19.36, 9.0, CBOE , 90.0, 197.67, 215.09, 217.03, 785496
#0173, 20250411, 11.48, 9.9, CBRE , 90.9, 105.51, 115.95, 116.99, 1770339
#0174, 20250411, 4.83, 8.5, CBSH , 81.2, 52.96, 56.88, 57.79, 346860
#0175, 20250411, 6.60, 8.3, CBT , 98.8, 72.95, 79.47, 79.55, 236838
#0176, 20250411, 10.10, 13.0, CBZ , 97.7, 67.86, 77.73, 77.96, 215248
#0177, 20250411, 1.74, 12.0, CCAP , 89.2, 12.96, 14.51, 14.70, 131747
#0178, 20250411, 1.02, 11.3, CCCS , 96.5, 8.01, 8.99, 9.03, 5952989
#0179, 20250411, 1.00, 18.5, CCEL , 83.2, 4.59, 5.43, 5.60, 1410
#0180, 20250411, 6.32, 7.3, CCEP , 98.6, 80.36, 86.60, 86.69, 1830578
#0181, 20250411, 9.64, 11.5, CCK , 84.3, 75.71, 83.84, 85.35, 503004
#0182, 20250411, 2.96, 16.8, CCL , 99.4, 14.67, 17.61, 17.63, 16741480
#0183, 20250411, 5.95, 11.5, CCOI , 87.8, 46.51, 51.73, 52.45, 487315
#0184, 20250411, 2.35, 13.0, CCRD , 86.2, 16.03, 18.05, 18.37, 15677
#0185, 20250411, 1.98, 13.3, CCU , 99.2, 12.95, 14.92, 14.93, 195379
#0186, 20250411, 3.15, 15.8, CDLR , 97.5, 16.88, 19.95, 20.03, 29702
#0187, 20250411, 3.08, 16.4, CDNA , 92.7, 15.95, 18.81, 19.04, 513186
#0188, 20250411, 48.69, 18.8, CDNS , 86.2, 217.04, 259.00, 265.73, 884321
#0189, 20250411, 2.07, 8.1, CDP , 93.8, 23.62, 25.56, 25.69, 547233
#0190, 20250411, 3.69, 12.0, CDRE , 92.5, 27.35, 30.77, 31.05, 93960
#0191, 20250411, 1.25, 18.2, CDRO , 85.2, 5.81, 6.88, 7.07, 16242
#0192, 20250411, 2.79, 13.7, CECO , 99.3, 17.59, 20.36, 20.38, 100826
#0193, 20250411, 2.26, 17.2, CEE , 90.1, 11.10, 13.14, 13.36, 56867
#0194, 20250411, 2.73, 9.5, CEF , 88.4, 26.33, 28.74, 29.06, 793578
#0195, 20250411, 3.02, 8.4, CENT , 92.9, 33.10, 35.90, 36.12, 104623
#0196, 20250411, 2.44, 7.7, CENTA , 93.5, 29.44, 31.72, 31.88, 182816
#0197, 20250411, 4.38, 10.2, CET , 94.1, 38.78, 42.90, 43.16, 30653
#0198, 20250411, 9.09, 12.8, CF , 97.7, 62.13, 71.00, 71.21, 2046554
#0199, 20250411, 3.40, 9.8, CFG , 96.9, 31.41, 34.71, 34.81, 5322844
#0200, 20250411, 13.25, 12.3, CFR , 93.5, 95.34, 107.73, 108.59, 272995
#0201, 20250411, 5.81, 16.1, CG , 94.4, 30.62, 36.11, 36.44, 3379686
#0202, 20250411, 1.54, 11.0, CGBD , 98.2, 12.51, 14.02, 14.05, 282557
#0203, 20250411, 3.63, 15.2, CGNX , 90.8, 20.58, 23.87, 24.20, 6094448
#0204, 20250411, 6.78, 6.5, CHD , 86.2, 98.51, 104.35, 105.29, 950120
#0205, 20250411, 9.64, 9.4, CHDN , 98.9, 92.98, 102.51, 102.61, 322978
#0206, 20250411, 8.04, 15.1, CHEF , 88.1, 46.18, 53.26, 54.22, 451850
#0207, 20250411, 15.48, 12.4, CHH , 97.6, 109.76, 124.87, 125.24, 198264
#0208, 20250411, 17.63, 8.1, CHKP , 88.9, 202.03, 217.71, 219.67, 570681
#0209, 20250411, 1.80, 15.5, CHN , 98.7, 9.82, 11.59, 11.61, 17792
#0210, 20250411, 17.32, 19.4, CHRD , 100.0, 71.98, 89.30, 89.30, 660001
#0211, 20250411, 10.31, 11.3, CHRW , 97.3, 81.22, 91.26, 91.53, 708525
#0212, 20250411, 2.90, 7.2, CHT , 88.9, 37.71, 40.29, 40.61, 126357
#0213, 20250411, 37.12, 11.1, CHTR , 98.2, 297.93, 334.38, 335.05, 791474
#0214, 20250411, 5.04, 14.5, CHWY , 97.9, 29.83, 34.77, 34.87, 6054526
#0215, 20250411, 4.48, 18.3, CHX , 98.4, 20.07, 24.47, 24.54, 4243899
#0216, 20250411, 26.43, 8.0, CI , 95.0, 305.29, 330.40, 331.72, 1077717
#0217, 20250411, 5.47, 14.4, CIB , 87.5, 33.21, 38.00, 38.68, 549043
#0218, 20250411, 10.71, 9.6, CIGI , 99.0, 100.95, 111.55, 111.66, 104280
#0219, 20250411, 2.23, 12.4, CII , 93.5, 15.91, 18.00, 18.14, 113573
#0220, 20250411, 1.48, 13.4, CIM , 95.5, 9.64, 11.06, 11.13, 607573
#0221, 20250411, 15.99, 12.2, CINF , 90.2, 116.67, 131.09, 132.66, 480866
#0222, 20250411, 1.23, 7.0, CIO.A , 90.0, 16.44, 17.55, 17.67, 1921
#0223, 20250411, 1.78, 18.4, CION , 99.5, 7.92, 9.70, 9.71, 594525
#0224, 20250411, 7.90, 8.4, CL , 97.6, 86.29, 94.00, 94.19, 3861421
#0225, 20250411, 3.21, 17.1, CLBT , 94.7, 15.71, 18.74, 18.91, 875121
#0226, 20250411, 1.06, 16.1, CLDT , 80.7, 5.71, 6.56, 6.76, 382037
#0227, 20250411, 3.03, 18.0, CLDX , 98.3, 13.86, 16.84, 16.89, 615859
#0228, 20250411, 1.40, 19.2, CLF , 83.3, 6.13, 7.30, 7.53, 18620465
#0229, 20250411, 3.66, 13.8, CLFD , 91.3, 23.17, 26.51, 26.83, 35806
#0230, 20250411, 1.04, 14.4, CLM , 81.2, 6.36, 7.20, 7.39, 3158931
#0231, 20250411, 14.63, 13.9, CLMB , 94.2, 91.46, 105.25, 106.09, 5378
#0232, 20250411, 1.98, 16.9, CLPT , 97.6, 9.76, 11.69, 11.74, 121748
#0233, 20250411, 10.89, 7.7, CLX , 98.7, 130.69, 141.44, 141.58, 801833
#0234, 20250411, 3.94, 6.9, CM , 89.9, 53.56, 57.10, 57.50, 693792
#0235, 20250411, 1.08, 13.0, CMBT , 89.2, 7.31, 8.27, 8.39, 63461
#0236, 20250411, 5.74, 13.7, CMC , 92.0, 36.61, 41.89, 42.35, 1121521
#0237, 20250411, 1.47, 11.4, CMCL , 99.1, 11.42, 12.87, 12.88, 118442
#0238, 20250411, 3.45, 10.3, CMCSA , 89.3, 30.42, 33.50, 33.87, 22140041
#0239, 20250411, 6.97, 14.0, CMG , 91.4, 43.38, 49.75, 50.35, 11486243
#0240, 20250411, 1.92, 17.9, CMP , 98.3, 8.85, 10.74, 10.77, 527131
#0241, 20250411, 7.13, 16.3, CMPR , 99.4, 36.68, 43.77, 43.81, 88398
#0242, 20250411, 1.21, 13.5, CMRE , 97.8, 7.80, 8.99, 9.02, 359878
#0243, 20250411, 1.28, 8.5, CMT , 100.0, 13.80, 15.08, 15.08, 11398
#0244, 20250411, 4.23, 8.9, CNA , 98.9, 43.31, 47.49, 47.54, 223732
#0245, 20250411, 8.58, 8.6, CNI , 97.7, 91.38, 99.76, 99.96, 977413
#0246, 20250411, 5.06, 18.1, CNK , 95.0, 23.13, 27.93, 28.18, 3002053
#0247, 20250411, 5.22, 10.7, CNM , 99.1, 43.58, 48.75, 48.80, 1702001
#0248, 20250411, 1.94, 5.3, CNP , 94.3, 34.75, 36.58, 36.69, 6571187
#0249, 20250411, 4.73, 17.3, CNQ , 96.0, 22.81, 27.35, 27.54, 6287850
#0250, 20250411, 14.73, 19.2, CNR , 94.3, 62.83, 76.71, 77.55, 626024
#0251, 20250411, 8.02, 10.9, CNS , 98.2, 65.70, 73.57, 73.72, 100864
#0252, 20250411, 2.21, 19.1, CNTA , 99.0, 9.38, 11.57, 11.59, 502942
#0253, 20250411, 3.71, 12.1, CNX , 96.7, 27.06, 30.65, 30.77, 2274729
#0254, 20250411, 6.09, 10.1, CNXN , 92.1, 54.66, 60.27, 60.75, 37505
#0255, 20250411, 1.81, 10.9, CODI , 95.4, 14.86, 16.58, 16.66, 206250
#0256, 20250411, 21.70, 13.5, COF , 94.1, 140.33, 160.75, 162.04, 3846458
#0257, 20250411, 2.19, 15.2, COHU , 86.8, 12.49, 14.39, 14.68, 432007
#0258, 20250411, 213.46, 15.3, COKE , 99.3, 1183.10, 1395.16, 1396.56, 9448
#0259, 20250411, 2.35, 11.3, COLB , 86.7, 18.80, 20.84, 21.15, 1326547
#0260, 20250411, 3.10, 16.1, COLD , 96.3, 16.25, 19.23, 19.35, 1475736
#0261, 20250411, 2.89, 11.0, COLL , 86.4, 23.80, 26.30, 26.69, 447934
#0262, 20250411, 9.81, 14.9, COLM , 95.3, 56.48, 65.83, 66.29, 422335
#0263, 20250411, 9.91, 12.8, COO , 95.3, 68.01, 77.46, 77.92, 1814990
#0264, 20250411, 13.21, 15.3, COP , 94.8, 73.80, 86.31, 87.00, 7120904
#0265, 20250411, 7.85, 22.1, COPX , 96.4, 27.95, 35.52, 35.80, 1927374
#0266, 20250411, 14.50, 5.1, COR , 92.2, 270.97, 284.33, 285.47, 996119
#0267, 20250411, 101.76, 10.6, COST , 99.1, 859.20, 960.00, 960.96, 1416401
#0268, 20250411, 1.33, 19.6, COUR , 98.5, 5.48, 6.79, 6.81, 889151
#0269, 20250411, 7.58, 10.3, CP , 98.1, 66.12, 73.55, 73.70, 2753018
#0270, 20250411, 6.99, 8.0, CPA , 97.5, 80.61, 87.43, 87.60, 154745
#0271, 20250411, 4.54, 16.2, CPER , 98.1, 23.56, 28.01, 28.09, 127339
#0272, 20250411, 6.95, 5.3, CPK , 94.3, 124.55, 131.11, 131.50, 168401
#0273, 20250411, 3.01, 13.9, CPNG , 95.7, 18.81, 21.69, 21.82, 6431034
#0274, 20250411, 7.14, 11.9, CPRT , 89.1, 53.64, 60.00, 60.78, 5249609
#0275, 20250411, 2.98, 12.8, CPRX , 89.1, 20.60, 23.25, 23.58, 764416
#0276, 20250411, 10.69, 9.9, CPT , 81.8, 99.19, 107.93, 109.87, 826101
#0277, 20250411, 9.59, 16.5, CQP , 93.3, 49.18, 58.13, 58.77, 70805
#0278, 20250411, 18.88, 13.4, CR , 94.0, 123.14, 140.89, 142.02, 206088
#0279, 20250411, 16.62, 9.9, CRAI , 92.9, 152.45, 167.90, 169.08, 6202
#0280, 20250411, 4.78, 17.9, CRBG , 88.3, 22.47, 26.69, 27.25, 4770707
#0281, 20250411, 1.10, 10.9, CRD.B , 92.7, 9.03, 10.05, 10.13, 1481
#0282, 20250411, 1.84, 16.9, CRESY , 95.3, 9.15, 10.90, 10.99, 195985
#0283, 20250411, 1.09, 15.7, CRF , 98.1, 5.90, 6.97, 6.99, 1535843
#0284, 20250411, 9.41, 11.1, CRH , 93.7, 75.93, 84.74, 85.33, 4141032
#0285, 20250411, 3.49, 18.0, CRK , 96.7, 16.00, 19.37, 19.49, 1699293
#0286, 20250411, 22.21, 8.7, CRM , 97.7, 233.55, 255.25, 255.76, 4227837
#0287, 20250411, 1.71, 16.6, CRT , 88.0, 8.81, 10.32, 10.52, 13539
#0288, 20250411, 15.10, 17.5, CRUS , 98.3, 71.43, 86.27, 86.53, 553709
#0289, 20250411, 13.67, 11.8, CRVL , 96.6, 102.65, 115.86, 116.32, 40030
